มูลค่าหน่วยลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 15/09/2569
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | ราคาสับเปลี่ยนเข้า | ราคาสับเปลี่ยนออก | ขนาดกองทุน (บาท) | เปลี่ยนแปลง | NAV Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน | ||||||||
| KFCASH-A | 14.0669 | 14.0670 | 14.0669 | 14.0670 | 14.0669 | 23,356,397,319.84 | +0.0002 | 15/09/2569 |
| KFCASHPLUS | 12.9558 | 12.9559 | 12.9558 | 12.9559 | 12.9558 | 3,190,095,015.46 | +0.0008 | 15/09/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ | ||||||||
| KFAFIX-A | 12.3202 | 12.3203 | 12.3202 | 12.3203 | 12.3202 | 33,914,395,931.85 | -0.0079 | 15/09/2569 |
| KFAFIX-C | 12.4243 | 12.4244 | 12.4243 | N/A | N/A | 94,949,442.86 | -0.0079 | 15/09/2569 |
| KFAFIX-I | 12.3226 | 12.3227 | 12.3226 | 12.3227 | 12.3226 | 225,510,766.21 | -0.0079 | 15/09/2569 |
| KFENFIX | 11.2757 | 11.2758 | 11.2757 | 11.2758 | 11.2757 | 3,461,790,862.76 | -0.0119 | 15/09/2569 |
| KFMTFI | 17.5812 | 17.5813 | 17.5812 | 17.5813 | 17.5812 | 1,471,426,996.29 | -0.0085 | 15/09/2569 |
| KFMTFI-D(1) | 9.8709 | 9.8710 | 9.8709 | 9.8710 | 9.8709 | 703,213,913.43 | -0.0036 | 15/09/2569 |
| KFSMART-A | 11.6598 | 11.6599 | 11.6598 | 11.6599 | 11.6598 | 157,653,096,499.90 | -0.0002 | 15/09/2569 |
| KFSMART-I | 11.6599 | 11.6600 | 11.6599 | 11.6600 | 11.6599 | 407,396,645.18 | -0.0002 | 15/09/2569 |
| KFSPLUS-A | 22.7327 | 22.7328 | 22.7327 | 22.7328 | 22.7327 | 56,509,557,774.37 | +0.0004 | 15/09/2569 |
| KFSPLUS-I | 22.7329 | 22.7330 | 22.7329 | 22.7330 | 22.7329 | 26,171.11 | +0.0004 | 15/09/2569 |
| KFTGB5M2 | 10.0192 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,295,946,349.53 | Weekly NAV | 11/09/2569 |
| KFTGB5M3 | 10.0048 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,282,144,455.86 | Weekly NAV | 11/09/2569 |
| KFTGB6M58 | 10.0418 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,048,831,002.34 | Weekly NAV | 15/09/2569 |
| KFTGB6M59 | 10.0383 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,856,888,696.27 | Weekly NAV | 11/09/2569 |
| KFTGB6M60 | 10.0339 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,818,545,887.91 | Weekly NAV | 11/09/2569 |
| KFTGB6M61 | 10.0298 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,883,637,122.37 | Weekly NAV | 11/09/2569 |
| KFTGB6M62 | 10.0214 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,092,807,001.03 | Weekly NAV | 11/09/2569 |
| KFTGB6M63 | 10.0172 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,101,115,978.24 | Weekly NAV | 11/09/2569 |
| KFTGB6M64 | 10.0123 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,298,777,822.94 | Weekly NAV | 11/09/2569 |
| KFTGB6M65 | 10.0079 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,210,381,622.04 | Weekly NAV | 11/09/2569 |
| KFTGB6M66 | 10.0050 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,430,028,368.02 | Weekly NAV | 11/09/2569 |
| KFTGB6M67 | 10.0029 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,782,896,410.88 | Weekly NAV | 11/09/2569 |
| KFTGB6M68 | 10.0024 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,279,933,284.95 | Weekly NAV | 11/09/2569 |
| KFTGB6M69 | 10.0008 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,553,311,499.42 | Weekly NAV | 11/09/2569 |
| กองทุนผสม | ||||||||
| KF1MAX-A | 11.2237 | 11.2799 | 11.2237 | 11.2799 | 11.2237 | 150,257,981.17 | +0.0382 | 11/09/2569 |
| KF1MAX-I | 11.2248 | 11.2249 | 11.2248 | 11.2249 | 11.2248 | 461,522,337.33 | +0.0382 | 11/09/2569 |
| KF1MEAN-A | 10.9411 | 10.9959 | 10.9411 | 10.9959 | 10.9411 | 336,415,983.40 | +0.0230 | 11/09/2569 |
| KF1MEAN-I | 10.9424 | 10.9425 | 10.9424 | 10.9425 | 10.9424 | 275,372,155.03 | +0.0231 | 11/09/2569 |
| KF1MILD-A | 11.0421 | 11.0974 | 11.0421 | 11.0974 | 11.0421 | 611,202,658.04 | +0.0160 | 11/09/2569 |
| KF1MILD-I | 11.0425 | 11.0426 | 11.0425 | 11.0426 | 11.0425 | 148,324,317.54 | +0.0160 | 11/09/2569 |
| KF-DB70-D(2) | 12.6050 | 12.6933 | 12.5861 | 12.6933 | 12.5861 | 4,706,485.91 | +0.0203 | 15/09/2569 |
| KFFLEX | 20.4798 | 20.5106 | 20.4491 | 20.5106 | 20.4491 | 96,992,628.64 | +0.0213 | 15/09/2569 |
| KFFLEX-D(3) | 4.2543 | 4.2544 | 4.2543 | 4.2544 | 4.2543 | 621,702,549.22 | +0.0044 | 15/09/2569 |
| KF-GB70-D(4) | 11.8687 | 11.9519 | 11.8687 | 11.9519 | 11.8687 | 6,775,281.81 | +0.0142 | 15/09/2569 |
| KFGOOD | 10.2613 | 10.3281 | 10.2613 | 10.3281 | 10.2613 | 216,916,514.45 | -0.0125 | 15/09/2569 |
| KFHAPPY-A | 11.2674 | 11.3238 | 11.2674 | 11.3238 | 11.2674 | 442,487,261.69 | -0.0104 | 15/09/2569 |
| KFSMUL | 20.8682 | 20.8683 | 20.8682 | 20.8683 | 20.8682 | 1,180,538,587.65 | -0.0098 | 15/09/2569 |
| KFSUPER | 9.0777 | 9.1504 | 9.0777 | 9.1504 | 9.0777 | 95,561,420.31 | -0.0148 | 15/09/2569 |
| KFYENJAI-A | 10.6009 | 10.6294 | 10.6009 | 10.6294 | 10.6009 | 2,081,225,328.60 | -0.0120 | 15/09/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น | ||||||||
| KF-ASET50-D | 18.2549 | 18.4375 | 18.2549 | 18.4375 | 18.2549 | 7,871,268.89 | +0.0369 | 15/09/2569 |
| KFDNM-D(5) | 9.1386 | 9.1387 | 9.0929 | 9.1387 | 9.0929 | 339,297,200.38 | +0.0175 | 15/09/2569 |
| KFDYNAMIC | 35.5192 | 35.6969 | 35.3416 | 35.6969 | 35.4304 | 686,540,196.86 | +0.0968 | 15/09/2569 |
| KFDYNAMIC2-D | 9.3348 | N/A | 9.2881 | 9.3816 | 9.2881 | 340,801.45 | +0.0068 | 15/09/2569 |
| KFENS50-A | 29.9900 | 30.0201 | 29.9600 | 30.0201 | 29.9600 | 2,413,990,234.27 | -0.0050 | 15/09/2569 |
| KFFAST-D | 11.5771 | 11.6930 | 11.5771 | 11.6930 | 11.5771 | 1,350,281.76 | +0.0059 | 15/09/2569 |
| KFFIN-D(6) | 5.3408 | 5.3409 | 5.3408 | 5.3409 | 5.3408 | 2,507,684,343.09 | +0.0370 | 15/09/2569 |
| KFGROWTH-A | 6.1048 | 6.1659 | 6.1048 | 6.1659 | 6.1048 | 5,988,548.82 | +0.0079 | 15/09/2569 |
| KFGROWTH-D(7) | 2.3350 | 2.3585 | 2.3350 | 2.3585 | 2.3350 | 315,004,018.80 | +0.0030 | 15/09/2569 |
| KFS100-A | 15.3989 | 15.4760 | 15.3989 | 15.4760 | 15.3989 | 125,713,099.27 | -0.0045 | 15/09/2569 |
| KFS100-I | 14.3856 | 14.3857 | 14.3856 | 14.3857 | 14.3856 | 35,226.75 | -0.0041 | 15/09/2569 |
| KFSDIV(8) | 5.3606 | 5.3687 | 5.3526 | 5.3687 | 5.3526 | 7,220,124,363.97 | +0.0072 | 15/09/2569 |
| KFSDIV2-D(9) | 19.2612 | 19.4539 | 19.2612 | 19.4539 | 19.2612 | 9,346,520.13 | +0.0286 | 15/09/2569 |
| KFSEQ | 22.4099 | 22.5220 | 22.2979 | 22.5220 | 22.3539 | 777,725,165.97 | +0.0327 | 15/09/2569 |
| KFSEQ2-A | 23.5892 | 23.8252 | 23.5538 | 23.8252 | 23.5538 | 241,871.11 | +0.0367 | 15/09/2569 |
| KFSEQ-D(10) | 3.9877 | 4.0077 | 3.9678 | 4.0077 | 3.9777 | 681,617,848.71 | +0.0059 | 15/09/2569 |
| KF-SET50-A | 43.5006 | 43.7182 | 43.5006 | 43.7182 | 43.5006 | 55,068,526.24 | -0.0201 | 15/09/2569 |
| KFTHAICG | 11.4348 | 11.5492 | 11.4348 | 11.5492 | 11.4348 | 39,944,220.32 | +0.0211 | 15/09/2569 |
| KFTHAISM | 10.9112 | 11.0368 | 10.8948 | 11.0368 | 10.8948 | 137,581,706.50 | +0.0452 | 15/09/2569 |
| KFTHAISM2-D | 7.7100 | 7.7988 | 7.6984 | 7.7988 | 7.6984 | 2,285,759.74 | +0.0322 | 15/09/2569 |
| KFTSTAR2-D | 7.6276 | 7.7040 | 7.6276 | 7.7040 | 7.6276 | 40,364.49 | +0.0276 | 15/09/2569 |
| KFTSTAR-A | 8.5238 | 8.6091 | 8.5238 | 8.6091 | 8.5238 | 630,182,078.29 | +0.0300 | 15/09/2569 |
| KFTSTAR-D(11) | 5.7797 | 5.8376 | 5.7797 | 5.8376 | 5.7797 | 552,288,724.34 | +0.0204 | 15/09/2569 |
| KFVALUE-A | 31.4748 | 31.4749 | 31.4748 | 31.4749 | 31.4748 | 525,879,625.75 | +0.1667 | 15/09/2569 |
| KFVALUE-I | 31.4748 | 31.4749 | 31.4748 | 31.4749 | 31.4748 | 53,585.36 | +0.1667 | 15/09/2569 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| KF-ACHINA-A | 7.3146 | 7.4244 | 7.3146 | 7.4244 | 7.3146 | 3,953,031,437.46 | -0.0672 | 14/09/2569 |
| KF-ACHINA-I | 7.3160 | 7.3161 | 7.3160 | 7.3161 | 7.3160 | 1,006,025.95 | -0.0672 | 14/09/2569 |
| KFAHYBON-A | 6.9801 | 7.0500 | 6.9801 | 7.0500 | 6.9801 | 272,227,447.25 | -0.0076 | 14/09/2569 |
| KF-AINCOME-A | 13.9552 | 14.1646 | 13.9552 | 14.1646 | 13.9552 | 354,419,606.20 | -0.0143 | 14/09/2569 |
| KF-AINCOME-R | 13.9542 | 14.1636 | 13.9542 | 14.1636 | 13.9542 | 526,120,613.78 | -0.0143 | 14/09/2569 |
| KF-AINEXT | 10.0620 | 10.1627 | 10.0620 | 10.1627 | 10.0620 | 247,310,482.45 | -0.2808 | 14/09/2569 |
| KF-AINEXT-FX | 10.1086 | 10.2098 | 10.1086 | 10.2098 | 10.1086 | 37,745,035.12 | -0.2268 | 14/09/2569 |
| KF-ATECH | 9.5621 | 9.7056 | 9.5621 | 9.7056 | 9.5621 | 3,962,114,616.87 | -0.2809 | 14/09/2569 |
| KF-BIC | 5.9217 | 6.0106 | 5.9217 | 6.0106 | 5.9217 | 49,040,937.57 | +0.0027 | 14/09/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-A | 6.8606 | 6.9362 | 6.8537 | 6.9362 | 6.8537 | 1,295,528,628.53 | -0.0131 | 15/09/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-I | 6.8457 | 6.8526 | 6.8389 | 6.8526 | 6.8389 | 564,384.04 | -0.0131 | 15/09/2569 |
| KF-CINCOME-A | 12.8536 | 13.0465 | 12.8536 | 13.0465 | 12.8536 | 900,227,060.52 | -0.0563 | 14/09/2569 |
| KF-CINCOME-I | 12.8536 | 12.8537 | 12.8536 | 12.8537 | 12.8536 | 550,632.54 | -0.0564 | 14/09/2569 |
| KFCLIMA-A | 10.1687 | 10.3213 | 10.1687 | 10.3213 | 10.1687 | 137,215,303.85 | -0.2380 | 14/09/2569 |
| KFCLIMA-I | 10.1687 | 10.1688 | 10.1687 | 10.1688 | 10.1687 | 124,634.04 | -0.2380 | 14/09/2569 |
| KFCMEGA-A | 4.2756 | 4.3185 | 4.2756 | 4.3185 | 4.2756 | 838,566,017.00 | +0.0361 | 14/09/2569 |
| KFCMEGA-I | 4.2760 | 4.2761 | 4.2760 | 4.2761 | 4.2760 | 171,447,867.75 | +0.0361 | 14/09/2569 |
| KFCORE | 10.7985 | 10.9606 | 10.7985 | 10.9606 | 10.7985 | 832,831,989.08 | -0.0931 | 14/09/2569 |
| KFCSI300-A | 11.1011 | 11.1567 | 11.1011 | 11.1567 | 11.1011 | 277,191,116.82 | -0.0969 | 15/09/2569 |
| KFCSI300-I | 11.1000 | 11.1001 | 11.1000 | 11.1001 | 11.1000 | 1,168,862.42 | -0.0970 | 15/09/2569 |
| KF-CSINCOME | 11.4391 | 11.5536 | 11.4391 | 11.5536 | 11.4391 | 12,974,149,462.74 | -0.0363 | 14/09/2569 |
| KFCYBER-A | 13.7629 | 13.9694 | 13.7629 | 13.9694 | 13.7629 | 445,196,317.63 | -0.1184 | 14/09/2569 |
| KFCYBER-I | 13.7600 | 13.7601 | 13.7600 | 13.7601 | 13.7600 | 814,888.53 | -0.1185 | 14/09/2569 |
| KFDIVERS-A | 9.6539 | 9.7505 | 9.6539 | 9.7505 | 9.6539 | 228,891,015.60 | -0.0300 | 14/09/2569 |
| KFDIVERS-C | 9.6870 | 9.6871 | 9.6870 | N/A | N/A | 23,873.64 | -0.0299 | 14/09/2569 |
| KFDIVERS-I | 9.6970 | 9.6971 | 9.6970 | 9.6971 | 9.6970 | 10,421.03 | -0.0302 | 14/09/2569 |
| KFDIVERS-R | 9.6540 | 9.7506 | 9.6540 | 9.7506 | 9.6540 | 5,660,643.42 | -0.0301 | 14/09/2569 |
| KF-EM | 9.8268 | 9.9743 | 9.8268 | 9.9743 | 9.8268 | 61,236,171.71 | -0.3026 | 14/09/2569 |
| KF-EMXCN-A | 16.5835 | 16.8324 | 16.5835 | 16.8324 | 16.5835 | 570,499,806.29 | -0.2190 | 11/09/2569 |
| KF-EMXCN-I | 16.6107 | 16.6108 | 16.6107 | 16.6108 | 16.6107 | 453,062.57 | -0.2194 | 11/09/2569 |
| KFESG-A | 8.2118 | 8.3351 | 8.2118 | 8.3351 | 8.2118 | 653,136,694.98 | -0.0796 | 14/09/2569 |
| KFESG-I | 8.2118 | 8.2119 | 8.2118 | 8.2119 | 8.2118 | 33,443,181.87 | -0.0797 | 14/09/2569 |
| KF-EUROPE | 22.2635 | 22.5976 | 22.2635 | 22.5976 | 22.2635 | 515,955,047.87 | -0.1239 | 14/09/2569 |
| KFFUTUREGEN-A | 8.7471 | 8.8784 | 8.7471 | 8.8784 | 8.7471 | 445,951,543.86 | -0.1212 | 14/09/2569 |
| KFFUTUREGEN-I | 8.7506 | 8.7507 | 8.7506 | 8.7507 | 8.7506 | 143,014.95 | -0.1213 | 14/09/2569 |
| KFGBRAND-A | 12.0913 | 12.2728 | 12.0913 | 12.2728 | 12.0913 | 1,563,609,098.55 | +0.1002 | 14/09/2569 |
| KFGBRAND-D(12) | 7.3467 | 7.4570 | 7.3467 | 7.4570 | 7.3467 | 1,630,691,500.86 | +0.0608 | 14/09/2569 |
| KFGBRAND-I | 11.1806 | 11.1807 | 11.1806 | 11.1807 | 11.1806 | 28,946,760.12 | +0.0926 | 14/09/2569 |
| KFGBRAN-ID(13) | 9.2889 | 9.2890 | 9.2889 | 9.2890 | 9.2889 | 346,690,818.12 | +0.0769 | 14/09/2569 |
| KF-GCHINAD(14) | 6.5428 | 6.6410 | 6.5428 | 6.6410 | 6.5428 | 831,725,113.26 | -0.0066 | 14/09/2569 |
| KFGDA-A | 12.6457 | 12.8355 | 12.6457 | 12.8355 | 12.6457 | 1,782,074,292.41 | +0.0489 | 14/09/2569 |
| KFGDA-I | 12.6453 | 12.6454 | 12.6453 | 12.6454 | 12.6453 | 703,986,780.97 | +0.0489 | 14/09/2569 |
| KFGDA-IX | 12.7712 | 13.0267 | 12.7712 | N/A | N/A | 51,085,141.16 | +0.0499 | 14/09/2569 |
| KFGDB-A | 11.9217 | 12.1006 | 11.9217 | 12.1006 | 11.9217 | 4,037,024,007.40 | +0.0372 | 14/09/2569 |
| KFGDB-I | 11.9215 | 11.9216 | 11.9215 | 11.9216 | 11.9215 | 112,093,086.61 | +0.0372 | 14/09/2569 |
| KFGDB-IX | 12.0151 | 12.2555 | 12.0151 | N/A | N/A | 48,060,764.54 | +0.0378 | 14/09/2569 |
| KFGDIV-A | 15.7245 | 15.9605 | 15.7245 | 15.9605 | 15.7245 | 1,857,234,960.82 | -0.0034 | 14/09/2569 |
| KFGDIV-D(15) | 10.6670 | 10.8271 | 10.6670 | 10.8271 | 10.6670 | 1,383,454,200.52 | -0.0023 | 14/09/2569 |
| KFGDIV-I | 13.7974 | 13.7975 | 13.7974 | 13.7975 | 13.7974 | 96,961,763.17 | -0.0029 | 14/09/2569 |
| KF-GEI-A | 10.4087 | 10.5649 | 10.4087 | 10.5649 | 10.4087 | 1,314,712,535.34 | +0.0056 | 14/09/2569 |
| KF-GEI-I | 10.4083 | 10.4084 | 10.4083 | 10.4084 | 10.4083 | 511,512.85 | +0.0055 | 14/09/2569 |
| KF-GEI-R | 10.4085 | 10.5647 | 10.4085 | 10.5647 | 10.4085 | 158,449,090.64 | +0.0056 | 14/09/2569 |
| KFGG-A | 7.1516 | 7.2590 | 7.1516 | 7.2590 | 7.1516 | 1,639,251,979.44 | -0.0105 | 14/09/2569 |
| KFGG-I | 7.1513 | 7.1514 | 7.1513 | 7.1514 | 7.1513 | 17,520,077.23 | -0.0105 | 14/09/2569 |
| KFGLOBAL-A | 10.8225 | 10.9849 | 10.8225 | 10.9849 | 10.8225 | 153,226,187.61 | -0.1934 | 14/09/2569 |
| KFGLOBAL-I | 10.8233 | 10.8234 | 10.8233 | 10.8234 | 10.8233 | 247,661.97 | -0.1934 | 14/09/2569 |
| KFGLOBFX-A | 11.3209 | 11.4908 | 11.3209 | 11.4908 | 11.3209 | 15,715,475.87 | -0.1421 | 14/09/2569 |
| KFGLOBFX-I | 11.3213 | 11.3214 | 11.3213 | 11.3214 | 11.3213 | 104,210.71 | -0.1420 | 14/09/2569 |
| KF-GOLD | 32.7280 | 32.7772 | 32.6789 | 32.7772 | 32.6789 | 3,243,047,279.55 | -0.2016 | 15/09/2569 |
| KFGPE-UI | 11.9727 | 12.2123 | N/A | N/A | N/A | 505,956,693.38 | Monthly NAV | 31/07/2569 |
| KFGPROP-A | 10.4658 | 10.6229 | 10.4658 | 10.6229 | 10.4658 | 503,625,854.92 | -0.0478 | 14/09/2569 |
| KFGPROP-D(16) | 7.0376 | 7.1433 | 7.0376 | 7.1433 | 7.0376 | 163,330,358.41 | -0.0321 | 14/09/2569 |
| KFGPROP-I | 8.9648 | 8.9649 | 8.9648 | 8.9649 | 8.9648 | 38,003,089.67 | -0.0409 | 14/09/2569 |
| KFGTECH-A | 26.9990 | 27.4041 | 26.9990 | 27.4041 | 26.9990 | 1,583,532,871.28 | -1.1650 | 14/09/2569 |
| KFGTECH-I | 27.0099 | 27.0100 | 27.0099 | 27.0100 | 27.0099 | 540,644.24 | -1.1655 | 14/09/2569 |
| KFHASIA-A | 13.8799 | 14.0882 | 13.8799 | 14.0882 | 13.8799 | 941,668,357.03 | -0.2629 | 14/09/2569 |
| KFHASIA-I | 13.8881 | 13.8882 | 13.8881 | 13.8882 | 13.8881 | 457,412.71 | -0.2631 | 14/09/2569 |
| KFHEALTH-A | 13.7813 | 13.9881 | 13.7813 | 13.9881 | 13.7813 | 626,677,212.78 | +0.1503 | 14/09/2569 |
| KFHEALTH-D(17) | 7.9503 | 8.0697 | 7.9503 | 8.0697 | 7.9503 | 2,797,742,500.28 | +0.0867 | 14/09/2569 |
| KF-HEUROPE-A | 20.8822 | 21.1955 | 20.8822 | 21.1955 | 20.8822 | 1,498,267,084.37 | -0.1300 | 14/09/2569 |
| KF-HEUROPE-I | 20.8944 | 20.8945 | 20.8944 | 20.8945 | 20.8944 | 58,474,101.16 | -0.1301 | 14/09/2569 |
| KF-HGOLD | 19.1979 | 19.2268 | 19.1691 | 19.2268 | 19.1691 | 3,395,425,546.29 | -0.1554 | 15/09/2569 |
| KFHHCARE-A | 13.8473 | 14.0551 | 13.8473 | 14.0551 | 13.8473 | 904,182,454.80 | +0.0683 | 14/09/2569 |
| KFHHCARE-D(18) | 10.1061 | 10.2578 | 10.1061 | 10.2578 | 10.1061 | 150,318,061.41 | +0.0498 | 14/09/2569 |
| KFHHCARE-I | 13.7221 | 13.7222 | 13.7221 | 13.7222 | 13.7221 | 122,789,576.43 | +0.0677 | 14/09/2569 |
| KF-HJAPAND(19) | 11.2119 | 11.3802 | 11.2119 | 11.3802 | 11.2119 | 1,287,480,414.50 | +0.1094 | 14/09/2569 |
| KF-HSHARE-INDX | 6.9232 | 6.9579 | 6.9232 | 6.9579 | 6.9232 | 1,624,194,561.49 | -0.0756 | 15/09/2569 |
| KF-HSMUS | 14.5254 | 14.7434 | 14.5254 | 14.7434 | 14.5254 | 119,245,764.89 | -0.1583 | 14/09/2569 |
| KFHTECH-A | 31.5438 | 32.0171 | 31.5438 | 32.0171 | 31.5438 | 7,572,462,147.70 | -1.0311 | 14/09/2569 |
| KFHTECH-I | 31.5640 | 31.5641 | 31.5640 | 31.5641 | 31.5640 | 61,947,007.15 | -1.0318 | 14/09/2569 |
| KF-INCOME | 14.0118 | 14.2221 | 14.0118 | 14.2221 | 14.0118 | 966,548,577.90 | -0.0631 | 14/09/2569 |
| KFINDIA-A | 11.7726 | N/A | N/A | N/A | N/A | 534,207,736.90 | +0.0037 | 14/09/2569 |
| KFINDIA-I | 11.7727 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,073,616.08 | +0.0038 | 14/09/2569 |
| KFINFRA-A | 10.6124 | 10.7717 | 10.6124 | 10.7717 | 10.6124 | 713,780,506.97 | +0.0252 | 11/09/2569 |
| KFINFRA-I | 10.6124 | 10.6125 | 10.6124 | 10.6125 | 10.6124 | 50,842,420.32 | +0.0253 | 11/09/2569 |
| KFINNO-A | 5.5818 | 5.6656 | 5.5818 | 5.6656 | 5.5818 | 720,046,737.84 | +0.0656 | 14/09/2569 |
| KFINNO-I | 5.6294 | 5.6295 | 5.6294 | 5.6295 | 5.6294 | 18,956.81 | +0.0661 | 14/09/2569 |
| KFJPINDX-A | 33.1046 | 33.2702 | 33.1046 | 33.2702 | 33.1046 | 1,090,745,250.56 | -0.0115 | 15/09/2569 |
| KFJPINDX-I | 34.5959 | 34.5960 | 34.5959 | 34.5960 | 34.5959 | 149,037.76 | -0.0120 | 15/09/2569 |
| KFJPSCAP-A | 23.3528 | 23.7032 | 23.3528 | 23.7032 | 23.3528 | 199,766,303.30 | +0.2350 | 14/09/2569 |
| KF-JPSCAPD(20) | 11.2702 | 11.4394 | 11.2702 | 11.4394 | 11.2702 | 299,268,637.74 | +0.1142 | 14/09/2569 |
| KFJPSCAP-I | 24.6577 | 24.6578 | 24.6577 | 24.6578 | 24.6577 | 154,162.93 | +0.2481 | 14/09/2569 |
| KF-LATAM | 10.0276 | 10.1781 | 10.0276 | 10.1781 | 10.0276 | 204,061,981.89 | -0.0444 | 14/09/2569 |
| KFLTPC-UI | 9.7197 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103,535,781.43 | Quarterly NAV | 30/06/2569 |
| KF-MINCOME-A | 10.6013 | 10.7604 | 10.6013 | 10.7604 | 10.6013 | 93,119,659.87 | -0.0558 | 14/09/2569 |
| KF-MINCOME-R | 10.6001 | 10.7592 | 10.6001 | 10.7592 | 10.6001 | 98,823,369.39 | -0.0559 | 14/09/2569 |
| KFNDQ-A | 16.7158 | 16.7995 | 16.7158 | 16.7995 | 16.7158 | 950,082,103.86 | -0.1238 | 14/09/2569 |
| KFNDQ-I | 16.7312 | 16.7313 | 16.7312 | 16.7313 | 16.7312 | 259,287.56 | -0.1238 | 14/09/2569 |
| KF-OIL | 6.9389 | 6.9390 | 6.9389 | 6.9390 | 6.9389 | 248,285,223.67 | +0.0924 | 14/09/2569 |
| KF-ORTFLEX | 29.9518 | 30.4012 | 29.9518 | 30.4012 | 29.9518 | 575,924,097.90 | -0.4010 | 14/09/2569 |
| KFPCD-UI | 10.1950 | 10.3480 | 9.9911 | N/A | N/A | 417,935,780.37 | Monthly NAV | 30/06/2569 |
| KFPREFER-A | 9.7068 | 9.8040 | 9.7068 | 9.8040 | 9.7068 | 221,838,712.64 | -0.0190 | 14/09/2569 |
| KFSGB6M29 | 10.0414 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,867,778,501.28 | Weekly NAV | 15/09/2569 |
| KFSGB6M30 | 10.0263 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,575,525,009.27 | Weekly NAV | 11/09/2569 |
| KFSGB6M31 | 10.0098 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,652,974,212.43 | Weekly NAV | 11/09/2569 |
| KF-SINCOME | 11.4640 | 11.5787 | 11.4640 | 11.5787 | 11.4640 | 1,095,354,801.95 | -0.0352 | 14/09/2569 |
| KF-SINCOME-FX-A | 10.9598 | 11.0695 | 10.9598 | 11.0695 | 10.9598 | 4,135,036,043.69 | +0.0325 | 14/09/2569 |
| KF-SINCOME-FX-C | 10.9933 | 10.9934 | 10.9933 | N/A | N/A | 3,367,426.77 | +0.0327 | 14/09/2569 |
| KF-SINCOME-FX-I | 10.9601 | 10.9602 | 10.9601 | 10.9602 | 10.9601 | 260,558,433.58 | +0.0325 | 14/09/2569 |
| KF-SINCOME-FX-R | 10.9598 | 11.0695 | 10.9598 | 11.0695 | 10.9598 | 265,519,533.72 | +0.0325 | 14/09/2569 |
| KF-SMCAPD(21) | 8.4082 | 8.5344 | 8.4082 | 8.5344 | 8.4082 | 50,259,651.14 | -0.0641 | 14/09/2569 |
| KF-SP500M | 9.1570 | 9.2487 | 9.1570 | 9.2487 | 9.1570 | 1,717,922,686.04 | -0.2513 | 14/09/2569 |
| KF-SP500MFX | 9.2243 | 9.3166 | 9.2243 | 9.3166 | 9.2243 | 191,352,190.52 | -0.2011 | 14/09/2569 |
| KFTRB-A | 11.1911 | 11.2751 | 11.1911 | 11.2751 | 11.1911 | 455,244,030.63 | -0.0205 | 14/09/2569 |
| KFTRB-I | 11.0724 | 11.0725 | 11.0724 | 11.0725 | 11.0724 | 1,479.11 | -0.0203 | 14/09/2569 |
| KFUS-A | 13.3794 | 13.5802 | 13.3794 | 13.5802 | 13.3794 | 597,219,898.41 | +0.1614 | 11/09/2569 |
| KFUS-I | 13.3856 | 13.3857 | 13.3856 | 13.3857 | 13.3856 | 243,256.56 | +0.1615 | 11/09/2569 |
| KFUSINDFX-A | 13.3090 | 13.3756 | 13.3090 | 13.3756 | 13.3090 | 270,749,706.79 | +0.0197 | 14/09/2569 |
| KFUSINDFX-I | 13.3088 | 13.3089 | 13.3088 | 13.3089 | 13.3088 | 154,678.89 | +0.0197 | 14/09/2569 |
| KFUSINDX-A | 27.0449 | 27.1802 | 27.0449 | 27.1802 | 27.0449 | 2,421,123,269.52 | -0.1218 | 14/09/2569 |
| KFUSINDX-I | 27.0471 | 27.0472 | 27.0471 | 27.0472 | 27.0471 | 54,725,726.35 | -0.1217 | 14/09/2569 |
| KF-US-PLUS-A | 11.0610 | 11.2270 | 11.0610 | 11.2270 | 11.0610 | 253,696,502.11 | -0.1354 | 14/09/2569 |
| KF-US-PLUS-I | 11.0599 | 11.0600 | 11.0599 | 11.0600 | 11.0599 | 706,193.48 | -0.1354 | 14/09/2569 |
| KFVIET-A | 8.8986 | 9.0322 | 8.8986 | 9.0322 | 8.8986 | 1,452,190,910.26 | -0.0374 | 14/09/2569 |
