มูลค่าหน่วยลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 17/03/2569
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | ราคาสับเปลี่ยนเข้า | ราคาสับเปลี่ยนออก | ขนาดกองทุน (บาท) | เปลี่ยนแปลง | NAV Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน | ||||||||
| KFCASH-A | 14.0270 | 14.0271 | 14.0270 | 14.0271 | 14.0270 | 25,801,661,460.08 | +0.0002 | 17/03/2569 |
| KFCASHPLUS | 12.9123 | 12.9124 | 12.9123 | 12.9124 | 12.9123 | 4,849,111,939.90 | -0.0004 | 17/03/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ | ||||||||
| KFAFIX-A | 12.2491 | 12.2492 | 12.2491 | 12.2492 | 12.2491 | 47,427,769,772.31 | -0.0010 | 17/03/2569 |
| KFAFIX-C | 12.3427 | 12.3428 | 12.3427 | N/A | N/A | 141,378,282.30 | -0.0009 | 17/03/2569 |
| KFAFIX-I | 12.2515 | 12.2516 | 12.2515 | 12.2516 | 12.2515 | 144,265,585.75 | -0.0009 | 17/03/2569 |
| KFENFIX | 11.2504 | 11.2505 | 11.2504 | 11.2505 | 11.2504 | 5,752,005,370.33 | -0.0006 | 17/03/2569 |
| KFMTFI | 17.5082 | 17.5083 | 17.5082 | 17.5083 | 17.5082 | 1,969,010,626.52 | -0.0033 | 17/03/2569 |
| KFMTFI-D(1) | 9.8317 | 9.8318 | 9.8317 | 9.8318 | 9.8317 | 767,825,103.69 | +0.0005 | 17/03/2569 |
| KFSMART-A | 11.6036 | 11.6037 | 11.6036 | 11.6037 | 11.6036 | 124,667,783,510.20 | +0.0007 | 17/03/2569 |
| KFSMART-I | 11.6038 | 11.6039 | 11.6038 | 11.6039 | 11.6038 | 155,808,881.80 | +0.0008 | 17/03/2569 |
| KFSPLUS-A | 22.6577 | 22.6578 | 22.6577 | 22.6578 | 22.6577 | 67,123,207,027.27 | +0.0005 | 17/03/2569 |
| KFSPLUS-I | 22.6575 | 22.6576 | 22.6575 | 22.6576 | 22.6575 | 55,369.08 | +0.0005 | 17/03/2569 |
| KFTGB5M1 | 10.0077 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,732,935,304.70 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFTGB6M49 | 10.0487 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,633,668,310.30 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFTGB6M50 | 10.0407 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,262,182,651.92 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFTGB6M51 | 10.0310 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,434,618,776.16 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFTGB6M52 | 10.0307 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,079,823,882.22 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFTGB6M53 | 10.0266 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,318,220,199.01 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFTGB6M54 | 10.0230 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,245,423,622.44 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFTGB6M55 | 10.0196 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,017,760,660.21 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFTGB6M56 | 10.0159 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,064,625,093.90 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFTGB6M57 | 10.0139 | N/A | N/A | N/A | N/A | 942,080,216.06 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFTGB6M58 | 10.0036 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,037,223,898.20 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| กองทุนผสม | ||||||||
| KF1MAX-A | 10.4888 | 10.5413 | 10.4888 | 10.5413 | 10.4888 | 47,919,104.47 | -0.0555 | 13/03/2569 |
| KF1MAX-I | 10.4899 | 10.4900 | 10.4899 | 10.4900 | 10.4899 | 238,360,101.05 | -0.0554 | 13/03/2569 |
| KF1MEAN-A | 10.3838 | 10.4358 | 10.3838 | 10.4358 | 10.3838 | 78,727,795.90 | -0.0491 | 13/03/2569 |
| KF1MEAN-I | 10.3851 | 10.3852 | 10.3851 | 10.3852 | 10.3851 | 198,823,293.25 | -0.0491 | 13/03/2569 |
| KF1MILD-A | 10.7315 | 10.7853 | 10.7315 | 10.7853 | 10.7315 | 231,248,759.93 | -0.0386 | 13/03/2569 |
| KF1MILD-I | 10.7320 | 10.7321 | 10.7320 | 10.7321 | 10.7320 | 126,370,114.32 | -0.0386 | 13/03/2569 |
| KF-DB70-D(2) | 12.0351 | 12.1195 | 12.0170 | 12.1195 | 12.0170 | 3,406,981.34 | +0.1417 | 17/03/2569 |
| KFFLEX | 18.2557 | 18.2832 | 18.2283 | 18.2832 | 18.2283 | 92,806,118.30 | +0.2857 | 17/03/2569 |
| KFFLEX-D(3) | 4.5890 | 4.5891 | 4.5890 | 4.5891 | 4.5890 | 746,803,509.66 | +0.0707 | 17/03/2569 |
| KF-GB70-D | 11.2362 | 11.3150 | 11.2362 | 11.3150 | 11.2362 | 91,062.07 | +0.1141 | 17/03/2569 |
| KFGOOD | 9.8864 | 9.9508 | 9.8864 | 9.9508 | 9.8864 | 264,083,653.26 | +0.0665 | 17/03/2569 |
| KFHAPPY-A | 11.0623 | 11.1177 | 11.0623 | 11.1177 | 11.0623 | 484,222,463.16 | +0.0350 | 17/03/2569 |
| KFSMUL | 20.7845 | 20.7846 | 20.7845 | 20.7846 | 20.7845 | 1,303,097,644.70 | +0.0022 | 17/03/2569 |
| KFSUPER | 8.5746 | 8.6433 | 8.5746 | 8.6433 | 8.5746 | 111,362,408.19 | +0.0844 | 17/03/2569 |
| KFYENJAI-A | 10.4582 | 10.4863 | 10.4582 | 10.4863 | 10.4582 | 4,274,047,118.03 | +0.0123 | 17/03/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น | ||||||||
| KF-ASET50-D | 15.8988 | 16.0579 | 15.8988 | 16.0579 | 15.8988 | 2,597,157.39 | +0.2031 | 17/03/2569 |
| KFDNM-D(4) | 7.7041 | 7.7042 | 7.6656 | 7.7042 | 7.6656 | 310,300,560.05 | +0.0980 | 17/03/2569 |
| KFDYNAMIC | 29.9498 | 30.0996 | 29.8001 | 30.0996 | 29.8749 | 715,025,149.54 | +0.3840 | 17/03/2569 |
| KFDYNAMIC2-D | 7.8849 | N/A | 7.8455 | 7.9244 | 7.8455 | 16,749.99 | +0.1091 | 17/03/2569 |
| KFENS50-A | 26.0321 | 26.0582 | 26.0061 | 26.0582 | 26.0061 | 2,255,887,257.64 | +0.5620 | 17/03/2569 |
| KFFAST-D | 9.8406 | 9.9391 | 9.8406 | 9.9391 | 9.8406 | 38,456.09 | +0.1222 | 17/03/2569 |
| KFFIN-D(5) | 4.8581 | 4.8582 | 4.8581 | 4.8582 | 4.8581 | 1,620,560,326.27 | +0.0468 | 17/03/2569 |
| KFGROWTH-A | 5.4752 | 5.5301 | 5.4752 | 5.5301 | 5.4752 | 8,065,452.72 | +0.0800 | 17/03/2569 |
| KFGROWTH-D(6) | 2.7120 | 2.7392 | 2.7120 | 2.7392 | 2.7120 | 339,185,960.30 | +0.0396 | 17/03/2569 |
| KFS100-A | 13.2884 | 13.3549 | 13.2884 | 13.3549 | 13.2884 | 112,873,755.55 | +0.2976 | 17/03/2569 |
| KFS100-I | 12.4138 | 12.4139 | 12.4138 | 12.4139 | 12.4138 | 30,398.40 | +0.2780 | 17/03/2569 |
| KFSDIV(7) | 4.7878 | 4.7951 | 4.7806 | 4.7951 | 4.7806 | 6,649,178,872.48 | +0.0679 | 17/03/2569 |
| KFSDIV2-D(8) | 16.3415 | 16.5050 | 16.3415 | 16.5050 | 16.3415 | 7,012,226.76 | +0.2609 | 17/03/2569 |
| KFSEQ | 20.1334 | 20.2342 | 20.0327 | 20.2342 | 20.0831 | 725,606,626.08 | +0.2899 | 17/03/2569 |
| KFSEQ2-A | 21.1112 | 21.3224 | 21.0795 | 21.3224 | 21.0795 | 232,220.11 | +0.3073 | 17/03/2569 |
| KFSEQ-D(9) | 4.1255 | 4.1462 | 4.1049 | 4.1462 | 4.1152 | 729,645,523.89 | +0.0611 | 17/03/2569 |
| KF-SET50-A | 37.4753 | 37.6628 | 37.4753 | 37.6628 | 37.4753 | 57,251,195.69 | +0.7189 | 17/03/2569 |
| KFTHAICG | 9.6559 | 9.7526 | 9.6559 | 9.7526 | 9.6559 | 59,997,487.45 | +0.1097 | 17/03/2569 |
| KFTHAISM | 8.8814 | 8.9836 | 8.8681 | 8.9836 | 8.8681 | 119,813,790.55 | +0.1088 | 17/03/2569 |
| KFTHAISM2-D | 6.2291 | 6.3008 | 6.2198 | 6.3008 | 6.2198 | 161,287.81 | +0.0799 | 17/03/2569 |
| KFTSTAR2-D | 6.4431 | 6.5076 | 6.4431 | 6.5076 | 6.4431 | 185,062.29 | +0.0832 | 17/03/2569 |
| KFTSTAR-A | 7.2361 | 7.3086 | 7.2361 | 7.3086 | 7.2361 | 501,341,049.36 | +0.0900 | 17/03/2569 |
| KFTSTAR-D(10) | 5.1484 | 5.2000 | 5.1484 | 5.2000 | 5.1484 | 541,407,069.78 | +0.0640 | 17/03/2569 |
| KFVALUE-A | 25.3151 | 25.3152 | 25.3151 | 25.3152 | 25.3151 | 484,301,111.41 | +0.3295 | 17/03/2569 |
| KFVALUE-I | 25.3152 | 25.3153 | 25.3152 | 25.3153 | 25.3152 | 43,098.63 | +0.3295 | 17/03/2569 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| KF-ACHINA-A | 7.9047 | 8.0234 | 7.9047 | 8.0234 | 7.9047 | 4,738,066,191.41 | +0.0515 | 16/03/2569 |
| KF-ACHINA-I | 7.9062 | 7.9063 | 7.9062 | 7.9063 | 7.9062 | 1,087,188.82 | +0.0515 | 16/03/2569 |
| KFAHYBON-A | 6.9310 | 7.0004 | 6.9310 | 7.0004 | 6.9310 | 373,937,760.94 | -0.0079 | 16/03/2569 |
| KF-AINCOME-A | 12.5195 | 12.7074 | 12.5195 | 12.7074 | 12.5195 | 303,768,827.98 | +0.0273 | 16/03/2569 |
| KF-AINCOME-R | 12.5186 | 12.7065 | 12.5186 | 12.7065 | 12.5186 | 491,446,948.69 | +0.0273 | 16/03/2569 |
| KF-BIC | 6.2384 | 6.3321 | 6.2384 | 6.3321 | 6.2384 | 57,687,832.11 | +0.0473 | 16/03/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-A | 8.3318 | 8.4235 | 8.3235 | 8.4235 | 8.3235 | 1,109,967,539.98 | -0.0146 | 17/03/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-I | 8.3173 | 8.3257 | 8.3090 | 8.3257 | 8.3090 | 438,262.60 | -0.0147 | 17/03/2569 |
| KF-CINCOME-A | 12.4415 | 12.6282 | 12.4415 | 12.6282 | 12.4415 | 1,078,821,504.42 | +0.0303 | 16/03/2569 |
| KF-CINCOME-I | 12.4415 | 12.4416 | 12.4415 | 12.4416 | 12.4415 | 420,065.34 | +0.0303 | 16/03/2569 |
| KFCLIMA-A | 10.1234 | 10.2754 | 10.1234 | 10.2754 | 10.1234 | 215,210,492.04 | +0.1451 | 16/03/2569 |
| KFCLIMA-I | 10.1234 | 10.1235 | 10.1234 | 10.1235 | 10.1234 | 124,078.98 | +0.1451 | 16/03/2569 |
| KFCMEGA-A | 4.9875 | 5.0375 | 4.9875 | 5.0375 | 4.9875 | 1,061,822,232.19 | +0.0798 | 16/03/2569 |
| KFCMEGA-I | 4.9880 | 4.9881 | 4.9880 | 4.9881 | 4.9880 | 212,089,441.98 | +0.0798 | 16/03/2569 |
| KFCORE | 10.3148 | 10.4696 | 10.3148 | 10.4696 | 10.3148 | 1,389,847,334.94 | +0.0245 | 16/03/2569 |
| KFCSI300-A | 11.5317 | 11.5895 | 11.5317 | 11.5895 | 11.5317 | 426,651,958.74 | -0.0600 | 17/03/2569 |
| KFCSI300-I | 11.5312 | 11.5313 | 11.5312 | 11.5313 | 11.5312 | 23,357,154.50 | -0.0601 | 17/03/2569 |
| KF-CSINCOME | 11.7191 | 11.8364 | 11.7191 | 11.8364 | 11.7191 | 13,519,439,165.77 | +0.0458 | 16/03/2569 |
| KFCYBER-A | 9.8356 | 9.9832 | 9.8356 | 9.9832 | 9.8356 | 641,985,907.15 | +0.0403 | 16/03/2569 |
| KFCYBER-I | 9.8341 | 9.8342 | 9.8341 | 9.8342 | 9.8341 | 334,654.95 | +0.0403 | 16/03/2569 |
| KFDIVERS-A | 9.7533 | 9.8509 | 9.7533 | 9.8509 | 9.7533 | 269,268,019.58 | +0.0264 | 16/03/2569 |
| KFDIVERS-C | 9.7712 | 9.7713 | 9.7712 | N/A | N/A | 24,080.97 | +0.0267 | 16/03/2569 |
| KFDIVERS-I | 9.7964 | 9.7965 | 9.7964 | 9.7965 | 9.7964 | 10,527.80 | +0.0265 | 16/03/2569 |
| KFDIVERS-R | 9.7534 | 9.8510 | 9.7534 | 9.8510 | 9.7534 | 5,738,897.55 | +0.0264 | 16/03/2569 |
| KF-EM | 9.2809 | 9.4202 | 9.2809 | 9.4202 | 9.2809 | 58,242,283.64 | +0.1494 | 16/03/2569 |
| KF-EMXCN-A | 13.2375 | 13.4362 | 13.2375 | 13.4362 | 13.2375 | 413,163,563.65 | -0.2158 | 13/03/2569 |
| KF-EMXCN-I | 13.2366 | 13.2367 | 13.2366 | 13.2367 | 13.2366 | 14,555,885.88 | -0.2157 | 13/03/2569 |
| KFESG-A | 7.7338 | 7.8499 | 7.7338 | 7.8499 | 7.7338 | 700,455,038.63 | +0.0885 | 16/03/2569 |
| KFESG-I | 7.7339 | 7.7340 | 7.7339 | 7.7340 | 7.7339 | 30,929,852.70 | +0.0886 | 16/03/2569 |
| KF-EUROPE | 20.3267 | 20.6317 | 20.3267 | 20.6317 | 20.3267 | 594,102,266.98 | +0.1946 | 16/03/2569 |
| KFFAI6M132 | 10.0469 | N/A | N/A | N/A | N/A | 637,305,547.19 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFFAI6M133 | 10.0452 | N/A | N/A | N/A | N/A | 600,977,168.01 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFFAI6M134 | 10.0363 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,278,052,014.78 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFFAI6M135 | 10.0327 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,814,907,090.50 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFFAI6M136 | 10.0291 | N/A | N/A | N/A | N/A | 610,842,460.12 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFFAI6M137 | 10.0152 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,150,838,748.73 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFFAI9M1 | 10.0880 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,219,278,326.41 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFFUTUREGEN-A | 8.1101 | 8.2319 | 8.1101 | 8.2319 | 8.1101 | 470,376,585.02 | +0.0558 | 16/03/2569 |
| KFFUTUREGEN-I | 8.1133 | 8.1134 | 8.1133 | 8.1134 | 8.1133 | 132,599.76 | +0.0558 | 16/03/2569 |
| KFGBRAND-A | 11.8884 | 12.0668 | 11.8884 | 12.0668 | 11.8884 | 2,087,723,324.91 | +0.0787 | 16/03/2569 |
| KFGBRAND-D(11) | 7.2234 | 7.3319 | 7.2234 | 7.3319 | 7.2234 | 2,066,894,870.29 | +0.0478 | 16/03/2569 |
| KFGBRAND-I | 10.9931 | 10.9932 | 10.9931 | 10.9932 | 10.9931 | 27,262,181.29 | +0.0728 | 16/03/2569 |
| KFGBRAN-ID(12) | 9.1331 | 9.1332 | 9.1331 | 9.1332 | 9.1331 | 340,875,425.67 | +0.0605 | 16/03/2569 |
| KF-GCHINAD(13) | 6.0627 | 6.1537 | 6.0627 | 6.1537 | 6.0627 | 835,100,220.54 | +0.0001 | 16/03/2569 |
| KFGDA-A | 11.6561 | 11.8310 | 11.6561 | 11.8310 | 11.6561 | 208,808,087.45 | -0.0102 | 16/03/2569 |
| KFGDA-I | 11.6559 | 11.6560 | 11.6559 | 11.6560 | 11.6559 | 458,870,190.96 | -0.0102 | 16/03/2569 |
| KFGDA-IX | 11.7425 | 11.9775 | 11.7425 | N/A | N/A | 46,970,135.54 | -0.0097 | 16/03/2569 |
| KFGDB-A | 11.2815 | 11.4508 | 11.2815 | 11.4508 | 11.2815 | 1,756,743,663.43 | -0.0068 | 16/03/2569 |
| KFGDB-I | 11.2814 | 11.2815 | 11.2814 | 11.2815 | 11.2814 | 71,400,519.30 | -0.0067 | 16/03/2569 |
| KFGDB-IX | 11.3475 | 11.5746 | 11.3475 | N/A | N/A | 45,390,139.01 | -0.0064 | 16/03/2569 |
| KFGDIV-A | 15.4273 | 15.6588 | 15.4273 | 15.6588 | 15.4273 | 1,650,046,771.73 | +0.1055 | 16/03/2569 |
| KFGDIV-D(14) | 11.1738 | 11.3415 | 11.1738 | 11.3415 | 11.1738 | 935,408,334.19 | +0.0764 | 16/03/2569 |
| KFGDIV-I | 13.5366 | 13.5367 | 13.5366 | 13.5367 | 13.5366 | 44,393,111.26 | +0.0926 | 16/03/2569 |
| KF-GEI-A | 9.4174 | 9.5588 | 9.4174 | 9.5588 | 9.4174 | 1,777,811,874.82 | +0.0211 | 16/03/2569 |
| KF-GEI-I | 9.4174 | 9.4175 | 9.4174 | 9.4175 | 9.4174 | 293,356.64 | +0.0211 | 16/03/2569 |
| KF-GEI-R | 9.4174 | 9.5588 | 9.4174 | 9.5588 | 9.4174 | 175,637,811.17 | +0.0210 | 16/03/2569 |
| KFGG-A | 7.0087 | 7.1139 | 7.0087 | 7.1139 | 7.0087 | 1,866,694,742.15 | -0.0160 | 16/03/2569 |
| KFGGB5M2 | 10.0142 | N/A | N/A | N/A | N/A | 701,333,827.79 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFGG-I | 7.0083 | 7.0084 | 7.0083 | 7.0084 | 7.0083 | 23,458,431.06 | -0.0160 | 16/03/2569 |
| KFGLOBAL-A | 9.7684 | 9.9150 | 9.7684 | 9.9150 | 9.7684 | 169,414,160.42 | +0.1248 | 16/03/2569 |
| KFGLOBAL-I | 9.7690 | 9.7691 | 9.7690 | 9.7691 | 9.7690 | 315,670.50 | +0.1248 | 16/03/2569 |
| KFGLOBFX-A | 9.8248 | 9.9723 | 9.8248 | 9.9723 | 9.8248 | 18,721,061.65 | +0.1818 | 16/03/2569 |
| KFGLOBFX-I | 9.8249 | 9.8250 | 9.8249 | 9.8250 | 9.8249 | 269,692.75 | +0.1818 | 16/03/2569 |
| KF-GOLD | 37.5628 | 37.6192 | 37.5065 | 37.6192 | 37.5065 | 3,397,449,085.61 | +0.1099 | 17/03/2569 |
| KFGPE-UI | 11.2163 | 11.4407 | N/A | N/A | N/A | 626,855,664.17 | Monthly NAV | 30/01/2569 |
| KFGPROP-A | 10.1685 | 10.3211 | 10.1685 | 10.3211 | 10.1685 | 427,533,125.61 | +0.1104 | 16/03/2569 |
| KFGPROP-D(15) | 7.0703 | 7.1765 | 7.0703 | 7.1765 | 7.0703 | 226,129,736.17 | +0.0768 | 16/03/2569 |
| KFGPROP-I | 8.7100 | 8.7101 | 8.7100 | 8.7101 | 8.7100 | 19,985,995.73 | +0.0945 | 16/03/2569 |
| KFGTECH-A | 21.1906 | 21.5086 | 21.1906 | 21.5086 | 21.1906 | 987,873,578.43 | +0.3705 | 16/03/2569 |
| KFGTECH-I | 21.1999 | 21.2000 | 21.1999 | 21.2000 | 21.1999 | 424,348.40 | +0.3707 | 16/03/2569 |
| KFHASIA-A | 11.7508 | 11.9272 | 11.7508 | 11.9272 | 11.7508 | 714,512,450.33 | +0.0702 | 16/03/2569 |
| KFHASIA-I | 11.7588 | 11.7589 | 11.7588 | 11.7589 | 11.7588 | 156,214.40 | +0.0703 | 16/03/2569 |
| KFHEALTH-A | 12.4930 | 12.6805 | 12.4930 | 12.6805 | 12.4930 | 732,370,724.75 | +0.1014 | 16/03/2569 |
| KFHEALTH-D(16) | 7.3860 | 7.4969 | 7.3860 | 7.4969 | 7.3860 | 2,763,990,459.13 | +0.0600 | 16/03/2569 |
| KF-HEUROPE-A | 19.7939 | 20.0909 | 19.7939 | 20.0909 | 19.7939 | 1,696,391,197.23 | +0.0679 | 16/03/2569 |
| KF-HEUROPE-I | 19.8055 | 19.8056 | 19.8055 | 19.8056 | 19.8055 | 19,498,776.00 | +0.0680 | 16/03/2569 |
| KF-HGOLD | 23.2167 | 23.2516 | 23.1819 | 23.2516 | 23.1819 | 2,873,031,623.16 | +0.1755 | 17/03/2569 |
| KFHHCARE-A | 13.0533 | 13.2492 | 13.0533 | 13.2492 | 13.0533 | 1,081,295,903.08 | +0.0262 | 16/03/2569 |
| KFHHCARE-D(17) | 9.6647 | 9.8098 | 9.6647 | 9.8098 | 9.6647 | 150,032,791.91 | +0.0194 | 16/03/2569 |
| KFHHCARE-I | 12.9352 | 12.9353 | 12.9352 | 12.9353 | 12.9352 | 87,025,573.26 | +0.0260 | 16/03/2569 |
| KF-HJAPAND(18) | 11.3187 | 11.4886 | 11.3187 | 11.4886 | 11.3187 | 1,288,206,407.64 | -0.0596 | 16/03/2569 |
| KF-HSHARE-INDX | 7.4043 | 7.4414 | 7.4043 | 7.4414 | 7.4043 | 1,857,268,535.48 | +0.0098 | 17/03/2569 |
| KF-HSMUS | 13.3791 | 13.5799 | 13.3791 | 13.5799 | 13.3791 | 139,643,503.26 | +0.0244 | 16/03/2569 |
| KFHTECH-A | 24.7827 | 25.1545 | 24.7827 | 25.1545 | 24.7827 | 5,651,070,403.81 | +0.3800 | 16/03/2569 |
| KFHTECH-I | 24.7953 | 24.7954 | 24.7953 | 24.7954 | 24.7953 | 234,778.17 | +0.3802 | 16/03/2569 |
| KF-INCOME | 13.5938 | 13.7978 | 13.5938 | 13.7978 | 13.5938 | 1,017,715,785.47 | +0.0351 | 16/03/2569 |
| KFINDIA-A | 11.5247 | 11.6977 | 11.5247 | 11.6977 | 11.5247 | 608,091,138.05 | +0.0762 | 16/03/2569 |
| KFINDIA-I | 11.5248 | 11.5249 | 11.5248 | 11.5249 | 11.5248 | 1,051,008.07 | +0.0762 | 16/03/2569 |
| KFINFRA-A | 11.2745 | 11.4437 | 11.2745 | 11.4437 | 11.2745 | 749,020,253.61 | +0.0158 | 13/03/2569 |
| KFINFRA-I | 11.2745 | 11.2746 | 11.2745 | 11.2746 | 11.2745 | 54,014,751.70 | +0.0157 | 13/03/2569 |
| KFINNO-A | 4.8139 | 4.8862 | 4.8139 | 4.8862 | 4.8139 | 671,963,516.07 | +0.1190 | 16/03/2569 |
| KFINNO-I | 4.8548 | 4.8549 | 4.8548 | 4.8549 | 4.8548 | 16,348.20 | +0.1201 | 16/03/2569 |
| KFJPINDX-A | 28.0904 | 28.2310 | 28.0904 | 28.2310 | 28.0904 | 631,570,404.42 | +0.0207 | 17/03/2569 |
| KFJPINDX-I | 29.3559 | 29.3560 | 29.3559 | 29.3560 | 29.3559 | 126,463.73 | +0.0217 | 17/03/2569 |
| KFJPSCAP-A | 22.3030 | 22.6376 | 22.3030 | 22.6376 | 22.3030 | 152,287,945.69 | -0.0217 | 16/03/2569 |
| KF-JPSCAPD(19) | 11.5858 | 11.7597 | 11.5858 | 11.7597 | 11.5858 | 294,253,908.58 | -0.0127 | 16/03/2569 |
| KFJPSCAP-I | 23.5491 | 23.5492 | 23.5491 | 23.5492 | 23.5491 | 99,210.83 | -0.0229 | 16/03/2569 |
| KF-LATAM | 9.8179 | 9.9653 | 9.8179 | 9.9653 | 9.8179 | 1,067,524,841.28 | +0.2738 | 16/03/2569 |
| KFLTPC-UI | 12.1306 | N/A | N/A | N/A | N/A | 152,767,187.98 | Quarterly NAV | 30/12/2568 |
| KF-MINCOME-A | 10.4808 | 10.6381 | 10.4808 | 10.6381 | 10.4808 | 88,925,907.43 | +0.0202 | 16/03/2569 |
| KF-MINCOME-R | 10.4796 | 10.6369 | 10.4796 | 10.6369 | 10.4796 | 146,894,211.38 | +0.0201 | 16/03/2569 |
| KFNDQ-A | 14.3919 | 14.4640 | 14.3919 | 14.4640 | 14.3919 | 621,516,204.92 | +0.1594 | 16/03/2569 |
| KFNDQ-I | 14.4053 | 14.4054 | 14.4053 | 14.4054 | 14.4053 | 170,250.84 | +0.1595 | 16/03/2569 |
| KF-OIL | 5.6031 | 5.6032 | 5.6031 | 5.6032 | 5.6031 | 549,832,556.30 | -0.1331 | 16/03/2569 |
| KF-ORTFLEX | 27.2852 | 27.6946 | 27.2852 | 27.6946 | 27.2852 | 421,821,319.69 | +0.0144 | 16/03/2569 |
| KFPCD-UI | 9.4787 | N/A | 9.2891 | N/A | N/A | 546,719,648.97 | Monthly NAV | 05/01/2569 |
| KFPREFER-A | 9.9393 | 10.0388 | 9.9393 | 10.0388 | 9.9393 | 246,729,463.10 | -0.0058 | 16/03/2569 |
| KFSGB1Y1 | 10.1019 | N/A | N/A | N/A | N/A | 827,691,751.36 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFSGB6M24 | 10.0516 | N/A | N/A | N/A | N/A | 879,060,108.51 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFSGB6M25 | 10.0478 | N/A | N/A | N/A | N/A | 853,240,175.90 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFSGB6M26 | 10.0149 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,792,860,173.67 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFSGB6M27 | 10.0106 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,911,684,181.29 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFSGB6M28 | 10.0014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,336,307,319.22 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFSGB6M29 | 9.9994 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,859,964,697.48 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFSGB9M4 | 10.0759 | N/A | N/A | N/A | N/A | 493,516,023.84 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KFSGB9M5 | 10.0312 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,026,191,067.13 | Weekly NAV | 13/03/2569 |
| KF-SINCOME | 11.7493 | 11.8669 | 11.7493 | 11.8669 | 11.7493 | 1,044,772,890.49 | +0.0457 | 16/03/2569 |
| KF-SINCOME-FX-A | 10.8199 | 10.9282 | 10.8199 | 10.9282 | 10.8199 | 6,128,079,235.35 | +0.1073 | 16/03/2569 |
| KF-SINCOME-FX-C | 10.8443 | 10.8444 | 10.8443 | N/A | N/A | 3,321,798.29 | +0.1077 | 16/03/2569 |
| KF-SINCOME-FX-I | 10.8202 | 10.8203 | 10.8202 | 10.8203 | 10.8202 | 61,868,024.47 | +0.1073 | 16/03/2569 |
| KF-SINCOME-FX-R | 10.8199 | 10.9282 | 10.8199 | 10.9282 | 10.8199 | 426,703,110.32 | +0.1073 | 16/03/2569 |
| KF-SMCAPD(20) | 7.9373 | 8.0565 | 7.9373 | 8.0565 | 7.9373 | 48,662,888.99 | +0.0991 | 16/03/2569 |
| KFTRB-A | 11.6057 | 11.6928 | 11.6057 | 11.6928 | 11.6057 | 587,734,218.44 | +0.0521 | 16/03/2569 |
| KFTRB-I | 11.4858 | 11.4859 | 11.4858 | 11.4859 | 11.4858 | 1,534.33 | +0.0516 | 16/03/2569 |
| KFUS-A | 14.1623 | 14.3748 | 14.1623 | 14.3748 | 14.1623 | 736,411,693.37 | +0.0891 | 13/03/2569 |
| KFUS-I | 14.1688 | 14.1689 | 14.1688 | 14.1689 | 14.1688 | 257,490.17 | +0.0891 | 13/03/2569 |
| KFUSINDFX-A | 11.4785 | 11.5360 | 11.4785 | 11.5360 | 11.4785 | 181,504,649.39 | +0.1806 | 16/03/2569 |
| KFUSINDFX-I | 11.4781 | 11.4782 | 11.4781 | 11.4782 | 11.4781 | 540,119.14 | +0.1806 | 16/03/2569 |
