มูลค่าหน่วยลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 25/02/2569
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | ราคาสับเปลี่ยนเข้า | ราคาสับเปลี่ยนออก | ขนาดกองทุน (บาท) | เปลี่ยนแปลง | NAV Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน | ||||||||
| KFCASH-A | 14.0201 | 14.0202 | 14.0201 | 14.0202 | 14.0201 | 24,837,401,379.12 | +0.0003 | 25/02/2569 |
| KFCASHPLUS | 12.9086 | 12.9087 | 12.9086 | 12.9087 | 12.9086 | 3,372,773,066.22 | +0.0014 | 25/02/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ | ||||||||
| KFAFIX-A | 12.3401 | 12.3402 | 12.3401 | 12.3402 | 12.3401 | 50,769,410,386.95 | +0.0271 | 25/02/2569 |
| KFAFIX-C | 12.4333 | 12.4334 | 12.4333 | N/A | N/A | 193,040,187.49 | +0.0273 | 25/02/2569 |
| KFAFIX-I | 12.3425 | 12.3426 | 12.3425 | 12.3426 | 12.3425 | 145,102,111.36 | +0.0271 | 25/02/2569 |
| KFENFIX | 11.4127 | 11.4128 | 11.4127 | 11.4128 | 11.4127 | 6,135,207,272.55 | +0.0440 | 25/02/2569 |
| KFMTFI | 17.6001 | 17.6002 | 17.6001 | 17.6002 | 17.6001 | 2,015,336,190.46 | +0.0342 | 25/02/2569 |
| KFMTFI-D(1) | 9.8867 | 9.8868 | 9.8867 | 9.8868 | 9.8867 | 759,900,886.70 | +0.0190 | 25/02/2569 |
| KFSMART-A | 11.5988 | 11.5989 | 11.5988 | 11.5989 | 11.5988 | 126,794,330,737.93 | +0.0051 | 25/02/2569 |
| KFSMART-I | 11.5989 | 11.5990 | 11.5989 | 11.5990 | 11.5989 | 147,552,104.51 | +0.0050 | 25/02/2569 |
| KFSPLUS-A | 22.6448 | 22.6449 | 22.6448 | 22.6449 | 22.6448 | 66,529,309,836.00 | +0.0005 | 25/02/2569 |
| KFSPLUS-I | 22.6446 | 22.6447 | 22.6446 | 22.6447 | 22.6446 | 55,033.42 | +0.0006 | 25/02/2569 |
| KFTGB5M1 | 9.9957 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,730,863,183.29 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFTGB6M49 | 10.0456 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,632,845,892.26 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFTGB6M50 | 10.0354 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,261,509,532.27 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFTGB6M51 | 10.0266 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,433,981,757.65 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFTGB6M52 | 10.0213 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,078,815,510.22 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFTGB6M53 | 10.0155 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,315,662,841.63 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFTGB6M54 | 10.0093 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,242,350,884.23 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFTGB6M55 | 10.0052 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,014,852,743.96 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFTGB6M56 | 10.0004 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,061,434,917.81 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFTGB6M57 | 9.9999 | N/A | N/A | N/A | N/A | 940,760,147.82 | Weekly NAV | 23/02/2569 |
| กองทุนผสม | ||||||||
| KF1MAX-A | 10.9208 | N/A | N/A | N/A | N/A | 46,555,528.35 | -0.0436 | 23/02/2569 |
| KF1MAX-I | 10.9218 | N/A | N/A | N/A | N/A | 232,705,107.66 | -0.0437 | 23/02/2569 |
| KF1MEAN-A | 10.7538 | N/A | N/A | N/A | N/A | 76,728,739.68 | -0.0281 | 23/02/2569 |
| KF1MEAN-I | 10.7552 | N/A | N/A | N/A | N/A | 203,540,056.63 | -0.0280 | 23/02/2569 |
| KF1MILD-A | 11.0297 | N/A | N/A | N/A | N/A | 232,589,344.56 | -0.0073 | 23/02/2569 |
| KF1MILD-I | 11.0302 | N/A | N/A | N/A | N/A | 124,945,570.93 | -0.0073 | 23/02/2569 |
| KF-DB70-D(2) | 12.4887 | 12.5762 | 12.4700 | 12.5762 | 12.4700 | 4,129,914.63 | +0.0951 | 25/02/2569 |
| KFFLEX | 19.3403 | 19.3694 | 19.3113 | 19.3694 | 19.3113 | 100,502,699.62 | +0.2106 | 25/02/2569 |
| KFFLEX-D(3) | 4.8560 | 4.8561 | 4.8560 | 4.8561 | 4.8560 | 779,960,516.72 | +0.0512 | 25/02/2569 |
| KF-GB70-D | 11.8960 | 11.9794 | 11.8960 | 11.9794 | 11.8960 | 94,806.51 | +0.0515 | 25/02/2569 |
| KFGOOD | 10.1773 | 10.2436 | 10.1773 | 10.2436 | 10.1773 | 310,695,779.80 | +0.0647 | 25/02/2569 |
| KFHAPPY-A | 11.2424 | 11.2987 | 11.2424 | 11.2987 | 11.2424 | 521,590,096.32 | +0.0534 | 25/02/2569 |
| KFSMUL | 20.9204 | 20.9205 | 20.9204 | 20.9205 | 20.9204 | 1,354,389,141.23 | +0.0536 | 25/02/2569 |
| KFSUPER | 8.8856 | 8.9568 | 8.8856 | 8.9568 | 8.8856 | 116,662,695.60 | +0.0645 | 25/02/2569 |
| KFYENJAI-A | 10.6256 | 10.6541 | 10.6256 | 10.6541 | 10.6256 | 5,319,382,051.06 | +0.0378 | 25/02/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น | ||||||||
| KF-ASET50-D | 17.2815 | 17.4544 | 17.2815 | 17.4544 | 17.2815 | 1,325,892.89 | +0.1213 | 25/02/2569 |
| KFDNM-D(4) | 8.3901 | 8.3902 | 8.3481 | 8.3902 | 8.3481 | 346,185,296.67 | +0.0621 | 25/02/2569 |
| KFDYNAMIC | 32.6140 | 32.7772 | 32.4509 | 32.7772 | 32.5325 | 773,398,983.20 | +0.2262 | 25/02/2569 |
| KFDYNAMIC2-D | 8.5916 | N/A | 8.5486 | 8.6347 | 8.5486 | 2,122,825.73 | +0.0684 | 25/02/2569 |
| KFENS50-A | 27.3198 | 27.3472 | 27.2925 | 27.3472 | 27.2925 | 2,418,273,528.92 | +0.4488 | 25/02/2569 |
| KFFAST-D | 10.4245 | 10.5288 | 10.4245 | 10.5288 | 10.4245 | 2,101,901.02 | +0.0419 | 25/02/2569 |
| KFFIN-D(5) | 5.1281 | 5.1282 | 5.1281 | 5.1282 | 5.1281 | 1,740,439,023.57 | +0.0036 | 25/02/2569 |
| KFGROWTH-A | 5.9273 | 5.9867 | 5.9273 | 5.9867 | 5.9273 | 6,628,353.98 | +0.0345 | 25/02/2569 |
| KFGROWTH-D(6) | 2.9361 | 2.9656 | 2.9361 | 2.9656 | 2.9361 | 375,664,666.74 | +0.0171 | 25/02/2569 |
| KFS100-A | 13.9198 | 13.9895 | 13.9198 | 13.9895 | 13.9198 | 132,135,448.29 | +0.2290 | 25/02/2569 |
| KFS100-I | 13.0036 | 13.0037 | 13.0036 | 13.0037 | 13.0036 | 31,842.68 | +0.2139 | 25/02/2569 |
| KFSDIV(7) | 5.0670 | 5.0747 | 5.0594 | 5.0747 | 5.0594 | 7,079,910,586.72 | +0.0449 | 25/02/2569 |
| KFSDIV2-D(8) | 17.2770 | 17.4499 | 17.2770 | 17.4499 | 17.2770 | 7,445,107.78 | +0.1661 | 25/02/2569 |
| KFSEQ | 21.6696 | 21.7780 | 21.5613 | 21.7780 | 21.6154 | 780,635,513.11 | +0.1224 | 25/02/2569 |
| KFSEQ2-A | 22.8197 | 23.0480 | 22.7855 | 23.0480 | 22.7855 | 249,980.47 | +0.1230 | 25/02/2569 |
| KFSEQ-D(9) | 4.4640 | 4.4864 | 4.4417 | 4.4864 | 4.4528 | 795,603,940.71 | +0.0257 | 25/02/2569 |
| KF-SET50-A | 39.3897 | 39.5867 | 39.3897 | 39.5867 | 39.3897 | 75,108,360.53 | +0.5595 | 25/02/2569 |
| KFTHAICG | 10.1766 | 10.2785 | 10.1766 | 10.2785 | 10.1766 | 63,420,688.82 | +0.0471 | 25/02/2569 |
| KFTHAISM | 9.6949 | 9.8064 | 9.6804 | 9.8064 | 9.6804 | 131,743,613.85 | +0.0328 | 25/02/2569 |
| KFTHAISM2-D | 6.7823 | 6.8604 | 6.7721 | 6.8604 | 6.7721 | 175,612.32 | +0.0239 | 25/02/2569 |
| KFTSTAR2-D | 6.8369 | 6.9054 | 6.8369 | 6.9054 | 6.8369 | 2,283,063.92 | +0.0290 | 25/02/2569 |
| KFTSTAR-A | 7.6665 | 7.7433 | 7.6665 | 7.7433 | 7.6665 | 526,400,976.44 | +0.0322 | 25/02/2569 |
| KFTSTAR-D(10) | 5.4547 | 5.5093 | 5.4547 | 5.5093 | 5.4547 | 580,071,353.43 | +0.0229 | 25/02/2569 |
| KFVALUE-A | 26.3994 | 26.3995 | 26.3994 | 26.3995 | 26.3994 | 526,604,903.80 | +0.1888 | 25/02/2569 |
| KFVALUE-I | 26.3993 | 26.3994 | 26.3993 | 26.3994 | 26.3993 | 44,944.40 | +0.1887 | 25/02/2569 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| KF-ACHINA-A | 8.1902 | 8.3132 | 8.1902 | 8.3132 | 8.1902 | 5,056,227,456.98 | +0.0452 | 24/02/2569 |
| KF-ACHINA-I | 8.1918 | 8.1919 | 8.1918 | 8.1919 | 8.1918 | 1,126,455.65 | +0.0452 | 24/02/2569 |
| KFAHYBON-A | 7.0423 | 7.1128 | 7.0423 | 7.1128 | 7.0423 | 380,019,647.25 | -0.0139 | 24/02/2569 |
| KF-AINCOME-A | 12.9623 | 13.1568 | 12.9623 | 13.1568 | 12.9623 | 327,402,711.48 | +0.0521 | 24/02/2569 |
| KF-AINCOME-R | 12.9614 | 13.1559 | 12.9614 | 13.1559 | 12.9614 | 516,450,833.16 | +0.0521 | 24/02/2569 |
| KF-BIC | 6.3274 | 6.4224 | 6.3274 | 6.4224 | 6.3274 | 58,795,703.76 | -0.0760 | 24/02/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-A | 8.4130 | 8.5056 | 8.4046 | 8.5056 | 8.4046 | 1,122,489,744.78 | +0.0191 | 25/02/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-I | 8.3995 | 8.4080 | 8.3911 | 8.4080 | 8.3911 | 442,594.17 | +0.0190 | 25/02/2569 |
| KF-CINCOME-A | 12.6787 | 12.8690 | 12.6787 | 12.8690 | 12.6787 | 1,160,090,094.52 | -0.0082 | 24/02/2569 |
| KF-CINCOME-I | 12.6787 | 12.6788 | 12.6787 | 12.6788 | 12.6787 | 427,836.21 | -0.0082 | 24/02/2569 |
| KFCLIMA-A | 10.5776 | 10.7364 | 10.5776 | 10.7364 | 10.5776 | 231,537,997.53 | +0.0605 | 24/02/2569 |
| KFCLIMA-I | 10.5776 | 10.5777 | 10.5776 | 10.5777 | 10.5776 | 129,645.13 | +0.0605 | 24/02/2569 |
| KFCMEGA-A | 5.2172 | 5.2695 | 5.2172 | 5.2695 | 5.2172 | 1,127,475,331.42 | -0.0199 | 24/02/2569 |
| KFCMEGA-I | 5.2177 | 5.2178 | 5.2177 | 5.2178 | 5.2177 | 230,992,947.88 | -0.0199 | 24/02/2569 |
| KFCORE | 10.5735 | 10.7322 | 10.5735 | 10.7322 | 10.5735 | 1,630,521,522.22 | -0.0250 | 24/02/2569 |
| KFCSI300-A | 11.7649 | 11.8238 | 11.7649 | 11.8238 | 11.7649 | 477,713,330.33 | +0.0697 | 25/02/2569 |
| KFCSI300-I | 11.7644 | 11.7645 | 11.7644 | 11.7645 | 11.7644 | 23,829,501.69 | +0.0696 | 25/02/2569 |
| KF-CSINCOME | 11.9496 | 12.0692 | 11.9496 | 12.0692 | 11.9496 | 14,520,978,392.86 | -0.0145 | 24/02/2569 |
| KFCYBER-A | 8.9993 | 9.1344 | 8.9993 | 9.1344 | 8.9993 | 581,145,874.85 | -0.4730 | 24/02/2569 |
| KFCYBER-I | 8.9980 | 8.9981 | 8.9980 | 8.9981 | 8.9980 | 306,202.75 | -0.4728 | 24/02/2569 |
| KFDIVERS-A | 9.9635 | 10.0632 | 9.9635 | 10.0632 | 9.9635 | 288,908,745.27 | -0.0082 | 24/02/2569 |
| KFDIVERS-C | 9.9800 | 9.9801 | 9.9800 | N/A | N/A | 24,595.58 | -0.0081 | 24/02/2569 |
| KFDIVERS-I | 10.0075 | 10.0076 | 10.0075 | 10.0076 | 10.0075 | 10,754.71 | -0.0083 | 24/02/2569 |
| KFDIVERS-R | 9.9636 | 10.0633 | 9.9636 | 10.0633 | 9.9636 | 5,714,317.42 | -0.0082 | 24/02/2569 |
| KF-EM | 10.1359 | 10.2880 | 10.1359 | 10.2880 | 10.1359 | 63,798,009.02 | -0.1314 | 24/02/2569 |
| KF-EMXCN-A | 14.3561 | 14.5715 | 14.3561 | 14.5715 | 14.3561 | 312,188,260.29 | +0.3151 | 23/02/2569 |
| KF-EMXCN-I | 14.3550 | 14.3551 | 14.3550 | 14.3551 | 14.3550 | 12,676,503.99 | +0.3150 | 23/02/2569 |
| KFESG-A | 8.1548 | 8.2772 | 8.1548 | 8.2772 | 8.1548 | 748,353,419.61 | +0.0728 | 24/02/2569 |
| KFESG-I | 8.1549 | 8.1550 | 8.1549 | 8.1550 | 8.1549 | 32,613,318.48 | +0.0728 | 24/02/2569 |
| KF-EUROPE | 20.9296 | 21.2436 | 20.9296 | 21.2436 | 20.9296 | 615,262,660.87 | -0.0276 | 24/02/2569 |
| KFFAI6M128 | 10.0631 | N/A | N/A | N/A | 10.0631 | 1,433,906,534.25 | Weekly NAV | 25/02/2569 |
| KFFAI6M129 | 10.0513 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,389,823,855.20 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFFAI6M130 | 10.0542 | N/A | N/A | N/A | N/A | 520,485,059.78 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFFAI6M131 | 10.0494 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,183,760,868.25 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFFAI6M132 | 10.0413 | N/A | N/A | N/A | N/A | 636,949,476.30 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFFAI6M133 | 10.0389 | N/A | N/A | N/A | N/A | 600,600,025.47 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFFAI6M134 | 10.0311 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,277,389,073.59 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFFAI6M135 | 10.0255 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,813,604,493.47 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFFAI6M136 | 10.0221 | N/A | N/A | N/A | N/A | 610,412,070.66 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFFAI6M137 | 10.0029 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,148,198,041.06 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFFAI9M1 | 10.0829 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,218,657,364.19 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFFUTUREGEN-A | 8.5078 | 8.6355 | 8.5078 | 8.6355 | 8.5078 | 520,216,830.50 | -0.0336 | 24/02/2569 |
| KFFUTUREGEN-I | 8.5112 | 8.5113 | 8.5112 | 8.5113 | 8.5112 | 139,102.78 | -0.0336 | 24/02/2569 |
| KFGBRAND-A | 12.1300 | 12.3121 | 12.1300 | 12.3121 | 12.1300 | 2,217,091,300.76 | +0.0447 | 24/02/2569 |
| KFGBRAND-D(11) | 7.3702 | 7.4809 | 7.3702 | 7.4809 | 7.3702 | 2,228,972,462.87 | +0.0271 | 24/02/2569 |
| KFGBRAND-I | 11.2165 | 11.2166 | 11.2165 | 11.2166 | 11.2165 | 27,816,235.18 | +0.0414 | 24/02/2569 |
| KFGBRAN-ID(12) | 9.3187 | 9.3188 | 9.3187 | 9.3188 | 9.3187 | 347,803,035.59 | +0.0343 | 24/02/2569 |
| KF-GCHINAD(13) | 6.3169 | 6.4118 | 6.3169 | 6.4118 | 6.3169 | 886,265,957.65 | +0.0034 | 24/02/2569 |
| KFGDA-A | 12.0257 | 12.2062 | 12.0257 | 12.2062 | 12.0257 | 237,775,082.45 | -0.0615 | 24/02/2569 |
| KFGDA-I | 12.0255 | 12.0256 | 12.0255 | 12.0256 | 12.0255 | 452,250,013.93 | -0.0615 | 24/02/2569 |
| KFGDA-IX | 12.1113 | 12.3536 | 12.1113 | N/A | N/A | 60,556,791.20 | -0.0618 | 24/02/2569 |
| KFGDB-A | 11.5948 | 11.7688 | 11.5948 | 11.7688 | 11.5948 | 1,598,520,224.42 | -0.0388 | 24/02/2569 |
| KFGDB-I | 11.5948 | 11.5949 | 11.5948 | 11.5949 | 11.5948 | 68,882,819.14 | -0.0387 | 24/02/2569 |
| KFGDB-IX | 11.6600 | 11.8933 | 11.6600 | N/A | N/A | 58,300,251.46 | -0.0388 | 24/02/2569 |
| KFGDIV-A | 16.3302 | 16.5753 | 16.3302 | 16.5753 | 16.3302 | 1,798,924,135.57 | +0.1501 | 24/02/2569 |
| KFGDIV-D(14) | 11.8277 | 12.0052 | 11.8277 | 12.0052 | 11.8277 | 1,206,231,489.51 | +0.1086 | 24/02/2569 |
| KFGDIV-I | 14.3288 | 14.3289 | 14.3288 | 14.3289 | 14.3288 | 42,549,116.12 | +0.1317 | 24/02/2569 |
| KF-GEI-A | 10.0485 | 10.1993 | 10.0485 | 10.1993 | 10.0485 | 1,862,906,391.15 | -0.0765 | 24/02/2569 |
| KF-GEI-I | 10.0485 | 10.0486 | 10.0485 | 10.0486 | 10.0485 | 282,363.09 | -0.0765 | 24/02/2569 |
| KF-GEI-R | 10.0485 | 10.1993 | 10.0485 | 10.1993 | 10.0485 | 159,085,237.14 | -0.0765 | 24/02/2569 |
| KFGG-A | 7.1521 | 7.2595 | 7.1521 | 7.2595 | 7.1521 | 1,999,184,656.89 | -0.1777 | 24/02/2569 |
| KFGGB5M2 | 10.0017 | N/A | N/A | N/A | N/A | 700,455,287.03 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFGG-I | 7.1516 | 7.1517 | 7.1516 | 7.1517 | 7.1516 | 27,235,596.06 | -0.1778 | 24/02/2569 |
| KFGLOBAL-A | 10.0435 | 10.1943 | 10.0435 | 10.1943 | 10.0435 | 181,712,453.30 | +0.0037 | 24/02/2569 |
| KFGLOBAL-I | 10.0441 | 10.0442 | 10.0441 | 10.0442 | 10.0441 | 324,558.27 | +0.0037 | 24/02/2569 |
| KFGLOBFX-A | 9.6482 | 9.7930 | 9.6482 | 9.7930 | 9.6482 | 18,348,478.84 | +0.0124 | 24/02/2569 |
| KFGLOBFX-I | 9.6483 | 9.6484 | 9.6483 | 9.6484 | 9.6483 | 264,847.04 | +0.0124 | 24/02/2569 |
| KF-GOLD | 37.2961 | 37.3521 | 37.2402 | 37.3521 | 37.2402 | 3,247,758,385.22 | +0.1057 | 25/02/2569 |
| KFGPE-UI | 11.1165 | 11.3389 | 11.1165 | N/A | N/A | 626,706,322.64 | Monthly NAV | 05/01/2569 |
| KFGPROP-A | 10.5240 | 10.6820 | 10.5240 | 10.6820 | 10.5240 | 467,382,330.99 | +0.0080 | 24/02/2569 |
| KFGPROP-D(15) | 7.3174 | 7.4273 | 7.3174 | 7.4273 | 7.3174 | 259,434,142.75 | +0.0056 | 24/02/2569 |
| KFGPROP-I | 9.0145 | 9.0146 | 9.0145 | 9.0146 | 9.0145 | 20,684,726.63 | +0.0069 | 24/02/2569 |
| KFGTECH-A | 21.5945 | 21.9185 | 21.5945 | 21.9185 | 21.5945 | 997,208,422.62 | +0.0567 | 24/02/2569 |
| KFGTECH-I | 21.6040 | 21.6041 | 21.6040 | 21.6041 | 21.6040 | 432,436.87 | +0.0568 | 24/02/2569 |
| KFHASIA-A | 12.4351 | 12.6217 | 12.4351 | 12.6217 | 12.4351 | 770,705,456.65 | +0.0619 | 24/02/2569 |
| KFHASIA-I | 12.4436 | 12.4437 | 12.4436 | 12.4437 | 12.4436 | 165,311.90 | +0.0619 | 24/02/2569 |
| KFHEALTH-A | 12.5784 | 12.7672 | 12.5784 | 12.7672 | 12.5784 | 768,757,263.46 | +0.0280 | 24/02/2569 |
| KFHEALTH-D(16) | 7.5876 | 7.7015 | 7.5876 | 7.7015 | 7.5876 | 2,852,398,940.41 | +0.0169 | 24/02/2569 |
| KF-HEUROPE-A | 20.7051 | 21.0158 | 20.7051 | 21.0158 | 20.7051 | 1,816,042,631.85 | -0.0031 | 24/02/2569 |
| KF-HEUROPE-I | 20.7173 | 20.7174 | 20.7173 | 20.7174 | 20.7173 | 29,193,844.40 | -0.0031 | 24/02/2569 |
| KF-HGOLD | 24.0138 | 24.0499 | 23.9778 | 24.0499 | 23.9778 | 2,903,864,269.29 | +0.0526 | 25/02/2569 |
| KFHHCARE-A | 13.7799 | 13.9867 | 13.7799 | 13.9867 | 13.7799 | 1,170,170,782.34 | +0.0173 | 24/02/2569 |
| KFHHCARE-D(17) | 10.4598 | 10.6168 | 10.4598 | 10.6168 | 10.4598 | 164,082,570.11 | +0.0132 | 24/02/2569 |
| KFHHCARE-I | 13.6552 | 13.6553 | 13.6552 | 13.6553 | 13.6552 | 91,231,854.22 | +0.0172 | 24/02/2569 |
| KF-HJAPAND(18) | 12.0078 | 12.1880 | 12.0078 | 12.1880 | 12.0078 | 1,286,090,775.98 | -0.0561 | 24/02/2569 |
| KF-HSHARE-INDX | 7.6011 | 7.6392 | 7.6011 | 7.6392 | 7.6011 | 1,950,082,799.39 | +0.0461 | 25/02/2569 |
| KF-HSMUS | 14.2670 | 14.4811 | 14.2670 | 14.4811 | 14.2670 | 176,035,576.43 | -0.1868 | 24/02/2569 |
| KFHTECH-A | 25.5056 | 25.8883 | 25.5056 | 25.8883 | 25.5056 | 5,955,735,926.99 | -0.0204 | 24/02/2569 |
| KFHTECH-I | 25.5186 | 25.5187 | 25.5186 | 25.5187 | 25.5186 | 241,626.77 | -0.0204 | 24/02/2569 |
| KF-INCOME | 13.8282 | 14.0357 | 13.8282 | 14.0357 | 13.8282 | 1,025,419,697.16 | -0.0090 | 24/02/2569 |
| KFINDIA-A | 12.7979 | 12.9900 | 12.7979 | 12.9900 | 12.7979 | 699,298,858.41 | -0.1321 | 24/02/2569 |
| KFINDIA-I | 12.7979 | 12.7980 | 12.7979 | 12.7980 | 12.7979 | 1,167,109.70 | -0.1321 | 24/02/2569 |
| KFINFRA-A | 11.4339 | 11.6055 | 11.4339 | 11.6055 | 11.4339 | 861,190,742.80 | +0.0003 | 23/02/2569 |
| KFINFRA-I | 11.4339 | 11.4340 | 11.4339 | 11.4340 | 11.4339 | 54,778,286.62 | +0.0003 | 23/02/2569 |
| KFINNO-A | 4.7753 | 4.8470 | 4.7753 | 4.8470 | 4.7753 | 699,547,411.83 | +0.1059 | 24/02/2569 |
| KFINNO-I | 4.8158 | 4.8159 | 4.8158 | 4.8159 | 4.8158 | 16,216.87 | +0.1068 | 24/02/2569 |
| KFJPINDX-A | 30.6292 | 30.7824 | 30.6292 | 30.7824 | 30.6292 | 681,509,193.15 | +0.6520 | 25/02/2569 |
| KFJPINDX-I | 32.0091 | 32.0092 | 32.0091 | 32.0092 | 32.0091 | 137,893.64 | +0.6814 | 25/02/2569 |
| KFJPSCAP-A | 23.3957 | 23.7467 | 23.3957 | 23.7467 | 23.3957 | 136,370,504.16 | +0.1967 | 24/02/2569 |
| KF-JPSCAPD(19) | 12.1826 | 12.3654 | 12.1826 | 12.3654 | 12.1826 | 329,742,531.96 | +0.1029 | 24/02/2569 |
| KFJPSCAP-I | 24.7024 | 24.7025 | 24.7024 | 24.7025 | 24.7024 | 104,069.64 | +0.2075 | 24/02/2569 |
| KF-LATAM | 10.2217 | 10.3751 | 10.2217 | 10.3751 | 10.2217 | 680,320,396.27 | +0.1280 | 24/02/2569 |
| KFLTPC-UI | 13.2993 | N/A | N/A | N/A | N/A | 412,541,017.66 | Quarterly NAV | 16/12/2568 |
| KF-MINCOME-A | 11.0268 | 11.1923 | 11.0268 | 11.1923 | 11.0268 | 43,633,355.77 | +0.0611 | 24/02/2569 |
| KF-MINCOME-R | 11.0258 | 11.1913 | 11.0258 | 11.1913 | 11.0258 | 159,029,871.24 | +0.0610 | 24/02/2569 |
| KFNDQ-A | 14.5847 | 14.6577 | 14.5847 | 14.6577 | 14.5847 | 657,178,665.46 | +0.1482 | 24/02/2569 |
| KFNDQ-I | 14.5983 | 14.5984 | 14.5983 | 14.5984 | 14.5983 | 162,546.03 | +0.1483 | 24/02/2569 |
| KF-OIL | 4.0999 | 4.1000 | 4.0999 | 4.1000 | 4.0999 | 396,115,289.94 | -0.0078 | 24/02/2569 |
| KF-ORTFLEX | 28.3125 | 28.7373 | 28.3125 | 28.7373 | 28.3125 | 425,170,801.39 | +0.0639 | 24/02/2569 |
| KFPCD-UI | 9.4787 | N/A | 9.2891 | N/A | N/A | 546,719,648.97 | Monthly NAV | 05/01/2569 |
| KFPREFER-A | 10.1061 | 10.2073 | 10.1061 | 10.2073 | 10.1061 | 264,270,191.48 | -0.0146 | 24/02/2569 |
| KFSGB1Y1 | 10.0869 | N/A | N/A | N/A | N/A | 826,462,609.52 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFSGB6M23 | 10.0573 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,613,582,357.18 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFSGB6M24 | 10.0436 | N/A | N/A | N/A | N/A | 878,361,503.59 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFSGB6M25 | 10.0379 | N/A | N/A | N/A | N/A | 852,397,094.50 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFSGB6M26 | 10.0034 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,790,800,153.47 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFSGB6M27 | 9.9944 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,908,593,890.93 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFSGB6M28 | 10.0000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,335,676,220.77 | Weekly NAV | 25/02/2569 |
| KFSGB9M3 | 10.0883 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,645,068,413.86 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFSGB9M4 | 10.0655 | N/A | N/A | N/A | N/A | 493,007,716.67 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KFSGB9M5 | 10.0199 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,025,036,994.93 | Weekly NAV | 20/02/2569 |
| KF-SINCOME | 11.9823 | 12.1022 | 11.9823 | 12.1022 | 11.9823 | 1,048,949,078.83 | -0.0143 | 24/02/2569 |
| KF-SINCOME-FX-A | 10.5339 | 10.6393 | 10.5339 | 10.6393 | 10.5339 | 6,190,877,926.20 | -0.0021 | 24/02/2569 |
| KF-SINCOME-FX-C | 10.5567 | 10.5568 | 10.5567 | N/A | N/A | 3,233,706.00 | -0.0021 | 24/02/2569 |
| KF-SINCOME-FX-I | 10.5342 | 10.5343 | 10.5342 | 10.5343 | 10.5342 | 60,232,481.56 | -0.0021 | 24/02/2569 |
| KF-SINCOME-FX-R | 10.5338 | 10.6392 | 10.5338 | 10.6392 | 10.5338 | 438,287,525.01 | -0.0022 | 24/02/2569 |
| KF-SMCAPD(20) | 8.4296 | 8.5561 | 8.4296 | 8.5561 | 8.4296 | 56,527,046.71 | -0.0100 | 24/02/2569 |
| KFTRB-A | 11.8300 | 11.9188 | 11.8300 | 11.9188 | 11.8300 | 612,613,137.13 | -0.0057 | 24/02/2569 |
| KFTRB-I | 11.7079 | 11.7080 | 11.7079 | 11.7080 | 11.7079 | 1,564.00 | -0.0056 | 24/02/2569 |
| KFUS-A | 14.2615 | 14.4755 | 14.2615 | 14.4755 | 14.2615 | 780,300,725.55 | +0.1528 | 23/02/2569 |
| KFUS-I | 14.2680 | 14.2681 | 14.2680 | 14.2681 | 14.2680 | 259,293.36 | +0.1528 | 23/02/2569 |
