มูลค่าหน่วยลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 16/11/2569
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | ราคาสับเปลี่ยนเข้า | ราคาสับเปลี่ยนออก | ขนาดกองทุน (บาท) | เปลี่ยนแปลง | NAV Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน | ||||||||
| KFCASH-A | 14.0818 | 14.0819 | 14.0818 | 14.0819 | 14.0818 | 22,491,131,559.22 | +0.0006 | 16/11/2569 |
| KFCASHPLUS | 12.9738 | 12.9739 | 12.9738 | 12.9739 | 12.9738 | 3,168,261,565.96 | +0.0007 | 16/11/2569 |
| KFCASH-X | 14.0818 | 14.0819 | 14.0818 | 14.0819 | 14.0818 | 260,110,045.32 | +0.0007 | 16/11/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ | ||||||||
| KFAFIX-A | 12.3803 | 12.3804 | 12.3803 | 12.3804 | 12.3803 | 31,317,364,408.56 | +0.0032 | 16/11/2569 |
| KFAFIX-C | 12.4883 | 12.4884 | 12.4883 | N/A | N/A | 126,013,577.24 | +0.0034 | 16/11/2569 |
| KFAFIX-I | 12.3827 | 12.3828 | 12.3827 | 12.3828 | 12.3827 | 175,991,424.76 | +0.0032 | 16/11/2569 |
| KFENFIX | 11.3908 | 11.3909 | 11.3908 | 11.3909 | 11.3908 | 3,061,870,109.13 | +0.0058 | 16/11/2569 |
| KFMTFI | 17.7038 | 17.7039 | 17.7038 | 17.7039 | 17.7038 | 1,426,352,963.02 | +0.0087 | 16/11/2569 |
| KFMTFI-D(1) | 9.8707 | 9.8708 | 9.8707 | 9.8708 | 9.8707 | 695,563,524.41 | +0.0043 | 16/11/2569 |
| KFSMART-A | 11.6851 | 11.6852 | 11.6851 | 11.6852 | 11.6851 | 163,089,159,817.55 | +0.0019 | 16/11/2569 |
| KFSMART-I | 11.6852 | 11.6853 | 11.6852 | 11.6853 | 11.6852 | 513,617,693.57 | +0.0019 | 16/11/2569 |
| KFSPLUS-A | 22.7599 | 22.7600 | 22.7599 | 22.7600 | 22.7599 | 53,164,984,465.41 | +0.0013 | 16/11/2569 |
| KFSPLUS-I | 22.7603 | 22.7604 | 22.7603 | 22.7604 | 22.7603 | 29,561.97 | +0.0014 | 16/11/2569 |
| KFTGB5M3 | 10.0194 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,285,473,208.91 | Weekly NAV | 13/11/2569 |
| KFTGB5M4 | 9.9997 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,324,298,095.32 | Weekly NAV | 13/11/2569 |
| KFTGB6M63 | 10.0317 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,104,150,821.86 | Weekly NAV | 13/11/2569 |
| KFTGB6M64 | 10.0259 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,300,541,433.09 | Weekly NAV | 13/11/2569 |
| KFTGB6M65 | 10.0214 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,213,364,227.98 | Weekly NAV | 13/11/2569 |
| KFTGB6M66 | 10.0207 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,435,439,112.45 | Weekly NAV | 13/11/2569 |
| KFTGB6M67 | 10.0186 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,785,701,372.18 | Weekly NAV | 13/11/2569 |
| KFTGB6M68 | 10.0165 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,283,167,326.99 | Weekly NAV | 13/11/2569 |
| KFTGB6M69 | 10.0141 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,556,695,938.83 | Weekly NAV | 13/11/2569 |
| KFTGB6M70 | 10.0118 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,817,456,600.91 | Weekly NAV | 13/11/2569 |
| KFTGB6M71 | 10.0053 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,153,578,883.02 | Weekly NAV | 13/11/2569 |
| KFTGB6M72 | 9.9886 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,437,732,420.77 | Weekly NAV | 13/11/2569 |
| KFTGB6M73 | 9.9999 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,952,213,298.64 | Weekly NAV | 16/11/2569 |
| กองทุนผสม | ||||||||
| KF1MAX-A | 10.9907 | 11.0458 | 10.9907 | 11.0458 | 10.9907 | 194,528,752.26 | -0.0323 | 12/11/2569 |
| KF1MAX-I | 10.9917 | 10.9918 | 10.9917 | 10.9918 | 10.9917 | 551,252,368.89 | -0.0323 | 12/11/2569 |
| KF1MEAN-A | 10.7713 | 10.8253 | 10.7713 | 10.8253 | 10.7713 | 357,021,105.73 | -0.0339 | 12/11/2569 |
| KF1MEAN-I | 10.7725 | 10.7726 | 10.7725 | 10.7726 | 10.7725 | 284,753,380.09 | -0.0340 | 12/11/2569 |
| KF1MILD-A | 10.8970 | 10.9516 | 10.8970 | 10.9516 | 10.8970 | 683,130,102.82 | -0.0366 | 12/11/2569 |
| KF1MILD-I | 10.8975 | 10.8976 | 10.8975 | 10.8976 | 10.8975 | 161,057,372.12 | -0.0365 | 12/11/2569 |
| KF-DB70-D(2) | 12.3888 | 12.4756 | 12.3702 | 12.4756 | 12.3702 | 5,935,836.69 | -0.0060 | 16/11/2569 |
| KFFLEX | 19.9708 | 20.0009 | 19.9408 | 20.0009 | 19.9408 | 94,407,466.14 | +0.0478 | 16/11/2569 |
| KFFLEX-D(3) | 4.1454 | 4.1455 | 4.1454 | 4.1455 | 4.1454 | 624,841,953.18 | +0.0097 | 16/11/2569 |
| KF-GB70-D(4) | 11.6041 | 11.6854 | 11.6041 | 11.6854 | 11.6041 | 3,608,288.44 | +0.0205 | 16/11/2569 |
| KFGOOD | 10.1734 | 10.2396 | 10.1734 | 10.2396 | 10.1734 | 207,950,045.06 | +0.0085 | 16/11/2569 |
| KFHAPPY-A | 11.2603 | 11.3167 | 11.2603 | 11.3167 | 11.2603 | 435,656,342.64 | +0.0080 | 16/11/2569 |
| KFSMUL | 21.0066 | 21.0067 | 21.0066 | 21.0067 | 21.0066 | 1,038,498,343.10 | +0.0128 | 16/11/2569 |
| KFSUPER | 8.8943 | 8.9656 | 8.8943 | 8.9656 | 8.8943 | 92,879,572.38 | +0.0058 | 16/11/2569 |
| KFYENJAI-A | 10.6561 | 10.6847 | 10.6561 | 10.6847 | 10.6561 | 1,878,281,082.95 | +0.0031 | 16/11/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น | ||||||||
| KF-ASET50-D | 17.8973 | 18.0764 | 17.8973 | 18.0764 | 17.8973 | 8,571,727.59 | +0.0114 | 16/11/2569 |
| KFDNM-D(5) | 8.9100 | 8.9101 | 8.8654 | 8.9101 | 8.8654 | 326,691,627.74 | -0.0069 | 16/11/2569 |
| KFDYNAMIC | 34.6912 | 34.8648 | 34.5177 | 34.8648 | 34.6045 | 668,564,437.52 | -0.0122 | 16/11/2569 |
| KFDYNAMIC2-D | 9.1185 | N/A | 9.0729 | 9.1642 | 9.0729 | 355,553.78 | -0.0128 | 16/11/2569 |
| KFENS50-A | 28.8597 | 28.8887 | 28.8308 | 28.8887 | 28.8308 | 2,444,559,414.81 | -0.0157 | 16/11/2569 |
| KFFAST-D | 11.6788 | 11.7957 | 11.6788 | 11.7957 | 11.6788 | 1,866,706.67 | +0.0048 | 16/11/2569 |
| KFFIN-D(6) | 5.2408 | 5.2409 | 5.2408 | 5.2409 | 5.2408 | 2,846,144,202.20 | +0.0024 | 16/11/2569 |
| KFGROWTH-A | 5.9447 | 6.0042 | 5.9447 | 6.0042 | 5.9447 | 5,613,435.84 | +0.0165 | 16/11/2569 |
| KFGROWTH-D(7) | 2.2738 | 2.2966 | 2.2738 | 2.2966 | 2.2738 | 311,457,131.66 | +0.0063 | 16/11/2569 |
| KFS100-A | 14.7794 | 14.8534 | 14.7794 | 14.8534 | 14.7794 | 144,217,884.88 | -0.0149 | 16/11/2569 |
| KFS100-I | 13.8069 | 13.8070 | 13.8069 | 13.8070 | 13.8069 | 33,809.72 | -0.0139 | 16/11/2569 |
| KFSDIV(8) | 5.1142 | 5.1220 | 5.1065 | 5.1220 | 5.1065 | 6,865,188,955.73 | -0.0046 | 16/11/2569 |
| KFSDIV2-D(9) | 17.9479 | 18.1275 | 17.9479 | 18.1275 | 17.9479 | 9,667,511.92 | -0.0107 | 16/11/2569 |
| KFSEQ | 21.8082 | 21.9173 | 21.6992 | 21.9173 | 21.7537 | 752,242,536.90 | +0.0597 | 16/11/2569 |
| KFSEQ2-A | 22.9374 | 23.1669 | 22.9030 | 23.1669 | 22.9030 | 239,642.61 | +0.0627 | 16/11/2569 |
| KFSEQ-D(10) | 3.8802 | 3.8997 | 3.8608 | 3.8997 | 3.8705 | 662,529,123.61 | +0.0108 | 16/11/2569 |
| KF-SET50-A | 41.9478 | 42.1576 | 41.9478 | 42.1576 | 41.9478 | 83,273,764.18 | +0.0366 | 16/11/2569 |
| KFTHAICG | 11.1585 | 11.2702 | 11.1585 | 11.2702 | 11.1585 | 32,423,271.10 | +0.0998 | 16/11/2569 |
| KFTHAISM | 10.5692 | 10.6909 | 10.5533 | 10.6909 | 10.5533 | 131,766,671.02 | -0.0197 | 16/11/2569 |
| KFTHAISM2-D | 7.4834 | 7.5695 | 7.4722 | 7.5695 | 7.4722 | 2,416,941.48 | -0.0146 | 16/11/2569 |
| KFTSTAR2-D(11) | 7.5459 | 7.6215 | 7.5459 | 7.6215 | 7.5459 | 100,737.57 | +0.0370 | 16/11/2569 |
| KFTSTAR-A | 8.6630 | 8.7497 | 8.6630 | 8.7497 | 8.6630 | 656,110,072.73 | +0.0424 | 16/11/2569 |
| KFTSTAR-D(12) | 5.6682 | 5.7250 | 5.6682 | 5.7250 | 5.6682 | 532,758,485.25 | +0.0277 | 16/11/2569 |
| KFVALUE-A | 30.6813 | 30.6814 | 30.6813 | 30.6814 | 30.6813 | 529,915,168.21 | +0.0127 | 16/11/2569 |
| KFVALUE-I | 30.6812 | 30.6813 | 30.6812 | 30.6813 | 30.6812 | 52,234.13 | +0.0127 | 16/11/2569 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| KF-ACHINA-A | 6.2536 | 6.3475 | 6.2536 | 6.3475 | 6.2536 | 3,287,958,258.16 | -0.0768 | 13/11/2569 |
| KF-ACHINA-I | 6.2548 | 6.2549 | 6.2548 | 6.2549 | 6.2548 | 860,097.50 | -0.0768 | 13/11/2569 |
| KFAHYBON-A | 6.8353 | 6.9038 | 6.8353 | 6.9038 | 6.8353 | 257,274,617.45 | +0.0061 | 13/11/2569 |
| KF-AINCOME-A | 13.4792 | 13.6815 | 13.4792 | 13.6815 | 13.4792 | 341,464,742.80 | +0.0135 | 13/11/2569 |
| KF-AINCOME-R | 13.4782 | 13.6805 | 13.4782 | 13.6805 | 13.4782 | 492,324,706.38 | +0.0135 | 13/11/2569 |
| KF-AINEXT | 8.6209 | 8.7072 | 8.6209 | 8.7072 | 8.6209 | 240,133,137.65 | -0.1715 | 13/11/2569 |
| KF-AINEXT-FX | 9.0770 | 9.1679 | 9.0770 | 9.1679 | 9.0770 | 60,450,996.47 | -0.1534 | 13/11/2569 |
| KF-ATECH | 8.1860 | 8.3089 | 8.1860 | 8.3089 | 8.1860 | 3,458,985,780.18 | -0.1621 | 13/11/2569 |
| KF-BIC | 5.8166 | 5.9039 | 5.8166 | 5.9039 | 5.8166 | 47,917,389.40 | -0.0688 | 13/11/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-A | 6.1674 | 6.2354 | 6.1612 | 6.2354 | 6.1612 | 1,183,054,791.12 | +0.0089 | 16/11/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-I | 6.1533 | 6.1596 | 6.1471 | 6.1596 | 6.1471 | 507,299.34 | +0.0088 | 16/11/2569 |
| KF-CINCOME-A | 12.6691 | 12.8592 | 12.6691 | 12.8592 | 12.6691 | 942,126,088.49 | -0.0312 | 13/11/2569 |
| KF-CINCOME-I | 12.6691 | 12.6692 | 12.6691 | 12.6692 | 12.6691 | 541,798.96 | -0.0312 | 13/11/2569 |
| KFCLIMA-A | 10.2013 | 10.3544 | 10.2013 | 10.3544 | 10.2013 | 134,584,645.67 | -0.0672 | 13/11/2569 |
| KFCLIMA-I | 10.2013 | 10.2014 | 10.2013 | 10.2014 | 10.2013 | 125,032.86 | -0.0672 | 13/11/2569 |
| KFCMEGA-A | 3.9422 | 3.9817 | 3.9422 | 3.9817 | 3.9422 | 740,503,948.46 | -0.0168 | 13/11/2569 |
| KFCMEGA-I | 3.9426 | 3.9427 | 3.9426 | 3.9427 | 3.9426 | 159,501,451.74 | -0.0168 | 13/11/2569 |
| KFCORE | 10.8638 | 11.0269 | 10.8638 | 11.0269 | 10.8638 | 783,393,344.84 | -0.0521 | 13/11/2569 |
| KFCSI300-A | 9.9017 | 9.9513 | 9.9017 | 9.9513 | 9.9017 | 245,327,746.53 | -0.0779 | 16/11/2569 |
| KFCSI300-I | 9.9007 | 9.9008 | 9.9007 | 9.9008 | 9.9007 | 1,042,566.61 | -0.0778 | 16/11/2569 |
| KF-CSINCOME | 11.2589 | 11.3716 | 11.2589 | 11.3716 | 11.2589 | 10,244,703,973.79 | -0.0235 | 13/11/2569 |
| KFCYBER-A | 13.7204 | 13.9263 | 13.7204 | 13.9263 | 13.7204 | 494,885,393.04 | -0.0854 | 13/11/2569 |
| KFCYBER-I | 13.7182 | 13.7183 | 13.7182 | 13.7183 | 13.7182 | 1,002,358.46 | -0.0854 | 13/11/2569 |
| KFDIVERS-A | 9.5283 | 9.6237 | 9.5283 | 9.6237 | 9.5283 | 219,307,408.30 | -0.0144 | 13/11/2569 |
| KFDIVERS-C | 9.5660 | 9.5661 | 9.5660 | N/A | N/A | 23,575.21 | -0.0143 | 13/11/2569 |
| KFDIVERS-I | 9.5710 | 9.5711 | 9.5710 | 9.5711 | 9.5710 | 10,285.56 | -0.0144 | 13/11/2569 |
| KFDIVERS-R | 9.5285 | 9.6239 | 9.5285 | 9.6239 | 9.5285 | 5,236,853.90 | -0.0143 | 13/11/2569 |
| KF-EM | 9.0064 | 9.1416 | 9.0064 | 9.1416 | 9.0064 | 56,376,501.36 | -0.0962 | 13/11/2569 |
| KF-EMXCN-A | 14.5902 | 14.8092 | 14.5902 | 14.8092 | 14.5902 | 548,429,830.22 | -0.1903 | 12/11/2569 |
| KF-EMXCN-I | 14.6142 | 14.6143 | 14.6142 | 14.6143 | 14.6142 | 398,606.88 | -0.1905 | 12/11/2569 |
| KFESG-A | 8.1548 | 8.2772 | 8.1548 | 8.2772 | 8.1548 | 638,228,230.51 | -0.0255 | 13/11/2569 |
| KFESG-I | 8.1548 | 8.1549 | 8.1548 | 8.1549 | 8.1548 | 33,211,049.97 | -0.0256 | 13/11/2569 |
| KF-EUROPE | 22.3325 | 22.6676 | 22.3325 | 22.6676 | 22.3325 | 482,939,226.57 | +0.0073 | 13/11/2569 |
| KFFUTUREGEN-A | 8.4536 | 8.5805 | 8.4536 | 8.5805 | 8.4536 | 416,967,818.31 | -0.0638 | 13/11/2569 |
| KFFUTUREGEN-I | 8.4570 | 8.4571 | 8.4570 | 8.4571 | 8.4570 | 138,216.45 | -0.0638 | 13/11/2569 |
| KF-GCHINAD(13) | 6.1413 | 6.2335 | 6.1413 | 6.2335 | 6.1413 | 769,111,931.72 | -0.0194 | 13/11/2569 |
| KFGDA-A | 12.4634 | 12.6505 | 12.4634 | 12.6505 | 12.4634 | 2,128,965,095.75 | -0.0411 | 13/11/2569 |
| KFGDA-I | 12.4630 | 12.4631 | 12.4630 | 12.4631 | 12.4630 | 780,029,555.66 | -0.0412 | 13/11/2569 |
| KFGDA-IX | 12.5978 | 12.8499 | 12.5978 | N/A | N/A | 50,391,305.18 | -0.0414 | 13/11/2569 |
| KFGDB-A | 11.7199 | 11.8958 | 11.7199 | 11.8958 | 11.7199 | 4,473,830,151.87 | -0.0399 | 13/11/2569 |
| KFGDB-I | 11.7197 | 11.7198 | 11.7197 | 11.7198 | 11.7197 | 117,341,063.99 | -0.0399 | 13/11/2569 |
| KFGDB-IX | 11.8196 | 12.0561 | 11.8196 | N/A | N/A | 47,278,761.88 | -0.0401 | 13/11/2569 |
| KFGDC | 9.9722 | 10.0720 | 9.9722 | 10.0720 | 9.9722 | 10,172,989.51 | -0.0328 | 13/11/2569 |
| KFGDIV-A | 16.6025 | 16.8516 | 16.6025 | 16.8516 | 16.6025 | 2,044,018,547.84 | -0.0652 | 13/11/2569 |
| KFGDIV-D(14) | 11.2626 | 11.4316 | 11.2626 | 11.4316 | 11.2626 | 1,351,766,196.93 | -0.0443 | 13/11/2569 |
| KFGDIV-I | 14.5677 | 14.5678 | 14.5677 | 14.5678 | 14.5677 | 99,760,405.33 | -0.0573 | 13/11/2569 |
| KF-GEI-A | 10.8163 | 10.9786 | 10.8163 | 10.9786 | 10.8163 | 1,301,120,744.75 | -0.0627 | 13/11/2569 |
| KF-GEI-I | 10.8159 | 10.8160 | 10.8159 | 10.8160 | 10.8159 | 531,541.88 | -0.0627 | 13/11/2569 |
| KF-GEI-R | 10.8160 | 10.9783 | 10.8160 | 10.9783 | 10.8160 | 174,834,969.54 | -0.0628 | 13/11/2569 |
| KFGG-A | 6.5913 | 6.6903 | 6.5913 | 6.6903 | 6.5913 | 1,465,586,580.63 | -0.1211 | 13/11/2569 |
| KFGG-I | 6.5910 | 6.5911 | 6.5910 | 6.5911 | 6.5910 | 16,729,892.27 | -0.1211 | 13/11/2569 |
| KFGLOBAL-A | 10.8098 | 10.9720 | 10.8098 | 10.9720 | 10.8098 | 182,283,158.25 | -0.1193 | 13/11/2569 |
| KFGLOBAL-I | 10.8106 | 10.8107 | 10.8106 | 10.8107 | 10.8106 | 247,371.40 | -0.1193 | 13/11/2569 |
| KFGLOBFX-A | 11.5560 | 11.7294 | 11.5560 | 11.7294 | 11.5560 | 14,989,323.78 | -0.0954 | 13/11/2569 |
| KFGLOBFX-I | 11.5564 | 11.5565 | 11.5564 | 11.5565 | 11.5564 | 106,374.41 | -0.0954 | 13/11/2569 |
| KF-GOLD | 30.0354 | 30.0806 | 29.9903 | 30.0806 | 29.9903 | 3,167,375,610.30 | -0.3107 | 16/11/2569 |
| KFGPE-UI | 11.9566 | 12.1958 | 11.9566 | N/A | N/A | 505,277,029.95 | Monthly NAV | 30/09/2569 |
| KFGPROP-A | 10.5989 | 10.7580 | 10.5989 | 10.7580 | 10.5989 | 485,535,423.39 | -0.0010 | 13/11/2569 |
| KFGPROP-D(15) | 7.1271 | 7.2341 | 7.1271 | 7.2341 | 7.1271 | 155,157,641.92 | -0.0007 | 13/11/2569 |
| KFGPROP-I | 9.0788 | 9.0789 | 9.0788 | 9.0789 | 9.0788 | 38,486,165.05 | -0.0009 | 13/11/2569 |
| KFGTECH-A | 24.1100 | 24.4718 | 24.1100 | 24.4718 | 24.1100 | 1,407,133,844.65 | -0.3926 | 13/11/2569 |
| KFGTECH-I | 24.1197 | 24.1198 | 24.1197 | 24.1198 | 24.1197 | 482,793.38 | -0.3929 | 13/11/2569 |
| KFHASIA-A | 12.1981 | 12.3812 | 12.1981 | 12.3812 | 12.1981 | 832,318,024.24 | -0.1035 | 13/11/2569 |
| KFHASIA-I | 12.2054 | 12.2055 | 12.2054 | 12.2055 | 12.2054 | 401,990.97 | -0.1035 | 13/11/2569 |
| KFHEALTH-A | 15.2643 | 15.4934 | 15.2643 | 15.4934 | 15.2643 | 669,743,890.45 | +0.0250 | 13/11/2569 |
| KFHEALTH-D(16) | 8.8058 | 8.9380 | 8.8058 | 8.9380 | 8.8058 | 3,083,222,953.42 | +0.0144 | 13/11/2569 |
| KF-HEUROPE-A | 21.3686 | 21.6892 | 21.3686 | 21.6892 | 21.3686 | 1,473,780,578.60 | +0.0079 | 13/11/2569 |
| KF-HEUROPE-I | 21.3812 | 21.3813 | 21.3812 | 21.3813 | 21.3812 | 47,398,022.69 | +0.0080 | 13/11/2569 |
| KF-HGOLD | 17.1909 | 17.2168 | 17.1651 | 17.2168 | 17.1651 | 3,280,551,896.25 | -0.1842 | 16/11/2569 |
| KFHHCARE-A | 15.0094 | 15.2346 | 15.0094 | 15.2346 | 15.0094 | 865,921,261.86 | -0.0231 | 13/11/2569 |
| KFHHCARE-D(17) | 10.9542 | 11.1186 | 10.9542 | 11.1186 | 10.9542 | 157,146,302.58 | -0.0169 | 13/11/2569 |
| KFHHCARE-I | 14.8736 | 14.8737 | 14.8736 | 14.8737 | 14.8736 | 142,880,310.50 | -0.0229 | 13/11/2569 |
| KF-HJAPAND(18) | 11.0210 | 11.1864 | 11.0210 | 11.1864 | 11.0210 | 1,282,110,173.18 | -0.0426 | 13/11/2569 |
| KF-HSHARE-INDX | 6.7131 | 6.7468 | 6.7131 | 6.7468 | 6.7131 | 1,535,496,087.25 | +0.0330 | 16/11/2569 |
| KF-HSMUS | 14.8501 | 15.0730 | 14.8501 | 15.0730 | 14.8501 | 125,545,074.24 | +0.0039 | 13/11/2569 |
| KFHTECH-A | 27.8525 | 28.2704 | 27.8525 | 28.2704 | 27.8525 | 7,081,028,859.71 | -0.4505 | 13/11/2569 |
| KFHTECH-I | 27.8710 | 27.8711 | 27.8710 | 27.8711 | 27.8710 | 76,770,833.86 | -0.4508 | 13/11/2569 |
| KF-INCOME | 13.8037 | 14.0109 | 13.8037 | 14.0109 | 13.8037 | 940,581,287.81 | -0.0337 | 13/11/2569 |
| KFINDIA-A | 12.3428 | 12.5280 | 12.3428 | 12.5280 | 12.3428 | 536,423,204.42 | -0.1072 | 13/11/2569 |
| KFINDIA-I | 12.3428 | 12.3429 | 12.3428 | 12.3429 | 12.3428 | 1,125,611.82 | -0.1072 | 13/11/2569 |
| KFINFRA-A | 11.0799 | 11.2462 | 11.0799 | 11.2462 | 11.0799 | 718,902,401.87 | +0.0272 | 12/11/2569 |
| KFINFRA-I | 11.0798 | 11.0799 | 11.0798 | 11.0799 | 11.0798 | 53,081,959.86 | +0.0271 | 12/11/2569 |
| KFINNO-A | 4.8894 | 4.9628 | 4.8894 | 4.9628 | 4.8894 | 477,433,194.53 | -0.1013 | 13/11/2569 |
| KFINNO-I | 4.9313 | 4.9314 | 4.9313 | 4.9314 | 4.9313 | 16,605.74 | -0.1020 | 13/11/2569 |
| KFJPINDX-A | 31.2443 | 31.4006 | 31.2443 | 31.4006 | 31.2443 | 1,054,259,447.65 | -0.6877 | 16/11/2569 |
| KFJPINDX-I | 32.6517 | 32.6518 | 32.6517 | 32.6518 | 32.6517 | 140,661.87 | -0.7186 | 16/11/2569 |
| KFJPSCAP-A | 22.5457 | 22.8840 | 22.5457 | 22.8840 | 22.5457 | 210,752,358.46 | -0.0340 | 13/11/2569 |
| KF-JPSCAPD(19) | 10.8941 | 11.0576 | 10.8941 | 11.0576 | 10.8941 | 279,256,876.62 | -0.0162 | 13/11/2569 |
| KFJPSCAP-I | 23.8055 | 23.8056 | 23.8055 | 23.8056 | 23.8055 | 148,834.39 | -0.0359 | 13/11/2569 |
| KF-LATAM | 9.1751 | 9.3128 | 9.1751 | 9.3128 | 9.1751 | 83,242,022.53 | +0.0446 | 13/11/2569 |
| KFLTPC-UI | 9.7003 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103,329,328.84 | Quarterly NAV | 23/09/2569 |
| KF-MINCOME-A | 10.2182 | 10.3716 | 10.2182 | 10.3716 | 10.2182 | 85,366,926.32 | -0.0610 | 13/11/2569 |
| KF-MINCOME-R | 10.2172 | 10.3706 | 10.2172 | 10.3706 | 10.2172 | 94,686,107.26 | -0.0609 | 13/11/2569 |
| KFNDQ-A | 15.9721 | 16.0521 | 15.9721 | 16.0521 | 15.9721 | 908,322,927.20 | -0.1885 | 13/11/2569 |
| KFNDQ-I | 15.9867 | 15.9868 | 15.9867 | 15.9868 | 15.9867 | 267,213.30 | -0.1887 | 13/11/2569 |
| KF-OIL | 6.4086 | 6.4087 | 6.4086 | 6.4087 | 6.4086 | 294,613,628.58 | -0.0248 | 13/11/2569 |
| KF-ORTFLEX | 25.6059 | 25.9901 | 25.6059 | 25.9901 | 25.6059 | 530,063,181.72 | -0.1337 | 13/11/2569 |
| KFPCD-UI | 10.3239 | 10.4789 | N/A | N/A | N/A | 360,139,424.48 | Monthly NAV | 31/08/2569 |
| KFPREFER-A | 9.4295 | 9.5239 | 9.4295 | 9.5239 | 9.4295 | 215,137,800.97 | -0.0346 | 13/11/2569 |
| KF-QUALITY-A | 12.2267 | 12.4102 | 12.2267 | 12.4102 | 12.2267 | 1,528,675,774.70 | -0.0365 | 13/11/2569 |
| KF-QUALITY-D(20) | 7.4290 | 7.5405 | 7.4290 | 7.5405 | 7.4290 | 1,381,699,548.66 | -0.0222 | 13/11/2569 |
| KF-QUALITY-I | 11.3058 | 11.3059 | 11.3058 | 11.3059 | 11.3058 | 29,270,818.34 | -0.0338 | 13/11/2569 |
| KF-QUALITY-ID(21) | 21.4975 | 21.4976 | 21.4975 | 21.4976 | 21.4975 | 3,850.44 | -2.9040 | 13/11/2569 |
| KFSGB3M4 | 10.0080 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,816,725,151.66 | Weekly NAV | 13/11/2569 |
| KFSGB6M31 | 10.0223 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,655,039,186.29 | Weekly NAV | 13/11/2569 |
| KF-SINCOME | 11.2879 | 11.4009 | 11.2879 | 11.4009 | 11.2879 | 986,187,971.54 | -0.0239 | 13/11/2569 |
| KF-SINCOME-FX-A | 11.0529 | 11.1635 | 11.0529 | 11.1635 | 11.0529 | 4,024,635,822.16 | +0.0114 | 13/11/2569 |
| KF-SINCOME-FX-C | 11.0896 | 11.0897 | 11.0896 | N/A | N/A | 3,396,929.39 | +0.0115 | 13/11/2569 |
| KF-SINCOME-FX-I | 11.0532 | 11.0533 | 11.0532 | 11.0533 | 11.0532 | 245,946,882.53 | +0.0113 | 13/11/2569 |
| KF-SINCOME-FX-R | 11.0529 | 11.1635 | 11.0529 | 11.1635 | 11.0529 | 263,358,187.75 | +0.0114 | 13/11/2569 |
| KF-SMCAPD(22) | 8.1048 | 8.2265 | 8.1048 | 8.2265 | 8.1048 | 48,180,225.45 | -0.0545 | 13/11/2569 |
| KF-SP500M | 8.3803 | 8.4642 | 8.3803 | 8.4642 | 8.3803 | 1,599,693,120.05 | -0.1305 | 13/11/2569 |
| KF-SP500MFX | 8.6440 | 8.7305 | 8.6440 | 8.7305 | 8.6440 | 250,417,773.10 | -0.1096 | 13/11/2569 |
| KFTRB-A | 11.0586 | 11.1416 | 11.0586 | 11.1416 | 11.0586 | 428,347,005.37 | -0.0204 | 13/11/2569 |
| KFTRB-I | 10.9410 | 10.9411 | 10.9410 | 10.9411 | 10.9410 | 1,461.56 | -0.0201 | 13/11/2569 |
| KFUS-A | 12.0099 | 12.1901 | 12.0099 | 12.1901 | 12.0099 | 523,536,612.91 | -0.0649 | 12/11/2569 |
| KFUS-I | 12.0154 | 12.0155 | 12.0154 | 12.0155 | 12.0154 | 218,357.04 | -0.0649 | 12/11/2569 |
| KFUSINDFX-A | 13.4507 | 13.5181 | 13.4507 | 13.5181 | 13.4507 | 314,012,196.89 | -0.0138 | 13/11/2569 |
| KFUSINDFX-D | 13.4510 | 13.5184 | 13.4510 | 13.5184 | 13.4510 | 43,378.53 | -0.0138 | 13/11/2569 |
| KFUSINDFX-I | 13.4505 | 13.4506 | 13.4505 | 13.4506 | 13.4505 | 156,325.43 | -0.0137 | 13/11/2569 |
| KFUSINDX-A | 26.6847 | 26.8182 | 26.6847 | 26.8182 | 26.6847 | 2,568,322,402.74 | -0.1095 | 13/11/2569 |
| KFUSINDX-D | 26.6850 | 26.8185 | 26.6850 | 26.8185 | 26.6850 | 19,182,655.14 | -0.1095 | 13/11/2569 |
| KFUSINDX-I | 26.6868 | 26.6869 | 26.6868 | 26.6869 | 26.6868 | 55,814,096.14 | -0.1095 | 13/11/2569 |
