มูลค่าหน่วยลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 05/02/2569
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | ราคาสับเปลี่ยนเข้า | ราคาสับเปลี่ยนออก | ขนาดกองทุน (บาท) | เปลี่ยนแปลง | NAV Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน | ||||||||
| KFCASH-A | 14.0140 | 14.0141 | 14.0140 | 14.0141 | 14.0140 | 24,435,244,324.20 | +0.0004 | 05/02/2569 |
| KFCASHPLUS | 12.9012 | 12.9013 | 12.9012 | 12.9013 | 12.9012 | 3,426,382,439.78 | +0.0008 | 05/02/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ | ||||||||
| KFAFIX-A | 12.3006 | 12.3007 | 12.3006 | 12.3007 | 12.3006 | 52,070,366,991.53 | +0.0125 | 05/02/2569 |
| KFAFIX-C | 12.3923 | 12.3924 | 12.3923 | N/A | N/A | 176,996,886.45 | +0.0126 | 05/02/2569 |
| KFAFIX-I | 12.3029 | 12.3030 | 12.3029 | 12.3030 | 12.3029 | 150,875,976.19 | +0.0124 | 05/02/2569 |
| KFENFIX | 11.3593 | 11.3594 | 11.3593 | 11.3594 | 11.3593 | 6,285,164,941.82 | +0.0243 | 05/02/2569 |
| KFMTFI | 17.5601 | 17.5602 | 17.5601 | 17.5602 | 17.5601 | 1,973,885,047.97 | +0.0194 | 05/02/2569 |
| KFMTFI-D(1) | 9.8630 | 9.8631 | 9.8630 | 9.8631 | 9.8630 | 778,550,499.59 | +0.0114 | 05/02/2569 |
| KFSMART-A | 11.5868 | 11.5869 | 11.5868 | 11.5869 | 11.5868 | 123,372,824,106.85 | +0.0020 | 05/02/2569 |
| KFSMART-I | 11.5869 | 11.5870 | 11.5869 | 11.5870 | 11.5869 | 151,329,195.80 | +0.0020 | 05/02/2569 |
| KFSPLUS-A | 22.6332 | 22.6333 | 22.6332 | 22.6333 | 22.6332 | 64,363,281,148.00 | +0.0007 | 05/02/2569 |
| KFSPLUS-I | 22.6329 | 22.6330 | 22.6329 | 22.6330 | 22.6329 | 55,359.39 | +0.0006 | 05/02/2569 |
| KFTGB5M1 | 9.9877 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,729,486,228.44 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFTGB6M49 | 10.0425 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,632,025,112.82 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFTGB6M50 | 10.0300 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,260,837,388.03 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFTGB6M51 | 10.0227 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,433,425,563.47 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFTGB6M52 | 10.0165 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,078,301,834.84 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFTGB6M53 | 10.0113 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,314,686,766.80 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFTGB6M54 | 10.0044 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,241,263,283.21 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFTGB6M55 | 9.9998 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,013,775,989.91 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| กองทุนผสม | ||||||||
| KF1MAX-A | 10.7007 | 10.7543 | 10.7007 | 10.7543 | 10.7007 | 50,709,926.96 | +0.0208 | 03/02/2569 |
| KF1MAX-I | 10.7017 | 10.7018 | 10.7017 | 10.7018 | 10.7017 | 226,032,416.41 | +0.0207 | 03/02/2569 |
| KF1MEAN-A | 10.5699 | 10.6228 | 10.5699 | 10.6228 | 10.5699 | 76,617,775.51 | +0.0272 | 03/02/2569 |
| KF1MEAN-I | 10.5712 | 10.5713 | 10.5712 | 10.5713 | 10.5712 | 197,958,494.95 | +0.0272 | 03/02/2569 |
| KF1MILD-A | 10.8676 | 10.9220 | 10.8676 | 10.9220 | 10.8676 | 224,980,812.45 | +0.0381 | 03/02/2569 |
| KF1MILD-I | 10.8681 | 10.8682 | 10.8681 | 10.8682 | 10.8681 | 122,343,068.54 | +0.0381 | 03/02/2569 |
| KF-DB70-D(2) | 11.6136 | 11.6950 | 11.5962 | 11.6950 | 11.5962 | 3,716,812.68 | +0.0298 | 05/02/2569 |
| KFFLEX | 17.5488 | 17.5752 | 17.5225 | 17.5752 | 17.5225 | 93,898,213.38 | +0.1046 | 05/02/2569 |
| KFFLEX-D(3) | 4.4032 | 4.4033 | 4.4032 | 4.4033 | 4.4032 | 751,005,791.63 | +0.0265 | 05/02/2569 |
| KF-GB70-D | 11.0623 | 11.1398 | 11.0623 | 11.1398 | 11.0623 | 78,739.07 | +0.0711 | 05/02/2569 |
| KFGOOD | 9.7651 | 9.8287 | 9.7651 | 9.8287 | 9.7651 | 316,806,873.07 | +0.0247 | 05/02/2569 |
| KFHAPPY-A | 11.0034 | 11.0585 | 11.0034 | 11.0585 | 11.0034 | 519,254,223.75 | +0.0183 | 05/02/2569 |
| KFSMUL | 20.8582 | 20.8583 | 20.8582 | 20.8583 | 20.8582 | 1,399,892,046.36 | +0.0257 | 05/02/2569 |
| KFSUPER | 8.3598 | 8.4268 | 8.3598 | 8.4268 | 8.3598 | 110,418,898.69 | +0.0260 | 05/02/2569 |
| KFYENJAI-A | 10.5471 | 10.5754 | 10.5471 | 10.5754 | 10.5471 | 5,898,677,406.77 | +0.0152 | 05/02/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น | ||||||||
| KF-ASET50-D | 15.7570 | 15.9147 | 15.7570 | 15.9147 | 15.7570 | 708,179.27 | +0.1541 | 05/02/2569 |
| KFDNM-D(4) | 7.6089 | 7.6090 | 7.5709 | 7.6090 | 7.5709 | 316,225,664.52 | +0.0853 | 05/02/2569 |
| KFDYNAMIC | 29.5905 | 29.7386 | 29.4425 | 29.7386 | 29.5165 | 727,867,083.32 | +0.3238 | 05/02/2569 |
| KFDYNAMIC2-D | 7.7875 | N/A | 7.7486 | 7.8265 | 7.7486 | 46,228.80 | +0.0867 | 05/02/2569 |
| KFENS50-A | 24.1824 | 24.2067 | 24.1582 | 24.2067 | 24.1582 | 2,203,817,857.32 | +0.0312 | 05/02/2569 |
| KFFAST-D | 9.6539 | 9.7505 | 9.6539 | 9.7505 | 9.6539 | 22,917.75 | +0.0631 | 05/02/2569 |
| KFFIN-D(5) | 5.6438 | 5.6439 | 5.6438 | 5.6439 | 5.6438 | 1,592,503,388.39 | +0.0450 | 05/02/2569 |
| KFGROWTH-A | 5.3712 | 5.4250 | 5.3712 | 5.4250 | 5.3712 | 6,605,556.89 | +0.0503 | 05/02/2569 |
| KFGROWTH-D(6) | 2.6607 | 2.6874 | 2.6607 | 2.6874 | 2.6607 | 384,795,825.64 | +0.0249 | 05/02/2569 |
| KFS100-A | 12.3405 | 12.4023 | 12.3405 | 12.4023 | 12.3405 | 132,392,716.87 | +0.0091 | 05/02/2569 |
| KFS100-I | 11.5284 | 11.5285 | 11.5284 | 11.5285 | 11.5284 | 28,230.33 | +0.0085 | 05/02/2569 |
| KFSDIV(7) | 4.5977 | 4.6047 | 4.5908 | 4.6047 | 4.5908 | 6,504,536,281.13 | +0.0255 | 05/02/2569 |
| KFSDIV2-D(8) | 15.6291 | 15.7855 | 15.6291 | 15.7855 | 15.6291 | 6,439,326.76 | +0.0653 | 05/02/2569 |
| KFSEQ | 19.6286 | 19.7268 | 19.5305 | 19.7268 | 19.5795 | 715,479,544.59 | +0.1805 | 05/02/2569 |
| KFSEQ2-A | 20.6381 | 20.8446 | 20.6071 | 20.8446 | 20.6071 | 226,082.21 | +0.1903 | 05/02/2569 |
| KFSEQ-D(9) | 4.4124 | 4.4346 | 4.3903 | 4.4346 | 4.4014 | 797,813,338.89 | +0.0413 | 05/02/2569 |
| KF-SET50-A | 35.1998 | 35.3759 | 35.1998 | 35.3759 | 35.1998 | 20,601,510.38 | +0.0835 | 05/02/2569 |
| KFTHAICG | 9.1848 | 9.2767 | 9.1848 | 9.2767 | 9.1848 | 58,601,692.88 | +0.0574 | 05/02/2569 |
| KFTHAISM | 8.7556 | 8.8564 | 8.7425 | 8.8564 | 8.7425 | 122,137,866.89 | +0.0515 | 05/02/2569 |
| KFTHAISM2-D | 6.0900 | 6.1601 | 6.0809 | 6.1601 | 6.0809 | 155,442.95 | +0.0315 | 05/02/2569 |
| KFTSTAR2-D | 6.2241 | 6.2864 | 6.2241 | 6.2864 | 6.2241 | 4,789.43 | +0.0604 | 05/02/2569 |
| KFTSTAR-A | 6.9913 | 7.0613 | 6.9913 | 7.0613 | 6.9913 | 486,310,870.05 | +0.0664 | 05/02/2569 |
| KFTSTAR-D(10) | 4.9743 | 5.0241 | 4.9743 | 5.0241 | 4.9743 | 538,656,535.73 | +0.0472 | 05/02/2569 |
| KFVALUE-A | 23.9896 | 23.9897 | 23.9896 | 23.9897 | 23.9896 | 488,343,140.20 | +0.1336 | 05/02/2569 |
| KFVALUE-I | 23.9897 | 23.9898 | 23.9897 | 23.9898 | 23.9897 | 40,842.02 | +0.1335 | 05/02/2569 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| KF-ACHINA-A | 8.1718 | 8.2945 | 8.1718 | 8.2945 | 8.1718 | 5,099,635,331.70 | +0.1104 | 04/02/2569 |
| KF-ACHINA-I | 8.1734 | 8.1735 | 8.1734 | 8.1735 | 8.1734 | 1,123,925.43 | +0.1104 | 04/02/2569 |
| KFAHYBON-A | 7.0186 | 7.0889 | 7.0186 | 7.0889 | 7.0186 | 381,899,198.89 | +0.0128 | 04/02/2569 |
| KF-AINCOME-A | 12.5707 | 12.7594 | 12.5707 | 12.7594 | 12.5707 | 317,259,425.21 | +0.0402 | 04/02/2569 |
| KF-AINCOME-R | 12.5699 | 12.7585 | 12.5699 | 12.7585 | 12.5699 | 518,207,483.33 | +0.0403 | 04/02/2569 |
| KF-BIC | 6.4562 | 6.5531 | 6.4562 | 6.5531 | 6.4562 | 60,210,915.90 | -0.0252 | 04/02/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-A | 8.6876 | 8.7833 | 8.6789 | 8.7833 | 8.6789 | 1,128,431,198.01 | +0.0403 | 05/02/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-I | 8.6742 | 8.6830 | 8.6655 | 8.6830 | 8.6655 | 457,065.10 | +0.0402 | 05/02/2569 |
| KF-CINCOME-A | 12.5554 | 12.7438 | 12.5554 | 12.7438 | 12.5554 | 1,278,336,532.76 | +0.0050 | 04/02/2569 |
| KF-CINCOME-I | 12.5555 | 12.5556 | 12.5555 | 12.5556 | 12.5555 | 423,726.77 | +0.0051 | 04/02/2569 |
| KFCLIMA-A | 10.4017 | 10.5578 | 10.4017 | 10.5578 | 10.4017 | 239,313,964.83 | +0.1270 | 04/02/2569 |
| KFCLIMA-I | 10.4017 | 10.4018 | 10.4017 | 10.4018 | 10.4017 | 127,490.09 | +0.1270 | 04/02/2569 |
| KFCMEGA-A | 5.2709 | 5.3237 | 5.2709 | 5.3237 | 5.2709 | 1,147,654,146.20 | -0.1042 | 04/02/2569 |
| KFCMEGA-I | 5.2714 | 5.2715 | 5.2714 | 5.2715 | 5.2714 | 240,993,885.85 | -0.1043 | 04/02/2569 |
| KFCORE | 10.5012 | 10.6588 | 10.5012 | 10.6588 | 10.5012 | 1,681,577,772.04 | -0.0149 | 04/02/2569 |
| KFCSI300-A | 11.6263 | 11.6845 | 11.6263 | 11.6845 | 11.6263 | 473,765,924.67 | -0.0599 | 05/02/2569 |
| KFCSI300-I | 11.6259 | 11.6260 | 11.6259 | 11.6260 | 11.6259 | 23,548,817.06 | -0.0599 | 05/02/2569 |
| KF-CSINCOME | 11.8613 | 11.9800 | 11.8613 | 11.9800 | 11.8613 | 14,555,140,064.39 | -0.0108 | 04/02/2569 |
| KFCYBER-A | 9.8836 | 10.0320 | 9.8836 | 10.0320 | 9.8836 | 635,422,234.77 | -0.4200 | 04/02/2569 |
| KFCYBER-I | 9.8820 | 9.8821 | 9.8820 | 9.8821 | 9.8820 | 237,073.22 | -0.4200 | 04/02/2569 |
| KFDIVERS-A | 9.8953 | 9.9944 | 9.8953 | 9.9944 | 9.8953 | 278,806,978.29 | +0.0001 | 04/02/2569 |
| KFDIVERS-C | 9.9099 | 9.9100 | 9.9099 | N/A | N/A | 24,422.95 | +0.0002 | 04/02/2569 |
| KFDIVERS-I | 9.9390 | 9.9391 | 9.9390 | 9.9391 | 9.9390 | 10,681.09 | +0.0001 | 04/02/2569 |
| KFDIVERS-R | 9.8954 | 9.9945 | 9.8954 | 9.9945 | 9.8954 | 5,505,934.63 | +0.0001 | 04/02/2569 |
| KF-EM | 9.9515 | 10.1009 | 9.9515 | 10.1009 | 9.9515 | 67,742,758.26 | -0.1354 | 04/02/2569 |
| KF-EMXCN-A | 13.8360 | 14.0436 | 13.8360 | 14.0436 | 13.8360 | 264,561,381.55 | +0.5171 | 03/02/2569 |
| KF-EMXCN-I | 13.8352 | 13.8353 | 13.8352 | 13.8353 | 13.8352 | 328,446.07 | +0.5173 | 03/02/2569 |
| KFESG-A | 8.2551 | 8.3790 | 8.2551 | 8.3790 | 8.2551 | 792,743,463.41 | -0.0812 | 04/02/2569 |
| KFESG-I | 8.2551 | 8.2552 | 8.2551 | 8.2552 | 8.2551 | 32,862,518.36 | -0.0812 | 04/02/2569 |
| KF-EUROPE | 21.0855 | 21.4019 | 21.0855 | 21.4019 | 21.0855 | 628,844,904.47 | +0.3225 | 04/02/2569 |
| KFFAI6M127 | 10.0618 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,005,915,183.99 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFFAI6M128 | 10.0550 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,432,758,780.62 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFFAI6M129 | 10.0471 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,389,251,034.43 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFFAI6M130 | 10.0480 | N/A | N/A | N/A | N/A | 520,165,330.81 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFFAI6M131 | 10.0424 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,182,939,871.58 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFFAI6M132 | 10.0343 | N/A | N/A | N/A | N/A | 636,510,674.13 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFFAI6M133 | 10.0354 | N/A | N/A | N/A | N/A | 600,390,718.00 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFFAI6M134 | 9.9886 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,271,974,224.78 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFFAI6M135 | 10.0197 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,812,546,958.46 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFFAI6M136 | 10.0160 | N/A | N/A | N/A | N/A | 610,045,001.24 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFFAI6M137 | 9.9951 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,146,524,453.26 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFFAI9M1 | 10.0213 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,211,207,011.94 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFFUTUREGEN-A | 8.5498 | 8.6781 | 8.5498 | 8.6781 | 8.5498 | 529,439,623.00 | -0.1538 | 04/02/2569 |
| KFFUTUREGEN-I | 8.5533 | 8.5534 | 8.5533 | 8.5534 | 8.5533 | 139,789.53 | -0.1538 | 04/02/2569 |
| KFGBRAND-A | 12.3564 | 12.5418 | 12.3564 | 12.5418 | 12.3564 | 2,345,281,433.94 | -0.2015 | 04/02/2569 |
| KFGBRAND-D(11) | 7.5078 | 7.6205 | 7.5078 | 7.6205 | 7.5078 | 2,325,425,424.01 | -0.1224 | 04/02/2569 |
| KFGBRAND-I | 11.4258 | 11.4259 | 11.4258 | 11.4259 | 11.4258 | 28,027,619.81 | -0.1863 | 04/02/2569 |
| KFGBRAN-ID(12) | 9.4927 | 9.4928 | 9.4927 | 9.4928 | 9.4927 | 354,294,262.56 | -0.1547 | 04/02/2569 |
| KF-GCHINAD(13) | 6.2594 | 6.3534 | 6.2594 | 6.3534 | 6.2594 | 881,449,104.26 | +0.0297 | 04/02/2569 |
| KFGDA-A | 12.0527 | 12.2336 | 12.0527 | 12.2336 | 12.0527 | 200,639,162.71 | +0.0248 | 04/02/2569 |
| KFGDA-I | 12.0526 | 12.0527 | 12.0526 | 12.0527 | 12.0526 | 436,075,578.32 | +0.0248 | 04/02/2569 |
| KFGDA-IX | 12.1352 | 12.3780 | 12.1352 | N/A | N/A | 60,676,171.08 | +0.0251 | 04/02/2569 |
| KFGDB-A | 11.5981 | 11.7722 | 11.5981 | 11.7722 | 11.5981 | 987,174,594.11 | +0.0392 | 04/02/2569 |
| KFGDB-I | 11.5981 | 11.5982 | 11.5981 | 11.5982 | 11.5981 | 66,924,447.70 | +0.0392 | 04/02/2569 |
| KFGDB-IX | 11.6607 | 11.8940 | 11.6607 | N/A | N/A | 58,303,963.67 | +0.0395 | 04/02/2569 |
| KFGDIV-A | 15.6999 | 15.9355 | 15.6999 | 15.9355 | 15.6999 | 1,800,094,318.70 | +0.0967 | 04/02/2569 |
| KFGDIV-D(14) | 11.3712 | 11.5419 | 11.3712 | 11.5419 | 11.3712 | 1,223,317,637.79 | +0.0700 | 04/02/2569 |
| KFGDIV-I | 13.7757 | 13.7758 | 13.7757 | 13.7758 | 13.7757 | 37,111,637.22 | +0.0849 | 04/02/2569 |
| KFGG-A | 7.4202 | 7.5316 | 7.4202 | 7.5316 | 7.4202 | 2,082,697,465.96 | -0.1797 | 04/02/2569 |
| KFGG-I | 7.4197 | 7.4198 | 7.4197 | 7.4198 | 7.4197 | 29,214,765.04 | -0.1798 | 04/02/2569 |
| KFGLOBAL-A | 9.9062 | 10.0549 | 9.9062 | 10.0549 | 9.9062 | 183,135,430.63 | -0.1920 | 04/02/2569 |
| KFGLOBAL-I | 9.9069 | 9.9070 | 9.9069 | 9.9070 | 9.9069 | 320,124.76 | -0.1919 | 04/02/2569 |
| KFGLOBFX-A | 9.6609 | 9.8059 | 9.6609 | 9.8059 | 9.6609 | 18,439,434.26 | -0.1508 | 04/02/2569 |
| KFGLOBFX-I | 9.6610 | 9.6611 | 9.6610 | 9.6611 | 9.6610 | 265,194.62 | -0.1508 | 04/02/2569 |
| KF-GOLD | 36.0742 | 36.1284 | 36.0201 | 36.1284 | 36.0201 | 3,087,521,318.34 | -1.1755 | 05/02/2569 |
| KFGPE-UI | 11.1165 | 11.3389 | 11.1165 | N/A | N/A | 626,706,322.64 | Monthly NAV | 05/01/2569 |
| KFGPROP-A | 10.1510 | 10.3034 | 10.1510 | 10.3034 | 10.1510 | 488,639,536.48 | +0.0986 | 04/02/2569 |
| KFGPROP-D(15) | 7.0581 | 7.1641 | 7.0581 | 7.1641 | 7.0581 | 252,837,274.56 | +0.0686 | 04/02/2569 |
| KFGPROP-I | 8.6950 | 8.6951 | 8.6950 | 8.6951 | 8.6950 | 19,951,555.86 | +0.0844 | 04/02/2569 |
| KFGTECH-A | 20.8381 | 21.1508 | 20.8381 | 21.1508 | 20.8381 | 992,428,692.23 | -0.5033 | 04/02/2569 |
| KFGTECH-I | 20.8472 | 20.8473 | 20.8472 | 20.8473 | 20.8472 | 417,290.11 | -0.5035 | 04/02/2569 |
| KFHASIA-A | 11.7921 | 11.9691 | 11.7921 | 11.9691 | 11.7921 | 727,861,234.30 | -0.0525 | 04/02/2569 |
| KFHASIA-I | 11.8001 | 11.8002 | 11.8001 | 11.8002 | 11.8001 | 156,763.41 | -0.0526 | 04/02/2569 |
| KFHEALTH-A | 12.7182 | 12.9091 | 12.7182 | 12.9091 | 12.7182 | 787,679,689.37 | -0.2042 | 04/02/2569 |
| KFHEALTH-D(16) | 7.6719 | 7.7871 | 7.6719 | 7.7871 | 7.6719 | 2,895,451,702.49 | -0.1232 | 04/02/2569 |
| KF-HEUROPE-A | 20.4352 | 20.7418 | 20.4352 | 20.7418 | 20.4352 | 1,803,284,327.44 | +0.2121 | 04/02/2569 |
| KF-HEUROPE-I | 20.4473 | 20.4474 | 20.4473 | 20.4474 | 20.4473 | 28,813,303.90 | +0.2123 | 04/02/2569 |
| KF-HGOLD | 22.7707 | 22.8050 | 22.7365 | 22.8050 | 22.7365 | 2,488,515,839.46 | -0.8622 | 05/02/2569 |
| KFHHCARE-A | 13.7114 | 13.9172 | 13.7114 | 13.9172 | 13.7114 | 1,194,639,618.18 | -0.2717 | 04/02/2569 |
| KFHHCARE-D(17) | 10.4078 | 10.5640 | 10.4078 | 10.5640 | 10.4078 | 166,176,791.72 | -0.2062 | 04/02/2569 |
| KFHHCARE-I | 13.5873 | 13.5874 | 13.5873 | 13.5874 | 13.5873 | 94,679,945.39 | -0.2692 | 04/02/2569 |
| KF-HJAPAND(18) | 11.3453 | 11.5156 | 11.3453 | 11.5156 | 11.3453 | 1,354,666,742.75 | -0.0092 | 04/02/2569 |
| KF-HSHARE-INDX | 7.6369 | 7.6752 | 7.6369 | 7.6752 | 7.6369 | 1,959,480,099.22 | +0.0349 | 05/02/2569 |
| KF-HSMUS | 14.0677 | 14.2788 | 14.0677 | 14.2788 | 14.0677 | 235,574,609.33 | -0.0285 | 04/02/2569 |
| KFHTECH-A | 25.1427 | 25.5199 | 25.1427 | 25.5199 | 25.1427 | 5,991,714,470.31 | -0.5273 | 04/02/2569 |
| KFHTECH-I | 25.1555 | 25.1556 | 25.1555 | 25.1556 | 25.1555 | 238,188.66 | -0.5276 | 04/02/2569 |
| KF-INCOME | 13.6931 | 13.8986 | 13.6931 | 13.8986 | 13.6931 | 1,016,673,802.45 | +0.0058 | 04/02/2569 |
| KFINDIA-A | 13.0383 | 13.2340 | 13.0383 | 13.2340 | 13.0383 | 719,075,007.76 | -0.1738 | 04/02/2569 |
| KFINDIA-I | 13.0383 | 13.0384 | 13.0383 | 13.0384 | 13.0383 | 1,189,035.62 | -0.1738 | 04/02/2569 |
| KFINFRA-A | 10.8216 | 10.9840 | 10.8216 | 10.9840 | 10.8216 | 863,399,697.35 | +0.1178 | 03/02/2569 |
| KFINFRA-I | 10.8217 | 10.8218 | 10.8217 | 10.8218 | 10.8217 | 51,845,276.77 | +0.1178 | 03/02/2569 |
| KFINNO-A | 4.7040 | 4.7747 | 4.7040 | 4.7747 | 4.7040 | 679,680,946.86 | -0.2336 | 04/02/2569 |
| KFINNO-I | 4.7439 | 4.7440 | 4.7439 | 4.7440 | 4.7439 | 15,974.75 | -0.2356 | 04/02/2569 |
| KFJPINDX-A | 28.2967 | 28.4383 | 28.2967 | 28.4383 | 28.2967 | 639,965,912.04 | -0.1931 | 05/02/2569 |
| KFJPINDX-I | 29.5713 | 29.5714 | 29.5713 | 29.5714 | 29.5713 | 127,391.91 | -0.2019 | 05/02/2569 |
| KFJPSCAP-A | 21.5153 | 21.8381 | 21.5153 | 21.8381 | 21.5153 | 173,775,933.05 | +0.1508 | 04/02/2569 |
| KF-JPSCAPD(19) | 11.1737 | 11.3414 | 11.1737 | 11.3414 | 11.1737 | 329,663,682.86 | +0.0734 | 04/02/2569 |
| KFJPSCAP-I | 22.7171 | 22.7172 | 22.7171 | 22.7172 | 22.7171 | 786.21 | +0.1592 | 04/02/2569 |
| KF-LATAM | 9.7808 | 9.9276 | 9.7808 | 9.9276 | 9.7808 | 574,683,808.20 | -0.1725 | 04/02/2569 |
| KFLTPC-UI | 13.2993 | N/A | N/A | N/A | N/A | 412,541,017.66 | Quarterly NAV | 16/12/2568 |
| KF-MINCOME-A | 10.7655 | 10.9271 | 10.7655 | 10.9271 | 10.7655 | 33,239,498.28 | -0.0732 | 04/02/2569 |
| KF-MINCOME-R | 10.7646 | 10.9262 | 10.7646 | 10.9262 | 10.7646 | 152,078,528.00 | -0.0732 | 04/02/2569 |
| KFNDQ-A | 14.5710 | 14.6440 | 14.5710 | 14.6440 | 14.5710 | 661,598,052.87 | -0.2504 | 04/02/2569 |
| KFNDQ-I | 14.5846 | 14.5847 | 14.5846 | 14.5847 | 14.5846 | 152,249.96 | -0.2507 | 04/02/2569 |
| KF-OIL | 3.9774 | 3.9775 | 3.9774 | 3.9775 | 3.9774 | 536,536,303.73 | +0.0119 | 04/02/2569 |
| KF-ORTFLEX | 27.6508 | 28.0657 | 27.6508 | 28.0657 | 27.6508 | 426,359,952.31 | -0.0342 | 04/02/2569 |
| KFPCD-UI | 9.6250 | 9.7695 | N/A | N/A | N/A | 555,158,754.96 | Monthly NAV | 01/12/2568 |
| KFPREFER-A | 10.0329 | 10.1333 | 10.0329 | 10.1333 | 10.0329 | 262,348,615.91 | -0.0125 | 04/02/2569 |
| KFSGB1Y1 | 10.0836 | N/A | N/A | N/A | N/A | 826,195,112.16 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFSGB6M22 | 10.0580 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,281,625,907.27 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFSGB6M23 | 10.0519 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,612,716,422.26 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFSGB6M24 | 10.0381 | N/A | N/A | N/A | N/A | 877,883,085.82 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFSGB6M25 | 10.0317 | N/A | N/A | N/A | N/A | 851,871,080.52 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFSGB6M26 | 9.9960 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,789,473,359.47 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFSGB9M1 | 10.1014 | N/A | N/A | N/A | 10.1014 | 1,394,723,253.76 | Weekly NAV | 05/02/2569 |
| KFSGB9M2 | 10.0913 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,175,029,270.17 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFSGB9M3 | 10.0786 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,643,497,734.44 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFSGB9M4 | 10.0598 | N/A | N/A | N/A | N/A | 492,724,732.97 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KFSGB9M5 | 10.0126 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,024,287,531.13 | Weekly NAV | 30/01/2569 |
| KF-SINCOME | 11.8886 | 12.0076 | 11.8886 | 12.0076 | 11.8886 | 881,523,359.71 | -0.0120 | 04/02/2569 |
| KF-SINCOME-FX-A | 10.6202 | 10.7265 | 10.6202 | 10.7265 | 10.6202 | 6,301,779,014.99 | +0.0309 | 04/02/2569 |
| KF-SINCOME-FX-C | 10.6423 | 10.6424 | 10.6423 | N/A | N/A | 3,259,911.68 | +0.0310 | 04/02/2569 |
| KF-SINCOME-FX-I | 10.6205 | 10.6206 | 10.6205 | 10.6206 | 10.6205 | 61,024,411.77 | +0.0309 | 04/02/2569 |
| KF-SINCOME-FX-R | 10.6202 | 10.7265 | 10.6202 | 10.7265 | 10.6202 | 462,179,777.70 | +0.0309 | 04/02/2569 |
| KF-SMCAPD(20) | 8.3065 | 8.4312 | 8.3065 | 8.4312 | 8.3065 | 50,572,694.85 | +0.0216 | 04/02/2569 |
| KFTRB-A | 11.6914 | 11.7792 | 11.6914 | 11.7792 | 11.6914 | 613,156,465.03 | -0.0114 | 04/02/2569 |
| KFTRB-I | 11.5710 | 11.5711 | 11.5710 | 11.5711 | 11.5710 | 1,545.72 | -0.0112 | 04/02/2569 |
| KFUS-A | 13.5875 | 13.7914 | 13.5875 | 13.7914 | 13.5875 | 775,301,303.72 | +0.1107 | 03/02/2569 |
| KFUS-I | 13.5937 | 13.5938 | 13.5937 | 13.5938 | 13.5937 | 247,039.72 | +0.1107 | 03/02/2569 |
| KFUSINDFX-A | 11.4635 | 11.5209 | 11.4635 | 11.5209 | 11.4635 | 183,503,106.03 | -0.0087 | 04/02/2569 |
| KFUSINDFX-I | 11.4632 | 11.4633 | 11.4632 | 11.4633 | 11.4632 | 539,415.01 | -0.0086 | 04/02/2569 |
| KFUSINDX-A | 24.8700 | 24.9945 | 24.8700 | 24.9945 | 24.8700 | 2,114,274,203.11 | -0.1156 | 04/02/2569 |
