มูลค่าหน่วยลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 05/06/2569
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | ราคาสับเปลี่ยนเข้า | ราคาสับเปลี่ยนออก | ขนาดกองทุน (บาท) | เปลี่ยนแปลง | NAV Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน | ||||||||
| KFCASH-A | 14.0468 | 14.0469 | 14.0468 | 14.0469 | 14.0468 | 27,192,636,755.04 | +0.0001 | 05/06/2569 |
| KFCASHPLUS | 12.9329 | 12.9330 | 12.9329 | 12.9330 | 12.9329 | 3,474,782,657.69 | +0.0000 | 05/06/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ | ||||||||
| KFAFIX-A | 12.2658 | 12.2659 | 12.2658 | 12.2659 | 12.2658 | 38,067,649,378.72 | +0.0076 | 05/06/2569 |
| KFAFIX-C | 12.3639 | 12.3640 | 12.3639 | N/A | N/A | 103,694,156.17 | +0.0077 | 05/06/2569 |
| KFAFIX-I | 12.2682 | 12.2683 | 12.2682 | 12.2683 | 12.2682 | 205,625,111.84 | +0.0076 | 05/06/2569 |
| KFENFIX | 11.2412 | 11.2413 | 11.2412 | 11.2413 | 11.2412 | 4,603,862,559.17 | +0.0158 | 05/06/2569 |
| KFMTFI | 17.5407 | 17.5408 | 17.5407 | 17.5408 | 17.5407 | 1,691,303,372.09 | +0.0109 | 05/06/2569 |
| KFMTFI-D(1) | 9.8429 | 9.8430 | 9.8429 | 9.8430 | 9.8429 | 716,240,881.19 | +0.0065 | 05/06/2569 |
| KFSMART-A | 11.6316 | 11.6317 | 11.6316 | 11.6317 | 11.6316 | 137,405,318,656.39 | +0.0004 | 05/06/2569 |
| KFSMART-I | 11.6317 | 11.6318 | 11.6317 | 11.6318 | 11.6317 | 255,037,668.13 | +0.0004 | 05/06/2569 |
| KFSPLUS-A | 22.6942 | 22.6943 | 22.6942 | 22.6943 | 22.6942 | 65,012,169,480.99 | +0.0003 | 05/06/2569 |
| KFSPLUS-I | 22.6942 | 22.6943 | 22.6942 | 22.6943 | 22.6942 | 22,951.10 | +0.0003 | 05/06/2569 |
| KFTGB5M1 | 10.0249 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,735,921,647.75 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KFTGB5M2 | 9.9966 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,290,760,389.90 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KFTGB6M53 | 10.0420 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,321,770,522.13 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KFTGB6M54 | 10.0397 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,249,177,438.51 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KFTGB6M55 | 10.0366 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,021,189,698.83 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KFTGB6M56 | 10.0327 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,068,079,048.70 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KFTGB6M57 | 10.0313 | N/A | N/A | N/A | N/A | 943,720,418.23 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KFTGB6M58 | 10.0238 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,043,350,119.24 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KFTGB6M59 | 10.0207 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,853,649,556.42 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KFTGB6M60 | 10.0150 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,813,246,620.87 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KFTGB6M61 | 10.0111 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,880,118,814.94 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KFTGB6M62 | 10.0052 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,089,416,649.10 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KFTGB6M63 | 9.9990 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,097,309,567.13 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| กองทุนผสม | ||||||||
| KF1MAX-A | 11.2899 | 11.3464 | 11.2899 | 11.3464 | 11.2899 | 74,116,522.47 | +0.0544 | 02/06/2569 |
| KF1MAX-I | 11.2910 | 11.2911 | 11.2910 | 11.2911 | 11.2910 | 318,290,798.94 | +0.0544 | 02/06/2569 |
| KF1MEAN-A | 10.9829 | 11.0379 | 10.9829 | 11.0379 | 10.9829 | 80,809,535.08 | +0.0396 | 02/06/2569 |
| KF1MEAN-I | 10.9842 | 10.9843 | 10.9842 | 10.9843 | 10.9842 | 223,414,661.73 | +0.0395 | 02/06/2569 |
| KF1MILD-A | 11.0972 | 11.1528 | 11.0972 | 11.1528 | 11.0972 | 333,889,418.90 | +0.0187 | 02/06/2569 |
| KF1MILD-I | 11.0977 | 11.0978 | 11.0977 | 11.0978 | 11.0977 | 135,805,904.56 | +0.0187 | 02/06/2569 |
| KF-DB70-D(2) | 12.7606 | 12.8500 | 12.7415 | 12.8500 | 12.7415 | 3,370,146.31 | -0.0447 | 05/06/2569 |
| KFFLEX | 19.9169 | 19.9469 | 19.8870 | 19.9469 | 19.8870 | 97,476,375.66 | -0.1351 | 05/06/2569 |
| KFFLEX-D(3) | 5.0143 | 5.0144 | 5.0143 | 5.0144 | 5.0143 | 748,379,734.01 | -0.0338 | 05/06/2569 |
| KF-GB70-D(4) | 11.4384 | 11.5186 | 11.4384 | 11.5186 | 11.4384 | 310,200.43 | -0.0236 | 05/06/2569 |
| KFGOOD | 10.1552 | 10.2213 | 10.1552 | 10.2213 | 10.1552 | 258,848,254.01 | -0.0046 | 05/06/2569 |
| KFHAPPY-A | 11.2175 | 11.2737 | 11.2175 | 11.2737 | 11.2175 | 437,158,407.50 | +0.0005 | 05/06/2569 |
| KFSMUL | 20.8093 | 20.8094 | 20.8093 | 20.8094 | 20.8093 | 1,211,881,946.52 | +0.0119 | 05/06/2569 |
| KFSUPER | 8.9525 | 9.0242 | 8.9525 | 9.0242 | 8.9525 | 107,426,878.49 | -0.0147 | 05/06/2569 |
| KFYENJAI-A | 10.5741 | 10.6025 | 10.5741 | 10.6025 | 10.5741 | 3,439,313,407.59 | +0.0008 | 05/06/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น | ||||||||
| KF-ASET50-D | 17.1058 | 17.2770 | 17.1058 | 17.2770 | 17.1058 | 4,664,673.41 | -0.0418 | 05/06/2569 |
| KFDNM-D(5) | 8.4275 | 8.4276 | 8.3854 | 8.4276 | 8.3854 | 330,214,428.81 | -0.0450 | 05/06/2569 |
| KFDYNAMIC | 32.7916 | 32.9557 | 32.6276 | 32.9557 | 32.7096 | 765,944,927.71 | -0.1823 | 05/06/2569 |
| KFDYNAMIC2-D | 8.6241 | N/A | 8.5810 | 8.6673 | 8.5810 | 22,144.71 | -0.0441 | 05/06/2569 |
| KFENS50-A | 28.5318 | 28.5604 | 28.5033 | 28.5604 | 28.5033 | 2,171,283,104.64 | -0.0923 | 05/06/2569 |
| KFFAST-D | 10.7243 | 10.8316 | 10.7243 | 10.8316 | 10.7243 | 221,255.18 | +0.0254 | 05/06/2569 |
| KFFIN-D(6) | 5.2609 | 5.2610 | 5.2609 | 5.2610 | 5.2609 | 1,906,716,571.95 | +0.0041 | 05/06/2569 |
| KFGROWTH-A | 5.8046 | 5.8627 | 5.8046 | 5.8627 | 5.8046 | 8,609,982.18 | -0.0206 | 05/06/2569 |
| KFGROWTH-D(7) | 2.8750 | 2.9039 | 2.8750 | 2.9039 | 2.8750 | 355,399,855.99 | -0.0102 | 05/06/2569 |
| KFS100-A | 14.5451 | 14.6179 | 14.5451 | 14.6179 | 14.5451 | 109,601,830.31 | -0.0536 | 05/06/2569 |
| KFS100-I | 13.5878 | 13.5879 | 13.5878 | 13.5879 | 13.5878 | 33,273.11 | -0.0501 | 05/06/2569 |
| KFSDIV(8) | 5.0732 | 5.0809 | 5.0656 | 5.0809 | 5.0656 | 6,978,896,187.34 | -0.0132 | 05/06/2569 |
| KFSDIV2-D(9) | 17.7884 | 17.9664 | 17.7884 | 17.9664 | 17.7884 | 7,357,357.91 | -0.0777 | 05/06/2569 |
| KFSEQ | 21.3553 | 21.4622 | 21.2485 | 21.4622 | 21.3019 | 755,080,108.94 | -0.0749 | 05/06/2569 |
| KFSEQ2-A | 22.4046 | 22.6287 | 22.3710 | 22.6287 | 22.3710 | 246,447.14 | -0.0784 | 05/06/2569 |
| KFSEQ-D(10) | 4.3769 | 4.3989 | 4.3550 | 4.3989 | 4.3660 | 758,949,795.10 | -0.0153 | 05/06/2569 |
| KF-SET50-A | 40.9050 | 41.1096 | 40.9050 | 41.1096 | 40.9050 | 61,865,813.40 | -0.1241 | 05/06/2569 |
| KFTHAICG | 10.4648 | 10.5695 | 10.4648 | 10.5695 | 10.4648 | 61,278,267.18 | -0.0604 | 05/06/2569 |
| KFTHAISM | 9.8198 | 9.9328 | 9.8051 | 9.9328 | 9.8051 | 126,629,038.91 | +0.0487 | 05/06/2569 |
| KFTHAISM2-D | 6.9369 | 7.0168 | 6.9265 | 7.0168 | 6.9265 | 1,459,782.07 | +0.0284 | 05/06/2569 |
| KFTSTAR2-D | 6.9436 | 7.0131 | 6.9436 | 7.0131 | 6.9436 | 226,099.90 | +0.0177 | 05/06/2569 |
| KFTSTAR-A | 7.7772 | 7.8551 | 7.7772 | 7.8551 | 7.7772 | 555,363,694.74 | +0.0199 | 05/06/2569 |
| KFTSTAR-D(11) | 5.2734 | 5.3262 | 5.2734 | 5.3262 | 5.2734 | 541,329,012.76 | +0.0135 | 05/06/2569 |
| KFVALUE-A | 27.0625 | 27.0626 | 27.0625 | 27.0626 | 27.0625 | 512,951,533.06 | -0.0247 | 05/06/2569 |
| KFVALUE-I | 27.0626 | 27.0627 | 27.0626 | 27.0627 | 27.0626 | 46,073.69 | -0.0248 | 05/06/2569 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| KF-ACHINA-A | 7.9198 | 8.0387 | 7.9198 | 8.0387 | 7.9198 | 4,595,625,132.46 | -0.1209 | 04/06/2569 |
| KF-ACHINA-I | 7.9214 | 7.9215 | 7.9214 | 7.9215 | 7.9214 | 1,089,266.76 | -0.1209 | 04/06/2569 |
| KFAHYBON-A | 6.9810 | 7.0509 | 6.9810 | 7.0509 | 6.9810 | 341,605,806.39 | -0.0134 | 04/06/2569 |
| KF-AINCOME-A | 14.3929 | 14.6089 | 14.3929 | 14.6089 | 14.3929 | 317,860,515.30 | -0.0799 | 04/06/2569 |
| KF-AINCOME-R | 14.3919 | N/A | N/A | N/A | N/A | 561,227,319.40 | -0.0798 | 04/06/2569 |
| KF-ATECH | 10.8636 | 11.0267 | 10.8636 | 11.0267 | 10.8636 | 2,161,358,686.82 | -0.0184 | 04/06/2569 |
| KF-BIC | 5.9599 | 6.0494 | 5.9599 | 6.0494 | 5.9599 | 49,763,104.24 | -0.1110 | 04/06/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-A | 7.8192 | 7.9053 | 7.8114 | 7.9053 | 7.8114 | 1,593,402,620.43 | -0.1365 | 05/06/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-I | 7.8046 | 7.8125 | 7.7968 | 7.8125 | 7.7968 | 643,438.69 | -0.1363 | 05/06/2569 |
| KF-CINCOME-A | 12.9908 | 13.1858 | 12.9908 | 13.1858 | 12.9908 | 1,062,808,527.47 | -0.0352 | 04/06/2569 |
| KF-CINCOME-I | 12.9909 | 12.9910 | 12.9909 | 12.9910 | 12.9909 | 450,712.59 | -0.0351 | 04/06/2569 |
| KFCLIMA-A | 11.6065 | 11.7807 | 11.6065 | 11.7807 | 11.6065 | 182,084,249.79 | -0.1005 | 04/06/2569 |
| KFCLIMA-I | 11.6064 | 11.6065 | 11.6064 | 11.6065 | 11.6064 | 142,255.52 | -0.1005 | 04/06/2569 |
| KFCMEGA-A | 4.6414 | 4.6879 | 4.6414 | 4.6879 | 4.6414 | 973,158,485.04 | -0.1343 | 04/06/2569 |
| KFCMEGA-I | 4.6418 | 4.6419 | 4.6418 | 4.6419 | 4.6418 | 191,573,198.29 | -0.1344 | 04/06/2569 |
| KFCORE | 11.0287 | 11.1942 | 11.0287 | 11.1942 | 11.0287 | 1,075,268,931.73 | -0.0625 | 04/06/2569 |
| KFCSI300-A | 12.2260 | 12.2872 | 12.2260 | 12.2872 | 12.2260 | 413,529,990.72 | +0.0509 | 05/06/2569 |
| KFCSI300-I | 12.2256 | 12.2257 | 12.2256 | 12.2257 | 12.2256 | 22,197,128.34 | +0.0510 | 05/06/2569 |
| KF-CSINCOME | 11.7417 | 11.8592 | 11.7417 | 11.8592 | 11.7417 | 14,077,656,414.90 | -0.0155 | 04/06/2569 |
| KFCYBER-A | 13.8455 | 14.0533 | 13.8455 | 14.0533 | 13.8455 | 655,772,980.65 | -0.4909 | 04/06/2569 |
| KFCYBER-I | 13.8426 | 13.8427 | 13.8426 | 13.8427 | 13.8426 | 819,780.34 | -0.4907 | 04/06/2569 |
| KFDIVERS-A | 9.8528 | 9.9514 | 9.8528 | 9.9514 | 9.8528 | 264,158,086.87 | -0.0072 | 04/06/2569 |
| KFDIVERS-C | 9.8778 | 9.8779 | 9.8778 | N/A | N/A | 24,343.63 | -0.0070 | 04/06/2569 |
| KFDIVERS-I | 9.8965 | 9.8966 | 9.8965 | 9.8966 | 9.8965 | 10,635.42 | -0.0073 | 04/06/2569 |
| KFDIVERS-R | 9.8529 | 9.9515 | 9.8529 | 9.9515 | 9.8529 | 5,562,510.91 | -0.0073 | 04/06/2569 |
| KF-EM | 10.3271 | 10.4821 | 10.3271 | 10.4821 | 10.3271 | 65,125,827.54 | -0.1932 | 04/06/2569 |
| KF-EMXCN-A | 17.0980 | 17.3546 | 17.0980 | 17.3546 | 17.0980 | 464,632,651.16 | +0.2517 | 02/06/2569 |
| KF-EMXCN-I | 17.0961 | 17.0962 | 17.0961 | 17.0962 | 17.0961 | 32,745,068.72 | +0.2516 | 02/06/2569 |
| KFESG-A | 8.6218 | 8.7512 | 8.6218 | 8.7512 | 8.6218 | 759,137,132.97 | -0.0462 | 04/06/2569 |
| KFESG-I | 8.6219 | 8.6220 | 8.6219 | 8.6220 | 8.6219 | 34,960,532.52 | -0.0462 | 04/06/2569 |
| KF-EUROPE | 21.8305 | 22.1581 | 21.8305 | 22.1581 | 21.8305 | 653,720,794.46 | +0.0448 | 04/06/2569 |
| KFFAI6M137 | 10.0374 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,155,609,187.25 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KFFUTUREGEN-A | 9.2157 | 9.3540 | 9.2157 | 9.3540 | 9.2157 | 506,744,460.06 | -0.1591 | 04/06/2569 |
| KFFUTUREGEN-I | 9.2194 | 9.2195 | 9.2194 | 9.2195 | 9.2194 | 150,676.08 | -0.1592 | 04/06/2569 |
| KFGBRAND-A | 11.8260 | 12.0035 | 11.8260 | 12.0035 | 11.8260 | 1,871,138,332.06 | +0.1099 | 04/06/2569 |
| KFGBRAND-D(12) | 7.1855 | 7.2934 | 7.1855 | 7.2934 | 7.1855 | 1,941,175,746.56 | +0.0667 | 04/06/2569 |
| KFGBRAND-I | 10.9354 | 10.9355 | 10.9354 | 10.9355 | 10.9354 | 28,010,153.30 | +0.1016 | 04/06/2569 |
| KFGBRAN-ID(13) | 9.0852 | 9.0853 | 9.0852 | 9.0853 | 9.0852 | 339,086,098.42 | +0.0844 | 04/06/2569 |
| KF-GCHINAD(14) | 6.9698 | 7.0744 | 6.9698 | 7.0744 | 6.9698 | 938,200,608.05 | -0.0818 | 04/06/2569 |
| KFGDA-A | 12.6642 | N/A | N/A | N/A | N/A | 552,081,049.85 | +0.0309 | 04/06/2569 |
| KFGDA-I | 12.6640 | N/A | N/A | N/A | N/A | 602,862,307.63 | +0.0310 | 04/06/2569 |
| KFGDA-IX | 12.7718 | N/A | N/A | N/A | N/A | 51,087,520.84 | +0.0315 | 04/06/2569 |
| KFGDB-A | 11.9750 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,988,299,595.14 | +0.0194 | 04/06/2569 |
| KFGDB-I | 11.9748 | N/A | N/A | N/A | N/A | 92,460,205.89 | +0.0194 | 04/06/2569 |
| KFGDB-IX | 12.0554 | N/A | N/A | N/A | N/A | 48,221,590.48 | +0.0199 | 04/06/2569 |
| KFGDIV-A | 15.8154 | 16.0527 | 15.8154 | 16.0527 | 15.8154 | 1,631,367,214.50 | +0.0471 | 04/06/2569 |
| KFGDIV-D(15) | 10.7286 | 10.8896 | 10.7286 | 10.8896 | 10.7286 | 1,205,349,144.65 | +0.0319 | 04/06/2569 |
| KFGDIV-I | 13.8771 | 13.8772 | 13.8771 | 13.8772 | 13.8771 | 42,294,680.61 | +0.0413 | 04/06/2569 |
| KF-GEI-A | 10.2316 | 10.3852 | 10.2316 | 10.3852 | 10.2316 | 1,579,511,746.95 | -0.2839 | 04/06/2569 |
| KF-GEI-I | 10.2314 | 10.2315 | 10.2314 | 10.2315 | 10.2314 | 502,817.58 | -0.2839 | 04/06/2569 |
| KF-GEI-R | 10.2316 | 10.3852 | 10.2316 | 10.3852 | 10.2316 | 153,635,029.69 | -0.2839 | 04/06/2569 |
| KFGG-A | 7.3349 | 7.4450 | 7.3349 | 7.4450 | 7.3349 | 1,842,885,199.70 | -0.2710 | 04/06/2569 |
| KFGGB5M2 | 10.0326 | N/A | N/A | N/A | N/A | 702,621,492.97 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KFGG-I | 7.3345 | 7.3346 | 7.3345 | 7.3346 | 7.3345 | 20,109,223.98 | -0.2710 | 04/06/2569 |
| KFGLOBAL-A | 11.1034 | 11.2701 | 11.1034 | 11.2701 | 11.1034 | 128,157,407.78 | -0.1413 | 04/06/2569 |
| KFGLOBAL-I | 11.1042 | 11.1043 | 11.1042 | 11.1043 | 11.1042 | 254,089.62 | -0.1413 | 04/06/2569 |
| KFGLOBFX-A | 11.3301 | 11.5002 | 11.3301 | 11.5002 | 11.3301 | 14,377,811.58 | -0.1174 | 04/06/2569 |
| KFGLOBFX-I | 11.3305 | 11.3306 | 11.3305 | 11.3306 | 11.3305 | 104,295.58 | -0.1174 | 04/06/2569 |
| KF-GOLD | 33.6697 | 33.7203 | 33.6192 | 33.7203 | 33.6192 | 3,233,286,254.93 | -0.0558 | 05/06/2569 |
| KFGPE-UI | 10.9730 | 11.6980 | N/A | N/A | N/A | 613,259,026.41 | Monthly NAV | 30/04/2569 |
| KFGPROP-A | 10.4552 | 10.6121 | 10.4552 | 10.6121 | 10.4552 | 472,615,746.61 | +0.0566 | 04/06/2569 |
| KFGPROP-D(16) | 7.2696 | 7.3787 | 7.2696 | 7.3787 | 7.2696 | 215,306,183.29 | +0.0393 | 04/06/2569 |
| KFGPROP-I | 8.9556 | 8.9557 | 8.9556 | 8.9557 | 8.9556 | 20,549,452.27 | +0.0484 | 04/06/2569 |
| KFGTECH-A | 29.8580 | 30.3060 | 29.8580 | 30.3060 | 29.8580 | 1,271,997,959.12 | -1.3471 | 04/06/2569 |
| KFGTECH-I | 29.8703 | 29.8704 | 29.8703 | 29.8704 | 29.8703 | 597,900.22 | -1.3478 | 04/06/2569 |
| KFHASIA-A | 14.9641 | 15.1887 | 14.9641 | 15.1887 | 14.9641 | 927,660,172.06 | -0.1309 | 04/06/2569 |
| KFHASIA-I | 14.9730 | 14.9731 | 14.9730 | 14.9731 | 14.9730 | 493,145.28 | -0.1311 | 04/06/2569 |
| KFHEALTH-A | 12.6281 | 12.8176 | 12.6281 | 12.8176 | 12.6281 | 677,303,433.71 | +0.4850 | 04/06/2569 |
| KFHEALTH-D(17) | 7.4659 | 7.5780 | 7.4659 | 7.5780 | 7.4659 | 2,723,198,602.15 | +0.2868 | 04/06/2569 |
| KF-HEUROPE-A | 20.7662 | 21.0778 | 20.7662 | 21.0778 | 20.7662 | 1,661,274,717.59 | +0.0166 | 04/06/2569 |
| KF-HEUROPE-I | 20.7784 | 20.7785 | 20.7784 | 20.7785 | 20.7784 | 25,750,548.91 | +0.0166 | 04/06/2569 |
| KF-HGOLD | 20.3693 | 20.4000 | 20.3387 | 20.4000 | 20.3387 | 2,875,437,202.24 | -0.0068 | 05/06/2569 |
| KFHHCARE-A | 13.0163 | 13.2116 | 13.0163 | 13.2116 | 13.0163 | 1,023,514,414.22 | +0.4606 | 04/06/2569 |
| KFHHCARE-D(18) | 9.6373 | 9.7820 | 9.6373 | 9.7820 | 9.6373 | 147,478,756.11 | +0.3411 | 04/06/2569 |
| KFHHCARE-I | 12.8984 | 12.8985 | 12.8984 | 12.8985 | 12.8984 | 75,548,999.52 | +0.4564 | 04/06/2569 |
| KF-HJAPAND(19) | 11.7037 | 11.8794 | 11.7037 | 11.8794 | 11.7037 | 1,334,650,143.43 | -0.0235 | 04/06/2569 |
| KF-HSHARE-INDX | 7.0969 | 7.1325 | 7.0969 | 7.1325 | 7.0969 | 1,789,423,710.75 | -0.0360 | 05/06/2569 |
| KF-HSMUS | 14.8840 | 15.1074 | 14.8840 | 15.1074 | 14.8840 | 139,935,515.73 | +0.0287 | 04/06/2569 |
| KFHTECH-A | 34.5970 | 35.1161 | 34.5970 | 35.1161 | 34.5970 | 5,830,830,777.97 | -1.2792 | 04/06/2569 |
| KFHTECH-I | 34.6183 | 34.6184 | 34.6183 | 34.6184 | 34.6183 | 24,164,875.69 | -1.2794 | 04/06/2569 |
| KF-INCOME | 14.1709 | 14.3836 | 14.1709 | 14.3836 | 14.1709 | 989,120,744.32 | -0.0359 | 04/06/2569 |
| KFINDIA-A | 11.4769 | 11.6492 | 11.4769 | 11.6492 | 11.4769 | 559,236,919.92 | -0.0594 | 04/06/2569 |
| KFINDIA-I | 11.4769 | 11.4770 | 11.4769 | 11.4770 | 11.4769 | 1,046,642.82 | -0.0595 | 04/06/2569 |
| KFINFRA-A | 11.0925 | 11.2590 | 11.0925 | 11.2590 | 11.0925 | 781,032,978.99 | -0.0064 | 02/06/2569 |
| KFINFRA-I | 11.0924 | 11.0925 | 11.0924 | 11.0925 | 11.0924 | 53,142,448.94 | -0.0064 | 02/06/2569 |
| KFINNO-A | 5.2605 | 5.3395 | 5.2605 | 5.3395 | 5.2605 | 736,248,145.83 | -0.0288 | 04/06/2569 |
| KFINNO-I | 5.3052 | 5.3053 | 5.3052 | 5.3053 | 5.3052 | 17,865.13 | -0.0291 | 04/06/2569 |
| KFJPINDX-A | 34.8354 | 35.0097 | 34.8354 | 35.0097 | 34.8354 | 828,570,568.98 | -0.4262 | 05/06/2569 |
| KFJPINDX-I | 36.4049 | 36.4050 | 36.4049 | 36.4050 | 36.4049 | 156,830.68 | -0.4454 | 05/06/2569 |
| KFJPSCAP-A | 23.6817 | 24.0370 | 23.6817 | 24.0370 | 23.6817 | 229,401,239.25 | +0.1785 | 04/06/2569 |
| KF-JPSCAPD(20) | 11.4591 | 11.6311 | 11.4591 | 11.6311 | 11.4591 | 297,907,650.99 | +0.0862 | 04/06/2569 |
| KFJPSCAP-I | 25.0051 | 25.0052 | 25.0051 | 25.0052 | 25.0051 | 156,334.36 | +0.1885 | 04/06/2569 |
| KF-LATAM | 9.6133 | 9.7576 | 9.6133 | 9.7576 | 9.6133 | 2,353,633,725.58 | -0.2471 | 04/06/2569 |
| KFLTPC-UI | 12.1306 | N/A | N/A | N/A | N/A | 152,767,187.98 | Quarterly NAV | 31/03/2569 |
| KF-MINCOME-A | 10.8584 | 11.0214 | 10.8584 | 11.0214 | 10.8584 | 102,573,506.96 | -0.0727 | 04/06/2569 |
| KF-MINCOME-R | 10.8572 | 11.0202 | 10.8572 | 11.0202 | 10.8572 | 147,349,635.79 | -0.0727 | 04/06/2569 |
| KFNDQ-A | 17.6344 | 17.7227 | 17.6344 | 17.7227 | 17.6344 | 810,718,816.61 | -0.1298 | 04/06/2569 |
| KFNDQ-I | 17.6506 | 17.6507 | 17.6506 | 17.6507 | 17.6506 | 231,947.00 | -0.1300 | 04/06/2569 |
| KF-OIL | 6.0803 | 6.0804 | 6.0803 | 6.0804 | 6.0803 | 303,056,922.42 | -0.0267 | 04/06/2569 |
| KF-ORTFLEX | 31.5146 | 31.9874 | 31.5146 | 31.9874 | 31.5146 | 572,794,312.59 | -0.0396 | 04/06/2569 |
| KFPCD-UI | 9.9546 | 10.1040 | 9.7555 | N/A | N/A | 512,094,784.25 | Monthly NAV | 31/03/2569 |
| KFPREFER-A | 9.9385 | 10.0380 | 9.9385 | 10.0380 | 9.9385 | 243,808,845.05 | -0.0329 | 04/06/2569 |
| KFSGB1Y1 | 10.1199 | N/A | N/A | N/A | N/A | 829,172,985.80 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KFSGB6M26 | 10.0344 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,796,359,735.48 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KFSGB6M27 | 10.0302 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,915,430,911.58 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KFSGB6M28 | 10.0274 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,347,577,645.84 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KFSGB6M29 | 10.0230 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,864,357,120.28 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KFSGB6M30 | 10.0058 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,572,295,558.61 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KFSGB9M5 | 10.0512 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,028,236,546.32 | Weekly NAV | 05/06/2569 |
| KF-SINCOME | 11.7612 | 11.8789 | 11.7612 | 11.8789 | 11.7612 | 1,078,483,271.15 | -0.0181 | 04/06/2569 |
| KF-SINCOME-FX-A | 10.9724 | 11.0822 | 10.9724 | 11.0822 | 10.9724 | 5,059,699,922.39 | +0.0255 | 04/06/2569 |
| KF-SINCOME-FX-C | 11.0010 | 11.0011 | 11.0010 | N/A | N/A | 3,369,793.58 | +0.0257 | 04/06/2569 |
| KF-SINCOME-FX-I | 10.9727 | 10.9728 | 10.9727 | 10.9728 | 10.9727 | 163,344,820.30 | +0.0255 | 04/06/2569 |
| KF-SINCOME-FX-R | 10.9724 | 11.0822 | 10.9724 | 11.0822 | 10.9724 | 356,443,274.63 | +0.0256 | 04/06/2569 |
| KF-SMCAPD(21) | 8.4298 | 8.5563 | 8.4298 | 8.5563 | 8.4298 | 54,556,178.87 | +0.0156 | 04/06/2569 |
| KFTRB-A | 11.5481 | 11.6348 | 11.5481 | 11.6348 | 11.5481 | 529,538,724.20 | -0.0134 | 04/06/2569 |
| KFTRB-I | 11.4276 | 11.4277 | 11.4276 | 11.4277 | 11.4276 | 1,526.56 | -0.0132 | 04/06/2569 |
| KFUS-A | 13.7340 | 13.9401 | 13.7340 | 13.9401 | 13.7340 | 659,136,366.39 | +0.0356 | 02/06/2569 |
| KFUS-I | 13.7402 | 13.7403 | 13.7402 | 13.7403 | 13.7402 | 249,702.02 | +0.0355 | 02/06/2569 |
| KFUSINDFX-A | 13.0342 | 13.0995 | 13.0342 | 13.0995 | 13.0342 | 225,695,966.05 | +0.0135 | 04/06/2569 |
| KFUSINDFX-I | 13.0338 | 13.0339 | 13.0338 | 13.0339 | 13.0338 | 613,323.79 | +0.0135 | 04/06/2569 |
| KFUSINDX-A | 27.1683 | 27.3042 | 27.1683 | 27.3042 | 27.1683 | 2,423,482,849.46 | -0.0870 | 04/06/2569 |
| KFUSINDX-I | 27.1704 | 27.1705 | 27.1704 | 27.1705 | 27.1704 | 35,185,639.68 | -0.0870 | 04/06/2569 |
| KF-US-PLUS-A | 11.1551 | 11.3225 | 11.1551 | 11.3225 | 11.1551 | 338,360,363.30 | -0.1073 | 04/06/2569 |
| KF-US-PLUS-I | 11.1541 | 11.1542 | 11.1541 | 11.1542 | 11.1541 | 712,208.57 | -0.1073 | 04/06/2569 |
| KFVIET-A | 9.4722 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,647,137,381.92 | +0.0740 | 04/06/2569 |
| KFVIET-I | 9.4738 | N/A | N/A | N/A | N/A | 634,479,125.53 | +0.0740 | 04/06/2569 |
