มูลค่าหน่วยลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 07/10/2568

กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | ราคาสับเปลี่ยนเข้า | ราคาสับเปลี่ยนออก | ขนาดกองทุน (บาท) | เปลี่ยนแปลง | NAV Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน | ||||||||
KFCASH-A | 13.9749 | 13.9750 | 13.9749 | 13.9750 | 13.9749 | 24,752,703,768.71 | +0.0005 | 07/10/2568 |
KFCASHPLUS | 12.8595 | 12.8596 | 12.8595 | 12.8596 | 12.8595 | 2,862,078,799.51 | +0.0006 | 07/10/2568 |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ | ||||||||
KFAFIX-A | 12.3458 | 12.3459 | 12.3458 | 12.3459 | 12.3458 | 67,135,233,997.87 | -0.0028 | 07/10/2568 |
KFAFIX-C | 12.4313 | 12.4314 | 12.4313 | N/A | N/A | 255,269,184.76 | -0.0027 | 07/10/2568 |
KFAFIX-I | 12.3482 | 12.3483 | 12.3482 | 12.3483 | 12.3482 | 192,899,277.46 | -0.0027 | 07/10/2568 |
KFENFIX | 11.4988 | 11.4989 | 11.4988 | 11.4989 | 11.4988 | 10,709,438,157.96 | -0.0055 | 07/10/2568 |
KFMTFI | 17.6179 | 17.6180 | 17.6179 | 17.6180 | 17.6179 | 2,655,732,704.78 | -0.0032 | 07/10/2568 |
KFMTFI-D(1) | 10.0681 | 10.0682 | 10.0681 | 10.0682 | 10.0681 | 653,834,575.66 | -0.0018 | 07/10/2568 |
KFSMART-A | 11.5362 | 11.5363 | 11.5362 | 11.5363 | 11.5362 | 103,693,442,091.81 | +0.0005 | 07/10/2568 |
KFSMART-I | 11.5363 | 11.5364 | 11.5363 | 11.5364 | 11.5363 | 212,177,866.59 | +0.0005 | 07/10/2568 |
KFSPLUS-A | 22.5570 | 22.5571 | 22.5570 | 22.5571 | 22.5570 | 56,524,083,712.89 | +0.0009 | 07/10/2568 |
KFSPLUS-I | 22.5569 | 22.5570 | 22.5569 | 22.5570 | 22.5569 | 259,335.94 | +0.0008 | 07/10/2568 |
KFTGB6M46 | 10.0539 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,378,547,235.27 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFTGB6M47 | 10.0439 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,545,098,903.25 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFTGB6M48 | 10.0303 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,682,273,154.52 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFTGB6M49 | 10.0088 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,623,191,426.60 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
กองทุนผสม | ||||||||
KF1MAX-A | 10.5282 | N/A | N/A | N/A | N/A | 47,479,049.21 | +0.0055 | 03/10/2568 |
KF1MAX-I | 10.5292 | N/A | N/A | N/A | N/A | 206,119,789.27 | +0.0054 | 03/10/2568 |
KF1MEAN-A | 10.4346 | N/A | N/A | N/A | N/A | 74,834,229.00 | +0.0033 | 03/10/2568 |
KF1MEAN-I | 10.4360 | N/A | N/A | N/A | N/A | 175,189,211.30 | +0.0034 | 03/10/2568 |
KF1MILD-A | 10.7090 | N/A | N/A | N/A | N/A | 255,616,588.79 | +0.0001 | 03/10/2568 |
KF1MILD-I | 10.7095 | N/A | N/A | N/A | N/A | 105,712,122.39 | +0.0002 | 03/10/2568 |
KFFLEX | 17.6335 | 17.6601 | 17.6070 | 17.6601 | 17.6070 | 99,148,471.92 | +0.2449 | 07/10/2568 |
KFFLEX-D(2) | 4.4342 | 4.4343 | 4.4342 | 4.4343 | 4.4342 | 788,452,943.52 | +0.0609 | 07/10/2568 |
KFGOOD | 9.5719 | 9.6342 | 9.5719 | 9.6342 | 9.5719 | 329,379,031.83 | +0.0323 | 07/10/2568 |
KFHAPPY-A | 10.8992 | 10.9538 | 10.8992 | 10.9538 | 10.8992 | 529,855,390.31 | +0.0141 | 07/10/2568 |
KFSMUL | 20.9323 | 20.9324 | 20.9323 | 20.9324 | 20.9323 | 1,714,419,061.18 | -0.0031 | 07/10/2568 |
KFSUPER | 8.1040 | 8.1689 | 8.1040 | 8.1689 | 8.1040 | 119,172,383.35 | +0.0474 | 07/10/2568 |
KFYENJAI-A | 10.5848 | 10.6132 | 10.5848 | 10.6132 | 10.5848 | 6,556,109,040.08 | +0.0077 | 07/10/2568 |
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น | ||||||||
KFDNM-D(3) | 7.9623 | 7.9624 | 7.9225 | 7.9624 | 7.9225 | 340,736,752.00 | +0.1019 | 07/10/2568 |
KFDYNAMIC | 30.9735 | 31.1285 | 30.8186 | 31.1285 | 30.8961 | 839,653,150.33 | +0.3978 | 07/10/2568 |
KFENS50-A | 22.6923 | 22.7151 | 22.6696 | 22.7151 | 22.6696 | 2,031,546,266.47 | +0.3337 | 07/10/2568 |
KFFIN-D(4) | 5.3264 | 5.3265 | 5.3264 | 5.3265 | 5.3264 | 1,631,893,305.25 | +0.0317 | 07/10/2568 |
KFGROWTH-A | 5.2201 | 5.2724 | 5.2201 | 5.2724 | 5.2201 | 16,122,162.40 | +0.0484 | 07/10/2568 |
KFGROWTH-D(5) | 2.8936 | 2.9226 | 2.8936 | 2.9226 | 2.8936 | 411,325,327.11 | +0.0269 | 07/10/2568 |
KFLTF50-A | 33.2113 | 33.3775 | 33.2113 | 33.3775 | 33.2113 | 8,906,696.91 | +0.4707 | 07/10/2568 |
KFLTFD70-D(6) | 11.3392 | 11.4187 | 11.3222 | 11.4187 | 11.3222 | 4,785,479.14 | +0.0929 | 07/10/2568 |
KFLTFDIV-D(7) | 15.3998 | 15.5539 | 15.3998 | 15.5539 | 15.3998 | 6,797,943.40 | +0.1721 | 07/10/2568 |
KFLTFEQ-A | 20.0270 | 20.2273 | 19.9970 | 20.2273 | 19.9970 | 257,536.16 | +0.1924 | 07/10/2568 |
KFS100-A | 11.5982 | 11.6563 | 11.5982 | 11.6563 | 11.5982 | 189,686,311.02 | +0.1711 | 07/10/2568 |
KFS100-I | 10.7880 | 10.7881 | 10.7880 | 10.7881 | 10.7880 | 14,337,881.03 | +0.1592 | 07/10/2568 |
KFSDIV(8) | 4.7307 | 4.7379 | 4.7236 | 4.7379 | 4.7236 | 6,956,948,492.32 | +0.0416 | 07/10/2568 |
KFSEQ | 19.0858 | 19.1813 | 18.9904 | 19.1813 | 19.0381 | 722,492,070.22 | +0.1786 | 07/10/2568 |
KFSEQ-D(9) | 4.2894 | 4.3109 | 4.2680 | 4.3109 | 4.2787 | 813,756,947.38 | +0.0403 | 07/10/2568 |
KFTHAICG | 8.8749 | 8.9637 | 8.8749 | 8.9637 | 8.8749 | 58,021,943.22 | +0.0576 | 07/10/2568 |
KFTHAISM | 9.0049 | 9.1085 | 8.9914 | 9.1085 | 8.9914 | 131,436,086.45 | +0.0979 | 07/10/2568 |
KFTSTAR-A | 6.6603 | 6.7270 | 6.6603 | 6.7270 | 6.6603 | 471,915,069.52 | +0.0455 | 07/10/2568 |
KFTSTAR-D(10) | 4.7388 | 4.7863 | 4.7388 | 4.7863 | 4.7388 | 541,466,507.93 | -0.0669 | 07/10/2568 |
KFVALUE-A | 23.6139 | 23.6140 | 23.6139 | 23.6140 | 23.6139 | 565,310,551.26 | +0.2082 | 07/10/2568 |
KFVALUE-I | 23.6135 | 23.6136 | 23.6135 | 23.6136 | 23.6135 | 122,173.36 | +0.2082 | 07/10/2568 |
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
KF-ACHINA-A | 8.2653 | N/A | N/A | N/A | N/A | 5,566,319,043.23 | +0.0001 | 06/10/2568 |
KF-ACHINA-I | 8.2670 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,136,793.58 | +0.0001 | 06/10/2568 |
KFAHYBON-A | 6.9600 | 7.0297 | 6.9600 | 7.0297 | 6.9600 | 401,871,329.24 | -0.0003 | 06/10/2568 |
KF-AINCOME-A | 11.9107 | 12.0895 | 11.9107 | 12.0895 | 11.9107 | 369,201,941.22 | +0.0110 | 06/10/2568 |
KF-AINCOME-R | 11.9099 | 12.0886 | 11.9099 | 12.0886 | 11.9099 | 514,179,806.27 | +0.0110 | 06/10/2568 |
KF-BIC | 6.6503 | 6.7502 | 6.6503 | 6.7502 | 6.6503 | 64,912,524.52 | +0.0185 | 06/10/2568 |
KFCHINA-T10PLUS-A | 11.0002 | N/A | N/A | N/A | N/A | 802,066,489.31 | -0.0002 | 07/10/2568 |
KFCHINA-T10PLUS-I | 10.9895 | N/A | N/A | N/A | N/A | 451,264.48 | -0.0009 | 07/10/2568 |
KF-CINCOME-A | 12.2607 | 12.4447 | 12.2607 | 12.4447 | 12.2607 | 1,194,558,113.66 | +0.0016 | 06/10/2568 |
KF-CINCOME-I | 12.2607 | 12.2608 | 12.2607 | 12.2608 | 12.2607 | 409,721.68 | +0.0016 | 06/10/2568 |
KFCLIMA-A | 10.2180 | 10.3714 | 10.2180 | 10.3714 | 10.2180 | 268,795,995.93 | +0.0090 | 06/10/2568 |
KFCLIMA-I | 10.2181 | 10.2182 | 10.2181 | 10.2182 | 10.2181 | 125,238.84 | +0.0091 | 06/10/2568 |
KFCMEGA-A | 6.1084 | 6.1696 | 6.1084 | 6.1696 | 6.1084 | 1,403,442,224.11 | +0.0054 | 06/10/2568 |
KFCMEGA-I | 6.1091 | 6.1092 | 6.1091 | 6.1092 | 6.1091 | 288,864,858.01 | +0.0055 | 06/10/2568 |
KFCORE | 10.1272 | 10.2792 | 10.1272 | 10.2792 | 10.1272 | 1,857,941,640.72 | +0.0239 | 06/10/2568 |
KFCSI300-A | 11.6280 | N/A | N/A | N/A | N/A | 369,126,112.91 | +0.0022 | 07/10/2568 |
KFCSI300-I | 11.6277 | N/A | N/A | N/A | N/A | 21,271,854.87 | +0.0023 | 07/10/2568 |
KF-CSINCOME | 11.7087 | 11.8259 | 11.7087 | 11.8259 | 11.7087 | 11,893,400,609.32 | -0.0119 | 06/10/2568 |
KFCYBER-A | 12.1052 | 12.2869 | 12.1052 | 12.2869 | 12.1052 | 616,479,013.97 | -0.1789 | 06/10/2568 |
KFCYBER-I | 12.1035 | 12.1036 | 12.1035 | 12.1036 | 12.1035 | 183,328.53 | -0.1788 | 06/10/2568 |
KFDIVERS-A | 9.7749 | 9.8727 | 9.7749 | 9.8727 | 9.7749 | 274,487,697.19 | -0.0071 | 06/10/2568 |
KFDIVERS-C | 9.7980 | 9.7981 | 9.7980 | N/A | N/A | 67,847,609.50 | -0.0068 | 06/10/2568 |
KFDIVERS-I | 9.8178 | 9.8179 | 9.8178 | 9.8179 | 9.8178 | 10,550.81 | -0.0071 | 06/10/2568 |
KFDIVERS-R | 9.7750 | 9.8729 | 9.7750 | 9.8729 | 9.7750 | 5,784,637.94 | -0.0071 | 06/10/2568 |
KF-EM | 9.5982 | 9.7423 | 9.5982 | 9.7423 | 9.5982 | 49,343,975.09 | +0.0483 | 06/10/2568 |
KF-EMXCN-A | 11.8020 | N/A | N/A | N/A | N/A | 49,887,772.47 | +0.0914 | 03/10/2568 |
KF-EMXCN-I | 11.8015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 94,412.63 | +0.0914 | 03/10/2568 |
KFESG-A | 8.7614 | 8.8929 | 8.7614 | 8.8929 | 8.7614 | 910,771,647.03 | +0.0249 | 06/10/2568 |
KFESG-I | 8.7615 | 8.7616 | 8.7615 | 8.7616 | 8.7615 | 34,098,954.47 | +0.0249 | 06/10/2568 |
KF-EUROPE | 18.9088 | 19.1925 | 18.9088 | 19.1925 | 18.9088 | 623,803,963.68 | -0.0199 | 06/10/2568 |
KFFAI6M121 | 10.0863 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,700,467,700.48 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFFAI6M122 | 10.0657 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,086,331,383.41 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFFAI6M123 | 10.0588 | N/A | N/A | N/A | N/A | 777,038,073.36 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFFAI6M124 | 10.0593 | N/A | N/A | N/A | N/A | 372,758,597.83 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFFAI6M125 | 10.0561 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,070,099,446.05 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFFAI6M126 | 10.0277 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,145,927,741.03 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFFAI6M127 | 10.0197 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,989,144,826.06 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFFAI6M128 | 10.0171 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,427,358,721.58 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFFAI6M129 | 10.0092 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,384,012,320.69 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFFAI6M130 | 10.0135 | N/A | N/A | N/A | N/A | 518,380,468.26 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFFAI6M131 | 10.0086 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,178,952,861.58 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFFAI6M132 | 9.9995 | N/A | N/A | N/A | N/A | 634,301,336.63 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFFAI6M133 | 9.9999 | N/A | N/A | N/A | N/A | 598,267,059.79 | Weekly NAV | 07/10/2568 |
KFFAI9M1 | 10.0449 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,214,060,637.29 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFFUTUREGEN-A | 9.1471 | 9.2844 | 9.1471 | 9.2844 | 9.1471 | 590,826,356.32 | -0.0266 | 06/10/2568 |
KFFUTUREGEN-I | 9.1507 | 9.1508 | 9.1507 | 9.1508 | 9.1507 | 149,554.38 | -0.0267 | 06/10/2568 |
KFGBRAND-A | 13.7452 | 13.9515 | 13.7452 | 13.9515 | 13.7452 | 3,101,700,940.82 | -0.0162 | 06/10/2568 |
KFGBRAND-D(11) | 8.3516 | 8.4770 | 8.3516 | 8.4770 | 8.3516 | 2,972,206,982.55 | -0.0099 | 06/10/2568 |
KFGBRAND-I | 12.7100 | 12.7101 | 12.7100 | 12.7101 | 12.7100 | 58,603,140.67 | -0.0150 | 06/10/2568 |
KFGBRAN-ID(12) | 10.5595 | 10.5596 | 10.5595 | 10.5596 | 10.5595 | 394,112,004.11 | -0.0125 | 06/10/2568 |
KF-GCHINAD(13) | 6.3717 | N/A | N/A | N/A | N/A | 929,338,216.04 | -0.0001 | 06/10/2568 |
KFGDA-A | 10.9503 | 11.1147 | 10.9503 | 11.1147 | 10.9503 | 39,771,704.59 | +0.0703 | 06/10/2568 |
KFGDA-I | 10.9502 | 10.9503 | 10.9502 | 10.9503 | 10.9502 | 244,154,122.55 | +0.0703 | 06/10/2568 |
KFGDA-IX | 11.0071 | 11.2273 | 11.0071 | N/A | N/A | 55,035,590.70 | +0.0711 | 06/10/2568 |
KFGDB-A | 10.7543 | 10.9157 | 10.7543 | 10.9157 | 10.7543 | 184,793,142.90 | +0.0456 | 06/10/2568 |
KFGDB-I | 10.7543 | 10.7544 | 10.7543 | 10.7544 | 10.7543 | 39,018,564.94 | +0.0456 | 06/10/2568 |
KFGDB-IX | 10.7983 | 11.0144 | 10.7983 | N/A | N/A | 53,991,759.68 | +0.0461 | 06/10/2568 |
KFGDIV-A | 14.9846 | 15.2095 | 14.9846 | 15.2095 | 14.9846 | 1,979,422,214.27 | -0.0580 | 06/10/2568 |
KFGDIV-D(14) | 10.9532 | 11.1176 | 10.9532 | 11.1176 | 10.9532 | 1,112,721,917.85 | -0.0424 | 06/10/2568 |
KFGDIV-I | 13.1480 | 13.1481 | 13.1480 | 13.1481 | 13.1480 | 33,910,158.07 | -0.0509 | 06/10/2568 |
KFGG-A | 8.7313 | 8.8624 | 8.7313 | 8.8624 | 8.7313 | 2,489,611,290.68 | -0.0420 | 06/10/2568 |
KFGG-I | 8.7308 | 8.7309 | 8.7308 | 8.7309 | 8.7308 | 33,568,235.78 | -0.0419 | 06/10/2568 |
KFGLOBAL-A | 10.1299 | 10.2819 | 10.1299 | 10.2819 | 10.1299 | 472,207,296.64 | -0.0304 | 06/10/2568 |
KFGLOBAL-I | 10.1304 | 10.1305 | 10.1304 | 10.1305 | 10.1304 | 378,001.15 | -0.0304 | 06/10/2568 |
KFGLOBFX-A | 10.0105 | 10.1608 | 10.0105 | 10.1608 | 10.0105 | 20,415,639.57 | -0.0102 | 06/10/2568 |
KFGLOBFX-I | 10.0106 | 10.0107 | 10.0106 | 10.0107 | 10.0106 | 274,790.62 | -0.0102 | 06/10/2568 |
KF-GOLD | 30.0961 | 30.1413 | 30.0510 | 30.1413 | 30.0510 | 1,952,447,325.14 | +0.1524 | 07/10/2568 |
KFGPE-UI | 11.1186 | 11.3411 | N/A | N/A | N/A | 646,341,322.89 | Monthly NAV | 29/08/2568 |
KFGPROP-A | 10.1107 | 10.2625 | 10.1107 | 10.2625 | 10.1107 | 593,630,229.61 | -0.0615 | 06/10/2568 |
KFGPROP-D(15) | 7.0301 | 7.1357 | 7.0301 | 7.1357 | 7.0301 | 270,179,825.76 | -0.0427 | 06/10/2568 |
KFGPROP-I | 8.6606 | 8.6607 | 8.6606 | 8.6607 | 8.6606 | 19,872,460.29 | -0.0526 | 06/10/2568 |
KFGTECH-A | 21.7829 | 22.1097 | 21.7829 | 22.1097 | 21.7829 | 1,119,034,312.54 | +0.3819 | 06/10/2568 |
KFGTECH-I | 21.7923 | 21.7924 | 21.7923 | 21.7924 | 21.7923 | 436,206.14 | +0.3821 | 06/10/2568 |
KFHASIA-A | 10.6913 | 10.8518 | 10.6913 | 10.8518 | 10.6913 | 624,908,300.01 | +0.1043 | 06/10/2568 |
KFHASIA-I | 10.6986 | 10.6987 | 10.6986 | 10.6987 | 10.6986 | 142,129.76 | +0.1043 | 06/10/2568 |
KFHEALTH-A | 12.1264 | 12.3084 | 12.1264 | 12.3084 | 12.1264 | 829,813,506.99 | +0.0631 | 06/10/2568 |
KFHEALTH-D(16) | 7.5046 | 7.6173 | 7.5046 | 7.6173 | 7.5046 | 2,981,507,466.22 | +0.0390 | 06/10/2568 |
KF-HEUROPE-A | 18.1957 | 18.4687 | 18.1957 | 18.4687 | 18.1957 | 1,737,921,288.52 | +0.0486 | 06/10/2568 |
KF-HEUROPE-I | 18.2056 | 18.2057 | 18.2056 | 18.2057 | 18.2056 | 503,576.72 | +0.0493 | 06/10/2568 |
KF-HGOLD | 18.7780 | 18.8063 | 18.7498 | 18.8063 | 18.7498 | 1,222,593,006.09 | +0.0484 | 07/10/2568 |
KFHHCARE-A | 12.8731 | 13.0663 | 12.8731 | 13.0663 | 12.8731 | 1,284,230,231.23 | +0.0423 | 06/10/2568 |
KFHHCARE-D(17) | 10.0097 | 10.1599 | 10.0097 | 10.1599 | 10.0097 | 173,414,947.46 | +0.0329 | 06/10/2568 |
KFHHCARE-I | 12.7566 | 12.7567 | 12.7566 | 12.7567 | 12.7566 | 72,219,599.77 | +0.0420 | 06/10/2568 |
KF-HJAPAND(18) | 10.6158 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,504,328,297.59 | -0.0128 | 06/10/2568 |
KF-HSHARE-INDX | 8.1170 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,772,239,625.97 | -0.0001 | 07/10/2568 |
KF-HSMUS | 12.6031 | 12.7922 | 12.6031 | 12.7922 | 12.6031 | 327,361,371.03 | +0.1065 | 06/10/2568 |
KFHTECH-A | 26.6583 | 27.0583 | 26.6583 | 27.0583 | 26.6583 | 4,842,048,107.50 | +0.1973 | 06/10/2568 |
KFHTECH-I | 26.6718 | 26.6719 | 26.6718 | 26.6719 | 26.6718 | 252,545.57 | +0.1974 | 06/10/2568 |
KF-INCOME | 13.3743 | 13.5750 | 13.3743 | 13.5750 | 13.3743 | 966,367,255.07 | +0.0020 | 06/10/2568 |
KFINDIA-A | 13.7822 | 13.9890 | 13.7822 | 13.9890 | 13.7822 | 846,284,549.87 | +0.0994 | 06/10/2568 |
KFINDIA-I | 13.7822 | 13.7823 | 13.7822 | 13.7823 | 13.7822 | 957,474.82 | +0.0995 | 06/10/2568 |
KFINFRA-A | 10.4106 | 10.5669 | 10.4106 | 10.5669 | 10.4106 | 955,572,572.58 | +0.0737 | 03/10/2568 |
KFINFRA-I | 10.4107 | 10.4108 | 10.4107 | 10.4108 | 10.4107 | 49,876,284.21 | +0.0737 | 03/10/2568 |
KFINNO-A | 5.9712 | 6.0609 | 5.9712 | 6.0609 | 5.9712 | 427,086,592.73 | +0.1592 | 06/10/2568 |
KFINNO-I | 6.0220 | 6.0221 | 6.0220 | 6.0221 | 6.0220 | 20,278.63 | +0.1606 | 06/10/2568 |
KFJGB1Y2 | 10.2067 | N/A | N/A | N/A | N/A | 778,501,083.71 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFJGB6M18 | 10.0424 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,814,898,907.41 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFJPINDX-A | 25.3902 | 25.5173 | 25.3902 | 25.5173 | 25.3902 | 349,694,408.13 | -0.0294 | 07/10/2568 |
KFJPINDX-I | 26.5324 | 26.5325 | 26.5324 | 26.5325 | 26.5324 | 901.25 | -0.0307 | 07/10/2568 |
KFJPSCAP-A | 19.5778 | 19.8716 | 19.5778 | 19.8716 | 19.5778 | 134,583,823.04 | +0.2898 | 06/10/2568 |
KF-JPSCAPD(19) | 10.9144 | 11.0782 | 10.9144 | 11.0782 | 10.9144 | 309,382,505.48 | +0.1625 | 06/10/2568 |
KFJPSCAP-I | 20.6612 | 20.6613 | 20.6612 | 20.6613 | 20.6612 | 715.06 | +0.3060 | 06/10/2568 |
KF-LATAM | 8.0033 | 8.1234 | 8.0033 | 8.1234 | 8.0033 | 84,741,369.72 | -0.0803 | 06/10/2568 |
KFLTPC-UI | 13.7733 | N/A | N/A | N/A | N/A | 473,669,909.36 | Quarterly NAV | 04/09/2568 |
KF-MINCOME-A | 10.3082 | 10.4629 | 10.3082 | 10.4629 | 10.3082 | 58,406,209.56 | -0.0031 | 06/10/2568 |
KF-MINCOME-R | 10.3075 | 10.4622 | 10.3075 | 10.4622 | 10.3075 | 150,491,828.41 | -0.0030 | 06/10/2568 |
KFNDQ-A | 14.8021 | 14.8762 | 14.8021 | 14.8762 | 14.8021 | 492,193,339.02 | +0.1064 | 06/10/2568 |
KFNDQ-I | 14.8160 | 14.8161 | 14.8160 | 14.8161 | 14.8160 | 115,131.50 | +0.1065 | 06/10/2568 |
KF-OIL | 3.8134 | 3.8135 | 3.8134 | 3.8135 | 3.8134 | 503,469,416.87 | +0.0566 | 06/10/2568 |
KF-ORTFLEX | 24.7528 | 25.1242 | 24.7528 | 25.1242 | 24.7528 | 394,451,604.40 | +0.1408 | 06/10/2568 |
KFPCD-UI | 9.6740 | 9.8192 | N/A | N/A | N/A | 559,937,238.50 | Monthly NAV | 31/07/2568 |
KFPREFER-A | 10.1221 | 10.2234 | 10.1221 | 10.2234 | 10.1221 | 298,483,546.18 | +0.0007 | 06/10/2568 |
KFSGB1Y1 | 10.0587 | N/A | N/A | N/A | N/A | 824,154,848.76 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFSGB6M15 | 10.0716 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,301,408,692.55 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFSGB6M16 | 10.0595 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,473,693,443.36 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFSGB6M17 | 10.0469 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,370,258,974.97 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFSGB6M18 | 10.0407 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,424,452,286.54 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFSGB6M19 | 10.0374 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,283,243,519.80 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFSGB6M20 | 10.0384 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,739,096,752.33 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFSGB6M21 | 10.0290 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,592,865,337.53 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFSGB6M22 | 10.0227 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,277,126,840.60 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFSGB6M23 | 10.0255 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,608,483,958.34 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFSGB6M24 | 10.0106 | N/A | N/A | N/A | N/A | 875,476,137.06 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFSGB9M1 | 10.0704 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,390,452,135.57 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFSGB9M2 | 10.0411 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,159,219,702.04 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFSGB9M3 | 10.0370 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,636,716,536.96 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KFSGB9M4 | 10.0280 | N/A | N/A | N/A | N/A | 491,170,942.67 | Weekly NAV | 03/10/2568 |
KF-SINCOME | 11.7355 | 11.8530 | 11.7355 | 11.8530 | 11.7355 | 952,037,389.93 | -0.0118 | 06/10/2568 |
KF-SINCOME-FX-A | 10.6491 | 10.7557 | 10.6491 | 10.7557 | 10.6491 | 7,031,674,449.71 | +0.0098 | 06/10/2568 |
KF-SINCOME-FX-C | 10.6656 | 10.6657 | 10.6656 | N/A | N/A | 3,267,047.56 | +0.0100 | 06/10/2568 |
KF-SINCOME-FX-I | 10.6494 | 10.6495 | 10.6494 | 10.6495 | 10.6494 | 117,290,088.03 | +0.0099 | 06/10/2568 |
KF-SINCOME-FX-R | 10.6491 | 10.7557 | 10.6491 | 10.7557 | 10.6491 | 514,902,593.52 | +0.0099 | 06/10/2568 |
KF-SMCAPD(20) | 8.0584 | 8.1794 | 8.0584 | 8.1794 | 8.0584 | 43,979,416.87 | -0.0095 | 06/10/2568 |
KFTRB-A | 11.6496 | 11.7371 | 11.6496 | 11.7371 | 11.6496 | 709,871,718.43 | -0.0280 | 06/10/2568 |
KFTRB-I | 11.5312 | 11.5313 | 11.5312 | 11.5313 | 11.5312 | 1,540.40 | -0.0277 | 06/10/2568 |
KFUS-A | 13.4746 | 13.6768 | 13.4746 | 13.6768 | 13.4746 | 958,459,378.99 | +0.0914 | 03/10/2568 |
KFUS-I | 13.4807 | 13.4808 | 13.4807 | 13.4808 | 13.4807 | 244,986.39 | +0.0914 | 03/10/2568 |
KFUSINDFX-A | 11.5091 | 11.5667 | 11.5091 | 11.5667 | 11.5091 | 102,536,505.52 | +0.0628 | 06/10/2568 |
KFUSINDFX-I | 11.5089 | 11.5090 | 11.5089 | 11.5090 | 11.5089 | 442,333.86 | +0.0628 | 06/10/2568 |
KFUSINDX-A | 24.6529 | 24.7763 | 24.6529 | 24.7763 | 24.6529 | 1,879,774,204.78 | +0.0865 | 06/10/2568 |
KFUSINDX-I | 24.6550 | 24.6551 | 24.6550 | 24.6551 | 24.6550 | 22,986,566.01 | +0.0866 | 06/10/2568 |
KF-US-PLUS-A | 10.5351 | 10.6932 | 10.5351 | 10.6932 | 10.5351 | 432,149,133.56 | -0.0414 | 06/10/2568 |
KF-US-PLUS-I | 10.5345 | 10.5346 | 10.5345 | 10.5346 | 10.5345 | 652,741.14 | -0.0413 | 06/10/2568 |
KFVIET-A | 10.1099 | 10.2616 | 10.1099 | 10.2616 | 10.1099 | 2,033,676,949.07 | +0.3470 | 06/10/2568 |
KFVIET-I | 10.1116 | 10.1117 | 10.1116 | 10.1117 | 10.1116 | 619,743,636.13 | +0.3471 | 06/10/2568 |
KF-WORLD-INDX-A | 13.3587 | 13.4256 | 13.3587 | 13.4256 | 13.3587 | 667,555,986.08 | +0.0514 | 06/10/2568 |
KF-WORLD-INDX-I | 13.3580 | 13.3581 | 13.3580 | 13.3581 | 13.3580 | 782,108,141.07 | +0.0514 | 06/10/2568 |
กองทุนรวมหุ้นระยะยาว (LTF) | ||||||||
