มูลค่าหน่วยลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 26/08/2569
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | ราคาสับเปลี่ยนเข้า | ราคาสับเปลี่ยนออก | ขนาดกองทุน (บาท) | เปลี่ยนแปลง | NAV Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน | ||||||||
| KFCASH-A | 14.0622 | 14.0623 | 14.0622 | 14.0623 | 14.0622 | 25,571,001,848.72 | +0.0001 | 26/08/2569 |
| KFCASHPLUS | 12.9522 | 12.9523 | 12.9522 | 12.9523 | 12.9522 | 3,305,897,889.44 | -0.0002 | 26/08/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ | ||||||||
| KFAFIX-A | 12.3607 | 12.3608 | 12.3607 | 12.3608 | 12.3607 | 34,790,303,783.07 | +0.0061 | 26/08/2569 |
| KFAFIX-C | 12.4640 | 12.4641 | 12.4640 | N/A | N/A | 95,252,543.57 | +0.0062 | 26/08/2569 |
| KFAFIX-I | 12.3630 | 12.3631 | 12.3630 | 12.3631 | 12.3630 | 289,347,032.14 | +0.0061 | 26/08/2569 |
| KFENFIX | 11.3566 | 11.3567 | 11.3566 | 11.3567 | 11.3566 | 3,960,961,065.10 | +0.0080 | 26/08/2569 |
| KFMTFI | 17.6379 | 17.6380 | 17.6379 | 17.6380 | 17.6379 | 1,533,142,272.49 | +0.0009 | 26/08/2569 |
| KFMTFI-D(1) | 9.8994 | 9.8995 | 9.8994 | 9.8995 | 9.8994 | 707,151,455.38 | +0.0024 | 26/08/2569 |
| KFSMART-A | 11.6573 | 11.6574 | 11.6573 | 11.6574 | 11.6573 | 152,348,557,844.21 | +0.0006 | 26/08/2569 |
| KFSMART-I | 11.6574 | 11.6575 | 11.6574 | 11.6575 | 11.6574 | 342,824,050.91 | +0.0005 | 26/08/2569 |
| KFSPLUS-A | 22.7244 | 22.7245 | 22.7244 | 22.7245 | 22.7244 | 58,834,973,260.59 | +0.0004 | 26/08/2569 |
| KFSPLUS-I | 22.7244 | 22.7245 | 22.7244 | 22.7245 | 22.7244 | 26,638.79 | +0.0003 | 26/08/2569 |
| KFTGB5M2 | 10.0149 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,294,967,225.90 | Weekly NAV | 21/08/2569 |
| KFTGB5M3 | 10.0000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,281,056,988.98 | Weekly NAV | 21/08/2569 |
| KFTGB6M58 | 10.0366 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,047,231,829.10 | Weekly NAV | 21/08/2569 |
| KFTGB6M59 | 10.0344 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,856,175,525.21 | Weekly NAV | 21/08/2569 |
| KFTGB6M60 | 10.0302 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,817,509,460.86 | Weekly NAV | 21/08/2569 |
| KFTGB6M61 | 10.0255 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,882,835,083.98 | Weekly NAV | 21/08/2569 |
| KFTGB6M62 | 10.0166 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,091,811,336.36 | Weekly NAV | 21/08/2569 |
| KFTGB6M63 | 10.0120 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,100,035,009.74 | Weekly NAV | 21/08/2569 |
| KFTGB6M64 | 10.0075 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,298,153,029.41 | Weekly NAV | 21/08/2569 |
| KFTGB6M65 | 10.0032 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,209,337,753.76 | Weekly NAV | 21/08/2569 |
| KFTGB6M66 | 10.0000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,428,330,943.70 | Weekly NAV | 21/08/2569 |
| KFTGB6M67 | 9.9980 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,782,024,317.89 | Weekly NAV | 21/08/2569 |
| KFTGB6M68 | 9.9999 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,279,369,485.94 | Weekly NAV | 24/08/2569 |
| กองทุนผสม | ||||||||
| KF1MAX-A | 11.3110 | 11.3677 | 11.3110 | 11.3677 | 11.3110 | 140,106,063.74 | -0.0311 | 24/08/2569 |
| KF1MAX-I | 11.3121 | 11.3122 | 11.3121 | 11.3122 | 11.3121 | 428,711,278.36 | -0.0311 | 24/08/2569 |
| KF1MEAN-A | 11.0330 | 11.0883 | 11.0330 | 11.0883 | 11.0330 | 273,649,352.76 | -0.0202 | 24/08/2569 |
| KF1MEAN-I | 11.0343 | 11.0344 | 11.0343 | 11.0344 | 11.0343 | 267,545,380.16 | -0.0202 | 24/08/2569 |
| KF1MILD-A | 11.1425 | 11.1983 | 11.1425 | 11.1983 | 11.1425 | 561,174,212.86 | -0.0108 | 24/08/2569 |
| KF1MILD-I | 11.1429 | 11.1430 | 11.1429 | 11.1430 | 11.1429 | 147,010,060.78 | -0.0108 | 24/08/2569 |
| KF-DB70-D(2) | 12.6331 | 12.7216 | 12.6142 | 12.7216 | 12.6142 | 5,140,299.86 | +0.0509 | 26/08/2569 |
| KFFLEX | 20.6062 | 20.6372 | 20.5753 | 20.6372 | 20.5753 | 98,469,242.62 | +0.0369 | 26/08/2569 |
| KFFLEX-D(3) | 5.2033 | 5.2034 | 5.2033 | 5.2034 | 5.2033 | 743,529,985.50 | +0.0097 | 26/08/2569 |
| KF-GB70-D(4) | 11.9931 | 12.0772 | 11.9931 | 12.0772 | 11.9931 | 6,221,777.08 | +0.0370 | 26/08/2569 |
| KFGOOD | 10.3315 | 10.3988 | 10.3315 | 10.3988 | 10.3315 | 224,272,687.82 | +0.0187 | 26/08/2569 |
| KFHAPPY-A | 11.3200 | 11.3767 | 11.3200 | 11.3767 | 11.3200 | 449,926,306.87 | +0.0108 | 26/08/2569 |
| KFSMUL | 20.9293 | 20.9294 | 20.9293 | 20.9294 | 20.9293 | 1,204,983,334.52 | +0.0016 | 26/08/2569 |
| KFSUPER | 9.1366 | 9.2098 | 9.1366 | 9.2098 | 9.1366 | 96,677,774.94 | +0.0226 | 26/08/2569 |
| KFYENJAI-A | 10.6584 | 10.6870 | 10.6584 | 10.6870 | 10.6584 | 2,217,922,780.80 | +0.0089 | 26/08/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น | ||||||||
| KF-ASET50-D | 18.6047 | 18.7908 | 18.6047 | 18.7908 | 18.6047 | 7,468,822.25 | +0.1496 | 26/08/2569 |
| KFDNM-D(5) | 9.3048 | 9.3049 | 9.2583 | 9.3049 | 9.2583 | 347,466,354.68 | +0.0904 | 26/08/2569 |
| KFDYNAMIC | 36.1448 | 36.3256 | 35.9641 | 36.3256 | 36.0544 | 740,085,600.15 | +0.3506 | 26/08/2569 |
| KFDYNAMIC2-D | 9.5136 | N/A | 9.4660 | 9.5613 | 9.4660 | 116,420.57 | +0.0849 | 26/08/2569 |
| KFENS50-A | 30.0215 | 30.0516 | 29.9915 | 30.0516 | 29.9915 | 2,459,404,962.32 | +0.1292 | 26/08/2569 |
| KFFAST-D | 11.6956 | 11.8127 | 11.6956 | 11.8127 | 11.6956 | 1,400,245.83 | +0.0430 | 26/08/2569 |
| KFFIN-D(6) | 5.3526 | 5.3527 | 5.3526 | 5.3527 | 5.3526 | 2,344,795,564.95 | +0.0355 | 26/08/2569 |
| KFGROWTH-A | 6.1854 | 6.2474 | 6.1854 | 6.2474 | 6.1854 | 8,372,954.52 | +0.0269 | 26/08/2569 |
| KFGROWTH-D(7) | 2.3659 | 2.3897 | 2.3659 | 2.3897 | 2.3659 | 313,382,116.36 | +0.0103 | 26/08/2569 |
| KFS100-A | 15.4118 | 15.4890 | 15.4118 | 15.4890 | 15.4118 | 130,214,819.89 | +0.0781 | 26/08/2569 |
| KFS100-I | 14.3976 | 14.3977 | 14.3976 | 14.3977 | 14.3976 | 35,256.16 | +0.0730 | 26/08/2569 |
| KFSDIV(8) | 5.3929 | 5.4011 | 5.3848 | 5.4011 | 5.3848 | 7,277,796,401.66 | +0.0234 | 26/08/2569 |
| KFSDIV2-D(9) | 19.3382 | 19.5317 | 19.3382 | 19.5317 | 19.3382 | 9,161,654.14 | +0.1036 | 26/08/2569 |
| KFSEQ | 22.7195 | 22.8332 | 22.6059 | 22.8332 | 22.6627 | 798,643,343.17 | +0.0949 | 26/08/2569 |
| KFSEQ2-A | 23.9232 | 24.1625 | 23.8873 | 24.1625 | 23.8873 | 248,962.56 | +0.1018 | 26/08/2569 |
| KFSEQ-D(10) | 4.0435 | 4.0638 | 4.0233 | 4.0638 | 4.0334 | 690,529,547.90 | +0.0176 | 26/08/2569 |
| KF-SET50-A | 43.4502 | 43.6676 | 43.4502 | 43.6676 | 43.4502 | 57,801,287.87 | +0.1910 | 26/08/2569 |
| KFTHAICG | 11.5705 | 11.6863 | 11.5705 | 11.6863 | 11.5705 | 41,316,830.87 | +0.0886 | 26/08/2569 |
| KFTHAISM | 11.1571 | 11.2855 | 11.1404 | 11.2855 | 11.1404 | 140,743,109.19 | +0.1036 | 26/08/2569 |
| KFTHAISM2-D | 7.8826 | 7.9733 | 7.8708 | 7.9733 | 7.8708 | 2,379,634.69 | +0.0724 | 26/08/2569 |
| KFTSTAR2-D | 7.6848 | 7.7617 | 7.6848 | 7.7617 | 7.6848 | 60,535.46 | +0.0283 | 26/08/2569 |
| KFTSTAR-A | 8.5860 | 8.6720 | 8.5860 | 8.6720 | 8.5860 | 627,932,052.48 | +0.0307 | 26/08/2569 |
| KFTSTAR-D(11) | 5.8218 | 5.8801 | 5.8218 | 5.8801 | 5.8218 | 560,988,807.69 | +0.0208 | 26/08/2569 |
| KFVALUE-A | 30.8465 | 30.8466 | 30.8465 | 30.8466 | 30.8465 | 523,480,603.59 | +0.1367 | 26/08/2569 |
| KFVALUE-I | 30.8465 | 30.8466 | 30.8465 | 30.8466 | 30.8465 | 52,515.59 | +0.1367 | 26/08/2569 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| KF-ACHINA-A | 7.4706 | 7.5828 | 7.4706 | 7.5828 | 7.4706 | 4,071,849,130.05 | +0.0019 | 25/08/2569 |
| KF-ACHINA-I | 7.4721 | 7.4722 | 7.4721 | 7.4722 | 7.4721 | 1,027,484.47 | +0.0019 | 25/08/2569 |
| KFAHYBON-A | 7.0135 | 7.0837 | 7.0135 | 7.0837 | 7.0135 | 275,676,624.21 | -0.0010 | 25/08/2569 |
| KF-AINCOME-A | 14.0280 | 14.2385 | 14.0280 | 14.2385 | 14.0280 | 342,845,274.51 | +0.0530 | 25/08/2569 |
| KF-AINCOME-R | 14.0270 | 14.2375 | 14.0270 | 14.2375 | 14.0270 | 531,168,823.44 | +0.0531 | 25/08/2569 |
| KF-AINEXT | 10.0000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 460,646,898.25 | +0.0000 | 25/08/2569 |
| KF-AINEXT-FX | 10.0000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,775,390.84 | +0.0000 | 25/08/2569 |
| KF-ATECH | 9.6981 | 9.8437 | 9.6981 | 9.8437 | 9.6981 | 4,018,368,546.33 | +0.1299 | 25/08/2569 |
| KF-BIC | 6.0277 | 6.1182 | 6.0277 | 6.1182 | 6.0277 | 50,099,906.98 | +0.0426 | 25/08/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-A | 7.3642 | 7.4453 | 7.3568 | 7.4453 | 7.3568 | 1,399,271,975.10 | +0.0848 | 26/08/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-I | 7.3484 | 7.3558 | 7.3411 | 7.3558 | 7.3411 | 605,828.83 | +0.0845 | 26/08/2569 |
| KF-CINCOME-A | 13.0217 | 13.2171 | 13.0217 | 13.2171 | 13.0217 | 928,926,176.95 | +0.0384 | 25/08/2569 |
| KF-CINCOME-I | 13.0217 | 13.0218 | 13.0217 | 13.0218 | 13.0217 | 558,694.57 | +0.0383 | 25/08/2569 |
| KFCLIMA-A | 10.7244 | 10.8854 | 10.7244 | 10.8854 | 10.7244 | 146,416,118.41 | +0.0658 | 25/08/2569 |
| KFCLIMA-I | 10.7244 | 10.7245 | 10.7244 | 10.7245 | 10.7244 | 131,444.27 | +0.0658 | 25/08/2569 |
| KFCMEGA-A | 4.4589 | 4.5036 | 4.4589 | 4.5036 | 4.4589 | 882,355,750.33 | +0.0208 | 25/08/2569 |
| KFCMEGA-I | 4.4593 | 4.4594 | 4.4593 | 4.4594 | 4.4593 | 182,242,907.96 | +0.0208 | 25/08/2569 |
| KFCORE | 11.0248 | 11.1903 | 11.0248 | 11.1903 | 11.0248 | 882,936,786.97 | +0.0311 | 25/08/2569 |
| KFCSI300-A | 11.4502 | 11.5076 | 11.4502 | 11.5076 | 11.4502 | 275,193,353.08 | +0.0925 | 26/08/2569 |
| KFCSI300-I | 11.4504 | 11.4505 | 11.4504 | 11.4505 | 11.4504 | 1,205,753.22 | +0.0939 | 26/08/2569 |
| KF-CSINCOME | 11.7173 | 11.8346 | 11.7173 | 11.8346 | 11.7173 | 13,621,635,617.30 | +0.0538 | 25/08/2569 |
| KFCYBER-A | 13.9797 | 14.1895 | 13.9797 | 14.1895 | 13.9797 | 373,362,118.82 | -0.3590 | 25/08/2569 |
| KFCYBER-I | 13.9769 | 13.9770 | 13.9769 | 13.9770 | 13.9769 | 827,730.00 | -0.3589 | 25/08/2569 |
| KFDIVERS-A | 9.8286 | 9.9270 | 9.8286 | 9.9270 | 9.8286 | 248,014,934.46 | +0.0329 | 25/08/2569 |
| KFDIVERS-C | 9.8606 | 9.8607 | 9.8606 | N/A | N/A | 24,301.40 | +0.0332 | 25/08/2569 |
| KFDIVERS-I | 9.8725 | 9.8726 | 9.8725 | 9.8726 | 9.8725 | 10,609.58 | +0.0331 | 25/08/2569 |
| KFDIVERS-R | 9.8288 | 9.9272 | 9.8288 | 9.9272 | 9.8288 | 5,474,168.03 | +0.0330 | 25/08/2569 |
| KF-EM | 10.0776 | 10.2289 | 10.0776 | 10.2289 | 10.0776 | 62,892,217.79 | +0.1297 | 25/08/2569 |
| KF-EMXCN-A | 16.1839 | 16.4268 | 16.1839 | 16.4268 | 16.1839 | 638,240,274.67 | -0.2261 | 24/08/2569 |
| KF-EMXCN-I | 16.2031 | 16.2032 | 16.2031 | 16.2032 | 16.2031 | 441,945.48 | -0.2287 | 24/08/2569 |
| KFESG-A | 8.4049 | 8.5311 | 8.4049 | 8.5311 | 8.4049 | 685,309,553.51 | +0.0531 | 25/08/2569 |
| KFESG-I | 8.4050 | 8.4051 | 8.4050 | 8.4051 | 8.4050 | 34,229,702.74 | +0.0531 | 25/08/2569 |
| KF-EUROPE | 22.8715 | 23.2147 | 22.8715 | 23.2147 | 22.8715 | 566,028,432.53 | +0.0990 | 25/08/2569 |
| KFFUTUREGEN-A | 8.9952 | 9.1302 | 8.9952 | 9.1302 | 8.9952 | 473,501,098.36 | +0.0899 | 25/08/2569 |
| KFFUTUREGEN-I | 8.9988 | 8.9989 | 8.9988 | 8.9989 | 8.9988 | 147,071.90 | +0.0899 | 25/08/2569 |
| KFGBRAND-A | 12.4706 | 12.6578 | 12.4706 | 12.6578 | 12.4706 | 1,649,399,486.34 | +0.0117 | 25/08/2569 |
| KFGBRAND-D(12) | 7.5772 | 7.6910 | 7.5772 | 7.6910 | 7.5772 | 1,692,547,208.52 | +0.0072 | 25/08/2569 |
| KFGBRAND-I | 11.5313 | 11.5314 | 11.5313 | 11.5314 | 11.5313 | 29,854,723.16 | +0.0108 | 25/08/2569 |
| KFGBRAN-ID(13) | 9.5803 | 9.5804 | 9.5803 | 9.5804 | 9.5803 | 357,565,293.90 | +0.0090 | 25/08/2569 |
| KF-GCHINAD(14) | 6.6630 | 6.7630 | 6.6630 | 6.7630 | 6.6630 | 852,532,474.45 | +0.0106 | 25/08/2569 |
| KFGDA-A | 12.7650 | 12.9566 | 12.7650 | 12.9566 | 12.7650 | 1,443,677,074.91 | +0.0147 | 25/08/2569 |
| KFGDA-I | 12.7647 | 12.7648 | 12.7647 | 12.7648 | 12.7647 | 694,979,995.92 | +0.0147 | 25/08/2569 |
| KFGDA-IX | 12.8882 | 13.1461 | 12.8882 | N/A | N/A | 51,552,796.31 | +0.0151 | 25/08/2569 |
| KFGDB-A | 12.0343 | 12.2149 | 12.0343 | 12.2149 | 12.0343 | 3,797,796,505.26 | +0.0128 | 25/08/2569 |
| KFGDB-I | 12.0341 | 12.0342 | 12.0341 | 12.0342 | 12.0341 | 108,214,587.19 | +0.0128 | 25/08/2569 |
| KFGDB-IX | 12.1260 | 12.3686 | 12.1260 | N/A | N/A | 48,504,134.57 | +0.0131 | 25/08/2569 |
| KFGDIV-A | 16.3140 | 16.5588 | 16.3140 | 16.5588 | 16.3140 | 1,894,289,510.49 | +0.0530 | 25/08/2569 |
| KFGDIV-D(15) | 11.0669 | 11.2330 | 11.0669 | 11.2330 | 11.0669 | 1,463,679,236.73 | +0.0359 | 25/08/2569 |
| KFGDIV-I | 14.3146 | 14.3147 | 14.3146 | 14.3147 | 14.3146 | 116,197,546.47 | +0.0465 | 25/08/2569 |
| KF-GEI-A | 10.8440 | 11.0068 | 10.8440 | 11.0068 | 10.8440 | 1,187,368,744.63 | +0.0407 | 25/08/2569 |
| KF-GEI-I | 10.8437 | 10.8438 | 10.8437 | 10.8438 | 10.8437 | 532,909.23 | +0.0407 | 25/08/2569 |
| KF-GEI-R | 10.8439 | 11.0067 | 10.8439 | 11.0067 | 10.8439 | 159,510,341.01 | +0.0408 | 25/08/2569 |
| KFGG-A | 7.4160 | 7.5273 | 7.4160 | 7.5273 | 7.4160 | 1,740,808,575.24 | -0.0478 | 25/08/2569 |
| KFGG-I | 7.4157 | 7.4158 | 7.4157 | 7.4158 | 7.4157 | 20,173,593.96 | -0.0478 | 25/08/2569 |
| KFGLOBAL-A | 11.2112 | 11.3795 | 11.2112 | 11.3795 | 11.2112 | 169,502,919.80 | +0.0888 | 25/08/2569 |
| KFGLOBAL-I | 11.2120 | 11.2121 | 11.2120 | 11.2121 | 11.2120 | 256,556.30 | +0.0887 | 25/08/2569 |
| KFGLOBFX-A | 11.5599 | 11.7334 | 11.5599 | 11.7334 | 11.5599 | 16,046,723.56 | +0.1121 | 25/08/2569 |
| KFGLOBFX-I | 11.5603 | 11.5604 | 11.5603 | 11.5604 | 11.5603 | 106,410.40 | +0.1121 | 25/08/2569 |
| KF-GOLD | 34.8713 | 34.9237 | 34.8190 | 34.9237 | 34.8190 | 3,400,162,394.51 | +0.0788 | 26/08/2569 |
| KFGPE-UI | 11.7761 | 12.0117 | 11.7761 | N/A | N/A | 658,245,428.66 | Monthly NAV | 30/06/2569 |
| KFGPROP-A | 10.9701 | 11.1348 | 10.9701 | 11.1348 | 10.9701 | 539,281,609.09 | +0.0102 | 25/08/2569 |
| KFGPROP-D(16) | 7.3767 | 7.4875 | 7.3767 | 7.4875 | 7.3767 | 170,730,475.48 | +0.0069 | 25/08/2569 |
| KFGPROP-I | 9.3968 | 9.3969 | 9.3968 | 9.3969 | 9.3968 | 39,834,275.28 | +0.0088 | 25/08/2569 |
| KFGTECH-A | 27.4524 | 27.8643 | 27.4524 | 27.8643 | 27.4524 | 1,596,444,091.48 | +0.4218 | 25/08/2569 |
| KFGTECH-I | 27.4635 | 27.4636 | 27.4635 | 27.4636 | 27.4635 | 549,724.75 | +0.4219 | 25/08/2569 |
| KFHASIA-A | 13.9224 | 14.1313 | 13.9224 | 14.1313 | 13.9224 | 935,702,782.71 | -0.0732 | 25/08/2569 |
| KFHASIA-I | 13.9307 | 13.9308 | 13.9307 | 13.9308 | 13.9307 | 458,813.84 | -0.0732 | 25/08/2569 |
| KFHEALTH-A | 14.2413 | 14.4550 | 14.2413 | 14.4550 | 14.2413 | 653,743,865.82 | +0.1117 | 25/08/2569 |
| KFHEALTH-D(17) | 8.4196 | 8.5460 | 8.4196 | 8.5460 | 8.4196 | 2,973,184,044.46 | +0.0661 | 25/08/2569 |
| KF-HEUROPE-A | 21.5350 | 21.8581 | 21.5350 | 21.8581 | 21.5350 | 1,559,147,850.50 | +0.0386 | 25/08/2569 |
| KF-HEUROPE-I | 21.5476 | 21.5477 | 21.5476 | 21.5477 | 21.5476 | 60,302,041.59 | +0.0386 | 25/08/2569 |
| KF-HGOLD | 20.7951 | 20.8264 | 20.7639 | 20.8264 | 20.7639 | 3,178,815,749.49 | +0.0385 | 26/08/2569 |
| KFHHCARE-A | 14.5441 | 14.7624 | 14.5441 | 14.7624 | 14.5441 | 980,695,820.76 | +0.0872 | 25/08/2569 |
| KFHHCARE-D(18) | 10.7684 | 10.9300 | 10.7684 | 10.9300 | 10.7684 | 159,989,654.49 | +0.0645 | 25/08/2569 |
| KFHHCARE-I | 14.4124 | 14.4125 | 14.4124 | 14.4125 | 14.4124 | 111,819,778.45 | +0.0865 | 25/08/2569 |
| KF-HJAPAND(19) | 11.7479 | 11.9242 | 11.7479 | 11.9242 | 11.7479 | 1,293,750,647.33 | +0.0864 | 25/08/2569 |
| KF-HSHARE-INDX | 7.0300 | 7.0653 | 7.0300 | 7.0653 | 7.0300 | 1,691,401,247.45 | -0.0779 | 26/08/2569 |
| KF-HSMUS | 15.2663 | 15.4954 | 15.2663 | 15.4954 | 15.2663 | 127,883,356.67 | -0.0459 | 25/08/2569 |
| KFHTECH-A | 31.7464 | 32.2227 | 31.7464 | 32.2227 | 31.7464 | 7,609,114,256.86 | +0.4344 | 25/08/2569 |
| KFHTECH-I | 31.7668 | 31.7669 | 31.7668 | 31.7669 | 31.7668 | 46,525,790.84 | +0.4346 | 25/08/2569 |
| KF-INCOME | 14.1963 | 14.4093 | 14.1963 | 14.4093 | 14.1963 | 967,129,239.83 | +0.0413 | 25/08/2569 |
| KFINDIA-A | 12.1185 | 12.3004 | 12.1185 | 12.3004 | 12.1185 | 550,978,321.12 | +0.0673 | 25/08/2569 |
| KFINDIA-I | 12.1186 | 12.1187 | 12.1186 | 12.1187 | 12.1186 | 1,105,159.56 | +0.0674 | 25/08/2569 |
| KFINFRA-A | 10.8894 | 11.0528 | 10.8894 | 11.0528 | 10.8894 | 746,796,421.13 | -0.0069 | 24/08/2569 |
| KFINFRA-I | 10.8894 | 10.8895 | 10.8894 | 10.8895 | 10.8894 | 52,169,579.37 | -0.0068 | 24/08/2569 |
| KFINNO-A | 5.6689 | 5.7540 | 5.6689 | 5.7540 | 5.6689 | 740,592,121.57 | +0.1530 | 25/08/2569 |
| KFINNO-I | 5.7173 | 5.7174 | 5.7173 | 5.7174 | 5.7173 | 19,252.84 | +0.1543 | 25/08/2569 |
| KFJPINDX-A | 34.5110 | 34.6837 | 34.5110 | 34.6837 | 34.5110 | 1,128,441,357.54 | +0.1705 | 26/08/2569 |
| KFJPINDX-I | 36.0657 | 36.0658 | 36.0657 | 36.0658 | 36.0657 | 155,369.32 | +0.1782 | 26/08/2569 |
| KFJPSCAP-A | 23.8961 | 24.2546 | 23.8961 | 24.2546 | 23.8961 | 206,249,489.19 | +0.0673 | 25/08/2569 |
| KF-JPSCAPD(20) | 11.5298 | 11.7028 | 11.5298 | 11.7028 | 11.5298 | 304,761,341.16 | +0.0331 | 25/08/2569 |
| KFJPSCAP-I | 25.2313 | 25.2314 | 25.2313 | 25.2314 | 25.2313 | 157,749.12 | +0.0710 | 25/08/2569 |
| KF-LATAM | 9.7296 | 9.8756 | 9.7296 | 9.8756 | 9.7296 | 189,900,537.97 | +0.1188 | 25/08/2569 |
| KFLTPC-UI | 12.0008 | N/A | N/A | N/A | N/A | 151,132,203.00 | Quarterly NAV | 15/06/2569 |
| KF-MINCOME-A | 10.8172 | 10.9796 | 10.8172 | 10.9796 | 10.8172 | 94,996,170.00 | +0.0368 | 25/08/2569 |
| KF-MINCOME-R | 10.8161 | 10.9784 | 10.8161 | 10.9784 | 10.8161 | 100,357,438.72 | +0.0369 | 25/08/2569 |
| KFNDQ-A | 16.7544 | 16.8383 | 16.7544 | 16.8383 | 16.7544 | 954,352,523.23 | +0.1041 | 25/08/2569 |
| KFNDQ-I | 16.7698 | 16.7699 | 16.7698 | 16.7699 | 16.7698 | 249,982.27 | +0.1042 | 25/08/2569 |
| KF-OIL | 5.7197 | 5.7198 | 5.7197 | 5.7198 | 5.7197 | 242,373,421.44 | -0.2342 | 25/08/2569 |
| KF-ORTFLEX | 29.6000 | 30.0441 | 29.6000 | 30.0441 | 29.6000 | 585,644,649.46 | +0.2745 | 25/08/2569 |
| KFPCD-UI | 10.1950 | 10.3480 | 9.9911 | N/A | N/A | 417,935,780.37 | Monthly NAV | 30/06/2569 |
| KFPREFER-A | 9.8063 | 9.9045 | 9.8063 | 9.9045 | 9.8063 | 225,245,191.91 | +0.0156 | 25/08/2569 |
| KFSGB6M28 | 10.0461 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,355,697,235.13 | Weekly NAV | 21/08/2569 |
| KFSGB6M29 | 10.0362 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,866,804,959.29 | Weekly NAV | 21/08/2569 |
| KFSGB6M30 | 10.0184 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,574,272,591.67 | Weekly NAV | 21/08/2569 |
| KFSGB6M31 | 10.0138 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,653,641,165.03 | Weekly NAV | 21/08/2569 |
| KF-SINCOME | 11.7415 | 11.8590 | 11.7415 | 11.8590 | 11.7415 | 1,110,712,483.71 | +0.0539 | 25/08/2569 |
| KF-SINCOME-FX-A | 11.0492 | 11.1598 | 11.0492 | 11.1598 | 11.0492 | 4,221,826,880.64 | +0.0727 | 25/08/2569 |
| KF-SINCOME-FX-C | 11.0820 | 11.0821 | 11.0820 | N/A | N/A | 3,394,589.88 | +0.0730 | 25/08/2569 |
| KF-SINCOME-FX-I | 11.0495 | 11.0496 | 11.0495 | 11.0496 | 11.0495 | 262,683,423.18 | +0.0727 | 25/08/2569 |
| KF-SINCOME-FX-R | 11.0491 | 11.1597 | 11.0491 | 11.1597 | 11.0491 | 337,388,843.04 | +0.0727 | 25/08/2569 |
| KF-SMCAPD(21) | 8.6630 | 8.7930 | 8.6630 | 8.7930 | 8.6630 | 53,486,066.62 | +0.0188 | 25/08/2569 |
| KF-SP500M | 9.3597 | 9.4534 | 9.3597 | 9.4534 | 9.3597 | 1,714,872,482.65 | +0.0782 | 25/08/2569 |
| KF-SP500MFX | 9.2915 | 9.3845 | 9.2915 | 9.3845 | 9.2915 | 172,273,016.34 | +0.0931 | 25/08/2569 |
| KFTRB-A | 11.4719 | 11.5580 | 11.4719 | 11.5580 | 11.4719 | 467,845,250.94 | +0.0563 | 25/08/2569 |
| KFTRB-I | 11.3506 | 11.3507 | 11.3506 | 11.3507 | 11.3506 | 1,516.28 | +0.0556 | 25/08/2569 |
| KFUS-A | 13.2806 | 13.4799 | 13.2806 | 13.4799 | 13.2806 | 598,025,110.23 | -0.0797 | 24/08/2569 |
| KFUS-I | 13.2866 | 13.2867 | 13.2866 | 13.2867 | 13.2866 | 241,459.05 | -0.0798 | 24/08/2569 |
| KFUSINDFX-A | 13.2074 | 13.2735 | 13.2074 | 13.2735 | 13.2074 | 275,510,686.04 | +0.0640 | 25/08/2569 |
| KFUSINDFX-I | 13.2072 | 13.2073 | 13.2072 | 13.2073 | 13.2072 | 153,498.20 | +0.0640 | 25/08/2569 |
| KFUSINDX-A | 27.2720 | 27.4085 | 27.2720 | 27.4085 | 27.2720 | 2,420,613,003.92 | +0.0836 | 25/08/2569 |
| KFUSINDX-I | 27.2742 | 27.2743 | 27.2742 | 27.2743 | 27.2742 | 51,050,486.07 | +0.0836 | 25/08/2569 |
| KF-US-PLUS-A | 11.2874 | 11.4568 | 11.2874 | 11.4568 | 11.2874 | 235,005,695.24 | +0.0613 | 25/08/2569 |
| KF-US-PLUS-I | 11.2863 | 11.2864 | 11.2863 | 11.2864 | 11.2863 | 720,650.29 | +0.0613 | 25/08/2569 |
| KFVIET-A | 9.0004 | 9.1355 | 9.0004 | 9.1355 | 9.0004 | 1,485,563,028.63 | -0.0431 | 25/08/2569 |
