กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
7 สิงหาคม 2567
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - linked Bond) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกิน 20% ของ NAV
ชื่อผู้จัดการกองทุน
รัมภารัจน์ ยุธานหัส, ณัฐยา เตรียมวิทยา
การกระจายการลงทุน
100.00%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
0.22%
ทรัพย์สินอื่น
-0.22%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 มิ.ย. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 99.72% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.39% |
| หนี้สินอื่น | -0.11% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 มิ.ย. 2569)
| กระทรวงการคลัง | 99.72% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 | - | 61.47% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 | - | 37.76% |
| พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 11 | - | 0.50% |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A) | +2.80% | -4.49% | -4.49% | -5.61% | N/A | N/A | N/A | +4.12% | 3,008 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +2.10% | -2.66% | -2.66% | -3.15% | N/A | N/A | N/A | +4.05% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.23% | +9.12% | +9.12% | +7.62% | N/A | N/A | N/A | +6.08% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.20% | +5.42% | +5.42% | +4.66% | N/A | N/A | N/A | +3.79% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA) | +9.66% | +23.37% | +23.37% | +44.13% | N/A | N/A | N/A | +4.89% | 1,024 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +9.76% | +23.19% | +23.19% | +44.53% | N/A | N/A | N/A | +6.38% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.35% | +17.21% | +17.21% | +16.21% | N/A | N/A | N/A | +16.25% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +10.79% | +16.56% | +16.56% | +15.50% | N/A | N/A | N/A | +15.74% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD) | +9.66% | +23.37% | +23.37% | +44.13% | N/A | N/A | N/A | +4.89% | 1,056 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +9.76% | +23.19% | +23.19% | +44.53% | N/A | N/A | N/A | +6.38% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.35% | +17.21% | +17.21% | +16.21% | N/A | N/A | N/A | +16.25% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +10.79% | +16.56% | +16.56% | +15.50% | N/A | N/A | N/A | +15.74% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68) | +7.72% | +14.15% | +14.15% | +23.31% | N/A | N/A | N/A | +14.24% | 340 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +8.45% | +20.77% | +20.77% | +36.55% | N/A | N/A | N/A | +22.78% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.63% | +13.34% | +13.34% | +11.47% | N/A | N/A | N/A | +11.63% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.59% | +11.96% | +11.96% | +10.42% | N/A | N/A | N/A | +10.39% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L) | +7.72% | +14.15% | +14.15% | +23.31% | N/A | N/A | N/A | +15.96% | 549 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +8.45% | +20.77% | +20.77% | +36.55% | N/A | N/A | N/A | +24.28% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.63% | +13.34% | +13.34% | +11.47% | N/A | N/A | N/A | +11.61% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.59% | +11.96% | +11.96% | +10.42% | N/A | N/A | N/A | +10.38% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KF70-THAIESGX-69) | +7.72% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.58% | 14 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +8.45% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.77% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.63% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.32% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.59% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.09% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68) | +9.70% | +26.16% | +26.16% | +47.55% | N/A | N/A | N/A | +29.34% | 247 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +9.78% | +26.79% | +26.79% | +49.38% | N/A | N/A | N/A | +30.57% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.92% | +17.86% | +17.86% | +15.84% | N/A | N/A | N/A | +16.06% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.06% | +18.23% | +18.23% | +16.05% | N/A | N/A | N/A | +16.34% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L) | +9.70% | +26.16% | +26.16% | +47.55% | N/A | N/A | N/A | +31.10% | 703 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +9.78% | +26.79% | +26.79% | +49.38% | N/A | N/A | N/A | +32.65% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.92% | +17.86% | +17.86% | +15.84% | N/A | N/A | N/A | +16.09% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.06% | +18.23% | +18.23% | +16.05% | N/A | N/A | N/A | +16.35% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KFS50-THAIESGX-69) | +9.70% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +24.45% | 20 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +9.78% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +26.79% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.92% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.78% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.06% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.23% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68) | +8.91% | +18.92% | +18.92% | +31.55% | N/A | N/A | N/A | +19.39% | 129 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +11.47% | +30.31% | +30.31% | +52.90% | N/A | N/A | N/A | +32.37% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.81% | +16.73% | +16.73% | +14.46% | N/A | N/A | N/A | +14.69% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.23% | +20.38% | +20.38% | +17.84% | N/A | N/A | N/A | +17.90% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L) | +8.91% | +18.92% | +18.92% | +31.55% | N/A | N/A | N/A | +20.41% | 3,675 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +11.47% | +30.31% | +30.31% | +52.90% | N/A | N/A | N/A | +34.45% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.80% | +16.73% | +16.73% | +14.46% | N/A | N/A | N/A | +14.75% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.23% | +20.38% | +20.38% | +17.84% | N/A | N/A | N/A | +17.90% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KFAEQ-THAIESGX-69) | +8.91% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.09% | 16 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +11.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +30.31% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.80% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.70% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.23% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.38% | |
หมายเหตุ
