กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
จ่ายไม่เกินปีละ 4 ครั้ง
วันจดทะเบียนกองทุน
13 พฤษภาคม 2568
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในทรัพย์สินดังต่อไปนี้ โดยมี net exposure ในทรัพย์สินที่ลงทุนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV
1) หุ้นที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (SET) และ/หรือตลาดหลักทรัพย์ เอ็ม เอ ไอ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV ที่เป็นหุ้นที่ได้รับการคัดเลือกจาก SET ว่ามีความโดดเด่นด้านสิ่งแวดล้อม (Environment) หรือด้านความยั่งยืน (ESG) และ/หรือมีการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับการปล่อยก๊าซเรือนกระจกหรือแผนการจัดการในการลดปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และ/หรือ มีธรรมาภิบาล (Governance) ทั้งนี้ กองทุนอาจลงทุนในทรัพย์สินอื่นใดนอกจากหุ้นตามข้อ 1) ข้างต้น ในลักษณะที่ไม่ทำให้กองทุนมี net exposure ในหุ้นหรือตราสารทุน โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีเกินกว่า 70% ของ NAV
2) พันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรหรือหุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังค้ำประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ ตราสารหนี้อื่นๆ โดยพันธบัตร หุ้นกู้ หรือตราสารหนี้ต้องเป็นตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) เพื่อความยั่งยืน (sustainability bond) หรือเพื่อส่งเสริมความยั่งยืน (sustainability - linked bond) ที่มีการเปิดเผยข้อมูลตามที่สำนักงาน ก.ล.ต. กำหนด
3) โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน (investment token) ที่มีลักษณะตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนกำหนด
กองทุนอาจลงทุนในต่างประเทศได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยจะป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, สาธิต บัวชู
การกระจายการลงทุน
28.70%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
2.78%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
3.42%
ทรัพย์สินอื่น
-0.19%
หนี้สินอื่น
65.29%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500 (ชำระค่าซื้อหน่วยลงทุนด้วยบัตรเครดิตในกลุ่มกรุงศรีได้)
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: เสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่ 2 - 8 พฤษภาคม 2568 ภายในเวลา 15.30 น. ของวันสุดท้าย ทั้งนี้ จะรับชำระเป็นเช็คจนถึงวันที่ 8 พฤษภาคม 2568 ภายในเวลา clearing ของแต่ละธนาคาร กรณีสับเปลี่ยนเข้า รับรายการสับเปลี่ยนเข้าเฉพาะช่วง IPO ภายในเวลา 15.30 น. ถึงวันสุดท้ายของวัน IPO จากกองทุน KFCASH, KFCASHPLUS, KFSPLUS-A, KFSPLUS-I, KFSMART-A และ KFSMART-I เท่านั้น
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการระหว่างวันที่ 14 พฤษภาคม – 30 มิถุนายน 2568
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: เริ่มตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม 2568 เป็นต้นไป ทุกวันทำการ
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (29 พ.ค. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 29.03% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 4.95% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 66.12% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.64% |
| หนี้สินอื่น | -0.74% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 | - | 18.39% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 | - | 10.64% |
| เงินฝากธนาคารบมจ.ธ.ยูโอบี | AAA | 4.95% |
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | AAA | 4.57% |
| บมจ.ปตท. | AAA | 3.64% |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A) | -6.05% | -6.74% | -7.27% | -5.11% | N/A | N/A | N/A | +2.63% | 2,895 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -4.30% | -3.96% | -4.70% | -2.77% | N/A | N/A | N/A | +3.02% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.07% | +8.78% | +9.49% | +7.49% | N/A | N/A | N/A | +6.05% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.41% | +5.22% | +5.63% | +4.59% | N/A | N/A | N/A | +3.78% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA) | -0.26% | +20.18% | +17.09% | +30.00% | N/A | N/A | N/A | +2.84% | 961 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | 0.00% | +20.34% | +16.95% | +30.61% | N/A | N/A | N/A | +4.37% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.65% | +17.02% | +18.10% | +17.24% | N/A | N/A | N/A | +16.36% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +19.04% | +16.40% | +17.44% | +16.48% | N/A | N/A | N/A | +15.86% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD) | -0.26% | +20.18% | +17.09% | +30.00% | N/A | N/A | N/A | +2.84% | 994 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | 0.00% | +20.34% | +16.95% | +30.61% | N/A | N/A | N/A | +4.37% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +19.65% | +17.02% | +18.10% | +17.24% | N/A | N/A | N/A | +16.36% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +19.04% | +16.40% | +17.44% | +16.48% | N/A | N/A | N/A | +15.86% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68) | -1.62% | +11.55% | +10.13% | +16.16% | N/A | N/A | N/A | +11.63% | 337 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +2.82% | +19.53% | +19.05% | +29.71% | N/A | N/A | N/A | +23.29% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.85% | +13.05% | +14.01% | +11.94% | N/A | N/A | N/A | +11.78% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.46% | +11.63% | +12.35% | +10.57% | N/A | N/A | N/A | +10.44% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L) | -1.62% | +11.55% | +10.13% | +16.16% | N/A | N/A | N/A | +13.42% | 543 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +2.82% | +19.53% | +19.05% | +29.71% | N/A | N/A | N/A | +24.93% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.85% | +13.05% | +14.01% | +11.94% | N/A | N/A | N/A | +11.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.46% | +11.63% | +12.35% | +10.57% | N/A | N/A | N/A | +10.43% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KF70-THAIESGX-69) | -1.62% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.58% | 10 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +2.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.05% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.99% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +12.52% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68) | +1.53% | +24.56% | +22.44% | +37.48% | N/A | N/A | N/A | +28.43% | 241 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.54% | +25.20% | +23.04% | +39.14% | N/A | N/A | N/A | +29.75% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.46% | +17.56% | +18.69% | +16.45% | N/A | N/A | N/A | +16.27% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.97% | +17.93% | +19.11% | +16.75% | N/A | N/A | N/A | +16.57% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L) | +1.53% | +24.56% | +22.44% | +37.48% | N/A | N/A | N/A | +30.31% | 682 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.54% | +25.20% | +23.04% | +39.14% | N/A | N/A | N/A | +31.98% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.46% | +17.56% | +18.69% | +16.45% | N/A | N/A | N/A | +16.31% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.97% | +17.93% | +19.11% | +16.75% | N/A | N/A | N/A | +16.58% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KFS50-THAIESGX-69) | +1.53% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +20.78% | 15 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.54% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +23.04% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +20.46% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +18.59% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.97% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +19.11% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68) | -1.68% | +17.19% | +14.91% | +21.76% | N/A | N/A | N/A | +17.25% | 129 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +5.15% | +28.88% | +28.42% | +43.01% | N/A | N/A | N/A | +33.62% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.86% | +16.71% | +17.82% | +15.30% | N/A | N/A | N/A | +15.00% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +23.22% | +19.86% | +21.00% | +18.21% | N/A | N/A | N/A | +17.98% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L) | -1.68% | +17.18% | +14.91% | +21.76% | N/A | N/A | N/A | +18.32% | 3,694 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +5.15% | +28.88% | +28.42% | +43.01% | N/A | N/A | N/A | +35.93% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.85% | +16.71% | +17.82% | +15.30% | N/A | N/A | N/A | +15.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +23.22% | +19.86% | +21.00% | +18.21% | N/A | N/A | N/A | +17.98% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเริ่มปี 2569 (KFAEQ-THAIESGX-69) | -1.68% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +14.10% | 10 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +5.15% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +28.42% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +17.79% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +23.22% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +21.00% | |
หมายเหตุ
