มูลค่าหน่วยลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 08/12/2568
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | ราคาสับเปลี่ยนเข้า | ราคาสับเปลี่ยนออก | ขนาดกองทุน (บาท) | เปลี่ยนแปลง | NAV Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน | ||||||||
| KFCASH-A | 13.9951 | 13.9952 | 13.9951 | 13.9952 | 13.9951 | 22,658,065,762.12 | +0.0014 | 08/12/2568 |
| KFCASHPLUS | 12.8836 | 12.8837 | 12.8836 | 12.8837 | 12.8836 | 3,148,337,935.97 | +0.0016 | 08/12/2568 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ | ||||||||
| KFAFIX-A | 12.3116 | 12.3117 | 12.3116 | 12.3117 | 12.3116 | 55,842,083,209.21 | -0.0030 | 08/12/2568 |
| KFAFIX-C | 12.4003 | 12.4004 | 12.4003 | N/A | N/A | 208,710,932.92 | -0.0028 | 08/12/2568 |
| KFAFIX-I | 12.3140 | 12.3141 | 12.3140 | 12.3141 | 12.3140 | 182,660,228.71 | -0.0030 | 08/12/2568 |
| KFENFIX | 11.4172 | 11.4173 | 11.4172 | 11.4173 | 11.4172 | 8,036,333,812.06 | -0.0018 | 08/12/2568 |
| KFMTFI | 17.5572 | 17.5573 | 17.5572 | 17.5573 | 17.5572 | 2,116,151,602.98 | +0.0018 | 08/12/2568 |
| KFMTFI-D(1) | 9.8753 | 9.8754 | 9.8753 | 9.8754 | 9.8753 | 681,175,558.24 | -0.0007 | 08/12/2568 |
| KFSMART-A | 11.5609 | 11.5610 | 11.5609 | 11.5610 | 11.5609 | 113,403,096,021.61 | +0.0017 | 08/12/2568 |
| KFSMART-I | 11.5611 | 11.5612 | 11.5611 | 11.5612 | 11.5611 | 192,921,935.81 | +0.0017 | 08/12/2568 |
| KFSPLUS-A | 22.5969 | 22.5970 | 22.5969 | 22.5970 | 22.5969 | 64,339,266,601.34 | +0.0027 | 08/12/2568 |
| KFSPLUS-I | 22.5968 | 22.5969 | 22.5968 | 22.5969 | 22.5968 | 51,988.66 | +0.0027 | 08/12/2568 |
| KFTGB6M47 | 10.0640 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,548,192,695.55 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFTGB6M48 | 10.0465 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,684,991,659.42 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFTGB6M49 | 10.0250 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,627,452,796.17 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFTGB6M50 | 10.0140 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,258,818,826.94 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFTGB6M51 | 10.0092 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,431,494,366.56 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFTGB6M52 | 10.0021 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,076,743,600.70 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| กองทุนผสม | ||||||||
| KF1MAX-A | 10.4618 | 10.5142 | 10.4618 | 10.5142 | 10.4618 | 49,680,481.68 | +0.0137 | 03/12/2568 |
| KF1MAX-I | 10.4628 | 10.4629 | 10.4628 | 10.4629 | 10.4628 | 207,790,494.71 | +0.0137 | 03/12/2568 |
| KF1MEAN-A | 10.3828 | 10.4348 | 10.3828 | 10.4348 | 10.3828 | 76,369,891.01 | +0.0109 | 03/12/2568 |
| KF1MEAN-I | 10.3841 | 10.3842 | 10.3841 | 10.3842 | 10.3841 | 181,526,207.96 | +0.0109 | 03/12/2568 |
| KF1MILD-A | 10.7004 | 10.7540 | 10.7004 | 10.7540 | 10.7004 | 239,742,399.21 | +0.0094 | 03/12/2568 |
| KF1MILD-I | 10.7009 | 10.7010 | 10.7009 | 10.7010 | 10.7009 | 110,470,620.76 | +0.0094 | 03/12/2568 |
| KFFLEX | 16.6320 | 16.6570 | 16.6071 | 16.6570 | 16.6071 | 92,827,977.09 | -0.0551 | 08/12/2568 |
| KFFLEX-D(2) | 4.1763 | 4.1764 | 4.1763 | 4.1764 | 4.1763 | 709,087,590.07 | -0.0152 | 08/12/2568 |
| KFGOOD | 9.4884 | 9.5502 | 9.4884 | 9.5502 | 9.4884 | 321,241,230.49 | -0.0097 | 08/12/2568 |
| KFHAPPY-A | 10.8547 | 10.9091 | 10.8547 | 10.9091 | 10.8547 | 517,479,915.09 | -0.0034 | 08/12/2568 |
| KFSMUL | 20.8720 | 20.8721 | 20.8720 | 20.8721 | 20.8720 | 1,491,415,861.01 | -0.0013 | 08/12/2568 |
| KFSUPER | 7.9813 | 8.0453 | 7.9813 | 8.0453 | 7.9813 | 113,605,847.70 | -0.0177 | 08/12/2568 |
| KFYENJAI-A | 10.5454 | 10.5737 | 10.5454 | 10.5737 | 10.5454 | 6,626,215,506.25 | -0.0050 | 08/12/2568 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น | ||||||||
| KFDNM-D(3) | 7.2654 | 7.2655 | 7.2291 | 7.2655 | 7.2291 | 309,100,157.37 | -0.0541 | 08/12/2568 |
| KFDYNAMIC | 28.2544 | 28.3958 | 28.1131 | 28.3958 | 28.1838 | 748,519,981.94 | -0.2165 | 08/12/2568 |
| KFENS50-A | 22.2392 | 22.2615 | 22.2170 | 22.2615 | 22.2170 | 1,959,941,179.90 | -0.1475 | 08/12/2568 |
| KFFIN-D(4) | 5.4977 | 5.4978 | 5.4977 | 5.4978 | 5.4977 | 1,591,829,491.25 | -0.0131 | 08/12/2568 |
| KFGROWTH-A | 5.0269 | 5.0773 | 5.0269 | 5.0773 | 5.0269 | 10,691,194.71 | -0.0169 | 08/12/2568 |
| KFGROWTH-D(5) | 2.4902 | 2.5152 | 2.4902 | 2.5152 | 2.4902 | 361,195,848.02 | -0.0084 | 08/12/2568 |
| KFLTF50-A | 32.8304 | 32.9947 | 32.8304 | 32.9947 | 32.8304 | 9,038,444.37 | -0.2289 | 08/12/2568 |
| KFLTFD70-D(6) | 11.0402 | 11.1176 | 11.0236 | 11.1176 | 11.0236 | 4,208,292.02 | -0.0698 | 08/12/2568 |
| KFLTFDIV-D(7) | 14.5526 | 14.6982 | 14.5526 | 14.6982 | 14.5526 | 6,743,881.01 | -0.1268 | 08/12/2568 |
| KFLTFEQ-A | 19.2843 | 19.4772 | 19.2554 | 19.4772 | 19.2554 | 247,985.98 | -0.0631 | 08/12/2568 |
| KFS100-A | 11.3833 | 11.4403 | 11.3833 | 11.4403 | 11.3833 | 173,094,226.31 | -0.0938 | 08/12/2568 |
| KFS100-I | 10.6343 | 10.6344 | 10.6343 | 10.6344 | 10.6343 | 26,040.78 | -0.0876 | 08/12/2568 |
| KFSDIV(8) | 4.3228 | 4.3294 | 4.3163 | 4.3294 | 4.3163 | 6,313,338,119.96 | -0.0162 | 08/12/2568 |
| KFSEQ | 18.3824 | 18.4744 | 18.2905 | 18.4744 | 18.3364 | 684,340,744.84 | -0.0582 | 08/12/2568 |
| KFSEQ-D(9) | 4.1307 | 4.1515 | 4.1100 | 4.1515 | 4.1204 | 768,120,642.94 | -0.0132 | 08/12/2568 |
| KFTHAICG | 8.6379 | 8.7244 | 8.6379 | 8.7244 | 8.6379 | 55,739,190.61 | -0.0491 | 08/12/2568 |
| KFTHAISM | 8.4419 | 8.5391 | 8.4292 | 8.5391 | 8.4292 | 121,808,760.74 | -0.0885 | 08/12/2568 |
| KFTSTAR-A | 6.4697 | 6.5345 | 6.4697 | 6.5345 | 6.4697 | 458,397,756.36 | -0.0291 | 08/12/2568 |
| KFTSTAR-D(10) | 4.6032 | 4.6493 | 4.6032 | 4.6493 | 4.6032 | 517,431,834.87 | -0.0207 | 08/12/2568 |
| KFVALUE-A | 22.5557 | 22.5558 | 22.5557 | 22.5558 | 22.5557 | 519,919,632.20 | -0.0827 | 08/12/2568 |
| KFVALUE-I | 22.5558 | 22.5559 | 22.5558 | 22.5559 | 22.5558 | 38,400.96 | -0.0830 | 08/12/2568 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| KF-ACHINA-A | 7.9574 | 8.0769 | 7.9574 | 8.0769 | 7.9574 | 5,193,132,782.04 | +0.0217 | 04/12/2568 |
| KF-ACHINA-I | 7.9590 | 7.9591 | 7.9590 | 7.9591 | 7.9590 | 1,094,441.63 | +0.0217 | 04/12/2568 |
| KFAHYBON-A | 6.8947 | 6.9637 | 6.8947 | 6.9637 | 6.8947 | 382,654,558.98 | +0.0058 | 04/12/2568 |
| KF-AINCOME-A | 11.9979 | 12.1780 | 11.9979 | 12.1780 | 11.9979 | 309,263,212.99 | +0.0274 | 04/12/2568 |
| KF-AINCOME-R | 11.9971 | 12.1772 | 11.9971 | 12.1772 | 11.9971 | 505,134,562.70 | +0.0274 | 04/12/2568 |
| KF-BIC | 6.4784 | 6.5757 | 6.4784 | 6.5757 | 6.4784 | 63,343,226.02 | +0.0451 | 04/12/2568 |
| KFCHINA-T10PLUS-A | 9.4240 | 9.5277 | 9.4146 | 9.5277 | 9.4146 | 1,187,492,981.62 | +0.0341 | 08/12/2568 |
| KFCHINA-T10PLUS-I | 9.4107 | 9.4202 | 9.4013 | 9.4202 | 9.4013 | 495,874.80 | +0.0340 | 08/12/2568 |
| KF-CINCOME-A | 12.3416 | 12.5268 | 12.3416 | 12.5268 | 12.3416 | 1,230,890,344.86 | +0.0128 | 04/12/2568 |
| KF-CINCOME-I | 12.3416 | 12.3417 | 12.3416 | 12.3417 | 12.3416 | 296,669.89 | +0.0128 | 04/12/2568 |
| KFCLIMA-A | 9.9049 | 10.0536 | 9.9049 | 10.0536 | 9.9049 | 237,675,181.58 | +0.0468 | 04/12/2568 |
| KFCLIMA-I | 9.9049 | 9.9050 | 9.9049 | 9.9050 | 9.9049 | 121,400.83 | +0.0467 | 04/12/2568 |
| KFCMEGA-A | 5.4847 | 5.5396 | 5.4847 | 5.5396 | 5.4847 | 1,249,395,996.46 | +0.0065 | 04/12/2568 |
| KFCMEGA-I | 5.4853 | 5.4854 | 5.4853 | 5.4854 | 5.4853 | 267,563,858.67 | +0.0065 | 04/12/2568 |
| KFCORE | 10.2434 | 10.3972 | 10.2434 | 10.3972 | 10.2434 | 1,778,400,889.70 | +0.0238 | 04/12/2568 |
| KFCSI300-A | 11.5200 | 11.5777 | 11.5200 | 11.5777 | 11.5200 | 351,034,603.33 | +0.1877 | 08/12/2568 |
| KFCSI300-I | 11.5196 | 11.5197 | 11.5196 | 11.5197 | 11.5196 | 23,333,579.37 | +0.1877 | 08/12/2568 |
| KF-CSINCOME | 11.8376 | 11.9561 | 11.8376 | 11.9561 | 11.8376 | 13,718,772,700.60 | -0.0049 | 04/12/2568 |
| KFCYBER-A | 11.4771 | 11.6494 | 11.4771 | 11.6494 | 11.4771 | 656,424,427.65 | +0.1239 | 04/12/2568 |
| KFCYBER-I | 11.4753 | 11.4754 | 11.4753 | 11.4754 | 11.4753 | 275,296.55 | +0.1238 | 04/12/2568 |
| KFDIVERS-A | 9.8620 | 9.9607 | 9.8620 | 9.9607 | 9.8620 | 289,570,291.73 | -0.0137 | 04/12/2568 |
| KFDIVERS-C | 9.8712 | 9.8713 | 9.8712 | N/A | N/A | 24,327.38 | -0.0137 | 04/12/2568 |
| KFDIVERS-I | 9.9054 | 9.9055 | 9.9054 | 9.9055 | 9.9054 | 10,644.90 | -0.0138 | 04/12/2568 |
| KFDIVERS-R | 9.8621 | 9.9608 | 9.8621 | 9.9608 | 9.8621 | 5,517,968.53 | -0.0137 | 04/12/2568 |
| KF-EM | 9.7599 | 9.9064 | 9.7599 | 9.9064 | 9.7599 | 63,479,909.97 | +0.0278 | 04/12/2568 |
| KF-EMXCN-A | 12.2513 | 12.4352 | 12.2513 | 12.4352 | 12.2513 | 80,085,576.98 | +0.0486 | 03/12/2568 |
| KF-EMXCN-I | 12.2508 | 12.2509 | 12.2508 | 12.2509 | 12.2508 | 98,006.64 | +0.0487 | 03/12/2568 |
| KFESG-A | 8.4556 | 8.5825 | 8.4556 | 8.5825 | 8.4556 | 845,356,410.01 | +0.0262 | 04/12/2568 |
| KFESG-I | 8.4557 | 8.4558 | 8.4557 | 8.4558 | 8.4557 | 33,304,300.65 | +0.0262 | 04/12/2568 |
| KF-EUROPE | 19.0447 | 19.3305 | 19.0447 | 19.3305 | 19.0447 | 605,159,181.03 | +0.1752 | 04/12/2568 |
| KFFAI6M126 | 10.0432 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,147,705,669.81 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI6M127 | 10.0384 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,996,585,011.32 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI6M128 | 10.0344 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,429,821,487.81 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI6M129 | 10.0259 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,386,319,145.61 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI6M130 | 10.0278 | N/A | N/A | N/A | N/A | 519,118,756.96 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI6M131 | 10.0258 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,180,985,547.89 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI6M132 | 10.0148 | N/A | N/A | N/A | N/A | 635,269,339.99 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI6M133 | 10.0134 | N/A | N/A | N/A | N/A | 599,071,460.25 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI6M134 | 10.0109 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,274,814,835.89 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI6M135 | 10.0053 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,809,939,647.37 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI6M136 | 9.9987 | N/A | N/A | N/A | N/A | 608,992,651.94 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFAI9M1 | 10.0587 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,215,732,050.58 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFFUTUREGEN-A | 9.0063 | 9.1415 | 9.0063 | 9.1415 | 9.0063 | 573,133,191.87 | -0.0115 | 04/12/2568 |
| KFFUTUREGEN-I | 9.0099 | 9.0100 | 9.0099 | 9.0100 | 9.0099 | 147,253.08 | -0.0115 | 04/12/2568 |
| KFGBRAND-A | 13.1641 | 13.3617 | 13.1641 | 13.3617 | 13.1641 | 2,660,769,196.15 | +0.0108 | 04/12/2568 |
| KFGBRAND-D(11) | 7.9986 | 8.1187 | 7.9986 | 8.1187 | 7.9986 | 2,640,765,785.73 | +0.0066 | 04/12/2568 |
| KFGBRAND-I | 12.1727 | 12.1728 | 12.1727 | 12.1728 | 12.1727 | 29,517,982.00 | +0.0100 | 04/12/2568 |
| KFGBRAN-ID(12) | 10.1132 | 10.1133 | 10.1132 | 10.1133 | 10.1132 | 377,453,172.53 | +0.0084 | 04/12/2568 |
| KF-GCHINAD(13) | 6.0388 | 6.1295 | 6.0388 | 6.1295 | 6.0388 | 863,246,052.48 | +0.0058 | 04/12/2568 |
| KFGDA-A | 11.1779 | 11.3457 | 11.1779 | 11.3457 | 11.1779 | 108,917,142.90 | +0.0272 | 04/12/2568 |
| KFGDA-I | 11.1777 | 11.1778 | 11.1777 | 11.1778 | 11.1777 | 332,348,539.36 | +0.0271 | 04/12/2568 |
| KFGDA-IX | 11.2449 | 11.4699 | 11.2449 | N/A | N/A | 56,224,824.16 | +0.0274 | 04/12/2568 |
| KFGDB-A | 10.9243 | 11.0883 | 10.9243 | 11.0883 | 10.9243 | 438,728,162.25 | +0.0270 | 04/12/2568 |
| KFGDB-I | 10.9243 | 10.9244 | 10.9243 | 10.9244 | 10.9243 | 49,406,685.30 | +0.0270 | 04/12/2568 |
| KFGDB-IX | 10.9760 | 11.1956 | 10.9760 | N/A | N/A | 54,880,335.30 | +0.0272 | 04/12/2568 |
| KFGDIV-A | 14.8857 | 15.1091 | 14.8857 | 15.1091 | 14.8857 | 1,828,864,124.70 | +0.0410 | 04/12/2568 |
| KFGDIV-D(14) | 10.7815 | 10.9433 | 10.7815 | 10.9433 | 10.7815 | 1,142,968,515.36 | +0.0296 | 04/12/2568 |
| KFGDIV-I | 13.0613 | 13.0614 | 13.0613 | 13.0614 | 13.0613 | 41,686,079.35 | +0.0359 | 04/12/2568 |
| KFGG-A | 8.1930 | 8.3160 | 8.1930 | 8.3160 | 8.1930 | 2,353,969,311.55 | +0.0175 | 04/12/2568 |
| KFGG-I | 8.1925 | 8.1926 | 8.1925 | 8.1926 | 8.1925 | 32,534,999.50 | +0.0175 | 04/12/2568 |
| KFGLOBAL-A | 10.1370 | 10.2892 | 10.1370 | 10.2892 | 10.1370 | 268,245,109.00 | +0.0085 | 04/12/2568 |
| KFGLOBAL-I | 10.1376 | 10.1377 | 10.1376 | 10.1377 | 10.1376 | 327,581.26 | +0.0085 | 04/12/2568 |
| KFGLOBFX-A | 9.9523 | 10.1017 | 9.9523 | 10.1017 | 9.9523 | 19,178,181.89 | +0.0464 | 04/12/2568 |
| KFGLOBFX-I | 9.9524 | 9.9525 | 9.9524 | 9.9525 | 9.9524 | 273,194.66 | +0.0464 | 04/12/2568 |
| KF-GOLD | 31.2870 | 31.3340 | 31.2401 | 31.3340 | 31.2401 | 2,430,479,676.14 | +0.0054 | 08/12/2568 |
| KFGPE-UI | 11.1773 | 11.4009 | N/A | N/A | N/A | 614,689,725.18 | Monthly NAV | 31/10/2568 |
| KFGPROP-A | 9.9903 | 10.1403 | 9.9903 | 10.1403 | 9.9903 | 551,493,147.05 | -0.0611 | 04/12/2568 |
| KFGPROP-D(15) | 6.9464 | 7.0507 | 6.9464 | 7.0507 | 6.9464 | 254,413,936.86 | -0.0425 | 04/12/2568 |
| KFGPROP-I | 8.5574 | 8.5575 | 8.5574 | 8.5575 | 8.5574 | 19,635,780.71 | -0.0524 | 04/12/2568 |
| KFGTECH-A | 21.3380 | 21.6582 | 21.3380 | 21.6582 | 21.3380 | 1,072,440,348.96 | +0.1285 | 04/12/2568 |
| KFGTECH-I | 21.3473 | 21.3474 | 21.3473 | 21.3474 | 21.3473 | 427,299.91 | +0.1285 | 04/12/2568 |
| KFHASIA-A | 10.4357 | 10.5923 | 10.4357 | 10.5923 | 10.4357 | 634,888,847.75 | -0.0150 | 04/12/2568 |
| KFHASIA-I | 10.4428 | 10.4429 | 10.4428 | 10.4429 | 10.4428 | 138,731.53 | -0.0151 | 04/12/2568 |
| KFHEALTH-A | 12.7697 | 12.9613 | 12.7697 | 12.9613 | 12.7697 | 823,220,405.34 | +0.0349 | 04/12/2568 |
| KFHEALTH-D(16) | 7.7030 | 7.8186 | 7.7030 | 7.8186 | 7.7030 | 2,979,456,689.02 | +0.0211 | 04/12/2568 |
| KF-HEUROPE-A | 18.5138 | 18.7916 | 18.5138 | 18.7916 | 18.5138 | 1,750,187,945.01 | +0.0516 | 04/12/2568 |
| KF-HEUROPE-I | 18.5247 | 18.5248 | 18.5247 | 18.5248 | 18.5247 | 26,104,172.57 | +0.0516 | 04/12/2568 |
| KF-HGOLD | 19.8568 | 19.8867 | 19.8270 | 19.8867 | 19.8270 | 1,747,049,630.59 | +0.0973 | 08/12/2568 |
| KFHHCARE-A | 13.6593 | 13.8643 | 13.6593 | 13.8643 | 13.6593 | 1,292,033,902.89 | -0.0145 | 04/12/2568 |
| KFHHCARE-D(17) | 10.3682 | 10.5238 | 10.3682 | 10.5238 | 10.3682 | 175,270,211.20 | -0.0110 | 04/12/2568 |
| KFHHCARE-I | 13.5356 | 13.5357 | 13.5356 | 13.5357 | 13.5356 | 85,764,378.24 | -0.0144 | 04/12/2568 |
| KF-HJAPAND(18) | 10.9457 | 11.1100 | 10.9457 | 11.1100 | 10.9457 | 1,297,594,003.27 | +0.1202 | 04/12/2568 |
| KF-HSHARE-INDX | 7.6812 | 7.7197 | 7.6812 | 7.7197 | 7.6812 | 2,032,035,347.57 | -0.0182 | 08/12/2568 |
| KF-HSMUS | 13.1631 | 13.3606 | 13.1631 | 13.3606 | 13.1631 | 315,338,079.44 | +0.0736 | 04/12/2568 |
| KFHTECH-A | 25.7863 | 26.1732 | 25.7863 | 26.1732 | 25.7863 | 6,223,065,639.76 | +0.1258 | 04/12/2568 |
| KFHTECH-I | 25.7994 | 25.7995 | 25.7994 | 25.7995 | 25.7994 | 244,284.73 | +0.1259 | 04/12/2568 |
| KF-INCOME | 13.4591 | 13.6611 | 13.4591 | 13.6611 | 13.4591 | 988,380,121.85 | +0.0130 | 04/12/2568 |
| KFINDIA-A | 13.4645 | 13.6666 | 13.4645 | 13.6666 | 13.4645 | 816,565,771.55 | +0.0430 | 04/12/2568 |
| KFINDIA-I | 13.4646 | 13.4647 | 13.4646 | 13.4647 | 13.4646 | 1,227,909.71 | +0.0430 | 04/12/2568 |
| KFINFRA-A | 10.2797 | 10.4340 | 10.2797 | 10.4340 | 10.2797 | 905,868,873.48 | +0.0507 | 03/12/2568 |
| KFINFRA-I | 10.2798 | 10.2799 | 10.2798 | 10.2799 | 10.2798 | 49,249,317.87 | +0.0507 | 03/12/2568 |
| KFINNO-A | 5.6110 | 5.6953 | 5.6110 | 5.6953 | 5.6110 | 776,805,732.80 | +0.1132 | 04/12/2568 |
| KFINNO-I | 5.6586 | 5.6587 | 5.6586 | 5.6587 | 5.6586 | 19,055.15 | +0.1141 | 04/12/2568 |
| KFJGB6M18 | 10.0568 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,818,939,064.07 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFJPINDX-A | 26.6406 | 26.7739 | 26.6406 | 26.7739 | 26.6406 | 508,528,712.39 | -0.2424 | 08/12/2568 |
| KFJPINDX-I | 27.8406 | 27.8407 | 27.8406 | 27.8407 | 27.8406 | 119,936.02 | -0.2533 | 08/12/2568 |
| KFJPSCAP-A | 20.1385 | 20.4407 | 20.1385 | 20.4407 | 20.1385 | 130,400,924.31 | +0.2070 | 04/12/2568 |
| KF-JPSCAPD(19) | 10.6990 | 10.8596 | 10.6990 | 10.8596 | 10.6990 | 294,750,316.36 | +0.1118 | 04/12/2568 |
| KFJPSCAP-I | 21.2625 | 21.2626 | 21.2625 | 21.2626 | 21.2625 | 735.87 | +0.2187 | 04/12/2568 |
| KF-LATAM | 8.8809 | 9.0142 | 8.8809 | 9.0142 | 8.8809 | 85,947,109.83 | +0.1551 | 04/12/2568 |
| KFLTPC-UI | 13.4761 | N/A | N/A | N/A | N/A | 418,025,409.96 | Quarterly NAV | 30/09/2568 |
| KF-MINCOME-A | 10.2953 | 10.4498 | 10.2953 | 10.4498 | 10.2953 | 47,678,629.86 | +0.0339 | 04/12/2568 |
| KF-MINCOME-R | 10.2946 | 10.4491 | 10.2946 | 10.4491 | 10.2946 | 146,476,132.97 | +0.0339 | 04/12/2568 |
| KFNDQ-A | 15.0596 | 15.1350 | 15.0596 | 15.1350 | 15.0596 | 637,014,273.91 | -0.0139 | 04/12/2568 |
| KFNDQ-I | 15.0737 | 15.0738 | 15.0737 | 15.0738 | 15.0737 | 137,257.23 | -0.0138 | 04/12/2568 |
| KF-OIL | 3.6948 | 3.6949 | 3.6948 | 3.6949 | 3.6948 | 532,462,978.73 | +0.0321 | 04/12/2568 |
| KF-ORTFLEX | 24.2945 | 24.6590 | 24.2945 | 24.6590 | 24.2945 | 385,572,878.21 | +0.2089 | 04/12/2568 |
| KFPCD-UI | 9.6557 | 9.8006 | 9.4626 | N/A | N/A | 558,881,879.37 | Monthly NAV | 30/09/2568 |
| KFPREFER-A | 9.9917 | 10.0917 | 9.9917 | 10.0917 | 9.9917 | 283,197,507.55 | +0.0070 | 04/12/2568 |
| KFSGB1Y1 | 10.0777 | N/A | N/A | N/A | N/A | 825,708,833.08 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB6M17 | 10.0771 | N/A | N/A | N/A | 10.0771 | 1,374,374,744.84 | Weekly NAV | 08/12/2568 |
| KFSGB6M18 | 10.0718 | N/A | N/A | N/A | 10.0718 | 3,435,049,450.23 | Weekly NAV | 08/12/2568 |
| KFSGB6M19 | 10.0570 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,289,660,014.69 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB6M20 | 10.0523 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,741,503,899.76 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB6M21 | 10.0449 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,596,956,599.18 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB6M22 | 10.0393 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,279,237,539.17 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB6M23 | 10.0401 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,610,828,755.51 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB6M24 | 10.0232 | N/A | N/A | N/A | N/A | 876,580,637.70 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB6M25 | 10.0216 | N/A | N/A | N/A | N/A | 851,009,842.56 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB9M1 | 10.0849 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,392,456,402.15 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB9M2 | 10.0657 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,166,962,485.47 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB9M3 | 10.0567 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,639,928,582.39 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB9M4 | 10.0436 | N/A | N/A | N/A | N/A | 491,932,188.65 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KFSGB9M5 | 10.0016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,023,158,045.77 | Weekly NAV | 04/12/2568 |
| KF-SINCOME | 11.8611 | 11.9798 | 11.8611 | 11.9798 | 11.8611 | 937,024,347.62 | -0.0031 | 04/12/2568 |
| KF-SINCOME-FX-A | 10.6815 | 10.7884 | 10.6815 | 10.7884 | 10.6815 | 6,291,812,246.56 | +0.0352 | 04/12/2568 |
| KF-SINCOME-FX-C | 10.7008 | 10.7009 | 10.7008 | N/A | N/A | 3,277,842.52 | +0.0353 | 04/12/2568 |
| KF-SINCOME-FX-I | 10.6818 | 10.6819 | 10.6818 | 10.6819 | 10.6818 | 61,376,811.38 | +0.0352 | 04/12/2568 |
| KF-SINCOME-FX-R | 10.6815 | 10.7884 | 10.6815 | 10.7884 | 10.6815 | 482,303,324.99 | +0.0353 | 04/12/2568 |
| KF-SMCAPD(20) | 7.7384 | 7.8546 | 7.7384 | 7.8546 | 7.7384 | 41,935,127.88 | +0.0321 | 04/12/2568 |
| KFTRB-A | 11.7207 | 11.8087 | 11.7207 | 11.8087 | 11.7207 | 657,501,129.49 | -0.0237 | 04/12/2568 |
| KFTRB-I | 11.6007 | 11.6008 | 11.6007 | 11.6008 | 11.6007 | 1,549.69 | -0.0235 | 04/12/2568 |
| KFUS-A | 13.0625 | 13.2585 | 13.0625 | 13.2585 | 13.0625 | 817,714,351.46 | -0.0487 | 03/12/2568 |
| KFUS-I | 13.0685 | 13.0686 | 13.0685 | 13.0686 | 13.0685 | 237,493.82 | -0.0487 | 03/12/2568 |
| KFUSINDFX-A | 11.5789 | 11.6369 | 11.5789 | 11.6369 | 11.5789 | 162,483,075.25 | +0.0539 | 04/12/2568 |
| KFUSINDFX-I | 11.5786 | 11.5787 | 11.5786 | 11.5787 | 11.5786 | 544,845.35 | +0.0539 | 04/12/2568 |
| KFUSINDX-A | 24.9310 | 25.0558 | 24.9310 | 25.0558 | 24.9310 | 1,973,522,682.37 | +0.0183 | 04/12/2568 |
| KFUSINDX-I | 24.9331 | 24.9332 | 24.9331 | 24.9332 | 24.9331 | 23,741,994.52 | +0.0183 | 04/12/2568 |
| KF-US-PLUS-A | 10.6518 | 10.8117 | 10.6518 | 10.8117 | 10.6518 | 433,444,319.95 | +0.0245 | 04/12/2568 |
| KF-US-PLUS-I | 10.6510 | 10.6511 | 10.6510 | 10.6511 | 10.6510 | 680,084.16 | +0.0245 | 04/12/2568 |
