มูลค่าหน่วยลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 28/08/2569
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | ราคาสับเปลี่ยนเข้า | ราคาสับเปลี่ยนออก | ขนาดกองทุน (บาท) | เปลี่ยนแปลง | NAV Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน | ||||||||
| KFCASH-A | 14.0627 | 14.0628 | 14.0627 | 14.0628 | 14.0627 | 25,111,571,629.22 | +0.0002 | 28/08/2569 |
| KFCASHPLUS | 12.9526 | 12.9527 | 12.9526 | 12.9527 | 12.9526 | 3,288,130,281.24 | +0.0007 | 28/08/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ | ||||||||
| KFAFIX-A | 12.3567 | 12.3568 | 12.3567 | 12.3568 | 12.3567 | 34,705,843,911.16 | -0.0017 | 28/08/2569 |
| KFAFIX-C | 12.4601 | 12.4602 | 12.4601 | N/A | N/A | 95,222,967.69 | -0.0017 | 28/08/2569 |
| KFAFIX-I | 12.3591 | 12.3592 | 12.3591 | 12.3592 | 12.3591 | 294,320,765.95 | -0.0017 | 28/08/2569 |
| KFENFIX | 11.3500 | 11.3501 | 11.3500 | 11.3501 | 11.3500 | 3,953,782,501.64 | -0.0059 | 28/08/2569 |
| KFMTFI | 17.6295 | 17.6296 | 17.6295 | 17.6296 | 17.6295 | 1,527,931,383.01 | -0.0077 | 28/08/2569 |
| KFMTFI-D(1) | 9.8945 | 9.8946 | 9.8945 | 9.8946 | 9.8945 | 705,797,394.98 | -0.0037 | 28/08/2569 |
| KFSMART-A | 11.6574 | 11.6575 | 11.6574 | 11.6575 | 11.6574 | 152,755,294,708.85 | +0.0002 | 28/08/2569 |
| KFSMART-I | 11.6575 | 11.6576 | 11.6575 | 11.6576 | 11.6575 | 355,840,305.39 | +0.0002 | 28/08/2569 |
| KFSPLUS-A | 22.7251 | 22.7252 | 22.7251 | 22.7252 | 22.7251 | 57,737,381,996.06 | +0.0004 | 28/08/2569 |
| KFSPLUS-I | 22.7251 | 22.7252 | 22.7251 | 22.7252 | 22.7251 | 26,244.31 | +0.0003 | 28/08/2569 |
| KFTGB5M2 | 10.0181 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,295,690,706.20 | Weekly NAV | 28/08/2569 |
| KFTGB5M3 | 10.0023 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,281,585,232.24 | Weekly NAV | 28/08/2569 |
| KFTGB6M58 | 10.0380 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,047,679,278.58 | Weekly NAV | 28/08/2569 |
| KFTGB6M59 | 10.0357 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,856,413,157.93 | Weekly NAV | 28/08/2569 |
| KFTGB6M60 | 10.0314 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,817,854,814.70 | Weekly NAV | 28/08/2569 |
| KFTGB6M61 | 10.0270 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,883,102,336.22 | Weekly NAV | 28/08/2569 |
| KFTGB6M62 | 10.0182 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,092,133,548.02 | Weekly NAV | 28/08/2569 |
| KFTGB6M63 | 10.0139 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,100,432,527.51 | Weekly NAV | 28/08/2569 |
| KFTGB6M64 | 10.0093 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,298,386,827.72 | Weekly NAV | 28/08/2569 |
| KFTGB6M65 | 10.0049 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,209,718,245.72 | Weekly NAV | 28/08/2569 |
| KFTGB6M66 | 10.0018 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,428,933,494.03 | Weekly NAV | 28/08/2569 |
| KFTGB6M67 | 9.9997 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,782,325,119.93 | Weekly NAV | 28/08/2569 |
| KFTGB6M68 | 9.9992 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,279,210,066.42 | Weekly NAV | 28/08/2569 |
| กองทุนผสม | ||||||||
| KF1MAX-A | 11.3486 | 11.4054 | 11.3486 | 11.4054 | 11.3486 | 144,004,670.25 | +0.0032 | 26/08/2569 |
| KF1MAX-I | 11.3497 | 11.3498 | 11.3497 | 11.3498 | 11.3497 | 435,025,840.16 | +0.0032 | 26/08/2569 |
| KF1MEAN-A | 11.0615 | 11.1169 | 11.0615 | 11.1169 | 11.0615 | 284,458,968.67 | +0.0013 | 26/08/2569 |
| KF1MEAN-I | 11.0628 | 11.0629 | 11.0628 | 11.0629 | 11.0628 | 274,510,053.77 | +0.0013 | 26/08/2569 |
| KF1MILD-A | 11.1696 | 11.2255 | 11.1696 | 11.2255 | 11.1696 | 574,038,576.34 | -0.0045 | 26/08/2569 |
| KF1MILD-I | 11.1701 | 11.1702 | 11.1701 | 11.1702 | 11.1701 | 147,543,951.24 | -0.0044 | 26/08/2569 |
| KF-DB70-D(2) | 12.5822 | 12.6704 | 12.5633 | 12.6704 | 12.5633 | 5,174,967.08 | -0.0425 | 28/08/2569 |
| KFFLEX | 20.4271 | 20.4578 | 20.3965 | 20.4578 | 20.3965 | 97,634,721.17 | -0.0808 | 28/08/2569 |
| KFFLEX-D(3) | 5.1569 | 5.1570 | 5.1569 | 5.1570 | 5.1569 | 738,012,144.06 | -0.0208 | 28/08/2569 |
| KF-GB70-D(4) | 11.9445 | 12.0282 | 11.9445 | 12.0282 | 11.9445 | 6,677,290.54 | -0.0271 | 28/08/2569 |
| KFGOOD | 10.2938 | 10.3608 | 10.2938 | 10.3608 | 10.2938 | 223,354,721.30 | -0.0214 | 28/08/2569 |
| KFHAPPY-A | 11.3030 | 11.3596 | 11.3030 | 11.3596 | 11.3030 | 449,055,872.32 | -0.0121 | 28/08/2569 |
| KFSMUL | 20.9234 | 20.9235 | 20.9234 | 20.9235 | 20.9234 | 1,204,686,324.75 | -0.0063 | 28/08/2569 |
| KFSUPER | 9.0889 | 9.1617 | 9.0889 | 9.1617 | 9.0889 | 95,939,193.06 | -0.0223 | 28/08/2569 |
| KFYENJAI-A | 10.6521 | 10.6807 | 10.6521 | 10.6807 | 10.6521 | 2,204,756,981.18 | -0.0021 | 28/08/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น | ||||||||
| KF-ASET50-D | 18.4814 | 18.6663 | 18.4814 | 18.6663 | 18.4814 | 7,407,852.49 | -0.0678 | 28/08/2569 |
| KFDNM-D(5) | 9.2618 | 9.2619 | 9.2155 | 9.2619 | 9.2155 | 345,915,721.86 | -0.0421 | 28/08/2569 |
| KFDYNAMIC | 35.9730 | 36.1530 | 35.7931 | 36.1530 | 35.8831 | 736,412,412.46 | -0.1620 | 28/08/2569 |
| KFDYNAMIC2-D | 9.4752 | N/A | 9.4278 | 9.5227 | 9.4278 | 116,446.98 | -0.0384 | 28/08/2569 |
| KFENS50-A | 29.7766 | 29.8065 | 29.7468 | 29.8065 | 29.7468 | 2,454,245,593.67 | -0.1287 | 28/08/2569 |
| KFFAST-D | 11.6676 | 11.7844 | 11.6676 | 11.7844 | 11.6676 | 1,397,382.97 | -0.0053 | 28/08/2569 |
| KFFIN-D(6) | 5.2948 | 5.2949 | 5.2948 | 5.2949 | 5.2948 | 2,585,370,362.56 | -0.0141 | 28/08/2569 |
| KFGROWTH-A | 6.1551 | 6.2168 | 6.1551 | 6.2168 | 6.1551 | 8,332,074.82 | -0.0174 | 28/08/2569 |
| KFGROWTH-D(7) | 2.3543 | 2.3779 | 2.3543 | 2.3779 | 2.3543 | 312,754,125.12 | -0.0066 | 28/08/2569 |
| KFS100-A | 15.2934 | 15.3700 | 15.2934 | 15.3700 | 15.2934 | 131,393,203.25 | -0.0719 | 28/08/2569 |
| KFS100-I | 14.2869 | 14.2870 | 14.2869 | 14.2870 | 14.2869 | 34,985.21 | -0.0673 | 28/08/2569 |
| KFSDIV(8) | 5.3548 | 5.3629 | 5.3468 | 5.3629 | 5.3468 | 7,230,066,194.45 | -0.0270 | 28/08/2569 |
| KFSDIV2-D(9) | 19.2160 | 19.4083 | 19.2160 | 19.4083 | 19.2160 | 9,128,381.67 | -0.0940 | 28/08/2569 |
| KFSEQ | 22.5958 | 22.7089 | 22.4828 | 22.7089 | 22.5393 | 796,255,673.80 | -0.0694 | 28/08/2569 |
| KFSEQ2-A | 23.7874 | 24.0254 | 23.7517 | 24.0254 | 23.7517 | 247,549.29 | -0.0748 | 28/08/2569 |
| KFSEQ-D(10) | 4.0226 | 4.0428 | 4.0025 | 4.0428 | 4.0125 | 687,111,250.83 | -0.0119 | 28/08/2569 |
| KF-SET50-A | 43.0433 | 43.2586 | 43.0433 | 43.2586 | 43.0433 | 57,253,729.00 | -0.1848 | 28/08/2569 |
| KFTHAICG | 11.5606 | 11.6763 | 11.5606 | 11.6763 | 11.5606 | 41,177,456.18 | +0.0011 | 28/08/2569 |
| KFTHAISM | 11.1186 | 11.2466 | 11.1019 | 11.2466 | 11.1019 | 140,252,934.24 | -0.0471 | 28/08/2569 |
| KFTHAISM2-D | 7.8596 | 7.9501 | 7.8478 | 7.9501 | 7.8478 | 2,372,713.43 | -0.0330 | 28/08/2569 |
| KFTSTAR2-D | 7.6503 | 7.7269 | 7.6503 | 7.7269 | 7.6503 | 60,263.80 | -0.0165 | 28/08/2569 |
| KFTSTAR-A | 8.5491 | 8.6347 | 8.5491 | 8.6347 | 8.5491 | 627,592,279.18 | -0.0176 | 28/08/2569 |
| KFTSTAR-D(11) | 5.7968 | 5.8549 | 5.7968 | 5.8549 | 5.7968 | 557,748,818.26 | -0.0119 | 28/08/2569 |
| KFVALUE-A | 30.6902 | 30.6903 | 30.6902 | 30.6903 | 30.6902 | 515,416,413.73 | -0.0474 | 28/08/2569 |
| KFVALUE-I | 30.6903 | 30.6904 | 30.6903 | 30.6904 | 30.6903 | 52,249.63 | -0.0473 | 28/08/2569 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| KF-ACHINA-A | 7.5716 | 7.6853 | 7.5716 | 7.6853 | 7.5716 | 4,125,248,627.17 | +0.0746 | 27/08/2569 |
| KF-ACHINA-I | 7.5731 | 7.5732 | 7.5731 | 7.5732 | 7.5731 | 1,041,374.48 | +0.0746 | 27/08/2569 |
| KFAHYBON-A | 7.0169 | 7.0872 | 7.0169 | 7.0872 | 7.0169 | 275,106,585.20 | +0.0045 | 27/08/2569 |
| KF-AINCOME-A | 14.0815 | 14.2928 | 14.0815 | 14.2928 | 14.0815 | 344,176,172.81 | -0.0136 | 27/08/2569 |
| KF-AINCOME-R | 14.0805 | 14.2918 | 14.0805 | 14.2918 | 14.0805 | 533,262,124.57 | -0.0136 | 27/08/2569 |
| KF-AINEXT | 10.0256 | N/A | N/A | N/A | N/A | 457,254,861.75 | +0.0256 | 27/08/2569 |
| KF-AINEXT-FX | 10.0337 | N/A | N/A | N/A | N/A | 26,600,421.52 | +0.0337 | 27/08/2569 |
| KF-ATECH | 9.8574 | 10.0054 | 9.8574 | 10.0054 | 9.8574 | 4,103,979,056.18 | +0.1116 | 27/08/2569 |
| KF-BIC | 6.0508 | 6.1417 | 6.0508 | 6.1417 | 6.0508 | 50,191,445.77 | -0.0120 | 27/08/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-A | 7.3541 | 7.4351 | 7.3467 | 7.4351 | 7.3467 | 1,390,135,947.50 | -0.0195 | 28/08/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-I | 7.3383 | 7.3457 | 7.3310 | 7.3457 | 7.3310 | 604,992.57 | -0.0195 | 28/08/2569 |
| KF-CINCOME-A | 13.0278 | 13.2233 | 13.0278 | 13.2233 | 13.0278 | 932,112,455.26 | -0.0096 | 27/08/2569 |
| KF-CINCOME-I | 13.0278 | 13.0279 | 13.0278 | 13.0279 | 13.0278 | 558,333.03 | -0.0096 | 27/08/2569 |
| KFCLIMA-A | 10.7318 | 10.8929 | 10.7318 | 10.8929 | 10.7318 | 146,535,138.05 | -0.0286 | 27/08/2569 |
| KFCLIMA-I | 10.7319 | 10.7320 | 10.7319 | 10.7320 | 10.7319 | 131,535.99 | -0.0285 | 27/08/2569 |
| KFCMEGA-A | 4.4455 | 4.4901 | 4.4455 | 4.4901 | 4.4455 | 878,379,224.62 | -0.0055 | 27/08/2569 |
| KFCMEGA-I | 4.4459 | 4.4460 | 4.4459 | 4.4460 | 4.4459 | 178,260,303.31 | -0.0055 | 27/08/2569 |
| KFCORE | 11.0630 | 11.2290 | 11.0630 | 11.2290 | 11.0630 | 882,541,928.11 | +0.0005 | 27/08/2569 |
| KFCSI300-A | 11.5389 | 11.5967 | 11.5389 | 11.5967 | 11.5389 | 267,692,971.75 | +0.0233 | 28/08/2569 |
| KFCSI300-I | 11.5402 | 11.5403 | 11.5402 | 11.5403 | 11.5402 | 1,215,212.80 | +0.0236 | 28/08/2569 |
| KF-CSINCOME | 11.6817 | 11.7986 | 11.6817 | 11.7986 | 11.6817 | 13,578,920,300.22 | -0.0122 | 27/08/2569 |
| KFCYBER-A | 14.0221 | 14.2325 | 14.0221 | 14.2325 | 14.0221 | 381,444,405.85 | +0.2063 | 27/08/2569 |
| KFCYBER-I | 14.0192 | 14.0193 | 14.0192 | 14.0193 | 14.0192 | 830,238.72 | +0.2062 | 27/08/2569 |
| KFDIVERS-A | 9.8099 | 9.9081 | 9.8099 | 9.9081 | 9.8099 | 247,576,409.32 | -0.0105 | 27/08/2569 |
| KFDIVERS-C | 9.8420 | 9.8421 | 9.8420 | N/A | N/A | 24,255.51 | -0.0104 | 27/08/2569 |
| KFDIVERS-I | 9.8537 | 9.8538 | 9.8537 | 9.8538 | 9.8537 | 10,589.37 | -0.0105 | 27/08/2569 |
| KFDIVERS-R | 9.8100 | 9.9082 | 9.8100 | 9.9082 | 9.8100 | 5,454,224.56 | -0.0105 | 27/08/2569 |
| KF-EM | 10.1764 | 10.3291 | 10.1764 | 10.3291 | 10.1764 | 63,511,037.85 | +0.0044 | 27/08/2569 |
| KF-EMXCN-A | 16.4077 | 16.6539 | 16.4077 | 16.6539 | 16.4077 | 647,194,138.35 | +0.1251 | 26/08/2569 |
| KF-EMXCN-I | 16.4296 | 16.4297 | 16.4296 | 16.4297 | 16.4296 | 448,124.09 | +0.1267 | 26/08/2569 |
| KFESG-A | 8.4585 | 8.5855 | 8.4585 | 8.5855 | 8.4585 | 688,097,738.03 | +0.0507 | 27/08/2569 |
| KFESG-I | 8.4586 | 8.4587 | 8.4586 | 8.4587 | 8.4586 | 34,448,098.25 | +0.0507 | 27/08/2569 |
| KF-EUROPE | 22.7747 | 23.1164 | 22.7747 | 23.1164 | 22.7747 | 562,741,384.57 | -0.1929 | 27/08/2569 |
| KFFUTUREGEN-A | 8.9927 | 9.1277 | 8.9927 | 9.1277 | 8.9927 | 473,372,435.53 | -0.0122 | 27/08/2569 |
| KFFUTUREGEN-I | 8.9963 | 8.9964 | 8.9963 | 8.9964 | 8.9963 | 147,031.05 | -0.0122 | 27/08/2569 |
| KFGBRAND-A | 12.4628 | 12.6498 | 12.4628 | 12.6498 | 12.4628 | 1,641,077,225.17 | -0.0253 | 27/08/2569 |
| KFGBRAND-D(12) | 7.5724 | 7.6861 | 7.5724 | 7.6861 | 7.5724 | 1,689,876,441.86 | -0.0154 | 27/08/2569 |
| KFGBRAND-I | 11.5241 | 11.5242 | 11.5241 | 11.5242 | 11.5241 | 29,836,028.16 | -0.0234 | 27/08/2569 |
| KFGBRAN-ID(13) | 9.5743 | 9.5744 | 9.5743 | 9.5744 | 9.5743 | 357,341,441.98 | -0.0194 | 27/08/2569 |
| KF-GCHINAD(14) | 6.7505 | 6.8519 | 6.7505 | 6.8519 | 6.7505 | 863,070,360.00 | -0.0001 | 27/08/2569 |
| KFGDA-A | 12.7932 | 12.9852 | 12.7932 | 12.9852 | 12.7932 | 1,611,342,798.39 | -0.0196 | 27/08/2569 |
| KFGDA-I | 12.7928 | 12.7929 | 12.7928 | 12.7929 | 12.7928 | 701,704,096.62 | -0.0197 | 27/08/2569 |
| KFGDA-IX | 12.9169 | 13.1753 | 12.9169 | N/A | N/A | 51,667,812.99 | -0.0197 | 27/08/2569 |
| KFGDB-A | 12.0612 | 12.2422 | 12.0612 | 12.2422 | 12.0612 | 3,852,963,122.01 | -0.0187 | 27/08/2569 |
| KFGDB-I | 12.0610 | 12.0611 | 12.0610 | 12.0611 | 12.0610 | 110,582,312.06 | -0.0187 | 27/08/2569 |
| KFGDB-IX | 12.1533 | 12.3965 | 12.1533 | N/A | N/A | 48,613,472.90 | -0.0188 | 27/08/2569 |
| KFGDIV-A | 16.1980 | 16.4411 | 16.1980 | 16.4411 | 16.1980 | 1,891,598,010.33 | -0.0894 | 27/08/2569 |
| KFGDIV-D(15) | 10.9882 | 11.1531 | 10.9882 | 11.1531 | 10.9882 | 1,460,576,866.22 | -0.0607 | 27/08/2569 |
| KFGDIV-I | 14.2128 | 14.2129 | 14.2128 | 14.2129 | 14.2128 | 115,371,043.60 | -0.0785 | 27/08/2569 |
| KF-GEI-A | 10.8160 | 10.9783 | 10.8160 | 10.9783 | 10.8160 | 1,255,789,315.58 | +0.0044 | 27/08/2569 |
| KF-GEI-I | 10.8156 | 10.8157 | 10.8156 | 10.8157 | 10.8156 | 531,529.25 | +0.0043 | 27/08/2569 |
| KF-GEI-R | 10.8158 | 10.9781 | 10.8158 | 10.9781 | 10.8158 | 159,996,731.85 | +0.0044 | 27/08/2569 |
| KFGG-A | 7.4529 | 7.5648 | 7.4529 | 7.5648 | 7.4529 | 1,748,662,758.77 | -0.0305 | 27/08/2569 |
| KFGG-I | 7.4526 | 7.4527 | 7.4526 | 7.4527 | 7.4526 | 20,193,645.35 | -0.0305 | 27/08/2569 |
| KFGLOBAL-A | 11.2255 | 11.3940 | 11.2255 | 11.3940 | 11.2255 | 169,757,753.91 | -0.0431 | 27/08/2569 |
| KFGLOBAL-I | 11.2264 | 11.2265 | 11.2264 | 11.2265 | 11.2264 | 256,884.26 | -0.0430 | 27/08/2569 |
| KFGLOBFX-A | 11.6047 | 11.7789 | 11.6047 | 11.7789 | 11.6047 | 16,108,474.68 | -0.0184 | 27/08/2569 |
| KFGLOBFX-I | 11.6051 | 11.6052 | 11.6051 | 11.6052 | 11.6051 | 106,823.19 | -0.0184 | 27/08/2569 |
| KF-GOLD | 34.8687 | 34.9211 | 34.8164 | 34.9211 | 34.8164 | 3,411,139,212.47 | +0.1649 | 28/08/2569 |
| KFGPE-UI | 11.7761 | 12.0117 | 11.7761 | N/A | N/A | 658,245,428.66 | Monthly NAV | 30/06/2569 |
| KFGPROP-A | 10.8289 | 10.9914 | 10.8289 | 10.9914 | 10.8289 | 531,052,563.01 | -0.1001 | 27/08/2569 |
| KFGPROP-D(16) | 7.2818 | 7.3911 | 7.2818 | 7.3911 | 7.2818 | 168,610,173.41 | -0.0673 | 27/08/2569 |
| KFGPROP-I | 9.2758 | 9.2759 | 9.2758 | 9.2759 | 9.2758 | 39,321,539.90 | -0.0858 | 27/08/2569 |
| KFGTECH-A | 28.0027 | 28.4228 | 28.0027 | 28.4228 | 28.0027 | 1,622,509,831.51 | +0.4053 | 27/08/2569 |
| KFGTECH-I | 28.0140 | 28.0141 | 28.0140 | 28.0141 | 28.0140 | 560,744.40 | +0.4054 | 27/08/2569 |
| KFHASIA-A | 14.3287 | 14.5437 | 14.3287 | 14.5437 | 14.3287 | 968,283,665.07 | +0.1731 | 27/08/2569 |
| KFHASIA-I | 14.3372 | 14.3373 | 14.3372 | 14.3373 | 14.3372 | 472,203.41 | +0.1733 | 27/08/2569 |
| KFHEALTH-A | 14.0363 | 14.2469 | 14.0363 | 14.2469 | 14.0363 | 645,641,862.05 | -0.1355 | 27/08/2569 |
| KFHEALTH-D(17) | 8.2984 | 8.4230 | 8.2984 | 8.4230 | 8.2984 | 2,936,873,393.38 | -0.0800 | 27/08/2569 |
| KF-HEUROPE-A | 21.4175 | 21.7389 | 21.4175 | 21.7389 | 21.4175 | 1,546,584,004.72 | -0.1977 | 27/08/2569 |
| KF-HEUROPE-I | 21.4300 | 21.4301 | 21.4300 | 21.4301 | 21.4300 | 59,973,065.56 | -0.1979 | 27/08/2569 |
| KF-HGOLD | 20.6789 | 20.7100 | 20.6479 | 20.7100 | 20.6479 | 3,354,845,876.74 | +0.0376 | 28/08/2569 |
| KFHHCARE-A | 14.2962 | 14.5107 | 14.2962 | 14.5107 | 14.2962 | 958,478,894.16 | -0.1744 | 27/08/2569 |
| KFHHCARE-D(18) | 10.5849 | 10.7438 | 10.5849 | 10.7438 | 10.5849 | 157,171,449.86 | -0.1291 | 27/08/2569 |
| KFHHCARE-I | 14.1667 | 14.1668 | 14.1667 | 14.1668 | 14.1667 | 126,733,779.54 | -0.1728 | 27/08/2569 |
| KF-HJAPAND(19) | 11.7995 | 11.9766 | 11.7995 | 11.9766 | 11.7995 | 1,309,187,009.13 | +0.0065 | 27/08/2569 |
| KF-HSHARE-INDX | 7.1529 | 7.1888 | 7.1529 | 7.1888 | 7.1529 | 1,693,134,505.02 | +0.0049 | 28/08/2569 |
| KF-HSMUS | 15.3411 | 15.5713 | 15.3411 | 15.5713 | 15.3411 | 128,499,317.65 | +0.1757 | 27/08/2569 |
| KFHTECH-A | 32.3032 | 32.7878 | 32.3032 | 32.7878 | 32.3032 | 7,799,343,414.46 | +0.4181 | 27/08/2569 |
| KFHTECH-I | 32.3239 | 32.3240 | 32.3239 | 32.3240 | 32.3239 | 51,017,997.29 | +0.4183 | 27/08/2569 |
| KF-INCOME | 14.2039 | 14.4171 | 14.2039 | 14.4171 | 14.2039 | 973,036,410.32 | -0.0110 | 27/08/2569 |
| KFINDIA-A | 12.1184 | 12.3003 | 12.1184 | 12.3003 | 12.1184 | 550,147,905.42 | -0.0359 | 27/08/2569 |
| KFINDIA-I | 12.1184 | 12.1185 | 12.1184 | 12.1185 | 12.1184 | 1,105,146.58 | -0.0360 | 27/08/2569 |
| KFINFRA-A | 10.9523 | 11.1167 | 10.9523 | 11.1167 | 10.9523 | 747,836,204.83 | +0.0274 | 26/08/2569 |
| KFINFRA-I | 10.9522 | 10.9523 | 10.9522 | 10.9523 | 10.9522 | 52,470,720.73 | +0.0274 | 26/08/2569 |
| KFINNO-A | 5.7366 | 5.8227 | 5.7366 | 5.8227 | 5.7366 | 746,371,587.23 | +0.1021 | 27/08/2569 |
| KFINNO-I | 5.7856 | 5.7857 | 5.7856 | 5.7857 | 5.7856 | 19,482.62 | +0.1029 | 27/08/2569 |
| KFJPINDX-A | 34.5551 | 34.7280 | 34.5551 | 34.7280 | 34.5551 | 1,129,644,228.39 | +0.1271 | 28/08/2569 |
| KFJPINDX-I | 36.1117 | 36.1118 | 36.1117 | 36.1118 | 36.1117 | 155,567.58 | +0.1328 | 28/08/2569 |
| KFJPSCAP-A | 24.0814 | 24.4427 | 24.0814 | 24.4427 | 24.0814 | 206,475,069.70 | +0.1119 | 27/08/2569 |
| KF-JPSCAPD(20) | 11.6194 | 11.7938 | 11.6194 | 11.7938 | 11.6194 | 307,151,726.29 | +0.0530 | 27/08/2569 |
| KFJPSCAP-I | 25.4270 | 25.4271 | 25.4270 | 25.4271 | 25.4270 | 158,972.33 | +0.1181 | 27/08/2569 |
| KF-LATAM | 9.7306 | 9.8767 | 9.7306 | 9.8767 | 9.7306 | 164,758,561.65 | -0.0019 | 27/08/2569 |
| KFLTPC-UI | 12.0008 | N/A | N/A | N/A | N/A | 151,132,203.00 | Quarterly NAV | 15/06/2569 |
| KF-MINCOME-A | 10.8227 | 10.9851 | 10.8227 | 10.9851 | 10.8227 | 95,044,122.52 | +0.0081 | 27/08/2569 |
| KF-MINCOME-R | 10.8215 | 10.9839 | 10.8215 | 10.9839 | 10.8215 | 101,393,820.25 | +0.0081 | 27/08/2569 |
| KFNDQ-A | 16.9907 | 17.0758 | 16.9907 | 17.0758 | 16.9907 | 968,989,254.52 | +0.2248 | 27/08/2569 |
| KFNDQ-I | 17.0063 | 17.0064 | 17.0063 | 17.0064 | 17.0063 | 253,507.02 | +0.2250 | 27/08/2569 |
| KF-OIL | 5.8701 | 5.8702 | 5.8701 | 5.8702 | 5.8701 | 253,085,724.93 | +0.1012 | 27/08/2569 |
| KF-ORTFLEX | 30.0048 | 30.4550 | 30.0048 | 30.4550 | 30.0048 | 594,130,987.58 | +0.3020 | 27/08/2569 |
| KFPCD-UI | 10.1950 | 10.3480 | 9.9911 | N/A | N/A | 417,935,780.37 | Monthly NAV | 30/06/2569 |
| KFPREFER-A | 9.8196 | 9.9179 | 9.8196 | 9.9179 | 9.8196 | 225,552,522.86 | -0.0024 | 27/08/2569 |
| KFSGB6M28 | 10.0487 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,356,800,524.72 | Weekly NAV | 28/08/2569 |
| KFSGB6M29 | 10.0383 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,867,198,714.24 | Weekly NAV | 28/08/2569 |
| KFSGB6M30 | 10.0208 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,574,654,819.03 | Weekly NAV | 28/08/2569 |
| KFSGB6M31 | 10.0156 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,653,939,773.31 | Weekly NAV | 28/08/2569 |
| KF-SINCOME | 11.7053 | 11.8225 | 11.7053 | 11.8225 | 11.7053 | 1,106,348,839.02 | -0.0126 | 27/08/2569 |
| KF-SINCOME-FX-A | 11.0463 | 11.1569 | 11.0463 | 11.1569 | 11.0463 | 4,240,843,149.16 | +0.0167 | 27/08/2569 |
| KF-SINCOME-FX-C | 11.0792 | 11.0793 | 11.0792 | N/A | N/A | 3,393,734.67 | +0.0168 | 27/08/2569 |
| KF-SINCOME-FX-I | 11.0466 | 11.0467 | 11.0466 | 11.0467 | 11.0466 | 262,614,930.92 | +0.0167 | 27/08/2569 |
| KF-SINCOME-FX-R | 11.0463 | 11.1569 | 11.0463 | 11.1569 | 11.0463 | 298,312,032.02 | +0.0167 | 27/08/2569 |
| KF-SMCAPD(21) | 8.6770 | 8.8073 | 8.6770 | 8.8073 | 8.6770 | 53,612,657.74 | -0.0219 | 27/08/2569 |
| KF-SP500M | 9.4317 | 9.5261 | 9.4317 | 9.5261 | 9.4317 | 1,734,606,844.38 | +0.0663 | 27/08/2569 |
| KF-SP500MFX | 9.3892 | 9.4832 | 9.3892 | 9.4832 | 9.3892 | 181,537,365.55 | +0.0894 | 27/08/2569 |
| KFTRB-A | 11.4361 | 11.5220 | 11.4361 | 11.5220 | 11.4361 | 466,387,611.09 | -0.0149 | 27/08/2569 |
| KFTRB-I | 11.3151 | 11.3152 | 11.3151 | 11.3152 | 11.3151 | 1,511.54 | -0.0149 | 27/08/2569 |
| KFUS-A | 13.3559 | 13.5563 | 13.3559 | 13.5563 | 13.3559 | 600,028,845.54 | +0.0067 | 26/08/2569 |
| KFUS-I | 13.3620 | 13.3621 | 13.3620 | 13.3621 | 13.3620 | 242,828.87 | +0.0067 | 26/08/2569 |
| KFUSINDFX-A | 13.3285 | 13.3952 | 13.3285 | 13.3952 | 13.3285 | 279,095,744.38 | +0.1182 | 27/08/2569 |
| KFUSINDFX-I | 13.3283 | 13.3284 | 13.3283 | 13.3284 | 13.3283 | 154,905.26 | +0.1182 | 27/08/2569 |
| KFUSINDX-A | 27.4397 | 27.5770 | 27.4397 | 27.5770 | 27.4397 | 2,434,970,772.98 | +0.1707 | 27/08/2569 |
| KFUSINDX-I | 27.4419 | 27.4420 | 27.4419 | 27.4420 | 27.4419 | 55,519,907.11 | +0.1707 | 27/08/2569 |
| KF-US-PLUS-A | 11.3103 | 11.4801 | 11.3103 | 11.4801 | 11.3103 | 244,776,786.53 | +0.0108 | 27/08/2569 |
| KF-US-PLUS-I | 11.3092 | 11.3093 | 11.3092 | 11.3093 | 11.3092 | 722,111.42 | +0.0108 | 27/08/2569 |
| KFVIET-A | 9.1815 | 9.3193 | 9.1815 | 9.3193 | 9.1815 | 1,512,549,103.29 | +0.0389 | 27/08/2569 |
