มูลค่าหน่วยลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 10/04/2569
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | ราคาสับเปลี่ยนเข้า | ราคาสับเปลี่ยนออก | ขนาดกองทุน (บาท) | เปลี่ยนแปลง | NAV Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน | ||||||||
| KFCASH-A | 14.0340 | 14.0341 | 14.0340 | 14.0341 | 14.0340 | 28,109,271,127.30 | +0.0001 | 10/04/2569 |
| KFCASHPLUS | 12.9184 | 12.9185 | 12.9184 | 12.9185 | 12.9184 | 4,920,808,516.96 | +0.0001 | 10/04/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ | ||||||||
| KFAFIX-A | 12.2778 | 12.2779 | 12.2778 | 12.2779 | 12.2778 | 41,984,855,396.49 | -0.0027 | 10/04/2569 |
| KFAFIX-C | 12.3729 | 12.3730 | 12.3729 | N/A | N/A | 121,574,947.85 | -0.0027 | 10/04/2569 |
| KFAFIX-I | 12.2802 | 12.2803 | 12.2802 | 12.2803 | 12.2802 | 144,991,753.86 | -0.0026 | 10/04/2569 |
| KFENFIX | 11.2750 | 11.2751 | 11.2750 | 11.2751 | 11.2750 | 5,142,327,060.31 | -0.0055 | 10/04/2569 |
| KFMTFI | 17.5481 | 17.5482 | 17.5481 | 17.5482 | 17.5481 | 1,785,454,806.23 | -0.0069 | 10/04/2569 |
| KFMTFI-D(1) | 9.8543 | 9.8544 | 9.8543 | 9.8544 | 9.8543 | 742,424,518.75 | -0.0018 | 10/04/2569 |
| KFSMART-A | 11.6121 | 11.6122 | 11.6121 | 11.6122 | 11.6121 | 126,892,269,438.87 | -0.0002 | 10/04/2569 |
| KFSMART-I | 11.6122 | 11.6123 | 11.6122 | 11.6123 | 11.6122 | 156,259,148.68 | -0.0003 | 10/04/2569 |
| KFSPLUS-A | 22.6702 | 22.6703 | 22.6702 | 22.6703 | 22.6702 | 67,311,842,990.42 | +0.0003 | 10/04/2569 |
| KFSPLUS-I | 22.6699 | 22.6700 | 22.6699 | 22.6700 | 22.6699 | 49,589.03 | +0.0003 | 10/04/2569 |
| KFTGB5M1 | 10.0134 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,733,930,079.47 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFTGB6M50 | 10.0487 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,263,188,229.09 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFTGB6M51 | 10.0396 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,435,853,656.38 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFTGB6M52 | 10.0382 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,080,630,557.75 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFTGB6M53 | 10.0333 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,319,763,298.19 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFTGB6M54 | 10.0291 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,246,800,614.31 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFTGB6M55 | 10.0265 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,019,149,575.92 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFTGB6M56 | 10.0228 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,066,053,950.49 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFTGB6M57 | 10.0209 | N/A | N/A | N/A | N/A | 942,740,101.94 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFTGB6M58 | 10.0111 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,039,514,701.22 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFTGB6M59 | 10.0080 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,851,297,341.60 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFTGB6M60 | 10.0014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,809,425,224.86 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| กองทุนผสม | ||||||||
| KF1MAX-A | 10.7014 | 10.7550 | 10.7014 | 10.7550 | 10.7014 | 48,711,762.53 | +0.2304 | 08/04/2569 |
| KF1MAX-I | 10.7024 | 10.7025 | 10.7024 | 10.7025 | 10.7024 | 259,162,645.64 | +0.2304 | 08/04/2569 |
| KF1MEAN-A | 10.5445 | 10.5973 | 10.5445 | 10.5973 | 10.5445 | 78,772,720.69 | +0.1824 | 08/04/2569 |
| KF1MEAN-I | 10.5458 | 10.5459 | 10.5458 | 10.5459 | 10.5458 | 206,994,608.08 | +0.1824 | 08/04/2569 |
| KF1MILD-A | 10.8343 | 10.8886 | 10.8343 | 10.8886 | 10.8343 | 243,204,273.20 | +0.1420 | 08/04/2569 |
| KF1MILD-I | 10.8348 | 10.8349 | 10.8348 | 10.8349 | 10.8348 | 132,912,707.98 | +0.1421 | 08/04/2569 |
| KF-DB70-D(2) | 12.2661 | 12.3521 | 12.2477 | 12.3521 | 12.2477 | 3,137,768.06 | +0.0688 | 10/04/2569 |
| KFFLEX | 19.0325 | 19.0611 | 19.0040 | 19.0611 | 19.0040 | 93,316,848.07 | +0.1583 | 10/04/2569 |
| KFFLEX-D(3) | 4.7837 | 4.7838 | 4.7837 | 4.7838 | 4.7837 | 741,433,124.68 | +0.0399 | 10/04/2569 |
| KF-GB70-D | 11.3561 | 11.4357 | 11.3561 | 11.4357 | 11.3561 | 141,857.92 | +0.0221 | 10/04/2569 |
| KFGOOD | 10.0237 | 10.0890 | 10.0237 | 10.0890 | 10.0237 | 264,646,655.09 | +0.0210 | 10/04/2569 |
| KFHAPPY-A | 11.1437 | 11.1995 | 11.1437 | 11.1995 | 11.1437 | 477,939,713.52 | +0.0091 | 10/04/2569 |
| KFSMUL | 20.8217 | 20.8218 | 20.8217 | 20.8218 | 20.8217 | 1,277,565,743.12 | -0.0089 | 10/04/2569 |
| KFSUPER | 8.7500 | 8.8201 | 8.7500 | 8.8201 | 8.7500 | 110,142,103.64 | +0.0290 | 10/04/2569 |
| KFYENJAI-A | 10.5057 | 10.5339 | 10.5057 | 10.5339 | 10.5057 | 4,089,594,758.31 | +0.0017 | 10/04/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น | ||||||||
| KF-ASET50-D | 16.1994 | 16.3615 | 16.1994 | 16.3615 | 16.1994 | 2,382,117.55 | +0.0615 | 10/04/2569 |
| KFDNM-D(4) | 7.9448 | 7.9449 | 7.9051 | 7.9449 | 7.9051 | 317,690,316.65 | +0.0496 | 10/04/2569 |
| KFDYNAMIC | 30.8998 | 31.0544 | 30.7453 | 31.0544 | 30.8226 | 732,613,026.62 | +0.2016 | 10/04/2569 |
| KFDYNAMIC2-D | 8.1364 | N/A | 8.0957 | 8.1772 | 8.0957 | 20,418.86 | +0.0507 | 10/04/2569 |
| KFENS50-A | 27.1396 | 27.1668 | 27.1125 | 27.1668 | 27.1125 | 2,296,032,488.11 | +0.1916 | 10/04/2569 |
| KFFAST-D | 10.1156 | 10.2169 | 10.1156 | 10.2169 | 10.1156 | 194,534.11 | +0.0264 | 10/04/2569 |
| KFFIN-D(5) | 4.9686 | 4.9687 | 4.9686 | 4.9687 | 4.9686 | 1,701,683,981.44 | +0.0150 | 10/04/2569 |
| KFGROWTH-A | 5.5579 | 5.6136 | 5.5579 | 5.6136 | 5.5579 | 8,175,774.10 | +0.0152 | 10/04/2569 |
| KFGROWTH-D(6) | 2.7530 | 2.7806 | 2.7530 | 2.7806 | 2.7530 | 344,100,738.09 | +0.0076 | 10/04/2569 |
| KFS100-A | 13.8292 | 13.8984 | 13.8292 | 13.8984 | 13.8292 | 118,105,764.73 | +0.1021 | 10/04/2569 |
| KFS100-I | 12.9190 | 12.9191 | 12.9190 | 12.9191 | 12.9190 | 31,635.39 | +0.0954 | 10/04/2569 |
| KFSDIV(7) | 4.8995 | 4.9069 | 4.8922 | 4.9069 | 4.8922 | 6,780,843,100.88 | +0.0252 | 10/04/2569 |
| KFSDIV2-D(8) | 16.7608 | 16.9285 | 16.7608 | 16.9285 | 16.7608 | 7,331,289.13 | +0.1143 | 10/04/2569 |
| KFSEQ | 20.4623 | 20.5647 | 20.3600 | 20.5647 | 20.4111 | 738,906,229.25 | +0.0529 | 10/04/2569 |
| KFSEQ2-A | 21.4240 | 21.6383 | 21.3919 | 21.6383 | 21.3919 | 235,659.94 | +0.0575 | 10/04/2569 |
| KFSEQ-D(9) | 4.1917 | 4.2128 | 4.1707 | 4.2128 | 4.1812 | 738,276,628.81 | +0.0111 | 10/04/2569 |
| KF-SET50-A | 38.9377 | 39.1325 | 38.9377 | 39.1325 | 38.9377 | 76,634,603.96 | +0.2829 | 10/04/2569 |
| KFTHAICG | 9.9861 | 10.0861 | 9.9861 | 10.0861 | 9.9861 | 61,282,586.51 | +0.0558 | 10/04/2569 |
| KFTHAISM | 8.8856 | 8.9879 | 8.8723 | 8.9879 | 8.8723 | 116,358,761.66 | +0.0342 | 10/04/2569 |
| KFTHAISM2-D | 6.2257 | 6.2974 | 6.2164 | 6.2974 | 6.2164 | 166,186.88 | +0.0222 | 10/04/2569 |
| KFTSTAR2-D | 6.6429 | 6.7094 | 6.6429 | 6.7094 | 6.6429 | 190,801.92 | +0.0164 | 10/04/2569 |
| KFTSTAR-A | 7.4525 | 7.5271 | 7.4525 | 7.5271 | 7.4525 | 524,068,414.95 | +0.0182 | 10/04/2569 |
| KFTSTAR-D(10) | 5.0532 | 5.1038 | 5.0532 | 5.1038 | 5.0532 | 529,131,330.11 | +0.0123 | 10/04/2569 |
| KFVALUE-A | 25.7723 | 25.7724 | 25.7723 | 25.7724 | 25.7723 | 484,452,972.18 | +0.0589 | 10/04/2569 |
| KFVALUE-I | 25.7724 | 25.7725 | 25.7724 | 25.7725 | 25.7724 | 43,877.10 | +0.0589 | 10/04/2569 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| KF-ACHINA-A | 7.8716 | 7.9898 | 7.8716 | 7.9898 | 7.8716 | 4,671,507,928.44 | -0.0646 | 09/04/2569 |
| KF-ACHINA-I | 7.8732 | 7.8733 | 7.8732 | 7.8733 | 7.8732 | 1,082,640.73 | -0.0645 | 09/04/2569 |
| KFAHYBON-A | 6.8907 | 6.9597 | 6.8907 | 6.9597 | 6.8907 | 366,880,350.03 | -0.0042 | 09/04/2569 |
| KF-AINCOME-A | 12.7132 | 12.9040 | 12.7132 | 12.9040 | 12.7132 | 304,063,877.11 | -0.0566 | 09/04/2569 |
| KF-AINCOME-R | 12.7123 | 12.9031 | 12.7123 | 12.9031 | 12.7123 | 493,647,054.31 | -0.0566 | 09/04/2569 |
| KF-BIC | 6.0108 | 6.1011 | 6.0108 | 6.1011 | 6.0108 | 55,063,472.83 | -0.0371 | 09/04/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-A | 7.7822 | 7.8679 | 7.7744 | 7.8679 | 7.7744 | 1,092,496,214.38 | +0.0494 | 10/04/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-I | 7.7695 | 7.7774 | 7.7617 | 7.7774 | 7.7617 | 498,816.92 | +0.0496 | 10/04/2569 |
| KF-CINCOME-A | 12.5554 | 12.7438 | 12.5554 | 12.7438 | 12.5554 | 1,086,401,330.51 | +0.0034 | 09/04/2569 |
| KF-CINCOME-I | 12.5554 | 12.5555 | 12.5554 | 12.5555 | 12.5554 | 424,735.43 | +0.0033 | 09/04/2569 |
| KFCLIMA-A | 10.6157 | 10.7750 | 10.6157 | 10.7750 | 10.6157 | 222,512,828.47 | +0.0190 | 09/04/2569 |
| KFCLIMA-I | 10.6157 | 10.6158 | 10.6157 | 10.6158 | 10.6157 | 130,112.68 | +0.0190 | 09/04/2569 |
| KFCMEGA-A | 4.7997 | 4.8478 | 4.7997 | 4.8478 | 4.7997 | 1,018,678,132.15 | -0.0324 | 09/04/2569 |
| KFCMEGA-I | 4.8002 | 4.8003 | 4.8002 | 4.8003 | 4.8002 | 199,074,395.21 | -0.0324 | 09/04/2569 |
| KFCORE | 10.3493 | 10.5046 | 10.3493 | 10.5046 | 10.3493 | 1,358,841,703.08 | -0.0268 | 09/04/2569 |
| KFCSI300-A | 11.5076 | 11.5652 | 11.5076 | 11.5652 | 11.5076 | 423,625,061.27 | +0.1994 | 10/04/2569 |
| KFCSI300-I | 11.5072 | 11.5073 | 11.5072 | 11.5073 | 11.5072 | 23,358,833.15 | +0.1994 | 10/04/2569 |
| KF-CSINCOME | 11.7635 | 11.8812 | 11.7635 | 11.8812 | 11.7635 | 13,458,904,566.13 | -0.0066 | 09/04/2569 |
| KFCYBER-A | 9.8712 | 10.0194 | 9.8712 | 10.0194 | 9.8712 | 641,575,246.61 | -0.1611 | 09/04/2569 |
| KFCYBER-I | 9.8696 | 9.8697 | 9.8696 | 9.8697 | 9.8696 | 486,489.66 | -0.1611 | 09/04/2569 |
| KFDIVERS-A | 9.8096 | 9.9078 | 9.8096 | 9.9078 | 9.8096 | 267,460,591.38 | +0.0012 | 09/04/2569 |
| KFDIVERS-C | 9.8297 | 9.8298 | 9.8297 | N/A | N/A | 24,225.08 | +0.0014 | 09/04/2569 |
| KFDIVERS-I | 9.8530 | 9.8531 | 9.8530 | 9.8531 | 9.8530 | 10,588.66 | +0.0012 | 09/04/2569 |
| KFDIVERS-R | 9.8097 | 9.9079 | 9.8097 | 9.9079 | 9.8097 | 5,650,915.78 | +0.0012 | 09/04/2569 |
| KF-EM | 9.5755 | 9.7192 | 9.5755 | 9.7192 | 9.5755 | 60,421,768.88 | -0.1206 | 09/04/2569 |
| KF-EMXCN-A | 14.1436 | 14.3559 | 14.1436 | 14.3559 | 14.1436 | 468,183,233.94 | +0.8704 | 08/04/2569 |
| KF-EMXCN-I | 14.1425 | 14.1426 | 14.1425 | 14.1426 | 14.1425 | 19,937,543.60 | +0.8703 | 08/04/2569 |
| KFESG-A | 8.0221 | 8.1425 | 8.0221 | 8.1425 | 8.0221 | 721,218,193.37 | +0.0141 | 09/04/2569 |
| KFESG-I | 8.0221 | 8.0222 | 8.0221 | 8.0222 | 8.0221 | 32,238,042.43 | +0.0140 | 09/04/2569 |
| KF-EUROPE | 20.9795 | 21.2943 | 20.9795 | 21.2943 | 20.9795 | 606,393,885.79 | -0.0384 | 09/04/2569 |
| KFFAI6M134 | 10.0429 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,278,894,486.84 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFFAI6M135 | 10.0391 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,816,061,788.66 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFFAI6M136 | 10.0390 | N/A | N/A | N/A | N/A | 611,441,911.41 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFFAI6M137 | 10.0266 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,153,278,751.67 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFFAI9M1 | 10.0988 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,220,572,492.79 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFFUTUREGEN-A | 8.2586 | 8.3826 | 8.2586 | 8.3826 | 8.2586 | 475,230,341.24 | -0.0042 | 09/04/2569 |
| KFFUTUREGEN-I | 8.2619 | 8.2620 | 8.2619 | 8.2620 | 8.2619 | 135,028.58 | -0.0042 | 09/04/2569 |
| KFGBRAND-A | 11.7281 | 11.9041 | 11.7281 | 11.9041 | 11.7281 | 1,997,935,290.30 | -0.1209 | 09/04/2569 |
| KFGBRAND-D(11) | 7.1260 | 7.2330 | 7.1260 | 7.2330 | 7.1260 | 1,995,709,830.53 | -0.0735 | 09/04/2569 |
| KFGBRAND-I | 10.8449 | 10.8450 | 10.8449 | 10.8450 | 10.8449 | 27,190,542.27 | -0.1117 | 09/04/2569 |
| KFGBRAN-ID(12) | 9.0100 | 9.0101 | 9.0100 | 9.0101 | 9.0100 | 336,279,194.07 | -0.0929 | 09/04/2569 |
| KF-GCHINAD(13) | 6.0820 | 6.1733 | 6.0820 | 6.1733 | 6.0820 | 828,037,007.60 | -0.0226 | 09/04/2569 |
| KFGDA-A | 11.8312 | 12.0088 | 11.8312 | 12.0088 | 11.8312 | 260,992,356.78 | +0.0142 | 09/04/2569 |
| KFGDA-I | 11.8310 | 11.8311 | 11.8310 | 11.8311 | 11.8310 | 516,759,358.67 | +0.0142 | 09/04/2569 |
| KFGDA-IX | 11.9228 | 12.1614 | 11.9228 | N/A | N/A | 47,691,199.70 | +0.0145 | 09/04/2569 |
| KFGDB-A | 11.4117 | 11.5830 | 11.4117 | 11.5830 | 11.4117 | 1,991,599,477.25 | +0.0135 | 09/04/2569 |
| KFGDB-I | 11.4115 | 11.4116 | 11.4115 | 11.4116 | 11.4115 | 80,517,903.68 | +0.0134 | 09/04/2569 |
| KFGDB-IX | 11.4813 | 11.7110 | 11.4813 | N/A | N/A | 45,925,471.89 | +0.0136 | 09/04/2569 |
| KFGDIV-A | 15.6597 | 15.8947 | 15.6597 | 15.8947 | 15.6597 | 1,726,738,546.13 | +0.0310 | 09/04/2569 |
| KFGDIV-D(14) | 10.6230 | 10.7824 | 10.6230 | 10.7824 | 10.6230 | 935,013,583.47 | +0.0211 | 09/04/2569 |
| KFGDIV-I | 13.7405 | 13.7406 | 13.7405 | 13.7406 | 13.7405 | 46,750,964.86 | +0.0272 | 09/04/2569 |
| KF-GEI-A | 9.6893 | 9.8347 | 9.6893 | 9.8347 | 9.6893 | 1,843,358,948.72 | -0.0161 | 09/04/2569 |
| KF-GEI-I | 9.6892 | 9.6893 | 9.6892 | 9.6893 | 9.6892 | 476,170.23 | -0.0160 | 09/04/2569 |
| KF-GEI-R | 9.6893 | 9.8347 | 9.6893 | 9.8347 | 9.6893 | 178,286,114.88 | -0.0161 | 09/04/2569 |
| KFGG-A | 6.9734 | 7.0781 | 6.9734 | 7.0781 | 6.9734 | 1,888,050,754.44 | -0.0562 | 09/04/2569 |
| KFGGB5M2 | 10.0278 | N/A | N/A | N/A | N/A | 702,288,669.59 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFGG-I | 6.9730 | 6.9731 | 6.9730 | 6.9731 | 6.9730 | 22,573,545.21 | -0.0562 | 09/04/2569 |
| KFGLOBAL-A | 10.0585 | 10.2095 | 10.0585 | 10.2095 | 10.0585 | 167,257,232.30 | +0.0960 | 09/04/2569 |
| KFGLOBAL-I | 10.0591 | 10.0592 | 10.0591 | 10.0592 | 10.0591 | 325,043.97 | +0.0960 | 09/04/2569 |
| KFGLOBFX-A | 10.0424 | 10.1931 | 10.0424 | 10.1931 | 10.0424 | 21,213,377.75 | +0.1226 | 09/04/2569 |
| KFGLOBFX-I | 10.0425 | 10.0426 | 10.0425 | 10.0426 | 10.0425 | 275,666.79 | +0.1227 | 09/04/2569 |
| KF-GOLD | 35.2437 | 35.2967 | 35.1908 | 35.2967 | 35.1908 | 3,245,836,625.73 | +0.1257 | 10/04/2569 |
| KFGPE-UI | 10.9730 | 11.1926 | N/A | N/A | N/A | 613,259,026.41 | Monthly NAV | 27/02/2569 |
| KFGPROP-A | 10.2849 | 10.4393 | 10.2849 | 10.4393 | 10.2849 | 469,958,342.43 | +0.0692 | 09/04/2569 |
| KFGPROP-D(15) | 7.1512 | 7.2586 | 7.1512 | 7.2586 | 7.1512 | 227,332,824.23 | +0.0481 | 09/04/2569 |
| KFGPROP-I | 8.8097 | 8.8098 | 8.8097 | 8.8098 | 8.8097 | 20,214,756.52 | +0.0592 | 09/04/2569 |
| KFGTECH-A | 21.8721 | 22.2003 | 21.8721 | 22.2003 | 21.8721 | 1,039,207,968.56 | -0.1612 | 09/04/2569 |
| KFGTECH-I | 21.8816 | 21.8817 | 21.8816 | 21.8817 | 21.8816 | 437,995.08 | -0.1612 | 09/04/2569 |
| KFHASIA-A | 11.7835 | 11.9604 | 11.7835 | 11.9604 | 11.7835 | 698,512,706.22 | -0.0270 | 09/04/2569 |
| KFHASIA-I | 11.7910 | 11.7911 | 11.7910 | 11.7911 | 11.7910 | 388,341.75 | -0.0270 | 09/04/2569 |
| KFHEALTH-A | 12.3874 | 12.5733 | 12.3874 | 12.5733 | 12.3874 | 698,599,763.13 | +0.0359 | 09/04/2569 |
| KFHEALTH-D(16) | 7.3235 | 7.4335 | 7.3235 | 7.4335 | 7.3235 | 2,721,061,655.90 | +0.0212 | 09/04/2569 |
| KF-HEUROPE-A | 20.2517 | 20.5556 | 20.2517 | 20.5556 | 20.2517 | 1,713,564,249.33 | -0.0753 | 09/04/2569 |
| KF-HEUROPE-I | 20.2636 | 20.2637 | 20.2636 | 20.2637 | 20.2636 | 25,112,590.82 | -0.0754 | 09/04/2569 |
| KF-HGOLD | 21.7587 | 21.7914 | 21.7261 | 21.7914 | 21.7261 | 2,740,279,580.10 | +0.0183 | 10/04/2569 |
| KFHHCARE-A | 13.0555 | 13.2514 | 13.0555 | 13.2514 | 13.0555 | 1,057,907,059.71 | +0.0016 | 09/04/2569 |
| KFHHCARE-D(17) | 9.6663 | 9.8114 | 9.6663 | 9.8114 | 9.6663 | 148,799,915.63 | +0.0012 | 09/04/2569 |
| KFHHCARE-I | 12.9373 | 12.9374 | 12.9373 | 12.9374 | 12.9373 | 87,352,216.16 | +0.0016 | 09/04/2569 |
| KF-HJAPAND(18) | 11.4590 | 11.6310 | 11.4590 | 11.6310 | 11.4590 | 1,328,644,184.72 | -0.0944 | 09/04/2569 |
| KF-HSHARE-INDX | 7.2443 | 7.2806 | 7.2443 | 7.2806 | 7.2443 | 1,804,199,140.55 | +0.0308 | 10/04/2569 |
| KF-HSMUS | 13.9952 | 14.2052 | 13.9952 | 14.2052 | 13.9952 | 143,416,066.12 | +0.0098 | 09/04/2569 |
| KFHTECH-A | 25.9477 | 26.3370 | 25.9477 | 26.3370 | 25.9477 | 5,979,368,981.44 | -0.0030 | 09/04/2569 |
| KFHTECH-I | 25.9609 | 25.9610 | 25.9609 | 25.9610 | 25.9609 | 245,814.62 | -0.0031 | 09/04/2569 |
| KF-INCOME | 13.7140 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,014,499,799.77 | +0.0073 | 09/04/2569 |
| KFINDIA-A | 11.7253 | 11.9013 | 11.7253 | 11.9013 | 11.7253 | 623,850,516.96 | -0.1657 | 09/04/2569 |
| KFINDIA-I | 11.7254 | 11.7255 | 11.7254 | 11.7255 | 11.7254 | 1,069,300.38 | -0.1656 | 09/04/2569 |
| KFINFRA-A | 11.5795 | 11.7533 | 11.5795 | 11.7533 | 11.5795 | 744,798,495.44 | +0.1456 | 08/04/2569 |
| KFINFRA-I | 11.5795 | 11.5796 | 11.5795 | 11.5796 | 11.5795 | 55,475,600.02 | +0.1456 | 08/04/2569 |
| KFINNO-A | 4.5613 | 4.6298 | 4.5613 | 4.6298 | 4.5613 | 631,286,700.02 | -0.0910 | 09/04/2569 |
| KFINNO-I | 4.6000 | 4.6001 | 4.6000 | 4.6001 | 4.6000 | 15,490.42 | -0.0918 | 09/04/2569 |
| KFJPINDX-A | 29.8821 | 30.0316 | 29.8821 | 30.0316 | 29.8821 | 672,902,046.78 | +0.4995 | 10/04/2569 |
| KFJPINDX-I | 31.2283 | 31.2284 | 31.2283 | 31.2284 | 31.2283 | 134,530.27 | +0.5220 | 10/04/2569 |
| KFJPSCAP-A | 23.0505 | 23.3964 | 23.0505 | 23.3964 | 23.0505 | 175,556,480.50 | -0.1716 | 09/04/2569 |
| KF-JPSCAPD(19) | 11.1166 | 11.2834 | 11.1166 | 11.2834 | 11.1166 | 285,203,463.42 | -0.0836 | 09/04/2569 |
| KFJPSCAP-I | 24.3386 | 24.3387 | 24.3386 | 24.3387 | 24.3386 | 152,167.47 | -0.1810 | 09/04/2569 |
| KF-LATAM | 10.4500 | 10.6069 | 10.4500 | 10.6069 | 10.4500 | 2,325,950,889.72 | +0.1294 | 09/04/2569 |
| KFLTPC-UI | 12.1306 | N/A | N/A | N/A | N/A | 152,767,187.98 | Quarterly NAV | 30/12/2568 |
| KF-MINCOME-A | 10.5437 | 10.7020 | 10.5437 | 10.7020 | 10.5437 | 89,326,224.71 | +0.0078 | 09/04/2569 |
| KF-MINCOME-R | 10.5426 | 10.7008 | 10.5426 | 10.7008 | 10.5426 | 147,505,140.29 | +0.0079 | 09/04/2569 |
| KFNDQ-A | 14.5939 | 14.6670 | 14.5939 | 14.6670 | 14.5939 | 671,765,100.08 | +0.0921 | 09/04/2569 |
| KFNDQ-I | 14.6075 | 14.6076 | 14.6075 | 14.6076 | 14.6075 | 182,993.15 | +0.0922 | 09/04/2569 |
| KF-OIL | 5.4711 | 5.4712 | 5.4711 | 5.4712 | 5.4711 | 421,709,869.54 | +0.0086 | 09/04/2569 |
| KF-ORTFLEX | 28.4295 | 28.8560 | 28.4295 | 28.8560 | 28.4295 | 470,003,134.09 | -0.3224 | 09/04/2569 |
| KFPCD-UI | 9.6103 | 9.7546 | N/A | N/A | N/A | 494,385,218.38 | Monthly NAV | 02/02/2569 |
| KFPREFER-A | 9.9135 | 10.0127 | 9.9135 | 10.0127 | 9.9135 | 245,456,753.23 | -0.0043 | 09/04/2569 |
| KFSGB1Y1 | 10.1203 | N/A | N/A | N/A | N/A | 829,200,114.62 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFSGB6M25 | 10.0539 | N/A | N/A | N/A | N/A | 853,755,020.70 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFSGB6M26 | 10.0300 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,795,575,620.64 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFSGB6M27 | 10.0261 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,914,637,282.28 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFSGB6M28 | 10.0187 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,343,811,005.44 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFSGB6M29 | 10.0207 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,863,930,594.66 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFSGB9M4 | 10.0870 | N/A | N/A | N/A | N/A | 494,058,723.00 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KFSGB9M5 | 10.0471 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,027,816,529.70 | Weekly NAV | 10/04/2569 |
| KF-SINCOME | 11.7852 | 11.9032 | 11.7852 | 11.9032 | 11.7852 | 1,062,417,276.03 | -0.0073 | 09/04/2569 |
| KF-SINCOME-FX-A | 10.7538 | 10.8614 | 10.7538 | 10.8614 | 10.7538 | 5,162,895,739.36 | +0.0204 | 09/04/2569 |
| KF-SINCOME-FX-C | 10.7792 | 10.7793 | 10.7792 | N/A | N/A | 3,301,856.57 | +0.0205 | 09/04/2569 |
| KF-SINCOME-FX-I | 10.7541 | 10.7542 | 10.7541 | 10.7542 | 10.7541 | 61,490,058.70 | +0.0204 | 09/04/2569 |
| KF-SINCOME-FX-R | 10.7538 | 10.8614 | 10.7538 | 10.8614 | 10.7538 | 369,542,404.52 | +0.0205 | 09/04/2569 |
| KF-SMCAPD(20) | 7.9142 | 8.0330 | 7.9142 | 8.0330 | 7.9142 | 49,985,364.15 | -0.0638 | 09/04/2569 |
| KFTRB-A | 11.6176 | 11.7048 | 11.6176 | 11.7048 | 11.6176 | 634,655,105.84 | -0.0016 | 09/04/2569 |
| KFTRB-I | 11.4971 | 11.4972 | 11.4971 | 11.4972 | 11.4971 | 1,535.84 | -0.0016 | 09/04/2569 |
| KFUS-A | 13.9546 | 14.1640 | 13.9546 | 14.1640 | 13.9546 | 708,696,501.09 | -0.0514 | 08/04/2569 |
| KFUS-I | 13.9610 | 13.9611 | 13.9610 | 13.9611 | 13.9610 | 253,713.73 | -0.0514 | 08/04/2569 |
| KFUSINDFX-A | 11.5423 | 11.6001 | 11.5423 | 11.6001 | 11.5423 | 190,933,672.35 | +0.0936 | 09/04/2569 |
| KFUSINDFX-I | 11.5420 | 11.5421 | 11.5420 | 11.5421 | 11.5420 | 543,124.79 | +0.0936 | 09/04/2569 |
| KFUSINDX-A | 24.5153 | 24.6380 | 24.5153 | 24.6380 | 24.5153 | 2,131,050,674.67 | +0.1345 | 09/04/2569 |
| KFUSINDX-I | 24.5174 | 24.5175 | 24.5174 | 24.5175 | 24.5174 | 23,310,028.27 | +0.1346 | 09/04/2569 |
