มูลค่าหน่วยลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 18/09/2569
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | ราคาสับเปลี่ยนเข้า | ราคาสับเปลี่ยนออก | ขนาดกองทุน (บาท) | เปลี่ยนแปลง | NAV Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน | ||||||||
| KFCASH-A | 14.0675 | 14.0676 | 14.0675 | 14.0676 | 14.0675 | 25,919,342,901.25 | +0.0001 | 18/09/2569 |
| KFCASHPLUS | 12.9561 | 12.9562 | 12.9561 | 12.9562 | 12.9561 | 3,232,743,961.67 | +0.0000 | 18/09/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ | ||||||||
| KFAFIX-A | 12.3294 | 12.3295 | 12.3294 | 12.3295 | 12.3294 | 33,665,339,736.72 | +0.0104 | 18/09/2569 |
| KFAFIX-C | 12.4337 | 12.4338 | 12.4337 | N/A | N/A | 85,007,051.16 | +0.0106 | 18/09/2569 |
| KFAFIX-I | 12.3318 | 12.3319 | 12.3318 | 12.3319 | 12.3318 | 225,677,860.54 | +0.0105 | 18/09/2569 |
| KFENFIX | 11.3037 | 11.3038 | 11.3037 | 11.3038 | 11.3037 | 3,439,935,036.92 | +0.0206 | 18/09/2569 |
| KFMTFI | 17.6043 | 17.6044 | 17.6043 | 17.6044 | 17.6043 | 1,465,019,687.42 | +0.0207 | 18/09/2569 |
| KFMTFI-D(1) | 9.8823 | 9.8824 | 9.8823 | 9.8824 | 9.8823 | 701,636,241.99 | +0.0091 | 18/09/2569 |
| KFSMART-A | 11.6607 | 11.6608 | 11.6607 | 11.6608 | 11.6607 | 158,554,029,470.29 | +0.0008 | 18/09/2569 |
| KFSMART-I | 11.6608 | 11.6609 | 11.6608 | 11.6609 | 11.6608 | 407,428,141.87 | +0.0008 | 18/09/2569 |
| KFSPLUS-A | 22.7340 | 22.7341 | 22.7340 | 22.7341 | 22.7340 | 55,810,941,988.00 | +0.0003 | 18/09/2569 |
| KFSPLUS-I | 22.7342 | 22.7343 | 22.7342 | 22.7343 | 22.7342 | 26,352.56 | +0.0003 | 18/09/2569 |
| KFTGB5M2 | 10.0205 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,296,240,241.48 | Weekly NAV | 18/09/2569 |
| KFTGB5M3 | 10.0053 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,282,271,557.19 | Weekly NAV | 18/09/2569 |
| KFTGB6M59 | 10.0395 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,857,126,601.84 | Weekly NAV | 18/09/2569 |
| KFTGB6M60 | 10.0351 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,818,891,579.04 | Weekly NAV | 18/09/2569 |
| KFTGB6M61 | 10.0312 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,883,904,675.14 | Weekly NAV | 18/09/2569 |
| KFTGB6M62 | 10.0229 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,093,129,331.44 | Weekly NAV | 18/09/2569 |
| KFTGB6M63 | 10.0188 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,101,452,662.70 | Weekly NAV | 18/09/2569 |
| KFTGB6M64 | 10.0139 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,298,994,469.66 | Weekly NAV | 18/09/2569 |
| KFTGB6M65 | 10.0086 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,210,524,842.40 | Weekly NAV | 18/09/2569 |
| KFTGB6M66 | 10.0054 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,430,197,900.04 | Weekly NAV | 18/09/2569 |
| KFTGB6M67 | 10.0031 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,782,935,774.01 | Weekly NAV | 18/09/2569 |
| KFTGB6M68 | 10.0021 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,279,869,615.41 | Weekly NAV | 18/09/2569 |
| KFTGB6M69 | 10.0016 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,553,508,054.41 | Weekly NAV | 18/09/2569 |
| KFTGB6M70 | 10.0000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,814,134,802.67 | Weekly NAV | 18/09/2569 |
| กองทุนผสม | ||||||||
| KF1MAX-A | 11.1146 | 11.1703 | 11.1146 | 11.1703 | 11.1146 | 149,810,051.98 | -0.0188 | 16/09/2569 |
| KF1MAX-I | 11.1157 | 11.1158 | 11.1157 | 11.1158 | 11.1157 | 462,110,482.58 | -0.0188 | 16/09/2569 |
| KF1MEAN-A | 10.8579 | 10.9123 | 10.8579 | 10.9123 | 10.8579 | 336,845,325.98 | -0.0145 | 16/09/2569 |
| KF1MEAN-I | 10.8592 | 10.8593 | 10.8592 | 10.8593 | 10.8592 | 276,746,522.56 | -0.0145 | 16/09/2569 |
| KF1MILD-A | 10.9719 | 11.0269 | 10.9719 | 11.0269 | 10.9719 | 613,227,381.92 | -0.0095 | 16/09/2569 |
| KF1MILD-I | 10.9723 | 10.9724 | 10.9723 | 10.9724 | 10.9723 | 158,829,789.94 | -0.0095 | 16/09/2569 |
| KF-DB70-D(2) | 12.6189 | 12.7073 | 12.6000 | 12.7073 | 12.6000 | 4,721,671.65 | +0.0025 | 18/09/2569 |
| KFFLEX | 20.4148 | 20.4455 | 20.3842 | 20.4455 | 20.3842 | 96,948,734.40 | -0.0570 | 18/09/2569 |
| KFFLEX-D(3) | 4.2399 | 4.2400 | 4.2399 | 4.2400 | 4.2399 | 622,479,856.45 | -0.0127 | 18/09/2569 |
| KF-GB70-D(4) | 11.8860 | 11.9693 | 11.8860 | 11.9693 | 11.8860 | 6,790,162.26 | -0.0225 | 18/09/2569 |
| KFGOOD | 10.2682 | 10.3350 | 10.2682 | 10.3350 | 10.2682 | 215,549,022.14 | +0.0047 | 18/09/2569 |
| KFHAPPY-A | 11.2787 | 11.3352 | 11.2787 | 11.3352 | 11.2787 | 441,832,602.27 | +0.0088 | 18/09/2569 |
| KFSMUL | 20.8974 | 20.8975 | 20.8974 | 20.8975 | 20.8974 | 1,146,137,785.31 | +0.0236 | 18/09/2569 |
| KFSUPER | 9.0749 | 9.1476 | 9.0749 | 9.1476 | 9.0749 | 95,504,105.89 | -0.0026 | 18/09/2569 |
| KFYENJAI-A | 10.6238 | 10.6523 | 10.6238 | 10.6523 | 10.6238 | 2,064,218,093.00 | +0.0235 | 18/09/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น | ||||||||
| KF-ASET50-D | 18.3579 | 18.5416 | 18.3579 | 18.5416 | 18.3579 | 7,941,916.98 | +0.0668 | 18/09/2569 |
| KFDNM-D(5) | 9.2051 | 9.2052 | 9.1591 | 9.2052 | 9.1591 | 341,770,816.85 | +0.0422 | 18/09/2569 |
| KFDYNAMIC | 35.7665 | 35.9454 | 35.5877 | 35.9454 | 35.6771 | 691,041,644.49 | +0.1541 | 18/09/2569 |
| KFDYNAMIC2-D | 9.4046 | N/A | 9.3576 | 9.4517 | 9.3576 | 343,350.22 | +0.0422 | 18/09/2569 |
| KFENS50-A | 29.9795 | 30.0096 | 29.9495 | 30.0096 | 29.9495 | 2,415,418,666.15 | -0.0169 | 18/09/2569 |
| KFFAST-D | 11.6166 | 11.7329 | 11.6166 | 11.7329 | 11.6166 | 1,354,890.16 | -0.0529 | 18/09/2569 |
| KFFIN-D(6) | 5.3906 | 5.3907 | 5.3906 | 5.3907 | 5.3906 | 2,449,848,619.24 | +0.0152 | 18/09/2569 |
| KFGROWTH-A | 6.1183 | 6.1796 | 6.1183 | 6.1796 | 6.1183 | 6,001,800.60 | -0.0179 | 18/09/2569 |
| KFGROWTH-D(7) | 2.3402 | 2.3637 | 2.3402 | 2.3637 | 2.3402 | 316,459,774.30 | -0.0068 | 18/09/2569 |
| KFS100-A | 15.4014 | 15.4785 | 15.4014 | 15.4785 | 15.4014 | 127,697,825.73 | +0.0039 | 18/09/2569 |
| KFS100-I | 14.3879 | 14.3880 | 14.3879 | 14.3880 | 14.3879 | 35,232.50 | +0.0036 | 18/09/2569 |
| KFSDIV(8) | 5.3666 | 5.3747 | 5.3586 | 5.3747 | 5.3586 | 7,224,963,972.93 | -0.0106 | 18/09/2569 |
| KFSDIV2-D(9) | 19.3093 | 19.5025 | 19.3093 | 19.5025 | 19.3093 | 9,403,771.11 | -0.0023 | 18/09/2569 |
| KFSEQ | 22.4605 | 22.5729 | 22.3482 | 22.5729 | 22.4043 | 778,469,197.63 | -0.0568 | 18/09/2569 |
| KFSEQ2-A | 23.6418 | 23.8784 | 23.6063 | 23.8784 | 23.6063 | 243,402.66 | -0.0621 | 18/09/2569 |
| KFSEQ-D(10) | 3.9967 | 4.0168 | 3.9767 | 4.0168 | 3.9867 | 683,466,028.10 | -0.0106 | 18/09/2569 |
| KF-SET50-A | 43.5590 | 43.7769 | 43.5590 | 43.7769 | 43.5590 | 57,477,656.94 | +0.0330 | 18/09/2569 |
| KFTHAICG | 11.4834 | 11.5983 | 11.4834 | 11.5983 | 11.4834 | 40,113,967.16 | -0.0478 | 18/09/2569 |
| KFTHAISM | 10.9780 | 11.1044 | 10.9615 | 11.1044 | 10.9615 | 138,420,192.64 | -0.0169 | 18/09/2569 |
| KFTHAISM2-D | 7.7588 | 7.8481 | 7.7472 | 7.8481 | 7.7472 | 2,301,228.97 | -0.0097 | 18/09/2569 |
| KFTSTAR2-D | 7.6632 | 7.7399 | 7.6632 | 7.7399 | 7.6632 | 40,552.86 | -0.0487 | 18/09/2569 |
| KFTSTAR-A | 8.5639 | 8.6496 | 8.5639 | 8.6496 | 8.5639 | 632,723,399.14 | -0.0534 | 18/09/2569 |
| KFTSTAR-D(11) | 5.8068 | 5.8650 | 5.8068 | 5.8650 | 5.8068 | 554,684,942.46 | -0.0363 | 18/09/2569 |
| KFVALUE-A | 31.5785 | 31.5786 | 31.5785 | 31.5786 | 31.5785 | 528,701,477.30 | +0.0747 | 18/09/2569 |
| KFVALUE-I | 31.5785 | 31.5786 | 31.5785 | 31.5786 | 31.5785 | 53,761.87 | +0.0747 | 18/09/2569 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| KF-ACHINA-A | 7.3344 | 7.4445 | 7.3344 | 7.4445 | 7.3344 | 3,949,605,181.18 | -0.0016 | 17/09/2569 |
| KF-ACHINA-I | 7.3358 | 7.3359 | 7.3358 | 7.3359 | 7.3358 | 1,008,752.37 | -0.0017 | 17/09/2569 |
| KFAHYBON-A | 6.9634 | 7.0331 | 6.9634 | 7.0331 | 6.9634 | 270,813,454.32 | -0.0020 | 17/09/2569 |
| KF-AINCOME-A | 13.9536 | 14.1630 | 13.9536 | 14.1630 | 13.9536 | 354,369,511.52 | +0.0407 | 17/09/2569 |
| KF-AINCOME-R | 13.9526 | 14.1620 | 13.9526 | 14.1620 | 13.9526 | 524,527,069.49 | +0.0407 | 17/09/2569 |
| KF-AINEXT | 10.4373 | 10.5418 | 10.4373 | 10.5418 | 10.4373 | 262,923,413.11 | +0.3017 | 17/09/2569 |
| KF-AINEXT-FX | 10.5204 | 10.6257 | 10.5204 | 10.6257 | 10.5204 | 38,706,816.47 | +0.3281 | 17/09/2569 |
| KF-ATECH | 9.6592 | 9.8042 | 9.6592 | 9.8042 | 9.6592 | 3,978,340,183.83 | +0.0841 | 17/09/2569 |
| KF-BIC | 5.8993 | 5.9879 | 5.8993 | 5.9879 | 5.8993 | 48,854,622.12 | +0.0071 | 17/09/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-A | 6.9737 | 7.0505 | 6.9667 | 7.0505 | 6.9667 | 1,317,350,127.95 | +0.1045 | 18/09/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-I | 6.9585 | 6.9656 | 6.9515 | 6.9656 | 6.9515 | 573,683.94 | +0.1043 | 18/09/2569 |
| KF-CINCOME-A | 12.8710 | 13.0642 | 12.8710 | 13.0642 | 12.8710 | 905,104,699.52 | +0.0269 | 17/09/2569 |
| KF-CINCOME-I | 12.8710 | 12.8711 | 12.8710 | 12.8711 | 12.8710 | 551,376.52 | +0.0269 | 17/09/2569 |
| KFCLIMA-A | 10.2524 | 10.4063 | 10.2524 | 10.4063 | 10.2524 | 137,513,120.73 | +0.0827 | 17/09/2569 |
| KFCLIMA-I | 10.2524 | 10.2525 | 10.2524 | 10.2525 | 10.2524 | 125,659.72 | +0.0827 | 17/09/2569 |
| KFCMEGA-A | 4.2283 | 4.2707 | 4.2283 | 4.2707 | 4.2283 | 828,108,469.99 | +0.0336 | 17/09/2569 |
| KFCMEGA-I | 4.2287 | 4.2288 | 4.2287 | 4.2288 | 4.2287 | 169,550,777.53 | +0.0336 | 17/09/2569 |
| KFCORE | 10.8769 | 11.0402 | 10.8769 | 11.0402 | 10.8769 | 838,604,682.20 | +0.0404 | 17/09/2569 |
| KFCSI300-A | 11.2420 | 11.2983 | 11.2420 | 11.2983 | 11.2420 | 279,733,518.79 | +0.1090 | 18/09/2569 |
| KFCSI300-I | 11.2410 | 11.2411 | 11.2410 | 11.2411 | 11.2410 | 1,183,705.01 | +0.1090 | 18/09/2569 |
| KF-CSINCOME | 11.4849 | 11.5998 | 11.4849 | 11.5998 | 11.4849 | 12,964,428,327.91 | +0.0674 | 17/09/2569 |
| KFCYBER-A | 14.9472 | 15.1715 | 14.9472 | 15.1715 | 14.9472 | 443,529,432.83 | +0.0162 | 17/09/2569 |
| KFCYBER-I | 14.9441 | 14.9442 | 14.9441 | 14.9442 | 14.9441 | 885,009.98 | +0.0162 | 17/09/2569 |
| KFDIVERS-A | 9.6908 | 9.7878 | 9.6908 | 9.7878 | 9.6908 | 229,760,840.40 | +0.0395 | 17/09/2569 |
| KFDIVERS-C | 9.7243 | 9.7244 | 9.7243 | N/A | N/A | 23,965.37 | +0.0397 | 17/09/2569 |
| KFDIVERS-I | 9.7341 | 9.7342 | 9.7341 | 9.7342 | 9.7341 | 10,460.81 | +0.0397 | 17/09/2569 |
| KFDIVERS-R | 9.6909 | 9.7879 | 9.6909 | 9.7879 | 9.6909 | 5,784,619.54 | +0.0394 | 17/09/2569 |
| KF-EM | 9.9377 | 10.0869 | 9.9377 | 10.0869 | 9.9377 | 61,927,211.87 | +0.0711 | 17/09/2569 |
| KF-EMXCN-A | 16.2956 | 16.5401 | 16.2956 | 16.5401 | 16.2956 | 553,202,210.70 | +0.2168 | 16/09/2569 |
| KF-EMXCN-I | 16.3223 | 16.3224 | 16.3223 | 16.3224 | 16.3223 | 445,195.37 | +0.2172 | 16/09/2569 |
| KFESG-A | 8.2757 | 8.3999 | 8.2757 | 8.3999 | 8.2757 | 656,834,595.27 | +0.0895 | 17/09/2569 |
| KFESG-I | 8.2757 | 8.2758 | 8.2757 | 8.2758 | 8.2757 | 33,703,398.10 | +0.0895 | 17/09/2569 |
| KF-EUROPE | 22.4110 | 22.7473 | 22.4110 | 22.7473 | 22.4110 | 518,280,494.83 | +0.1283 | 17/09/2569 |
| KFFUTUREGEN-A | 8.8293 | 8.9618 | 8.8293 | 8.9618 | 8.8293 | 450,168,667.77 | +0.0569 | 17/09/2569 |
| KFFUTUREGEN-I | 8.8329 | 8.8330 | 8.8329 | 8.8330 | 8.8329 | 144,359.07 | +0.0570 | 17/09/2569 |
| KFGBRAND-A | 11.9843 | 12.1642 | 11.9843 | 12.1642 | 11.9843 | 1,545,836,216.83 | +0.0018 | 17/09/2569 |
| KFGBRAND-D(12) | 7.2817 | 7.3910 | 7.2817 | 7.3910 | 7.2817 | 1,614,365,372.48 | +0.0011 | 17/09/2569 |
| KFGBRAND-I | 11.0817 | 11.0818 | 11.0817 | 11.0818 | 11.0817 | 28,690,651.34 | +0.0017 | 17/09/2569 |
| KFGBRAN-ID(13) | 9.2067 | 9.2068 | 9.2067 | 9.2068 | 9.2067 | 343,623,443.13 | +0.0014 | 17/09/2569 |
| KF-GCHINAD(14) | 6.4796 | 6.5769 | 6.4796 | 6.5769 | 6.4796 | 824,239,349.11 | -0.0188 | 17/09/2569 |
| KFGDA-A | 12.6410 | 12.8307 | 12.6410 | 12.8307 | 12.6410 | 1,811,003,599.67 | +0.0647 | 17/09/2569 |
| KFGDA-I | 12.6407 | 12.6408 | 12.6407 | 12.6408 | 12.6407 | 708,662,376.75 | +0.0647 | 17/09/2569 |
| KFGDA-IX | 12.7671 | 13.0225 | 12.7671 | N/A | N/A | 51,068,452.29 | +0.0656 | 17/09/2569 |
| KFGDB-A | 11.9172 | 12.0961 | 11.9172 | 12.0961 | 11.9172 | 4,097,006,055.69 | +0.0487 | 17/09/2569 |
| KFGDB-I | 11.9170 | 11.9171 | 11.9170 | 11.9171 | 11.9170 | 112,370,406.86 | +0.0487 | 17/09/2569 |
| KFGDB-IX | 12.0110 | 12.2513 | 12.0110 | N/A | N/A | 48,044,212.25 | +0.0492 | 17/09/2569 |
| KFGDIV-A | 15.7166 | 15.9524 | 15.7166 | 15.9524 | 15.7166 | 1,873,392,636.12 | -0.0031 | 17/09/2569 |
| KFGDIV-D(15) | 10.6616 | 10.8216 | 10.6616 | 10.8216 | 10.6616 | 1,384,320,851.69 | -0.0022 | 17/09/2569 |
| KFGDIV-I | 13.7904 | 13.7905 | 13.7904 | 13.7905 | 13.7904 | 96,912,768.07 | -0.0028 | 17/09/2569 |
| KF-GEI-A | 10.3427 | 10.4979 | 10.3427 | 10.4979 | 10.3427 | 1,320,641,852.84 | -0.0151 | 17/09/2569 |
| KF-GEI-I | 10.3424 | 10.3425 | 10.3424 | 10.3425 | 10.3424 | 508,270.40 | -0.0150 | 17/09/2569 |
| KF-GEI-R | 10.3425 | 10.4977 | 10.3425 | 10.4977 | 10.3425 | 158,931,194.01 | -0.0150 | 17/09/2569 |
| KFGG-A | 7.0897 | 7.1961 | 7.0897 | 7.1961 | 7.0897 | 1,627,533,424.78 | -0.0131 | 17/09/2569 |
| KFGG-I | 7.0894 | 7.0895 | 7.0894 | 7.0895 | 7.0894 | 20,564,993.46 | -0.0131 | 17/09/2569 |
| KFGLOBAL-A | 10.8985 | 11.0621 | 10.8985 | 11.0621 | 10.8985 | 155,674,231.02 | +0.0274 | 17/09/2569 |
| KFGLOBAL-I | 10.8993 | 10.8994 | 10.8993 | 10.8994 | 10.8993 | 249,400.28 | +0.0273 | 17/09/2569 |
| KFGLOBFX-A | 11.4417 | 11.6134 | 11.4417 | 11.6134 | 11.4417 | 15,883,119.36 | +0.0571 | 17/09/2569 |
| KFGLOBFX-I | 11.4421 | 11.4422 | 11.4421 | 11.4422 | 11.4421 | 105,322.36 | +0.0571 | 17/09/2569 |
| KF-GOLD | 33.6665 | 33.7171 | 33.6160 | 33.7171 | 33.6160 | 3,352,535,362.92 | +0.5482 | 18/09/2569 |
| KFGPE-UI | 11.9727 | 12.2123 | N/A | N/A | N/A | 505,956,693.38 | Monthly NAV | 31/07/2569 |
| KFGPROP-A | 10.3776 | 10.5334 | 10.3776 | 10.5334 | 10.3776 | 490,686,495.24 | +0.0348 | 17/09/2569 |
| KFGPROP-D(16) | 6.9783 | 7.0831 | 6.9783 | 7.0831 | 6.9783 | 161,990,300.26 | +0.0234 | 17/09/2569 |
| KFGPROP-I | 8.8892 | 8.8893 | 8.8892 | 8.8893 | 8.8892 | 37,682,679.51 | +0.0298 | 17/09/2569 |
| KFGTECH-A | 28.0566 | 28.4775 | 28.0566 | 28.4775 | 28.0566 | 1,644,854,445.66 | +0.5423 | 17/09/2569 |
| KFGTECH-I | 28.0680 | 28.0681 | 28.0680 | 28.0681 | 28.0680 | 561,823.51 | +0.5426 | 17/09/2569 |
| KFHASIA-A | 13.8672 | 14.0753 | 13.8672 | 14.0753 | 13.8672 | 950,190,430.39 | -0.0344 | 17/09/2569 |
| KFHASIA-I | 13.8754 | 13.8755 | 13.8754 | 13.8755 | 13.8754 | 456,994.41 | -0.0345 | 17/09/2569 |
| KFHEALTH-A | 13.8720 | 14.0802 | 13.8720 | 14.0802 | 13.8720 | 628,935,862.99 | +0.1013 | 17/09/2569 |
| KFHEALTH-D(17) | 8.0026 | 8.1227 | 8.0026 | 8.1227 | 8.0026 | 2,820,141,767.19 | +0.0584 | 17/09/2569 |
| KF-HEUROPE-A | 21.0581 | 21.3741 | 21.0581 | 21.3741 | 21.0581 | 1,507,921,969.96 | +0.1852 | 17/09/2569 |
| KF-HEUROPE-I | 21.0704 | 21.0705 | 21.0704 | 21.0705 | 21.0704 | 58,966,577.31 | +0.1853 | 17/09/2569 |
| KF-HGOLD | 19.7546 | 19.7843 | 19.7250 | 19.7843 | 19.7250 | 3,498,182,095.13 | +0.3624 | 18/09/2569 |
| KFHHCARE-A | 13.8851 | 14.0935 | 13.8851 | 14.0935 | 13.8851 | 905,285,937.50 | +0.0633 | 17/09/2569 |
| KFHHCARE-D(18) | 10.1337 | 10.2858 | 10.1337 | 10.2858 | 10.1337 | 150,694,615.48 | +0.0462 | 17/09/2569 |
| KFHHCARE-I | 13.7596 | 13.7597 | 13.7596 | 13.7597 | 13.7596 | 127,229,006.11 | +0.0628 | 17/09/2569 |
| KF-HJAPAND(19) | 11.2976 | 11.4672 | 11.2976 | 11.4672 | 11.2976 | 1,295,657,889.76 | +0.0853 | 17/09/2569 |
| KF-HSHARE-INDX | 6.9734 | 7.0084 | 6.9734 | 7.0084 | 6.9734 | 1,636,448,284.70 | +0.0765 | 18/09/2569 |
| KF-HSMUS | 14.5804 | 14.7992 | 14.5804 | 14.7992 | 14.5804 | 117,464,507.51 | +0.0483 | 17/09/2569 |
| KFHTECH-A | 32.2499 | 32.7337 | 32.2499 | 32.7337 | 32.2499 | 7,792,091,591.83 | +0.3368 | 17/09/2569 |
| KFHTECH-I | 32.2705 | 32.2706 | 32.2705 | 32.2706 | 32.2705 | 63,333,569.78 | +0.3369 | 17/09/2569 |
| KF-INCOME | 14.0298 | 14.2403 | 14.0298 | 14.2403 | 14.0298 | 970,019,331.50 | +0.0279 | 17/09/2569 |
| KFINDIA-A | 11.6444 | 11.8192 | 11.6444 | 11.8192 | 11.6444 | 528,529,589.04 | +0.0405 | 17/09/2569 |
| KFINDIA-I | 11.6444 | 11.6445 | 11.6444 | 11.6445 | 11.6444 | 1,061,918.84 | +0.0404 | 17/09/2569 |
| KFINFRA-A | 10.4888 | 10.6462 | 10.4888 | 10.6462 | 10.4888 | 695,540,578.21 | +0.0195 | 16/09/2569 |
| KFINFRA-I | 10.4888 | 10.4889 | 10.4888 | 10.4889 | 10.4888 | 50,250,403.50 | +0.0196 | 16/09/2569 |
| KFINNO-A | 5.7358 | 5.8219 | 5.7358 | 5.8219 | 5.7358 | 729,401,535.42 | +0.2461 | 17/09/2569 |
| KFINNO-I | 5.7847 | 5.7848 | 5.7847 | 5.7848 | 5.7847 | 19,479.70 | +0.2482 | 17/09/2569 |
| KFJPINDX-A | 33.8835 | 34.0530 | 33.8835 | 34.0530 | 33.8835 | 1,099,658,574.61 | +0.4694 | 18/09/2569 |
| KFJPINDX-I | 35.4099 | 35.4100 | 35.4099 | 35.4100 | 35.4099 | 152,544.35 | +0.4906 | 18/09/2569 |
| KFJPSCAP-A | 23.7566 | 24.1130 | 23.7566 | 24.1130 | 23.7566 | 203,487,611.91 | +0.1535 | 17/09/2569 |
| KF-JPSCAPD(20) | 11.4663 | 11.6384 | 11.4663 | 11.6384 | 11.4663 | 305,157,171.07 | +0.0745 | 17/09/2569 |
| KFJPSCAP-I | 25.0841 | 25.0842 | 25.0841 | 25.0842 | 25.0841 | 156,828.72 | +0.1621 | 17/09/2569 |
| KF-LATAM | 10.0757 | 10.2269 | 10.0757 | 10.2269 | 10.0757 | 205,169,339.92 | +0.0632 | 17/09/2569 |
| KFLTPC-UI | 9.7197 | N/A | N/A | N/A | N/A | 103,535,781.43 | Quarterly NAV | 30/06/2569 |
| KF-MINCOME-A | 10.6140 | 10.7733 | 10.6140 | 10.7733 | 10.6140 | 93,233,661.49 | +0.0132 | 17/09/2569 |
| KF-MINCOME-R | 10.6128 | 10.7721 | 10.6128 | 10.7721 | 10.6128 | 98,899,323.14 | +0.0132 | 17/09/2569 |
| KFNDQ-A | 16.8928 | 16.9774 | 16.8928 | 16.9774 | 16.8928 | 958,892,499.04 | +0.2815 | 17/09/2569 |
| KFNDQ-I | 16.9083 | 16.9084 | 16.9083 | 16.9084 | 16.9083 | 262,033.01 | +0.2817 | 17/09/2569 |
| KF-OIL | 6.8709 | 6.8710 | 6.8709 | 6.8710 | 6.8709 | 264,681,268.83 | -0.0450 | 17/09/2569 |
| KF-ORTFLEX | 29.9482 | 30.3975 | 29.9482 | 30.3975 | 29.9482 | 576,931,139.62 | -0.0084 | 17/09/2569 |
| KFPCD-UI | 10.1950 | 10.3480 | 9.9911 | N/A | N/A | 417,935,780.37 | Monthly NAV | 30/06/2569 |
| KFPREFER-A | 9.7198 | 9.8171 | 9.7198 | 9.8171 | 9.7198 | 222,137,981.44 | +0.0322 | 17/09/2569 |
| KFSGB6M30 | 10.0284 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,575,842,797.27 | Weekly NAV | 18/09/2569 |
| KFSGB6M31 | 10.0087 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,652,795,807.05 | Weekly NAV | 18/09/2569 |
| KF-SINCOME | 11.5108 | 11.6260 | 11.5108 | 11.6260 | 11.5108 | 1,091,917,130.52 | +0.0675 | 17/09/2569 |
| KF-SINCOME-FX-A | 11.0471 | 11.1577 | 11.0471 | 11.1577 | 11.0471 | 4,168,728,092.37 | +0.0945 | 17/09/2569 |
| KF-SINCOME-FX-C | 11.0810 | 11.0811 | 11.0810 | N/A | N/A | 3,394,296.52 | +0.0948 | 17/09/2569 |
| KF-SINCOME-FX-I | 11.0474 | 11.0475 | 11.0474 | 11.0475 | 11.0474 | 262,634,201.61 | +0.0945 | 17/09/2569 |
| KF-SINCOME-FX-R | 11.0471 | 11.1577 | 11.0471 | 11.1577 | 11.0471 | 263,987,377.72 | +0.0945 | 17/09/2569 |
| KF-SMCAPD(21) | 8.4542 | 8.5811 | 8.4542 | 8.5811 | 8.4542 | 50,498,933.14 | +0.0163 | 17/09/2569 |
| KF-SP500M | 9.3037 | 9.3968 | 9.3037 | 9.3968 | 9.3037 | 1,744,166,771.34 | +0.1808 | 17/09/2569 |
| KF-SP500MFX | 9.4014 | 9.4955 | 9.4014 | 9.4955 | 9.4014 | 198,762,949.69 | +0.2031 | 17/09/2569 |
| KFTRB-A | 11.2411 | 11.3255 | 11.2411 | 11.3255 | 11.2411 | 456,899,293.40 | +0.0713 | 17/09/2569 |
| KFTRB-I | 11.1216 | 11.1217 | 11.1216 | 11.1217 | 11.1216 | 1,485.69 | +0.0703 | 17/09/2569 |
| KFUS-A | 13.0744 | 13.2706 | 13.0744 | 13.2706 | 13.0744 | 578,376,115.13 | +0.0148 | 16/09/2569 |
| KFUS-I | 13.0804 | 13.0805 | 13.0804 | 13.0805 | 13.0804 | 237,711.21 | +0.0148 | 16/09/2569 |
| KFUSINDFX-A | 13.3796 | 13.4466 | 13.3796 | 13.4466 | 13.3796 | 272,407,035.04 | +0.1792 | 17/09/2569 |
| KFUSINDFX-I | 13.3794 | 13.3795 | 13.3794 | 13.3795 | 13.3794 | 155,499.01 | +0.1792 | 17/09/2569 |
| KFUSINDX-A | 27.0835 | 27.2190 | 27.0835 | 27.2190 | 27.0835 | 2,425,691,558.76 | +0.2886 | 17/09/2569 |
| KFUSINDX-I | 27.0857 | 27.0858 | 27.0857 | 27.0858 | 27.0857 | 56,654,071.64 | +0.2886 | 17/09/2569 |
| KF-US-PLUS-A | 11.0623 | 11.2283 | 11.0623 | 11.2283 | 11.0623 | 247,872,813.14 | +0.0137 | 17/09/2569 |
| KF-US-PLUS-I | 11.0612 | 11.0613 | 11.0612 | 11.0613 | 11.0612 | 706,278.02 | +0.0137 | 17/09/2569 |
| KFVIET-A | 9.0491 | 9.1849 | 9.0491 | 9.1849 | 9.0491 | 1,472,171,696.08 | +0.0718 | 17/09/2569 |
| KFVIET-I | 9.0507 | 9.0508 | 9.0507 | 9.0508 | 9.0507 | 598,968,201.01 | +0.0719 | 17/09/2569 |
