มูลค่าหน่วยลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 07/08/2569
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | ราคาสับเปลี่ยนเข้า | ราคาสับเปลี่ยนออก | ขนาดกองทุน (บาท) | เปลี่ยนแปลง | NAV Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน | ||||||||
| KFCASH-A | 14.0589 | 14.0590 | 14.0589 | 14.0590 | 14.0589 | 26,394,272,376.02 | +0.0002 | 07/08/2569 |
| KFCASHPLUS | 12.9505 | 12.9506 | 12.9505 | 12.9506 | 12.9505 | 3,440,630,700.33 | +0.0011 | 07/08/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ | ||||||||
| KFAFIX-A | 12.3528 | 12.3529 | 12.3528 | 12.3529 | 12.3528 | 34,862,063,897.58 | -0.0016 | 07/08/2569 |
| KFAFIX-C | 12.4550 | 12.4551 | 12.4550 | N/A | N/A | 97,682,542.47 | -0.0016 | 07/08/2569 |
| KFAFIX-I | 12.3552 | 12.3553 | 12.3552 | 12.3553 | 12.3552 | 264,902,908.39 | -0.0016 | 07/08/2569 |
| KFENFIX | 11.3543 | 11.3544 | 11.3543 | 11.3544 | 11.3543 | 4,183,873,755.06 | -0.0009 | 07/08/2569 |
| KFMTFI | 17.6425 | 17.6426 | 17.6425 | 17.6426 | 17.6425 | 1,594,550,588.30 | +0.0059 | 07/08/2569 |
| KFMTFI-D(1) | 9.8994 | 9.8995 | 9.8994 | 9.8995 | 9.8994 | 708,907,897.58 | +0.0013 | 07/08/2569 |
| KFSMART-A | 11.6534 | 11.6535 | 11.6534 | 11.6535 | 11.6534 | 148,972,515,976.65 | +0.0004 | 07/08/2569 |
| KFSMART-I | 11.6535 | 11.6536 | 11.6535 | 11.6536 | 11.6535 | 269,198,320.50 | +0.0004 | 07/08/2569 |
| KFSPLUS-A | 22.7175 | 22.7176 | 22.7175 | 22.7176 | 22.7175 | 61,023,729,952.12 | +0.0003 | 07/08/2569 |
| KFSPLUS-I | 22.7176 | 22.7177 | 22.7176 | 22.7177 | 22.7176 | 26,551.94 | +0.0004 | 07/08/2569 |
| KFTGB5M2 | 10.0142 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,294,793,602.83 | Weekly NAV | 07/08/2569 |
| KFTGB5M3 | 9.9982 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,280,648,218.82 | Weekly NAV | 07/08/2569 |
| KFTGB6M56 | 10.0426 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,070,117,611.30 | Weekly NAV | 07/08/2569 |
| KFTGB6M57 | 10.0403 | N/A | N/A | N/A | N/A | 944,563,955.75 | Weekly NAV | 07/08/2569 |
| KFTGB6M58 | 10.0344 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,046,571,029.72 | Weekly NAV | 07/08/2569 |
| KFTGB6M59 | 10.0318 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,855,700,532.98 | Weekly NAV | 07/08/2569 |
| KFTGB6M60 | 10.0278 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,816,819,119.09 | Weekly NAV | 07/08/2569 |
| KFTGB6M61 | 10.0227 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,882,300,880.38 | Weekly NAV | 07/08/2569 |
| KFTGB6M62 | 10.0138 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,091,231,624.61 | Weekly NAV | 07/08/2569 |
| KFTGB6M63 | 10.0104 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,099,698,552.59 | Weekly NAV | 07/08/2569 |
| KFTGB6M64 | 10.0053 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,297,870,145.85 | Weekly NAV | 07/08/2569 |
| KFTGB6M65 | 10.0029 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,209,277,256.06 | Weekly NAV | 07/08/2569 |
| KFTGB6M66 | 10.0000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,428,330,300.20 | Weekly NAV | 07/08/2569 |
| KFTGB6M67 | 10.0000 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,782,371,149.88 | Weekly NAV | 07/08/2569 |
| กองทุนผสม | ||||||||
| KF1MAX-A | 11.3395 | 11.3963 | 11.3395 | 11.3963 | 11.3395 | 113,936,198.75 | +0.0144 | 05/08/2569 |
| KF1MAX-I | 11.3406 | 11.3407 | 11.3406 | 11.3407 | 11.3406 | 413,203,228.86 | +0.0143 | 05/08/2569 |
| KF1MEAN-A | 11.0435 | 11.0988 | 11.0435 | 11.0988 | 11.0435 | 195,851,668.48 | +0.0147 | 05/08/2569 |
| KF1MEAN-I | 11.0448 | 11.0449 | 11.0448 | 11.0449 | 11.0448 | 256,777,397.99 | +0.0147 | 05/08/2569 |
| KF1MILD-A | 11.1515 | 11.2074 | 11.1515 | 11.2074 | 11.1515 | 466,929,866.42 | +0.0134 | 05/08/2569 |
| KF1MILD-I | 11.1519 | 11.1520 | 11.1519 | 11.1520 | 11.1519 | 147,019,495.74 | +0.0133 | 05/08/2569 |
| KF-DB70-D(2) | 13.5426 | 13.6375 | 13.5223 | 13.6375 | 13.5223 | 4,572,100.38 | -0.0114 | 07/08/2569 |
| KFFLEX | 20.7393 | 20.7705 | 20.7082 | 20.7705 | 20.7082 | 98,344,941.39 | -0.0475 | 07/08/2569 |
| KFFLEX-D(3) | 5.2368 | 5.2369 | 5.2368 | 5.2369 | 5.2368 | 756,422,010.69 | -0.0122 | 07/08/2569 |
| KF-GB70-D(4) | 12.0823 | 12.1670 | 12.0823 | 12.1670 | 12.0823 | 2,892,959.20 | -0.0046 | 07/08/2569 |
| KFGOOD | 10.3540 | 10.4214 | 10.3540 | 10.4214 | 10.3540 | 234,531,110.09 | -0.0106 | 07/08/2569 |
| KFHAPPY-A | 11.3304 | 11.3872 | 11.3304 | 11.3872 | 11.3304 | 443,762,189.53 | -0.0053 | 07/08/2569 |
| KFSMUL | 20.9355 | 20.9356 | 20.9355 | 20.9356 | 20.9355 | 1,208,126,818.50 | +0.0043 | 07/08/2569 |
| KFSUPER | 9.1649 | 9.2383 | 9.1649 | 9.2383 | 9.1649 | 99,788,242.61 | -0.0157 | 07/08/2569 |
| KFYENJAI-A | 10.6539 | 10.6825 | 10.6539 | 10.6825 | 10.6539 | 2,483,544,922.77 | -0.0038 | 07/08/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น | ||||||||
| KF-ASET50-D | 18.7219 | 18.9092 | 18.7219 | 18.9092 | 18.7219 | 6,873,935.73 | +0.0034 | 07/08/2569 |
| KFDNM-D(5) | 9.1754 | 9.1755 | 9.1295 | 9.1755 | 9.1295 | 346,580,356.63 | +0.0243 | 07/08/2569 |
| KFDYNAMIC | 35.6319 | 35.8102 | 35.4537 | 35.8102 | 35.5428 | 787,916,753.23 | +0.0885 | 07/08/2569 |
| KFDYNAMIC2-D | 9.3926 | N/A | 9.3456 | 9.4397 | 9.3456 | 98,386.12 | +0.0218 | 07/08/2569 |
| KFENS50-A | 29.9601 | 29.9902 | 29.9301 | 29.9902 | 29.9301 | 2,363,835,992.88 | -0.0760 | 07/08/2569 |
| KFFAST-D | 11.7548 | 11.8724 | 11.7548 | 11.8724 | 11.7548 | 989,900.48 | -0.0042 | 07/08/2569 |
| KFFIN-D(6) | 6.1590 | 6.1591 | 6.1590 | 6.1591 | 6.1590 | 2,071,553,476.39 | -0.0384 | 07/08/2569 |
| KFGROWTH-A | 6.2390 | 6.3015 | 6.2390 | 6.3015 | 6.2390 | 8,668,201.04 | -0.0033 | 07/08/2569 |
| KFGROWTH-D(7) | 3.0900 | 3.1210 | 3.0900 | 3.1210 | 3.0900 | 371,097,302.15 | -0.0016 | 07/08/2569 |
| KFS100-A | 15.3479 | 15.4247 | 15.3479 | 15.4247 | 15.3479 | 125,629,506.41 | -0.0367 | 07/08/2569 |
| KFS100-I | 14.3378 | 14.3379 | 14.3378 | 14.3379 | 14.3378 | 35,109.76 | -0.0343 | 07/08/2569 |
| KFSDIV(8) | 5.4672 | 5.4755 | 5.4590 | 5.4755 | 5.4590 | 7,381,636,724.16 | -0.0033 | 07/08/2569 |
| KFSDIV2-D(9) | 19.1726 | 19.3644 | 19.1726 | 19.3644 | 19.1726 | 9,301,691.85 | -0.0162 | 07/08/2569 |
| KFSEQ | 22.9132 | 23.0279 | 22.7986 | 23.0279 | 22.8559 | 809,808,321.96 | -0.0128 | 07/08/2569 |
| KFSEQ2-A | 24.1416 | 24.3831 | 24.1054 | 24.3831 | 24.1054 | 251,235.87 | -0.0125 | 07/08/2569 |
| KFSEQ-D(10) | 4.7054 | 4.7290 | 4.6819 | 4.7290 | 4.6936 | 800,279,317.59 | -0.0030 | 07/08/2569 |
| KF-SET50-A | 43.5001 | 43.7177 | 43.5001 | 43.7177 | 43.5001 | 56,429,838.86 | -0.0837 | 07/08/2569 |
| KFTHAICG | 11.6134 | 11.7296 | 11.6134 | 11.7296 | 11.6134 | 53,939,725.94 | -0.0256 | 07/08/2569 |
| KFTHAISM | 11.0138 | 11.1405 | 10.9973 | 11.1405 | 10.9973 | 139,173,631.05 | +0.0279 | 07/08/2569 |
| KFTHAISM2-D | 7.7759 | 7.8655 | 7.7642 | 7.8655 | 7.7642 | 2,227,564.06 | +0.0191 | 07/08/2569 |
| KFTSTAR2-D | 7.7191 | 7.7964 | 7.7191 | 7.7964 | 7.7191 | 59,312.53 | +0.0047 | 07/08/2569 |
| KFTSTAR-A | 8.6199 | 8.7062 | 8.6199 | 8.7062 | 8.6199 | 631,680,534.47 | +0.0061 | 07/08/2569 |
| KFTSTAR-D(11) | 5.8448 | 5.9033 | 5.8448 | 5.9033 | 5.8448 | 567,185,050.89 | +0.0041 | 07/08/2569 |
| KFVALUE-A | 30.5580 | 30.5581 | 30.5580 | 30.5581 | 30.5580 | 526,968,374.19 | -0.1248 | 07/08/2569 |
| KFVALUE-I | 30.5580 | 30.5581 | 30.5580 | 30.5581 | 30.5580 | 52,024.47 | -0.1248 | 07/08/2569 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| KF-ACHINA-A | 7.5854 | 7.6993 | 7.5854 | 7.6993 | 7.5854 | 4,158,416,582.07 | -0.0170 | 06/08/2569 |
| KF-ACHINA-I | 7.5869 | 7.5870 | 7.5869 | 7.5870 | 7.5869 | 1,043,269.09 | -0.0170 | 06/08/2569 |
| KFAHYBON-A | 6.9907 | 7.0607 | 6.9907 | 7.0607 | 6.9907 | 274,257,772.71 | +0.0111 | 06/08/2569 |
| KF-AINCOME-A | 13.9959 | 14.2059 | 13.9959 | 14.2059 | 13.9959 | 344,313,627.26 | -0.0410 | 06/08/2569 |
| KF-AINCOME-R | 13.9948 | 14.2048 | 13.9948 | 14.2048 | 13.9948 | 531,845,558.53 | -0.0411 | 06/08/2569 |
| KF-ATECH | 9.6023 | 9.7464 | 9.6023 | 9.7464 | 9.6023 | 3,715,371,559.66 | -0.1563 | 06/08/2569 |
| KF-BIC | 6.1095 | 6.2012 | 6.1095 | 6.2012 | 6.1095 | 50,835,584.67 | -0.0531 | 06/08/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-A | 7.9716 | 8.0594 | 7.9636 | 8.0594 | 7.9636 | 1,530,355,814.63 | +0.0420 | 07/08/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-I | 7.9548 | 7.9629 | 7.9468 | 7.9629 | 7.9468 | 655,824.27 | +0.0419 | 07/08/2569 |
| KF-CINCOME-A | 13.0062 | 13.2014 | 13.0062 | 13.2014 | 13.0062 | 950,831,665.71 | -0.0543 | 06/08/2569 |
| KF-CINCOME-I | 13.0062 | 13.0063 | 13.0062 | 13.0063 | 13.0062 | 558,165.13 | -0.0543 | 06/08/2569 |
| KFCLIMA-A | 10.8535 | 11.0164 | 10.8535 | 11.0164 | 10.8535 | 149,730,365.63 | -0.0472 | 06/08/2569 |
| KFCLIMA-I | 10.8535 | 10.8536 | 10.8535 | 10.8536 | 10.8535 | 133,027.37 | -0.0472 | 06/08/2569 |
| KFCMEGA-A | 4.6626 | 4.7093 | 4.6626 | 4.7093 | 4.6626 | 929,562,755.35 | -0.0204 | 06/08/2569 |
| KFCMEGA-I | 4.6631 | 4.6632 | 4.6631 | 4.6632 | 4.6631 | 189,951,405.03 | -0.0204 | 06/08/2569 |
| KFCORE | 11.0828 | 11.2491 | 11.0828 | 11.2491 | 11.0828 | 915,458,629.77 | -0.0323 | 06/08/2569 |
| KFCSI300-A | 11.7276 | 11.7863 | 11.7276 | 11.7863 | 11.7276 | 288,694,505.31 | +0.1078 | 07/08/2569 |
| KFCSI300-I | 11.7272 | 11.7273 | 11.7272 | 11.7273 | 11.7272 | 30,333,783.40 | +0.1077 | 07/08/2569 |
| KF-CSINCOME | 11.6685 | 11.7853 | 11.6685 | 11.7853 | 11.6685 | 13,643,619,549.83 | -0.0312 | 06/08/2569 |
| KFCYBER-A | 14.6999 | 14.9205 | 14.6999 | 14.9205 | 14.6999 | 356,049,513.79 | -0.0163 | 06/08/2569 |
| KFCYBER-I | 14.6970 | 14.6971 | 14.6970 | 14.6971 | 14.6970 | 870,377.98 | -0.0164 | 06/08/2569 |
| KFDIVERS-A | 9.8070 | 9.9052 | 9.8070 | 9.9052 | 9.8070 | 247,880,691.57 | -0.0228 | 06/08/2569 |
| KFDIVERS-C | 9.8373 | 9.8374 | 9.8373 | N/A | N/A | 24,243.93 | -0.0227 | 06/08/2569 |
| KFDIVERS-I | 9.8508 | 9.8509 | 9.8508 | 9.8509 | 9.8508 | 10,586.22 | -0.0228 | 06/08/2569 |
| KFDIVERS-R | 9.8071 | 9.9053 | 9.8071 | 9.9053 | 9.8071 | 5,451,734.49 | -0.0228 | 06/08/2569 |
| KF-EM | 9.8882 | 10.0366 | 9.8882 | 10.0366 | 9.8882 | 61,605,653.77 | -0.1960 | 06/08/2569 |
| KF-EMXCN-A | 16.0828 | 16.3241 | 16.0828 | 16.3241 | 16.0828 | 645,352,909.30 | +0.3492 | 05/08/2569 |
| KF-EMXCN-I | 16.1119 | 16.1120 | 16.1119 | 16.1120 | 16.1119 | 439,458.55 | +0.3805 | 05/08/2569 |
| KFESG-A | 8.4697 | 8.5968 | 8.4697 | 8.5968 | 8.4697 | 704,129,111.19 | -0.0308 | 06/08/2569 |
| KFESG-I | 8.4697 | 8.4698 | 8.4697 | 8.4698 | 8.4697 | 34,493,502.49 | -0.0309 | 06/08/2569 |
| KF-EUROPE | 22.9976 | 23.3427 | 22.9976 | 23.3427 | 22.9976 | 634,563,701.23 | -0.0322 | 06/08/2569 |
| KFFUTUREGEN-A | 9.1620 | 9.2995 | 9.1620 | 9.2995 | 9.1620 | 486,335,254.06 | -0.0970 | 06/08/2569 |
| KFFUTUREGEN-I | 9.1657 | 9.1658 | 9.1657 | 9.1658 | 9.1657 | 149,798.35 | -0.0970 | 06/08/2569 |
| KFGBRAND-A | 12.2246 | 12.4081 | 12.2246 | 12.4081 | 12.2246 | 1,643,154,911.45 | -0.0311 | 06/08/2569 |
| KFGBRAND-D(12) | 7.4277 | 7.5392 | 7.4277 | 7.5392 | 7.4277 | 1,667,101,288.72 | -0.0189 | 06/08/2569 |
| KFGBRAND-I | 11.3039 | 11.3040 | 11.3039 | 11.3040 | 11.3039 | 29,265,831.68 | -0.0287 | 06/08/2569 |
| KFGBRAN-ID(13) | 9.3913 | 9.3914 | 9.3913 | 9.3914 | 9.3913 | 350,512,233.84 | -0.0239 | 06/08/2569 |
| KF-GCHINAD(14) | 6.6239 | 6.7234 | 6.6239 | 6.7234 | 6.6239 | 863,510,191.01 | -0.0576 | 06/08/2569 |
| KFGDA-A | 12.8136 | 13.0059 | 12.8136 | 13.0059 | 12.8136 | 1,343,491,605.81 | -0.0151 | 06/08/2569 |
| KFGDA-I | 12.8133 | 12.8134 | 12.8133 | 12.8134 | 12.8133 | 681,259,046.75 | -0.0151 | 06/08/2569 |
| KFGDA-IX | 12.9338 | 13.1926 | 12.9338 | N/A | N/A | 51,735,381.59 | -0.0151 | 06/08/2569 |
| KFGDB-A | 12.0606 | 12.2416 | 12.0606 | 12.2416 | 12.0606 | 3,931,008,077.06 | -0.0175 | 06/08/2569 |
| KFGDB-I | 12.0604 | 12.0605 | 12.0604 | 12.0605 | 12.0604 | 103,175,531.52 | -0.0175 | 06/08/2569 |
| KFGDB-IX | 12.1499 | 12.3930 | 12.1499 | N/A | N/A | 48,599,839.31 | -0.0176 | 06/08/2569 |
| KFGDIV-A | 16.2105 | 16.4538 | 16.2105 | 16.4538 | 16.2105 | 1,924,665,509.28 | -0.0128 | 06/08/2569 |
| KFGDIV-D(15) | 10.9967 | 11.1618 | 10.9967 | 11.1618 | 10.9967 | 1,449,219,556.76 | -0.0087 | 06/08/2569 |
| KFGDIV-I | 14.2238 | 14.2239 | 14.2238 | 14.2239 | 14.2238 | 81,253,595.24 | -0.0112 | 06/08/2569 |
| KF-GEI-A | 10.9068 | 11.0705 | 10.9068 | 11.0705 | 10.9068 | 1,170,287,110.55 | -0.0653 | 06/08/2569 |
| KF-GEI-I | 10.9065 | 10.9066 | 10.9065 | 10.9066 | 10.9065 | 535,997.03 | -0.0653 | 06/08/2569 |
| KF-GEI-R | 10.9067 | 11.0704 | 10.9067 | 11.0704 | 10.9067 | 208,112,534.46 | -0.0653 | 06/08/2569 |
| KFGG-A | 7.4404 | 7.5521 | 7.4404 | 7.5521 | 7.4404 | 1,791,850,057.79 | -0.0417 | 06/08/2569 |
| KFGG-I | 7.4400 | 7.4401 | 7.4400 | 7.4401 | 7.4400 | 20,651,343.32 | -0.0417 | 06/08/2569 |
| KFGLOBAL-A | 11.6297 | 11.8042 | 11.6297 | 11.8042 | 11.6297 | 151,354,264.66 | +0.0056 | 06/08/2569 |
| KFGLOBAL-I | 11.6306 | 11.6307 | 11.6306 | 11.6307 | 11.6306 | 266,133.69 | +0.0056 | 06/08/2569 |
| KFGLOBFX-A | 12.0755 | 12.2567 | 12.0755 | 12.2567 | 12.0755 | 17,607,021.95 | -0.0384 | 06/08/2569 |
| KFGLOBFX-I | 12.0759 | 12.0760 | 12.0759 | 12.0760 | 12.0759 | 111,156.79 | -0.0384 | 06/08/2569 |
| KF-GOLD | 32.8099 | 32.8592 | 32.7607 | 32.8592 | 32.7607 | 3,174,054,442.24 | +0.2405 | 07/08/2569 |
| KFGPE-UI | 11.7761 | 12.0117 | 11.7761 | N/A | N/A | 658,245,428.66 | Monthly NAV | 30/06/2569 |
| KFGPROP-A | 10.9862 | 11.1511 | 10.9862 | 11.1511 | 10.9862 | 543,278,327.66 | -0.1071 | 06/08/2569 |
| KFGPROP-D(16) | 7.6388 | 7.7535 | 7.6388 | 7.7535 | 7.6388 | 176,686,505.52 | -0.0745 | 06/08/2569 |
| KFGPROP-I | 9.4106 | 9.4107 | 9.4106 | 9.4107 | 9.4106 | 44,724,209.17 | -0.0917 | 06/08/2569 |
| KFGTECH-A | 27.5439 | 27.9572 | 27.5439 | 27.9572 | 27.5439 | 1,569,735,259.05 | -0.7259 | 06/08/2569 |
| KFGTECH-I | 27.5550 | 27.5551 | 27.5550 | 27.5551 | 27.5550 | 551,555.59 | -0.7262 | 06/08/2569 |
| KFHASIA-A | 13.6936 | 13.8991 | 13.6936 | 13.8991 | 13.6936 | 913,159,957.51 | -0.3197 | 06/08/2569 |
| KFHASIA-I | 13.7018 | 13.7019 | 13.7018 | 13.7019 | 13.7018 | 451,274.82 | -0.3198 | 06/08/2569 |
| KFHEALTH-A | 13.7178 | 13.9237 | 13.7178 | 13.9237 | 13.7178 | 640,624,416.14 | -0.0230 | 06/08/2569 |
| KFHEALTH-D(17) | 8.1100 | 8.2318 | 8.1100 | 8.2318 | 8.1100 | 2,898,374,089.20 | -0.0136 | 06/08/2569 |
| KF-HEUROPE-A | 21.6991 | 22.0247 | 21.6991 | 22.0247 | 21.6991 | 1,628,136,058.52 | +0.0513 | 06/08/2569 |
| KF-HEUROPE-I | 21.7118 | 21.7119 | 21.7118 | 21.7119 | 21.7118 | 62,192,549.00 | +0.0514 | 06/08/2569 |
| KF-HGOLD | 19.4367 | 19.4660 | 19.4075 | 19.4660 | 19.4075 | 2,680,454,011.29 | +0.1394 | 07/08/2569 |
| KFHHCARE-A | 13.9026 | 14.1112 | 13.9026 | 14.1112 | 13.9026 | 1,004,391,489.80 | +0.0363 | 06/08/2569 |
| KFHHCARE-D(18) | 10.2935 | 10.4480 | 10.2935 | 10.4480 | 10.2935 | 154,691,643.20 | +0.0269 | 06/08/2569 |
| KFHHCARE-I | 13.7767 | 13.7768 | 13.7767 | 13.7768 | 13.7767 | 81,182,248.85 | +0.0360 | 06/08/2569 |
| KF-HJAPAND(19) | 11.7901 | 11.9671 | 11.7901 | 11.9671 | 11.7901 | 1,328,196,407.83 | -0.0632 | 06/08/2569 |
| KF-HSHARE-INDX | 7.2041 | 7.2402 | 7.2041 | 7.2402 | 7.2041 | 1,751,005,576.62 | +0.0346 | 07/08/2569 |
| KF-HSMUS | 15.3649 | 15.5955 | 15.3649 | 15.5955 | 15.3649 | 123,827,761.09 | -0.1692 | 06/08/2569 |
| KFHTECH-A | 31.7602 | 32.2367 | 31.7602 | 32.2367 | 31.7602 | 7,318,150,732.56 | -0.8129 | 06/08/2569 |
| KFHTECH-I | 31.7807 | 31.7808 | 31.7807 | 31.7808 | 31.7807 | 41,145,848.69 | -0.8133 | 06/08/2569 |
| KF-INCOME | 14.1800 | 14.3928 | 14.1800 | 14.3928 | 14.1800 | 953,601,616.43 | -0.0587 | 06/08/2569 |
| KFINDIA-A | 12.1479 | 12.3302 | 12.1479 | 12.3302 | 12.1479 | 564,884,667.00 | -0.0761 | 06/08/2569 |
| KFINDIA-I | 12.1480 | 12.1481 | 12.1480 | 12.1481 | 12.1480 | 1,107,842.16 | -0.0760 | 06/08/2569 |
| KFINFRA-A | 10.9208 | 11.0847 | 10.9208 | 11.0847 | 10.9208 | 758,265,956.72 | -0.0841 | 05/08/2569 |
| KFINFRA-I | 10.9207 | 10.9208 | 10.9207 | 10.9208 | 10.9207 | 52,319,686.79 | -0.0842 | 05/08/2569 |
| KFINNO-A | 5.0046 | 5.0798 | 5.0046 | 5.0798 | 5.0046 | 679,987,685.39 | -0.0316 | 06/08/2569 |
| KFINNO-I | 5.0474 | 5.0475 | 5.0474 | 5.0475 | 5.0474 | 16,996.73 | -0.0318 | 06/08/2569 |
| KFJPINDX-A | 34.2387 | 34.4100 | 34.2387 | 34.4100 | 34.2387 | 1,093,365,089.25 | -0.0193 | 07/08/2569 |
| KFJPINDX-I | 35.7811 | 35.7812 | 35.7811 | 35.7812 | 35.7811 | 154,143.40 | -0.0202 | 07/08/2569 |
| KFJPSCAP-A | 24.0883 | 24.4497 | 24.0883 | 24.4497 | 24.0883 | 214,806,272.43 | -0.2008 | 06/08/2569 |
| KF-JPSCAPD(20) | 11.6232 | 11.7976 | 11.6232 | 11.7976 | 11.6232 | 307,827,108.16 | -0.0982 | 06/08/2569 |
| KFJPSCAP-I | 25.4343 | 25.4344 | 25.4343 | 25.4344 | 25.4343 | 159,018.19 | -0.2121 | 06/08/2569 |
| KF-LATAM | 9.8421 | 9.9898 | 9.8421 | 9.9898 | 9.8421 | 202,892,747.47 | -0.0421 | 06/08/2569 |
| KFLTPC-UI | 12.0008 | N/A | N/A | N/A | N/A | 151,132,203.00 | Quarterly NAV | 15/06/2569 |
| KF-MINCOME-A | 10.7785 | 10.9403 | 10.7785 | 10.9403 | 10.7785 | 94,797,352.91 | -0.0228 | 06/08/2569 |
| KF-MINCOME-R | 10.7774 | 10.9392 | 10.7774 | 10.9392 | 10.7774 | 100,500,666.46 | -0.0228 | 06/08/2569 |
| KFNDQ-A | 16.8960 | 16.9806 | 16.8960 | 16.9806 | 16.8960 | 935,295,969.95 | -0.0766 | 06/08/2569 |
| KFNDQ-I | 16.9115 | 16.9116 | 16.9115 | 16.9116 | 16.9115 | 252,093.89 | -0.0767 | 06/08/2569 |
| KF-OIL | 5.4232 | 5.4233 | 5.4232 | 5.4233 | 5.4232 | 266,752,623.44 | +0.1682 | 06/08/2569 |
| KF-ORTFLEX | 29.4638 | 29.9059 | 29.4638 | 29.9059 | 29.4638 | 581,931,154.06 | -0.0396 | 06/08/2569 |
| KFPCD-UI | 10.0134 | 10.1637 | N/A | N/A | N/A | 410,492,784.75 | Monthly NAV | 02/06/2569 |
| KFPREFER-A | 9.8500 | 9.9486 | 9.8500 | 9.9486 | 9.8500 | 235,858,981.43 | -0.0234 | 06/08/2569 |
| KFSGB6M27 | 10.0433 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,917,924,647.46 | Weekly NAV | 07/08/2569 |
| KFSGB6M28 | 10.0422 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,353,992,089.99 | Weekly NAV | 07/08/2569 |
| KFSGB6M29 | 10.0380 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,867,136,650.03 | Weekly NAV | 07/08/2569 |
| KFSGB6M30 | 10.0146 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,573,684,065.43 | Weekly NAV | 07/08/2569 |
| KFSGB6M31 | 10.0069 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,652,495,684.05 | Weekly NAV | 07/08/2569 |
| KF-SINCOME | 11.6936 | 11.8106 | 11.6936 | 11.8106 | 11.6936 | 1,122,677,553.48 | -0.0315 | 06/08/2569 |
| KF-SINCOME-FX-A | 11.0868 | 11.1978 | 11.0868 | 11.1978 | 11.0868 | 4,319,318,766.32 | -0.0784 | 06/08/2569 |
| KF-SINCOME-FX-C | 11.1188 | 11.1189 | 11.1188 | N/A | N/A | 3,405,866.26 | -0.0786 | 06/08/2569 |
| KF-SINCOME-FX-I | 11.0871 | 11.0872 | 11.0871 | 11.0872 | 11.0871 | 263,578,088.43 | -0.0784 | 06/08/2569 |
| KF-SINCOME-FX-R | 11.0868 | 11.1978 | 11.0868 | 11.1978 | 11.0868 | 331,499,629.31 | -0.0784 | 06/08/2569 |
| KF-SMCAPD(21) | 8.6012 | 8.7303 | 8.6012 | 8.7303 | 8.6012 | 53,043,968.48 | -0.0813 | 06/08/2569 |
| KF-SP500M | 9.4915 | 9.5865 | 9.4915 | 9.5865 | 9.4915 | 1,675,423,420.71 | -0.0796 | 06/08/2569 |
| KF-SP500MFX | 9.4917 | 9.5867 | 9.4917 | 9.5867 | 9.4917 | 164,691,613.40 | -0.1163 | 06/08/2569 |
| KFTRB-A | 11.4078 | 11.4935 | 11.4078 | 11.4935 | 11.4078 | 467,470,831.79 | -0.0374 | 06/08/2569 |
| KFTRB-I | 11.2874 | 11.2875 | 11.2874 | 11.2875 | 11.2874 | 1,507.84 | -0.0371 | 06/08/2569 |
| KFUS-A | 13.7115 | 13.9173 | 13.7115 | 13.9173 | 13.7115 | 628,508,282.16 | -0.0484 | 05/08/2569 |
| KFUS-I | 13.7178 | 13.7179 | 13.7178 | 13.7179 | 13.7178 | 249,294.97 | -0.0484 | 05/08/2569 |
| KFUSINDFX-A | 13.3782 | 13.4452 | 13.3782 | 13.4452 | 13.3782 | 285,700,358.94 | -0.0817 | 06/08/2569 |
| KFUSINDFX-I | 13.3780 | 13.3781 | 13.3780 | 13.3781 | 13.3780 | 155,482.96 | -0.0817 | 06/08/2569 |
| KFUSINDX-A | 27.4096 | 27.5467 | 27.4096 | 27.5467 | 27.4096 | 2,405,099,066.94 | -0.0507 | 06/08/2569 |
| KFUSINDX-I | 27.4118 | 27.4119 | 27.4118 | 27.4119 | 27.4118 | 45,551,805.96 | -0.0507 | 06/08/2569 |
| KF-US-PLUS-A | 11.5203 | 11.6932 | 11.5203 | 11.6932 | 11.5203 | 241,823,948.24 | -0.1082 | 06/08/2569 |
| KF-US-PLUS-I | 11.5192 | 11.5193 | 11.5192 | 11.5193 | 11.5192 | 735,521.83 | -0.1082 | 06/08/2569 |
| KFVIET-A | 8.8423 | 8.9750 | 8.8423 | 8.9750 | 8.8423 | 1,476,052,073.92 | -0.0653 | 06/08/2569 |
