กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์ (AYFSPLUS)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารแห่งหนี้ (Fixed Income Fund) และรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีการจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินและสร้างผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะปานกลางถึงระยะยาว
วันจดทะเบียนกองทุน
24 พฤศจิกายน 2565
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นหรือการหาดอกผลโดยวิธีอื่นตามที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด หรือ ให้ความเห็นชอบให้ลงทุนได้
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
2.85%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
56.78%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
35.72%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
4.31%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
0.36%
ทรัพย์สินอื่น
-0.03%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย



- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+1)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ก.ย. 2568)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 2.11% |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 64.18% |
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 36.49% |
ทรัพย์สินอื่น | 2.13% |
หนี้สินอื่น | -4.91% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 ก.ย. 2568)
ธนาคารแห่งประเทศไทย | 64.18% |
Doha Bank | 9.01% |
The Saudi National Bank, Singapore Branch | 8.56% |
Industrial and Commercial Bank of China (London Branch) | 6.54% |
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 4.81% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
---|---|---|
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 38/91/68 | - | 7.32% |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 33/91/68 | - | 7.08% |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 31/91/68 | - | 7.05% |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 34/91/68 | - | 6.86% |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 29/92/68 | - | 6.55% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | +0.69% | +2.05% | +3.26% | +4.30% | +3.11% | +2.11% | +1.94% | +2.59% | 2,708 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.19% | +1.00% | +0.93% | +0.85% | +0.65% | +0.69% | +0.63% | +0.67% | |
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | +0.75% | +2.10% | +3.27% | +4.31% | +3.12% | +2.01% | +1.90% | +2.96% | 647 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.17% | +0.99% | +0.92% | +0.85% | +0.66% | +0.67% | +0.66% | +0.93% | |
เกณฑ์มาตรฐาน(1) | +0.48% | +1.07% | +1.75% | +2.27% | +1.75% | +1.02% | +2.24% | N/A | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.26% | +0.25% | +0.24% | +0.22% | +0.21% | +0.25% | +0.80% | N/A |
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.33% | +0.72% | +1.18% | +1.69% | +1.68% | +1.17% | +1.26% | +2.97% | 56,430 |
เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.28% | +0.62% | +0.99% | +1.41% | +1.34% | +0.96% | +1.06% | +2.20% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.05% | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.84% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.33% | +0.72% | +1.18% | +1.68% | N/A | N/A | N/A | +1.74% | 0 |
เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.28% | +0.62% | +0.99% | +1.41% | N/A | N/A | N/A | +1.37% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.05% | +0.06% | +0.06% | +0.06% | N/A | N/A | N/A | +0.07% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | N/A | N/A | N/A | +0.03% |
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.46% | +0.98% | +1.57% | +2.26% | +2.10% | +1.53% | N/A | +1.53% | 102,132 |
เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.41% | +0.88% | +1.38% | +1.96% | +1.92% | +1.39% | N/A | +1.43% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.12% | +0.12% | +0.11% | +0.11% | +0.13% | +0.15% | N/A | +0.14% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.08% | +0.08% | +0.09% | +0.09% | +0.09% | +0.08% | N/A | +0.08% | |
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.46% | +0.98% | +1.57% | +2.26% | N/A | N/A | N/A | +2.11% | 179 |
เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.41% | +0.88% | +1.38% | +1.96% | N/A | N/A | N/A | +1.97% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.12% | +0.12% | +0.11% | +0.11% | N/A | N/A | N/A | +0.12% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.08% | +0.08% | +0.09% | +0.09% | N/A | N/A | N/A | +0.09% |
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | +0.72% | +2.15% | +3.46% | +4.61% | +3.50% | +2.37% | N/A | +2.38% | 67,032 |
เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.90% | +2.19% | +3.47% | +4.41% | +3.35% | +1.82% | N/A | +2.15% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.10% | +0.98% | +0.91% | +0.84% | +0.68% | +0.80% | N/A | +0.86% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.57% | +0.70% | +0.68% | +0.64% | +0.81% | +0.93% | N/A | +0.91% | |
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | +0.76% | +2.23% | +3.58% | +4.78% | +3.67% | N/A | N/A | +2.49% | 250 |
เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.90% | +2.19% | +3.47% | +4.41% | +3.35% | N/A | N/A | +1.91% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.10% | +0.98% | +0.91% | +0.84% | +0.68% | N/A | N/A | +0.79% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.57% | +0.70% | +0.68% | +0.64% | +0.81% | N/A | N/A | +0.96% | |
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | +0.72% | +2.15% | +3.45% | +4.61% | N/A | N/A | N/A | +3.36% | 160 |
เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.90% | +2.19% | +3.47% | +4.41% | N/A | N/A | N/A | +3.09% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.10% | +0.98% | +0.91% | +0.84% | N/A | N/A | N/A | +0.66% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.57% | +0.70% | +0.68% | +0.64% | N/A | N/A | N/A | +0.71% |
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | +1.21% | +3.44% | +5.17% | +6.34% | +4.22% | +2.57% | N/A | +2.41% | 10,380 |
เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.05% | +2.63% | +4.14% | +5.20% | +3.79% | +1.83% | N/A | +1.98% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.41% | +2.05% | +1.82% | +1.64% | +1.31% | +1.40% | N/A | +1.63% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.93% | +0.89% | +0.83% | +0.79% | +0.85% | +1.03% | N/A | +1.27% |
หมายเหตุ