ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
27 พฤศจิกายน 2562
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออก รับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมีอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ กองทุนอาจลงทุนในตราสารหนี้ที่มีอันดับความน่าเชื่อถือต่ำกว่าที่สามารถลงทุนได้ (Non – investment Grade) หรือตราสารหนี้ที่ไม่ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ (Unrated) โดยมีสัดส่วนการลงทุนในตราสารดังกล่าวรวมกันไม่เกิน 20% ของ NAV และอาจลงทุนในตราสารที่มีสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแฝง (Structured Note) รวมทั้งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการ ในสัดส่วนไม่เกิน 100% ของ NAV โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
49.46%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
26.72%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
6.56%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
22.26%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
7.41%
ทรัพย์สินอื่น
-12.40%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย



- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 ส.ค. 2568)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 44.38% |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 33.98% |
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.71% |
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 19.15% |
ทรัพย์สินอื่น | 7.71% |
หนี้สินอื่น | -5.94% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (29 ส.ค. 2568)
กระทรวงการคลัง | 44.38% |
ธนาคารแห่งประเทศไทย | 33.98% |
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | 2.30% |
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | 2.14% |
บมจ.ศุภาลัย | 1.95% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
---|---|---|
พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 | - | 9.86% |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 22/91/68 | - | 6.85% |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 23/91/68 | - | 5.81% |
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 | - | 5.40% |
พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ครั้งที่ 36 | - | 5.18% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | +1.54% | +2.86% | +3.43% | +4.79% | +2.98% | +2.16% | +1.96% | +2.61% | 2,621 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.63% | +0.73% | +0.73% | +0.67% | +0.60% | +0.65% | +0.61% | +0.66% | |
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | +1.56% | +2.86% | +3.41% | +4.81% | +2.96% | +2.07% | +1.92% | +2.98% | 630 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.64% | +0.73% | +0.74% | +0.68% | +0.62% | +0.63% | +0.64% | +0.93% | |
เกณฑ์มาตรฐาน(1) | +0.69% | +1.34% | +1.70% | +2.42% | +1.63% | +1.00% | +2.25% | N/A | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.20% | +0.22% | +0.22% | +0.20% | +0.22% | +0.24% | +0.81% | N/A |
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.33% | +0.76% | +1.07% | +1.76% | +1.66% | +1.15% | +1.27% | +2.97% | 55,594 |
เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.29% | +0.66% | +0.89% | +1.45% | +1.32% | +0.95% | +1.06% | +2.20% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.85% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.33% | +0.76% | +1.07% | +1.76% | N/A | N/A | N/A | +1.75% | 0 |
เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.29% | +0.66% | +0.89% | +1.45% | N/A | N/A | N/A | +1.38% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | N/A | N/A | N/A | +0.07% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | N/A | N/A | N/A | +0.03% |
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.48% | +1.04% | +1.42% | +2.32% | +2.04% | +1.52% | N/A | +1.53% | 94,350 |
เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.42% | +0.92% | +1.24% | +2.01% | +1.89% | +1.37% | N/A | +1.43% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.10% | +0.11% | +0.11% | +0.10% | +0.13% | +0.15% | N/A | +0.14% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.08% | +0.08% | +0.09% | +0.09% | +0.09% | +0.08% | N/A | +0.08% | |
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.48% | +1.04% | +1.42% | +2.32% | N/A | N/A | N/A | +2.13% | 202 |
เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.42% | +0.92% | +1.24% | +2.01% | N/A | N/A | N/A | +1.98% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.10% | +0.11% | +0.11% | +0.10% | N/A | N/A | N/A | +0.12% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.08% | +0.08% | +0.09% | +0.09% | N/A | N/A | N/A | +0.09% |
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | +1.80% | +3.09% | +3.72% | +5.21% | +3.34% | +2.48% | N/A | +2.43% | 69,074 |
เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.54% | +2.88% | +3.48% | +4.77% | +2.90% | +1.86% | N/A | +2.17% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.61% | +0.75% | +0.74% | +0.68% | +0.66% | +0.77% | N/A | +0.85% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.57% | +0.70% | +0.68% | +0.64% | +0.81% | +0.93% | N/A | +0.91% | |
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | +1.84% | +3.17% | +3.83% | +5.38% | +3.50% | N/A | N/A | +2.60% | 316 |
เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.54% | +2.88% | +3.48% | +4.77% | +2.90% | N/A | N/A | +1.95% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.61% | +0.75% | +0.74% | +0.69% | +0.66% | N/A | N/A | +0.76% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.57% | +0.70% | +0.68% | +0.64% | +0.81% | N/A | N/A | +0.96% | |
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | +1.80% | +3.09% | +3.72% | +5.21% | N/A | N/A | N/A | +3.57% | 191 |
เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.54% | +2.88% | +3.48% | +4.77% | N/A | N/A | N/A | +3.19% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.61% | +0.75% | +0.74% | +0.69% | N/A | N/A | N/A | +0.61% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.57% | +0.70% | +0.68% | +0.64% | N/A | N/A | N/A | +0.71% |
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | +3.10% | +4.97% | +5.68% | +7.33% | +3.97% | +2.76% | N/A | +2.54% | 11,668 |
เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.91% | +3.53% | +4.21% | +5.68% | +3.19% | +1.89% | N/A | +2.03% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.47% | +1.55% | +1.45% | +1.29% | +1.22% | +1.33% | N/A | +1.59% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.64% | +0.77% | +0.75% | +0.71% | +0.88% | +1.02% | N/A | +1.27% |
หมายเหตุ