การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 ธันวาคม 2568
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFENFIX | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 41.53 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 41.53 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 6.60 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 1.57 | ||
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 0.64 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.59 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | [AA+] FITCH_TH-LONG | 0.24 | |
| td > tr > | |||
| Hattha Bank Plc. | [BBB+] TRIS | 0.10 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 46.44 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 5.02 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 4.09 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 3.75 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 3.40 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | [AA-] TRIS | 3.15 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 3.11 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | [A-] TRIS | 3.05 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 2.21 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 2.01 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 1.80 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 1.66 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 1.43 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 1.35 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บัตรกรุงไทย | [AA] TRIS | 1.20 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 1.04 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 0.78 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | [A-] FITCH_TH-LONG | 0.69 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 0.67 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | [A-] TRIS | 0.65 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | [BBB+] TRIS | 0.64 | |
| td > tr > | |||
| บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 0.62 | |
| td > tr > | |||
| บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.62 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท | [A] TRIS | 0.59 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 0.47 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 0.38 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | [A] TRIS | 0.36 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 0.33 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | [AA+] TRIS | 0.31 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง | [BBB+] TRIS | 0.27 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | [A+] TRIS | 0.22 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.อีซี่ บาย | [AA] FITCH_TH-LONG | 0.20 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี | [BBB+] TRIS | 0.18 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 0.17 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | [AA+] TRIS | 0.01 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 1.33 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.74 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้ | 3.26 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น