ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
24 พฤศจิกายน 2565
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝาก หรือตราสารเทียบเท่าเงินฝาก ที่ออกรับรอง รับอาวัล หรือค้ำประกันการจ่ายเงินโดยภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน ซึ่งมัอันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือของผู้ออกตราสารอยู่ในอันดับที่สามารถลงทุนได้ (Investment Grade) (โปรดอ่านรายละเอียดในหนังสือชี้ชวน)
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
0.81%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
46.91%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
33.52%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
20.66%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
0.27%
ทรัพย์สินอื่น
-2.18%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): ไม่กำหนด
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับจากวันทำรายการ (T+1)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 เม.ย. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 1.31% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 48.90% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 30.19% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 20.04% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.86% |
| หนี้สินอื่น | -1.30% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 เม.ย. 2569)
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 48.90% |
| The Saudi National Bank, Singapore Branch | 8.48% |
| Doha Bank | 6.16% |
| Qatar National Bank London branch | 6.00% |
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | 4.17% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| CD of Qatar National Bank London branch | A | 3.49% |
| CD of The Saudi National Bank, Singapore Branch | A | 3.00% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68 | - | 2.61% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 12/365/68 | - | 2.54% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 9/364/68 | - | 2.54% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | +0.08% | +0.18% | -0.35% | +1.13% | +2.39% | +1.82% | +1.74% | +2.34% | 1,768 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.28% | +0.57% | +0.24% | +1.31% | +1.64% | +1.07% | +1.78% | +3.01% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.77% | +1.33% | +1.59% | +1.19% | +0.84% | +0.78% | +0.70% | +0.69% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.63% | +0.47% | +0.56% | +0.37% | +0.27% | +0.28% | +0.74% | +1.17% | |
| กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | +0.01% | -0.01% | -0.53% | +1.10% | +2.39% | +1.76% | +1.68% | +2.88% | 725 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.28% | +0.57% | +0.24% | +1.31% | +1.64% | +1.07% | +1.78% | +3.48% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.79% | +1.36% | +1.61% | +1.19% | +0.84% | +0.77% | +0.72% | +0.94% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.63% | +0.47% | +0.56% | +0.37% | +0.27% | +0.28% | +0.79% | +1.27% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.22% | +0.47% | +0.30% | +1.14% | +1.69% | +1.23% | +1.23% | +2.93% | 67,888 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.23% | +0.46% | +0.29% | +1.04% | +1.37% | +1.02% | +1.04% | +2.17% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.04% | +0.04% | +0.04% | +0.05% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.84% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.05% | +0.04% | +0.04% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
| กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.22% | +0.47% | +0.30% | +1.14% | +1.69% | N/A | N/A | +1.61% | 0 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.23% | +0.46% | +0.29% | +1.04% | +1.37% | N/A | N/A | +1.30% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.03% | +0.04% | +0.04% | +0.05% | +0.07% | N/A | N/A | +0.07% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.05% | +0.04% | +0.04% | +0.03% | +0.03% | N/A | N/A | +0.03% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.32% | +0.66% | +0.39% | +1.56% | +2.06% | +1.56% | N/A | +1.52% | 128,983 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.29% | +0.61% | +0.38% | +1.43% | +1.92% | +1.46% | N/A | +1.42% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.17% | +0.15% | +0.17% | +0.14% | +0.13% | +0.15% | N/A | +0.14% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.08% | +0.07% | +0.08% | +0.07% | +0.09% | +0.08% | N/A | +0.08% | |
| กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.32% | +0.66% | +0.39% | +1.56% | +2.06% | N/A | N/A | +1.98% | 231 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.29% | +0.61% | +0.38% | +1.43% | +1.92% | N/A | N/A | +1.84% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.17% | +0.15% | +0.17% | +0.14% | +0.13% | N/A | N/A | +0.13% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.08% | +0.07% | +0.08% | +0.07% | +0.09% | N/A | N/A | +0.09% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | -0.03% | -0.04% | -0.53% | +1.21% | +2.62% | +2.04% | N/A | +2.17% | 41,270 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.09% | +0.41% | -0.26% | +1.67% | +2.52% | +1.73% | N/A | +2.02% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.87% | +1.42% | +1.67% | +1.22% | +0.85% | +0.88% | N/A | +0.90% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.52% | +1.20% | +1.38% | +1.01% | +0.82% | +0.98% | N/A | +0.93% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | +0.01% | +0.04% | -0.47% | +1.37% | +2.79% | N/A | N/A | +2.09% | 116 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.09% | +0.41% | -0.26% | +1.67% | +2.52% | N/A | N/A | +1.67% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.87% | +1.42% | +1.67% | +1.22% | +0.85% | N/A | N/A | +0.88% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.52% | +1.20% | +1.38% | +1.01% | +0.82% | N/A | N/A | +0.99% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | -0.03% | -0.04% | -0.53% | +1.21% | +2.62% | N/A | N/A | +2.62% | 214 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +0.09% | +0.41% | -0.26% | +1.67% | +2.52% | N/A | N/A | +2.55% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.87% | +1.42% | +1.67% | +1.22% | +0.85% | N/A | N/A | +0.83% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +1.52% | +1.20% | +1.38% | +1.01% | +0.82% | N/A | N/A | +0.82% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | -0.53% | -0.96% | -1.70% | +0.79% | +2.68% | +1.94% | N/A | +1.85% | 5,042 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | -0.02% | +0.26% | -0.54% | +1.66% | +2.67% | +1.70% | N/A | +1.74% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.59% | +2.76% | +3.24% | +2.45% | +1.68% | +1.61% | N/A | +1.75% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.01% | +1.48% | +1.79% | +1.16% | +0.91% | +1.09% | N/A | +1.28% | |
หมายเหตุ
