การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
31 มีนาคม 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFSMART-I | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 0.81 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 0.81 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 46.91 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 33.52 | ||
| td > tr > | |||
| The Saudi National Bank, Singapore Branch | [A] FITCH-LONG | 8.91 | |
| td > tr > | |||
| Doha Bank | [A] FITCH-LONG | 7.41 | |
| td > tr > | |||
| Qatar National Bank London branch | [A] FITCH-LONG | 6.31 | |
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 3.56 | |
| td > tr > | |||
| Commercial Bank | [A] FITCH-LONG | 2.76 | |
| td > tr > | |||
| Abu Dhabi Commercial Bnk | [A+] FITCH-LONG | 2.36 | |
| td > tr > | |||
| Mashreqbank PSC Hong Kong | [A] FITCH_TH-LONG | 2.07 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.15 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 20.66 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 4.13 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 3.73 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 1.67 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 1.31 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 1.09 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 1.08 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | [A-] FITCH_TH-LONG | 0.93 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 0.93 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 0.81 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา | [AA+] TRIS | 0.65 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | [A-] TRIS | 0.59 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 0.49 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 0.41 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | [A+] TRIS | 0.40 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.34 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ | [A-] TRIS | 0.34 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 0.29 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ | [BBB] TRIS | 0.20 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | [AA+] TRIS | 0.18 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.18 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | [AA-] TRIS | 0.16 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท | [A] TRIS | 0.15 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 0.14 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี | [BBB+] TRIS | 0.14 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 0.14 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 0.11 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบทาโกร | [A] TRIS | 0.04 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 0.03 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 0.27 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -2.18 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น