การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFGBTHAIESG-A | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 100.04 | ||
td > tr > | |||
กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 100.04 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 0.45 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -0.49 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น