การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 กันยายน 2568
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFGBTHAIESG-A | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 100.26 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 100.26 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 0.48 | ||
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 0.38 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -1.12 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น