มูลค่าหน่วยลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 23/06/2569
| กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | ราคาสับเปลี่ยนเข้า | ราคาสับเปลี่ยนออก | ขนาดกองทุน (บาท) | เปลี่ยนแปลง | NAV Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน | ||||||||
| KFCASH-A | 14.0505 | 14.0506 | 14.0505 | 14.0506 | 14.0505 | 25,497,296,109.56 | +0.0002 | 23/06/2569 |
| KFCASHPLUS | 12.9393 | 12.9394 | 12.9393 | 12.9394 | 12.9393 | 3,452,655,879.48 | +0.0000 | 23/06/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ | ||||||||
| KFAFIX-A | 12.3237 | 12.3238 | 12.3237 | 12.3238 | 12.3237 | 37,145,847,230.29 | +0.0118 | 23/06/2569 |
| KFAFIX-C | 12.4232 | 12.4233 | 12.4232 | N/A | N/A | 97,432,993.52 | +0.0119 | 23/06/2569 |
| KFAFIX-I | 12.3261 | 12.3262 | 12.3261 | 12.3262 | 12.3261 | 217,078,124.97 | +0.0118 | 23/06/2569 |
| KFENFIX | 11.3078 | 11.3079 | 11.3078 | 11.3079 | 11.3078 | 4,581,280,939.73 | +0.0041 | 23/06/2569 |
| KFMTFI | 17.5847 | 17.5848 | 17.5847 | 17.5848 | 17.5847 | 1,638,059,308.41 | +0.0052 | 23/06/2569 |
| KFMTFI-D(1) | 9.8748 | 9.8749 | 9.8748 | 9.8749 | 9.8748 | 716,733,930.11 | +0.0043 | 23/06/2569 |
| KFSMART-A | 11.6392 | 11.6393 | 11.6392 | 11.6393 | 11.6392 | 140,290,433,942.08 | +0.0000 | 23/06/2569 |
| KFSMART-I | 11.6393 | 11.6394 | 11.6393 | 11.6394 | 11.6393 | 246,128,759.84 | +0.0000 | 23/06/2569 |
| KFSPLUS-A | 22.7012 | 22.7013 | 22.7012 | 22.7013 | 22.7012 | 63,846,480,783.29 | +0.0003 | 23/06/2569 |
| KFSPLUS-I | 22.7012 | 22.7013 | 22.7012 | 22.7013 | 22.7012 | 23,100.46 | +0.0003 | 23/06/2569 |
| KFTGB5M1 | 10.0291 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,736,645,495.18 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KFTGB5M2 | 9.9998 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,291,489,536.36 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KFTGB5M3 | 9.9999 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,281,033,430.83 | Weekly NAV | 23/06/2569 |
| KFTGB6M54 | 10.0424 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,249,772,666.55 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KFTGB6M55 | 10.0392 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,021,702,649.40 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KFTGB6M56 | 10.0349 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,068,531,380.88 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KFTGB6M57 | 10.0333 | N/A | N/A | N/A | N/A | 943,907,585.05 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KFTGB6M58 | 10.0280 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,044,620,726.50 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KFTGB6M59 | 10.0243 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,854,298,931.06 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KFTGB6M60 | 10.0188 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,814,303,050.25 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KFTGB6M61 | 10.0150 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,880,858,983.12 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KFTGB6M62 | 10.0070 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,089,801,677.86 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KFTGB6M63 | 10.0034 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,098,219,870.75 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KFTGB6M64 | 10.0015 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,297,375,096.16 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| กองทุนผสม | ||||||||
| KF1MAX-A | 11.2433 | N/A | N/A | N/A | N/A | 89,899,225.27 | -0.0052 | 19/06/2569 |
| KF1MAX-I | 11.2444 | N/A | N/A | N/A | N/A | 337,448,088.22 | -0.0052 | 19/06/2569 |
| KF1MEAN-A | 10.9355 | N/A | N/A | N/A | N/A | 93,756,025.84 | -0.0096 | 19/06/2569 |
| KF1MEAN-I | 10.9369 | N/A | N/A | N/A | N/A | 228,375,827.48 | -0.0096 | 19/06/2569 |
| KF1MILD-A | 11.0741 | N/A | N/A | N/A | N/A | 344,043,692.38 | -0.0078 | 19/06/2569 |
| KF1MILD-I | 11.0745 | N/A | N/A | N/A | N/A | 137,506,872.19 | -0.0078 | 19/06/2569 |
| KF-DB70-D(2) | 12.6596 | 12.7483 | 12.6406 | 12.7483 | 12.6406 | 3,425,933.13 | -0.1544 | 23/06/2569 |
| KFFLEX | 19.5140 | 19.5434 | 19.4847 | 19.5434 | 19.4847 | 94,805,425.29 | -0.3712 | 23/06/2569 |
| KFFLEX-D(3) | 4.9142 | 4.9143 | 4.9142 | 4.9143 | 4.9142 | 735,627,571.69 | -0.0944 | 23/06/2569 |
| KF-GB70-D(4) | 11.2557 | 11.3346 | 11.2557 | 11.3346 | 11.2557 | 355,041.45 | -0.1253 | 23/06/2569 |
| KFGOOD | 10.0727 | 10.1383 | 10.0727 | 10.1383 | 10.0727 | 250,513,855.67 | -0.0629 | 23/06/2569 |
| KFHAPPY-A | 11.1906 | 11.2467 | 11.1906 | 11.2467 | 11.1906 | 437,861,364.14 | -0.0302 | 23/06/2569 |
| KFSMUL | 20.8633 | 20.8634 | 20.8633 | 20.8634 | 20.8633 | 1,224,056,398.18 | +0.0058 | 23/06/2569 |
| KFSUPER | 8.8207 | 8.8914 | 8.8207 | 8.8914 | 8.8207 | 102,929,971.55 | -0.0879 | 23/06/2569 |
| KFYENJAI-A | 10.5951 | 10.6235 | 10.5951 | 10.6235 | 10.5951 | 3,171,634,561.82 | +0.0032 | 23/06/2569 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น | ||||||||
| KF-ASET50-D | 16.9637 | 17.1334 | 16.9637 | 17.1334 | 16.9637 | 4,065,944.78 | -0.2663 | 23/06/2569 |
| KFDNM-D(5) | 8.2997 | 8.2998 | 8.2582 | 8.2998 | 8.2582 | 323,854,298.94 | -0.1485 | 23/06/2569 |
| KFDYNAMIC | 32.2838 | 32.4453 | 32.1224 | 32.4453 | 32.2031 | 750,954,696.70 | -0.5805 | 23/06/2569 |
| KFDYNAMIC2-D | 8.4911 | N/A | 8.4486 | 8.5337 | 8.4486 | 22,290.14 | -0.1526 | 23/06/2569 |
| KFENS50-A | 27.9305 | 27.9585 | 27.9026 | 27.9585 | 27.9026 | 2,158,973,913.84 | -0.5187 | 23/06/2569 |
| KFFAST-D | 10.6517 | 10.7583 | 10.6517 | 10.7583 | 10.6517 | 758,893.13 | -0.0649 | 23/06/2569 |
| KFFIN-D(6) | 5.3475 | 5.3476 | 5.3475 | 5.3476 | 5.3475 | 1,972,916,296.57 | -0.0517 | 23/06/2569 |
| KFGROWTH-A | 5.6835 | 5.7404 | 5.6835 | 5.7404 | 5.6835 | 18,000,259.62 | -0.0816 | 23/06/2569 |
| KFGROWTH-D(7) | 2.8150 | 2.8433 | 2.8150 | 2.8433 | 2.8150 | 348,206,953.08 | -0.0405 | 23/06/2569 |
| KFS100-A | 14.2583 | 14.3297 | 14.2583 | 14.3297 | 14.2583 | 117,829,620.88 | -0.2552 | 23/06/2569 |
| KFS100-I | 13.3198 | 13.3199 | 13.3198 | 13.3199 | 13.3198 | 32,617.02 | -0.2384 | 23/06/2569 |
| KFSDIV(8) | 5.0220 | 5.0296 | 5.0145 | 5.0296 | 5.0145 | 6,864,147,459.30 | -0.0851 | 23/06/2569 |
| KFSDIV2-D(9) | 17.5662 | 17.7420 | 17.5662 | 17.7420 | 17.5662 | 7,439,190.55 | -0.3205 | 23/06/2569 |
| KFSEQ | 20.8976 | 21.0022 | 20.7931 | 21.0022 | 20.8454 | 739,870,088.81 | -0.3094 | 23/06/2569 |
| KFSEQ2-A | 21.9175 | 22.1368 | 21.8846 | 22.1368 | 21.8846 | 241,551.81 | -0.3341 | 23/06/2569 |
| KFSEQ-D(10) | 4.2821 | 4.3036 | 4.2607 | 4.3036 | 4.2714 | 737,720,786.49 | -0.0643 | 23/06/2569 |
| KF-SET50-A | 40.2992 | 40.5008 | 40.2992 | 40.5008 | 40.2992 | 50,738,845.28 | -0.6896 | 23/06/2569 |
| KFTHAICG | 10.3114 | 10.4146 | 10.3114 | 10.4146 | 10.3114 | 60,379,350.02 | -0.1238 | 23/06/2569 |
| KFTHAISM | 9.8407 | 9.9540 | 9.8259 | 9.9540 | 9.8259 | 125,315,540.68 | -0.1528 | 23/06/2569 |
| KFTHAISM2-D | 6.9624 | 7.0425 | 6.9520 | 7.0425 | 6.9520 | 1,476,355.49 | -0.1101 | 23/06/2569 |
| KFTSTAR2-D | 6.9014 | 6.9705 | 6.9014 | 6.9705 | 6.9014 | 225,706.31 | -0.0515 | 23/06/2569 |
| KFTSTAR-A | 7.7294 | 7.8068 | 7.7294 | 7.8068 | 7.7294 | 549,670,999.05 | -0.0568 | 23/06/2569 |
| KFTSTAR-D(11) | 5.2410 | 5.2935 | 5.2410 | 5.2935 | 5.2410 | 521,211,522.75 | -0.0385 | 23/06/2569 |
| KFVALUE-A | 26.9601 | 26.9602 | 26.9601 | 26.9602 | 26.9601 | 473,954,310.56 | -0.3456 | 23/06/2569 |
| KFVALUE-I | 26.9602 | 26.9603 | 26.9602 | 26.9603 | 26.9602 | 45,899.21 | -0.3456 | 23/06/2569 |
| กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
| KF-ACHINA-A | 8.1402 | 8.2624 | 8.1402 | 8.2624 | 8.1402 | 4,667,551,951.03 | +0.1736 | 22/06/2569 |
| KF-ACHINA-I | 8.1418 | 8.1419 | 8.1418 | 8.1419 | 8.1418 | 1,119,581.15 | +0.1736 | 22/06/2569 |
| KFAHYBON-A | 6.9758 | 7.0457 | 6.9758 | 7.0457 | 6.9758 | 337,030,855.24 | -0.0009 | 22/06/2569 |
| KF-AINCOME-A | 14.4524 | 14.6693 | 14.4524 | 14.6693 | 14.4524 | 337,101,506.69 | +0.0799 | 22/06/2569 |
| KF-AINCOME-R | 14.4514 | 14.6683 | 14.4514 | 14.6683 | 14.4514 | 554,485,167.07 | +0.0799 | 22/06/2569 |
| KF-ATECH | 11.2556 | 11.4245 | 11.2556 | 11.4245 | 11.2556 | 2,858,521,043.25 | +0.0631 | 22/06/2569 |
| KF-BIC | 5.9193 | 6.0082 | 5.9193 | 6.0082 | 5.9193 | 49,291,040.56 | +0.0004 | 22/06/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-A | 7.1307 | 7.2092 | 7.1236 | 7.2092 | 7.1236 | 1,453,224,869.37 | -0.2299 | 23/06/2569 |
| KFCHINA-T10PLUS-I | 7.1172 | 7.1244 | 7.1101 | 7.1244 | 7.1101 | 586,763.38 | -0.2295 | 23/06/2569 |
| KF-CINCOME-A | 13.0721 | 13.2683 | 13.0721 | 13.2683 | 13.0721 | 1,038,502,708.19 | +0.0394 | 22/06/2569 |
| KF-CINCOME-I | 13.0721 | 13.0722 | 13.0721 | 13.0722 | 13.0721 | 453,531.02 | +0.0394 | 22/06/2569 |
| KFCLIMA-A | 11.5700 | 11.7437 | 11.5700 | 11.7437 | 11.5700 | 180,293,718.12 | +0.1105 | 22/06/2569 |
| KFCLIMA-I | 11.5699 | 11.5700 | 11.5699 | 11.5700 | 11.5699 | 141,807.86 | +0.1105 | 22/06/2569 |
| KFCMEGA-A | 4.4234 | 4.4677 | 4.4234 | 4.4677 | 4.4234 | 899,848,548.35 | -0.0080 | 22/06/2569 |
| KFCMEGA-I | 4.4239 | 4.4240 | 4.4239 | 4.4240 | 4.4239 | 179,666,350.30 | -0.0079 | 22/06/2569 |
| KFCORE | 11.1007 | 11.2673 | 11.1007 | 11.2673 | 11.1007 | 1,004,679,949.13 | +0.0554 | 22/06/2569 |
| KFCSI300-A | 12.1926 | 12.2537 | 12.1926 | 12.2537 | 12.1926 | 414,834,570.55 | -0.3831 | 23/06/2569 |
| KFCSI300-I | 12.1921 | 12.1922 | 12.1921 | 12.1922 | 12.1921 | 22,136,407.04 | -0.3831 | 23/06/2569 |
| KF-CSINCOME | 11.7533 | 11.8709 | 11.7533 | 11.8709 | 11.7533 | 13,789,950,720.34 | -0.0300 | 22/06/2569 |
| KFCYBER-A | 12.6790 | 12.8693 | 12.6790 | 12.8693 | 12.6790 | 526,213,095.97 | -0.0295 | 22/06/2569 |
| KFCYBER-I | 12.6769 | 12.6770 | 12.6769 | 12.6770 | 12.6769 | 750,743.82 | -0.0295 | 22/06/2569 |
| KFDIVERS-A | 9.8717 | 9.9705 | 9.8717 | 9.9705 | 9.8717 | 263,251,541.88 | -0.0226 | 22/06/2569 |
| KFDIVERS-C | 9.8983 | 9.8984 | 9.8983 | N/A | N/A | 24,394.20 | -0.0223 | 22/06/2569 |
| KFDIVERS-I | 9.9156 | 9.9157 | 9.9156 | 9.9157 | 9.9156 | 10,655.87 | -0.0226 | 22/06/2569 |
| KFDIVERS-R | 9.8718 | 9.9706 | 9.8718 | 9.9706 | 9.8718 | 5,573,176.29 | -0.0226 | 22/06/2569 |
| KF-EM | 10.9282 | 11.0922 | 10.9282 | 11.0922 | 10.9282 | 67,977,790.92 | +0.1788 | 22/06/2569 |
| KF-EMXCN-A | 17.2610 | N/A | N/A | N/A | N/A | 548,907,933.12 | +0.0028 | 19/06/2569 |
| KF-EMXCN-I | 17.2589 | N/A | N/A | N/A | N/A | 25,508,900.28 | +0.0028 | 19/06/2569 |
| KFESG-A | 8.5741 | 8.7028 | 8.5741 | 8.7028 | 8.5741 | 749,905,200.90 | +0.0320 | 22/06/2569 |
| KFESG-I | 8.5741 | 8.5742 | 8.5741 | 8.5742 | 8.5741 | 34,918,643.18 | +0.0319 | 22/06/2569 |
| KF-EUROPE | 22.2706 | 22.6048 | 22.2706 | 22.6048 | 22.2706 | 658,574,962.73 | +0.1394 | 22/06/2569 |
| KFFAI6M137 | 10.0400 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,156,174,146.46 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KFFUTUREGEN-A | 9.2044 | 9.3426 | 9.2044 | 9.3426 | 9.2044 | 498,337,942.26 | +0.0857 | 22/06/2569 |
| KFFUTUREGEN-I | 9.2081 | 9.2082 | 9.2081 | 9.2082 | 9.2081 | 150,491.38 | +0.0857 | 22/06/2569 |
| KFGBRAND-A | 11.4342 | 11.6058 | 11.4342 | 11.6058 | 11.4342 | 1,701,307,044.23 | -0.0213 | 22/06/2569 |
| KFGBRAND-D(12) | 6.9474 | 7.0517 | 6.9474 | 7.0517 | 6.9474 | 1,740,914,581.25 | -0.0130 | 22/06/2569 |
| KFGBRAND-I | 10.5730 | 10.5731 | 10.5730 | 10.5731 | 10.5730 | 27,373,709.98 | -0.0198 | 22/06/2569 |
| KFGBRAN-ID(13) | 8.7841 | 8.7842 | 8.7841 | 8.7842 | 8.7841 | 327,850,417.07 | -0.0165 | 22/06/2569 |
| KF-GCHINAD(14) | 6.8546 | 6.9575 | 6.8546 | 6.9575 | 6.8546 | 918,068,541.37 | +0.0900 | 22/06/2569 |
| KFGDA-A | 12.6623 | 12.8523 | 12.6623 | 12.8523 | 12.6623 | 785,951,104.90 | +0.0123 | 22/06/2569 |
| KFGDA-I | 12.6620 | 12.6621 | 12.6620 | 12.6621 | 12.6620 | 618,215,283.09 | +0.0123 | 22/06/2569 |
| KFGDA-IX | 12.7732 | 13.0288 | 12.7732 | N/A | N/A | 51,093,002.33 | +0.0130 | 22/06/2569 |
| KFGDB-A | 11.9629 | 12.1424 | 11.9629 | 12.1424 | 11.9629 | 3,145,051,664.88 | +0.0049 | 22/06/2569 |
| KFGDB-I | 11.9627 | 11.9628 | 11.9627 | 11.9628 | 11.9627 | 94,222,960.68 | +0.0049 | 22/06/2569 |
| KFGDB-IX | 12.0456 | 12.2866 | 12.0456 | N/A | N/A | 48,182,416.22 | +0.0053 | 22/06/2569 |
| KFGDIV-A | 15.9113 | 16.1501 | 15.9113 | 16.1501 | 15.9113 | 1,613,595,146.90 | +0.0875 | 22/06/2569 |
| KFGDIV-D(15) | 10.7937 | 10.9557 | 10.7937 | 10.9557 | 10.7937 | 1,245,392,063.46 | +0.0593 | 22/06/2569 |
| KFGDIV-I | 13.9612 | 13.9613 | 13.9612 | 13.9613 | 13.9612 | 64,295,200.79 | +0.0767 | 22/06/2569 |
| KF-GEI-A | 10.2900 | 10.4445 | 10.2900 | 10.4445 | 10.2900 | 1,456,807,799.19 | +0.0019 | 22/06/2569 |
| KF-GEI-I | 10.2899 | 10.2900 | 10.2899 | 10.2900 | 10.2899 | 505,691.14 | +0.0020 | 22/06/2569 |
| KF-GEI-R | 10.2901 | 10.4446 | 10.2901 | 10.4446 | 10.2901 | 150,394,452.65 | +0.0020 | 22/06/2569 |
| KFGG-A | 7.1154 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,764,384,933.10 | -0.0014 | 22/06/2569 |
| KFGGB5M2 | 10.0345 | N/A | N/A | N/A | N/A | 702,756,408.21 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KFGG-I | 7.1150 | N/A | N/A | N/A | N/A | 19,555,746.66 | -0.0013 | 22/06/2569 |
| KFGLOBAL-A | 11.5011 | 11.6737 | 11.5011 | 11.6737 | 11.5011 | 138,538,129.79 | -0.0498 | 22/06/2569 |
| KFGLOBAL-I | 11.5020 | 11.5021 | 11.5020 | 11.5021 | 11.5020 | 263,191.68 | -0.0498 | 22/06/2569 |
| KFGLOBFX-A | 11.8374 | 12.0151 | 11.8374 | 12.0151 | 11.8374 | 17,538,731.52 | -0.0138 | 22/06/2569 |
| KFGLOBFX-I | 11.8378 | 11.8379 | 11.8378 | 11.8379 | 11.8378 | 108,965.22 | -0.0138 | 22/06/2569 |
| KF-GOLD | 31.4103 | 31.4575 | 31.3632 | 31.4575 | 31.3632 | 3,008,137,341.79 | -0.5522 | 23/06/2569 |
| KFGPE-UI | 11.4685 | 11.6980 | N/A | N/A | N/A | 640,952,072.78 | Monthly NAV | 30/04/2569 |
| KFGPROP-A | 10.6411 | 10.8008 | 10.6411 | 10.8008 | 10.6411 | 493,800,949.80 | +0.0903 | 22/06/2569 |
| KFGPROP-D(16) | 7.3989 | 7.5100 | 7.3989 | 7.5100 | 7.3989 | 206,993,640.44 | +0.0628 | 22/06/2569 |
| KFGPROP-I | 9.1149 | 9.1150 | 9.1149 | 9.1150 | 9.1149 | 20,914,928.12 | +0.0774 | 22/06/2569 |
| KFGTECH-A | 31.1674 | 31.6350 | 31.1674 | 31.6350 | 31.1674 | 1,466,075,804.94 | +0.5746 | 22/06/2569 |
| KFGTECH-I | 31.1803 | 31.1804 | 31.1803 | 31.1804 | 31.1803 | 624,120.88 | +0.5750 | 22/06/2569 |
| KFHASIA-A | 16.0348 | 16.2754 | 16.0348 | 16.2754 | 16.0348 | 1,008,349,721.39 | +0.4339 | 22/06/2569 |
| KFHASIA-I | 16.0444 | 16.0445 | 16.0444 | 16.0445 | 16.0444 | 528,430.64 | +0.4342 | 22/06/2569 |
| KFHEALTH-A | 12.7490 | 12.9403 | 12.7490 | 12.9403 | 12.7490 | 635,445,885.03 | +0.1508 | 22/06/2569 |
| KFHEALTH-D(17) | 7.5373 | 7.6505 | 7.5373 | 7.6505 | 7.5373 | 2,737,709,703.14 | +0.0891 | 22/06/2569 |
| KF-HEUROPE-A | 21.3016 | 21.6212 | 21.3016 | 21.6212 | 21.3016 | 1,673,038,214.43 | +0.0871 | 22/06/2569 |
| KF-HEUROPE-I | 21.3140 | 21.3141 | 21.3140 | 21.3141 | 21.3140 | 46,449,951.88 | +0.0871 | 22/06/2569 |
| KF-HGOLD | 18.6267 | 18.6547 | 18.5988 | 18.6547 | 18.5988 | 2,567,670,124.35 | -0.4737 | 23/06/2569 |
| KFHHCARE-A | 13.0291 | 13.2246 | 13.0291 | 13.2246 | 13.0291 | 1,007,231,176.42 | +0.1121 | 22/06/2569 |
| KFHHCARE-D(18) | 9.6468 | 9.7916 | 9.6468 | 9.7916 | 9.6468 | 147,251,561.42 | +0.0830 | 22/06/2569 |
| KFHHCARE-I | 12.9111 | 12.9112 | 12.9111 | 12.9112 | 12.9111 | 75,876,231.06 | +0.1111 | 22/06/2569 |
| KF-HJAPAND(19) | 12.1552 | 12.3376 | 12.1552 | 12.3376 | 12.1552 | 1,336,117,193.79 | +0.0815 | 22/06/2569 |
| KF-HSHARE-INDX | 6.5265 | 6.5592 | 6.5265 | 6.5592 | 6.5265 | 1,638,317,943.07 | -0.1409 | 23/06/2569 |
| KF-HSMUS | 15.0453 | 15.2711 | 15.0453 | 15.2711 | 15.0453 | 131,373,010.43 | -0.0044 | 22/06/2569 |
| KFHTECH-A | 36.4752 | 37.0224 | 36.4752 | 37.0224 | 36.4752 | 6,565,750,485.14 | +0.4297 | 22/06/2569 |
| KFHTECH-I | 36.4989 | 36.4990 | 36.4989 | 36.4990 | 36.4989 | 30,248,214.15 | +0.4300 | 22/06/2569 |
| KF-INCOME | 14.2542 | 14.4681 | 14.2542 | 14.4681 | 14.2542 | 1,000,988,438.92 | +0.0414 | 22/06/2569 |
| KFINDIA-A | 12.0858 | 12.2672 | 12.0858 | 12.2672 | 12.0858 | 571,764,371.82 | +0.0000 | 22/06/2569 |
| KFINDIA-I | 12.0859 | 12.0860 | 12.0859 | 12.0860 | 12.0859 | 1,102,176.92 | +0.0001 | 22/06/2569 |
| KFINFRA-A | 11.1014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 780,722,851.42 | +0.0004 | 19/06/2569 |
| KFINFRA-I | 11.1013 | N/A | N/A | N/A | N/A | 53,185,061.45 | +0.0003 | 19/06/2569 |
| KFINNO-A | 5.1438 | 5.2211 | 5.1438 | 5.2211 | 5.1438 | 712,079,737.87 | -0.1083 | 22/06/2569 |
| KFINNO-I | 5.1876 | 5.1877 | 5.1876 | 5.1877 | 5.1876 | 17,469.10 | -0.1092 | 22/06/2569 |
| KFJPINDX-A | 36.4603 | 36.6427 | 36.4603 | 36.6427 | 36.4603 | 884,040,440.18 | -1.3815 | 23/06/2569 |
| KFJPINDX-I | 38.1029 | 38.1030 | 38.1029 | 38.1030 | 38.1029 | 164,145.75 | -1.4438 | 23/06/2569 |
| KFJPSCAP-A | 24.4107 | 24.7770 | 24.4107 | 24.7770 | 24.4107 | 183,492,630.39 | +0.2987 | 22/06/2569 |
| KF-JPSCAPD(20) | 11.8129 | 11.9902 | 11.8129 | 11.9902 | 11.8129 | 303,872,672.45 | +0.1398 | 22/06/2569 |
| KFJPSCAP-I | 25.7747 | 25.7748 | 25.7747 | 25.7748 | 25.7747 | 161,146.33 | +0.3153 | 22/06/2569 |
| KF-LATAM | 9.6142 | 9.7585 | 9.6142 | 9.7585 | 9.6142 | 229,045,965.66 | +0.0906 | 22/06/2569 |
| KFLTPC-UI | 12.0008 | N/A | N/A | N/A | N/A | 151,132,203.00 | Quarterly NAV | 15/06/2569 |
| KF-MINCOME-A | 10.9006 | 11.0642 | 10.9006 | 11.0642 | 10.9006 | 96,340,932.46 | +0.0383 | 22/06/2569 |
| KF-MINCOME-R | 10.8994 | 11.0630 | 10.8994 | 11.0630 | 10.8994 | 127,705,192.09 | +0.0383 | 22/06/2569 |
| KFNDQ-A | 17.5535 | 17.6414 | 17.5535 | 17.6414 | 17.5535 | 903,396,278.21 | -0.0193 | 22/06/2569 |
| KFNDQ-I | 17.5697 | 17.5698 | 17.5697 | 17.5698 | 17.5697 | 241,336.92 | -0.0192 | 22/06/2569 |
| KF-OIL | 5.1272 | 5.1273 | 5.1272 | 5.1273 | 5.1272 | 247,177,961.99 | -0.0970 | 22/06/2569 |
| KF-ORTFLEX | 32.1816 | 32.6644 | 32.1816 | 32.6644 | 32.1816 | 599,758,975.38 | +0.3219 | 22/06/2569 |
| KFPCD-UI | 9.9728 | 10.1225 | N/A | N/A | N/A | 408,826,965.23 | Monthly NAV | 30/04/2569 |
| KFPREFER-A | 9.9345 | 10.0339 | 9.9345 | 10.0339 | 9.9345 | 239,350,928.35 | +0.0062 | 22/06/2569 |
| KFSGB1Y1 | 10.1223 | N/A | N/A | N/A | N/A | 829,367,917.65 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KFSGB6M26 | 10.0372 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,796,854,706.29 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KFSGB6M27 | 10.0330 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,915,972,964.89 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KFSGB6M28 | 10.0303 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,348,834,240.31 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KFSGB6M29 | 10.0202 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,863,825,261.37 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KFSGB6M30 | 10.0056 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,572,261,082.99 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KFSGB9M5 | 10.0540 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,028,525,056.78 | Weekly NAV | 19/06/2569 |
| KF-SINCOME | 11.7731 | 11.8909 | 11.7731 | 11.8909 | 11.7731 | 1,078,127,437.54 | -0.0297 | 22/06/2569 |
| KF-SINCOME-FX-A | 11.0790 | 11.1899 | 11.0790 | 11.1899 | 11.0790 | 4,893,323,130.48 | +0.0079 | 22/06/2569 |
| KF-SINCOME-FX-C | 11.1087 | 11.1088 | 11.1087 | N/A | N/A | 3,402,778.46 | +0.0081 | 22/06/2569 |
| KF-SINCOME-FX-I | 11.0792 | 11.0793 | 11.0792 | 11.0793 | 11.0792 | 164,930,681.08 | +0.0078 | 22/06/2569 |
| KF-SINCOME-FX-R | 11.0789 | 11.1898 | 11.0789 | 11.1898 | 11.0789 | 355,426,306.94 | +0.0079 | 22/06/2569 |
| KF-SMCAPD(21) | 8.5800 | 8.7088 | 8.5800 | 8.7088 | 8.5800 | 55,947,392.30 | +0.0735 | 22/06/2569 |
| KFTRB-A | 11.5403 | 11.6270 | 11.5403 | 11.6270 | 11.5403 | 520,488,134.01 | -0.0321 | 22/06/2569 |
| KFTRB-I | 11.4196 | 11.4197 | 11.4196 | 11.4197 | 11.4196 | 1,525.49 | -0.0317 | 22/06/2569 |
| KFUS-A | 13.0361 | N/A | N/A | N/A | N/A | 608,138,732.24 | +0.0021 | 19/06/2569 |
| KFUS-I | 13.0420 | N/A | N/A | N/A | N/A | 237,013.67 | +0.0020 | 19/06/2569 |
| KFUSINDFX-A | 12.9466 | 13.0114 | 12.9466 | 13.0114 | 12.9466 | 196,703,732.01 | +0.0015 | 22/06/2569 |
| KFUSINDFX-I | 12.9461 | 12.9462 | 12.9461 | 12.9462 | 12.9461 | 609,194.86 | +0.0014 | 22/06/2569 |
| KFUSINDX-A | 26.6974 | 26.8310 | 26.6974 | 26.8310 | 26.6974 | 2,428,137,085.70 | -0.0842 | 22/06/2569 |
| KFUSINDX-I | 26.6996 | 26.6997 | 26.6996 | 26.6997 | 26.6996 | 38,804,076.41 | -0.0842 | 22/06/2569 |
| KF-US-PLUS-A | 11.2529 | 11.4218 | 11.2529 | 11.4218 | 11.2529 | 263,003,713.78 | +0.0532 | 22/06/2569 |
| KF-US-PLUS-I | 11.2519 | 11.2520 | 11.2519 | 11.2520 | 11.2519 | 718,452.62 | +0.0532 | 22/06/2569 |
| KFVIET-A | 9.4163 | 9.5576 | 9.4163 | 9.5576 | 9.4163 | 1,600,748,229.98 | +0.0878 | 22/06/2569 |
| KFVIET-I | 9.4179 | 9.4180 | 9.4179 | 9.4180 | 9.4179 | 630,736,539.90 | +0.0878 | 22/06/2569 |
