FAQ
รายละเอียดการทำรายการที่เกี่ยวข้องกับกองทุน FIF
บลจ.กรุงศรีมีกองทุนอะไรบ้างที่ลงทุนในต่างประเทศ
เรามีกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ (FIF) หลายประเภทให้เลือก ไม่ว่าจะเป็นกองทุนที่ลงทุนในหุ้นเฉพาะประเทศ/ภูมิภาค หรือลงทุนในหุ้นทั่วโลกแบบเน้นกลุ่มอุตสาหกรรม เช่น เทคโนโลยี หรือสุขภาพ รวมถึงกองทุนที่ลงทุนในตราสารหนี้ กองทุนผสม และกองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศสามารถทำรายการซื้อขายได้ทุกวันหรือไม่
ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของแต่ละกองทุนตามรายละเอียดดังนี้
| กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น | |||
|
Fund Code |
การทำรายการซื้อ |
การทำรายการขาย |
วันที่รับเงินค่า |
| KFACHINA-A | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+5 |
| KF-BRIC | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KF-CHINA | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+3 |
| KF-EM | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KF-EUROPE | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KF-GBLVAL | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+6 |
| KFGBRAND-A | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KFGBRAND-D | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KF-GLS | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KFGPROP-A | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KFGPROP-D | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KF-GTECH | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KFHASIA-A | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KF-HCHINAD | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KFHEALTH-A | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KFHEALTH-D | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KF-HEUROPE | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KFHHCARE-A | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KFHHCARE-D | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KF-HJAPAND | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+5 |
| KF-HJPINDX | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+3 |
| KF-HSMUS | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KFHTECH-A | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KF-HUSINDX | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+3 |
| KF-INDIA | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KF-JPSCAP | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+5 |
| KF-JPSCAPD | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+5 |
| KF-LATAM | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KF-SMCAPD | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KF-US | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KFVIET-A | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+6 |
| กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ | |||
| Fund Code | การทำรายการซื้อ | การทำรายการขาย |
วันที่รับเงินค่า ขายคืนหน่วยลงทุน |
| KF-CSINCOM | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+3 |
| KF-ELI | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+3 |
| KF-SINCOME | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+3 |
| KF-TRB | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+3 |
| กองทุนผสม | |||
| Fund Code | การทำรายการซื้อ | การทำรายการขาย |
วันที่รับเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน
|
| KFAINCOM-A | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+5 |
| KFAINCOM-R | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+5 |
| KF-CINCOME | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KF-INCOME | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KFMINCOM-A | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KFMINCOM-R | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KF-ORTFLEX | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KFPREFER-A | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+5 |
| กองทุนที่ลงทุนในสินทรัพย์ทางเลือก | |||
| Fund Code | การทำรายการซื้อ | การทำรายการขาย |
วันที่รับเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน
|
| KF-GOLD | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+3 |
| KF-HGOLD | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+3 |
| KF-OIL | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+3 |
| กองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ | |||
| Fund Code | การทำรายการซื้อ | การทำรายการขาย |
วันที่รับเงินค่า
ขายคืนหน่วยลงทุน
|
| KFCHINARMF | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KFEURORMF | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KFGBRANRMF | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| KFGOLDRMF | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+3 |
| KFGTECHRMF | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* |
T+4 |
|
| KFINDIARMF | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+4 |
| ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+5 | |
| ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน* | T+3 | |
หมายเหตุ: *หากวันที่ทำรายการตรงกับวันหยุดของกองทุน บลจ.จะเลื่อนวันทำรายการเป็นวันทำการถัดไป เนื่องจากวันหยุดของกองทุนจะรวมถึงวันหยุดของประเทศไทย และประเทศต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกองทุนนั้น ๆ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนสามารถศึกษาตารางวันหยุดกองทุนได้ที่ "ปฎิทินกองทุน" บนเว็บไซต์ของบลจ. หรือโทรเข้ามาสอบถามที่ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์และบริการ โทร. 02-657-5757 กด 2 เพื่อจะได้ไม่พลาดวันทำรายการซื้อขายของกองทุน