มูลค่าหน่วยลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่ 06/08/2568

กองทุนเปิด | มูลค่าหน่วยลงทุน | ราคาขาย | ราคารับซื้อคืน | ราคาสับเปลี่ยนเข้า | ราคาสับเปลี่ยนออก | ขนาดกองทุน (บาท) | เปลี่ยนแปลง | NAV Date |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน | ||||||||
KFCASH-A | 13.9483 | 13.9484 | 13.9483 | 13.9484 | 13.9483 | 27,791,353,762.86 | +0.0004 | 06/08/2568 |
KFCASHPLUS | 12.8302 | 12.8303 | 12.8302 | 12.8303 | 12.8302 | 2,624,562,878.17 | +0.0001 | 06/08/2568 |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้ | ||||||||
KFAFIX-A | 12.3051 | 12.3052 | 12.3051 | 12.3052 | 12.3051 | 60,633,563,388.42 | +0.0044 | 06/08/2568 |
KFAFIX-C | 12.3870 | 12.3871 | 12.3870 | N/A | N/A | 300,793,002.42 | +0.0046 | 06/08/2568 |
KFAFIX-I | 12.3075 | 12.3076 | 12.3075 | 12.3076 | 12.3075 | 193,639,244.41 | +0.0045 | 06/08/2568 |
KFENFIX | 11.4304 | 11.4305 | 11.4304 | 11.4305 | 11.4304 | 7,339,194,386.31 | +0.0069 | 06/08/2568 |
KFMTFI | 17.5608 | 17.5609 | 17.5608 | 17.5609 | 17.5608 | 2,239,555,107.61 | +0.0054 | 06/08/2568 |
KFMTFI-D(1) | 10.0309 | 10.0310 | 10.0309 | 10.0310 | 10.0309 | 619,645,728.21 | +0.0029 | 06/08/2568 |
KFSMART-A | 11.5004 | 11.5005 | 11.5004 | 11.5005 | 11.5004 | 96,148,776,059.55 | +0.0004 | 06/08/2568 |
KFSMART-I | 11.5006 | 11.5007 | 11.5006 | 11.5007 | 11.5006 | 196,087,555.12 | +0.0005 | 06/08/2568 |
KFSPLUS-A | 22.5086 | 22.5087 | 22.5086 | 22.5087 | 22.5086 | 56,167,738,386.37 | +0.0008 | 06/08/2568 |
KFSPLUS-I | 22.5086 | 22.5087 | 22.5086 | 22.5087 | 22.5086 | 258,858.14 | +0.0008 | 06/08/2568 |
KFTGB1Y3 | 10.1889 | N/A | N/A | N/A | N/A | 881,668,804.99 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFTGB3M7 | 10.0244 | N/A | N/A | N/A | N/A | 846,817,781.49 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFTGB6M41 | 10.0847 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,769,559,823.27 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFTGB6M42 | 10.0850 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,859,742,928.08 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFTGB6M43 | 10.0717 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,008,466,361.98 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFTGB6M44 | 10.0668 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,143,332,486.64 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFTGB6M46 | 10.0313 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,375,449,787.84 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFTGB6M47 | 10.0199 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,541,410,445.84 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFTGB6M48 | 10.0004 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,677,261,521.27 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFXAI6M10 | 10.0737 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,275,807,739.80 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
กองทุนผสม | ||||||||
KF1MAX-A | 10.1053 | 10.1559 | 10.1053 | 10.1559 | 10.1053 | 54,596,250.48 | +0.0676 | 04/08/2568 |
KF1MAX-I | 10.1063 | 10.1064 | 10.1063 | 10.1064 | 10.1063 | 186,262,976.40 | +0.0676 | 04/08/2568 |
KF1MEAN-A | 10.1132 | 10.1639 | 10.1132 | 10.1639 | 10.1132 | 97,026,313.92 | +0.0464 | 04/08/2568 |
KF1MEAN-I | 10.1146 | 10.1147 | 10.1146 | 10.1147 | 10.1146 | 159,926,257.25 | +0.0465 | 04/08/2568 |
KF1MILD-A | 10.4552 | 10.5076 | 10.4552 | 10.5076 | 10.4552 | 279,758,627.18 | +0.0338 | 04/08/2568 |
KF1MILD-I | 10.4557 | 10.4558 | 10.4557 | 10.4558 | 10.4557 | 99,912,762.39 | +0.0338 | 04/08/2568 |
KFFLEX | 17.0907 | 17.1164 | 17.0651 | 17.1164 | 17.0651 | 96,627,419.19 | +0.1862 | 06/08/2568 |
KFFLEX-D(2) | 4.2862 | 4.2863 | 4.2862 | 4.2863 | 4.2862 | 786,777,992.44 | +0.0468 | 06/08/2568 |
KFGOOD | 9.4488 | 9.5103 | 9.4488 | 9.5103 | 9.4488 | 345,359,478.99 | +0.0368 | 06/08/2568 |
KFHAPPY-A | 10.7969 | 10.8510 | 10.7969 | 10.8510 | 10.7969 | 563,464,338.16 | +0.0226 | 06/08/2568 |
KFSMUL | 20.8546 | 20.8547 | 20.8546 | 20.8547 | 20.8546 | 1,503,341,571.09 | +0.0070 | 06/08/2568 |
KFSUPER | 7.9850 | 8.0490 | 7.9850 | 8.0490 | 7.9850 | 120,073,503.62 | +0.0490 | 06/08/2568 |
KFYENJAI-A | 10.5243 | 10.5526 | 10.5243 | 10.5526 | 10.5243 | 2,177,219,002.73 | +0.0041 | 06/08/2568 |
กองทุนที่เน้นลงทุนในหุ้น | ||||||||
KFDNM-D(3) | 7.8078 | 7.8079 | 7.7688 | 7.8079 | 7.7688 | 337,408,377.50 | +0.1547 | 06/08/2568 |
KFDYNAMIC | 30.3595 | 30.5114 | 30.2077 | 30.5114 | 30.2836 | 837,573,208.77 | +0.6015 | 06/08/2568 |
KFENS50-A | 21.9877 | 22.0098 | 21.9657 | 22.0098 | 21.9657 | 2,014,795,382.75 | +0.2478 | 06/08/2568 |
KFFIN-D(4) | 5.1638 | 5.1639 | 5.1638 | 5.1639 | 5.1638 | 1,667,402,952.32 | +0.0719 | 06/08/2568 |
KFGROWTH-A | 5.1653 | 5.2171 | 5.1653 | 5.2171 | 5.1653 | 15,955,284.76 | +0.0701 | 06/08/2568 |
KFGROWTH-D(5) | 2.8632 | 2.8919 | 2.8632 | 2.8919 | 2.8632 | 405,337,645.57 | +0.0388 | 06/08/2568 |
KFLTF50-A | 32.1739 | 32.3349 | 32.1739 | 32.3349 | 32.1739 | 6,823,370.61 | +0.3154 | 06/08/2568 |
KFLTFD70-D(6) | 11.0957 | 11.1734 | 11.0791 | 11.1734 | 11.0791 | 4,265,727.81 | +0.1084 | 06/08/2568 |
KFLTFDIV-D(7) | 14.9488 | 15.0984 | 14.9488 | 15.0984 | 14.9488 | 6,287,860.98 | +0.2030 | 06/08/2568 |
KFLTFEQ-A | 19.8295 | 20.0279 | 19.7998 | 20.0279 | 19.7998 | 246,154.34 | +0.2801 | 06/08/2568 |
KFS100-A | 11.1960 | 11.2521 | 11.1960 | 11.2521 | 11.1960 | 161,251,863.85 | +0.1191 | 06/08/2568 |
KFS100-I | 10.4138 | 10.4139 | 10.4138 | 10.4139 | 10.4138 | 21,923,943.96 | +0.1107 | 06/08/2568 |
KFSDIV(8) | 4.6748 | 4.6819 | 4.6678 | 4.6819 | 4.6678 | 6,994,666,149.34 | +0.0587 | 06/08/2568 |
KFSEQ | 18.8945 | 18.9891 | 18.8000 | 18.9891 | 18.8473 | 735,308,829.13 | +0.2528 | 06/08/2568 |
KFSEQ-D(9) | 4.2436 | 4.2649 | 4.2224 | 4.2649 | 4.2330 | 829,812,338.68 | +0.0582 | 06/08/2568 |
KFTHAICG | 8.6736 | 8.7604 | 8.6736 | 8.7604 | 8.6736 | 51,598,363.93 | +0.1244 | 06/08/2568 |
KFTHAISM | 8.8397 | 8.9415 | 8.8264 | 8.9415 | 8.8264 | 129,280,836.32 | +0.1384 | 06/08/2568 |
KFTSTAR-A | 6.6440 | 6.7105 | 6.6440 | 6.7105 | 6.6440 | 467,087,588.47 | +0.0817 | 06/08/2568 |
KFTSTAR-D(10) | 4.8269 | 4.8753 | 4.8269 | 4.8753 | 4.8269 | 556,270,895.17 | +0.0593 | 06/08/2568 |
KFVALUE-A | 23.3461 | 23.3462 | 23.3461 | 23.3462 | 23.3461 | 575,389,221.75 | +0.2847 | 06/08/2568 |
KFVALUE-I | 23.3458 | 23.3459 | 23.3458 | 23.3459 | 23.3458 | 120,788.25 | +0.2847 | 06/08/2568 |
กองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ | ||||||||
KF-ACHINA-A | 7.6616 | 7.7766 | 7.6616 | 7.7766 | 7.6616 | 5,306,530,781.23 | +0.0514 | 05/08/2568 |
KF-ACHINA-I | 7.6623 | 7.6624 | 7.6623 | 7.6624 | 7.6623 | 8,365,991.98 | +0.0514 | 05/08/2568 |
KFAHYBON-A | 6.7276 | 6.7950 | 6.7276 | 6.7950 | 6.7276 | 391,745,306.84 | +0.0044 | 05/08/2568 |
KF-AINCOME-A | 11.2573 | 11.4263 | 11.2573 | 11.4263 | 11.2573 | 375,148,264.70 | +0.0619 | 05/08/2568 |
KF-AINCOME-R | 11.2566 | 11.4255 | 11.2566 | 11.4255 | 11.2566 | 508,277,232.03 | +0.0619 | 05/08/2568 |
KF-BIC | 5.7863 | 5.8732 | 5.7863 | 5.8732 | 5.7863 | 57,906,768.91 | +0.0228 | 05/08/2568 |
KFCHINA-T10PLUS-A | 9.5892 | 9.6948 | 9.5796 | 9.6948 | 9.5796 | 728,292,382.68 | -0.0271 | 06/08/2568 |
KFCHINA-T10PLUS-I | 9.5881 | 9.5978 | 9.5785 | 9.5978 | 9.5785 | 297,232.38 | -0.0277 | 06/08/2568 |
KF-CINCOME-A | 11.9789 | 12.1587 | 11.9789 | 12.1587 | 11.9789 | 1,134,122,482.43 | +0.0276 | 05/08/2568 |
KF-CINCOME-I | 11.9789 | 11.9790 | 11.9789 | 11.9790 | 11.9789 | 402,021.48 | +0.0276 | 05/08/2568 |
KFCLIMA-A | 9.6869 | 9.8323 | 9.6869 | 9.8323 | 9.6869 | 264,819,065.81 | +0.0341 | 05/08/2568 |
KFCLIMA-I | 9.6869 | 9.6870 | 9.6869 | 9.6870 | 9.6869 | 118,728.76 | +0.0340 | 05/08/2568 |
KFCMEGA-A | 5.3415 | 5.3950 | 5.3415 | 5.3950 | 5.3415 | 1,241,671,466.45 | +0.0134 | 05/08/2568 |
KFCMEGA-I | 5.3420 | 5.3421 | 5.3420 | 5.3421 | 5.3420 | 231,440,391.16 | +0.0133 | 05/08/2568 |
KFCORE | 9.7173 | 9.8632 | 9.7173 | 9.8632 | 9.7173 | 1,883,179,266.17 | +0.0298 | 05/08/2568 |
KFCSI300-A | 10.3091 | 10.3607 | 10.3091 | 10.3607 | 10.3091 | 296,977,942.17 | +0.0188 | 06/08/2568 |
KFCSI300-I | 10.3090 | 10.3091 | 10.3090 | 10.3091 | 10.3090 | 2,103,086.52 | +0.0188 | 06/08/2568 |
KF-CSINCOME | 11.5863 | 11.7023 | 11.5863 | 11.7023 | 11.5863 | 10,507,963,513.89 | +0.0013 | 05/08/2568 |
KFCYBER-A | 11.5329 | 11.7060 | 11.5329 | 11.7060 | 11.5329 | 803,263,833.28 | +0.2577 | 05/08/2568 |
KFCYBER-I | 11.5313 | 11.5314 | 11.5313 | 11.5314 | 11.5313 | 174,662.38 | +0.2577 | 05/08/2568 |
KFDIVERS-A | 9.6454 | 9.7420 | 9.6454 | 9.7420 | 9.6454 | 278,014,849.91 | +0.0033 | 05/08/2568 |
KFDIVERS-C | 9.6627 | 9.6628 | 9.6627 | N/A | N/A | 161,941,247.41 | +0.0033 | 05/08/2568 |
KFDIVERS-I | 9.6889 | 9.6890 | 9.6889 | 9.6890 | 9.6889 | 10,412.31 | +0.0048 | 05/08/2568 |
KFDIVERS-R | 9.6455 | 9.7421 | 9.6455 | 9.7421 | 9.6455 | 5,447,464.39 | +0.0033 | 05/08/2568 |
KF-EM | 9.0973 | 9.2339 | 9.0973 | 9.2339 | 9.0973 | 47,560,621.44 | -0.0266 | 05/08/2568 |
KF-EMXCN-A | 10.8434 | 11.0062 | 10.8434 | 11.0062 | 10.8434 | 46,997,791.22 | +0.1032 | 04/08/2568 |
KF-EMXCN-I | 10.8431 | 10.8432 | 10.8431 | 10.8432 | 10.8431 | 86,745.35 | +0.1032 | 04/08/2568 |
KFESG-A | 8.4500 | 8.5769 | 8.4500 | 8.5769 | 8.4500 | 914,912,990.31 | -0.0369 | 05/08/2568 |
KFESG-I | 8.4501 | 8.4502 | 8.4501 | 8.4502 | 8.4501 | 32,496,490.50 | -0.0369 | 05/08/2568 |
KF-EUROPE | 18.0772 | 18.3485 | 18.0772 | 18.3485 | 18.0772 | 661,801,728.24 | -0.0472 | 05/08/2568 |
KFFAI6M116 | 10.0911 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,650,884,319.87 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFFAI6M117 | 10.0869 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,482,838,987.43 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFFAI6M118 | 10.0837 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,197,276,896.65 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFFAI6M120 | 10.0645 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,650,534,596.73 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFFAI6M121 | 10.0592 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,695,890,692.92 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFFAI6M122 | 10.0392 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,080,845,148.48 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFFAI6M123 | 10.0313 | N/A | N/A | N/A | N/A | 774,909,001.95 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFFAI6M124 | 10.0324 | N/A | N/A | N/A | N/A | 371,761,425.44 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFFAI6M125 | 10.0295 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,067,259,414.17 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFFAI6M126 | 9.9999 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,142,755,987.78 | Weekly NAV | 05/08/2568 |
KFFAI9M1 | 9.9998 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,208,611,045.23 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFFUTUREGEN-A | 8.6169 | 8.7463 | 8.6169 | 8.7463 | 8.6169 | 570,534,034.02 | +0.0359 | 05/08/2568 |
KFFUTUREGEN-I | 8.6203 | 8.6204 | 8.6203 | 8.6204 | 8.6203 | 140,885.90 | +0.0359 | 05/08/2568 |
KFGBRAND-A | 14.1290 | 14.3410 | 14.1290 | 14.3410 | 14.1290 | 3,439,267,034.64 | +0.0258 | 05/08/2568 |
KFGBRAND-D(11) | 8.8343 | 8.9669 | 8.8343 | 8.9669 | 8.8343 | 3,315,795,932.91 | +0.0161 | 05/08/2568 |
KFGBRAND-I | 13.0649 | 13.0650 | 13.0649 | 13.0650 | 13.0649 | 92,225,571.54 | +0.0239 | 05/08/2568 |
KFGBRAN-ID(12) | 11.1039 | 11.1040 | 11.1039 | 11.1040 | 11.1039 | 414,430,201.13 | +0.0203 | 05/08/2568 |
KF-GCHINAD(13) | 6.1160 | 6.2078 | 6.1160 | 6.2078 | 6.1160 | 891,567,372.21 | +0.0782 | 05/08/2568 |
KFGDA-A | 10.1076 | 10.2593 | 10.1076 | 10.2593 | 10.1076 | 54,629,023.94 | +0.0865 | 05/08/2568 |
KFGDA-I | 10.1077 | 10.1078 | 10.1077 | 10.1078 | 10.1077 | 183,003,541.26 | +0.0866 | 05/08/2568 |
KFGDA-IX | 10.1517 | 10.3548 | 10.1517 | N/A | N/A | 50,758,548.93 | +0.0870 | 05/08/2568 |
KFGDB-A | 10.1253 | 10.2773 | 10.1253 | 10.2773 | 10.1253 | 159,105,468.51 | +0.0641 | 05/08/2568 |
KFGDB-I | 10.1254 | 10.1255 | 10.1254 | 10.1255 | 10.1254 | 31,699,183.64 | +0.0642 | 05/08/2568 |
KFGDB-IX | 10.1601 | 10.3634 | 10.1601 | N/A | N/A | 50,800,563.04 | +0.0645 | 05/08/2568 |
KFGDIV-A | 14.6790 | 14.8993 | 14.6790 | 14.8993 | 14.6790 | 1,563,909,984.44 | +0.0109 | 05/08/2568 |
KFGDIV-D(14) | 10.7299 | 10.8909 | 10.7299 | 10.8909 | 10.7299 | 821,884,010.06 | +0.0080 | 05/08/2568 |
KFGDIV-I | 12.8799 | 12.8800 | 12.8799 | 12.8800 | 12.8799 | 21,697,803.71 | +0.0095 | 05/08/2568 |
KFGG-A | 8.1772 | 8.3000 | 8.1772 | 8.3000 | 8.1772 | 2,642,067,770.90 | +0.0142 | 05/08/2568 |
KFGG-I | 8.1768 | 8.1769 | 8.1768 | 8.1769 | 8.1768 | 32,885,436.10 | +0.0142 | 05/08/2568 |
KFGLOBAL-A | 9.8728 | 10.0210 | 9.8728 | 10.0210 | 9.8728 | 571,239,346.23 | -0.0487 | 05/08/2568 |
KFGLOBAL-I | 9.8730 | 9.8731 | 9.8730 | 9.8731 | 9.8730 | 7,366,192.15 | -0.0487 | 05/08/2568 |
KFGLOBFX-A | 9.6869 | 9.8323 | 9.6869 | 9.8323 | 9.6869 | 20,232,953.02 | -0.0746 | 05/08/2568 |
KFGLOBFX-I | 9.6870 | 9.6871 | 9.6870 | 9.6871 | 9.6870 | 265,909.04 | -0.0746 | 05/08/2568 |
KF-GOLD | 25.6616 | 25.7002 | 25.6231 | 25.7002 | 25.6231 | 1,563,725,661.80 | +0.0338 | 06/08/2568 |
KFGPE-UI | 11.0135 | 11.2339 | 11.0135 | N/A | N/A | 645,169,257.67 | Monthly NAV | 30/06/2568 |
KFGPROP-A | 9.9482 | 10.0975 | 9.9482 | 10.0975 | 9.9482 | 544,942,495.91 | +0.0125 | 05/08/2568 |
KFGPROP-D(15) | 6.9171 | 7.0210 | 6.9171 | 7.0210 | 6.9171 | 273,686,251.42 | +0.0087 | 05/08/2568 |
KFGPROP-I | 8.5214 | 8.5215 | 8.5214 | 8.5215 | 8.5214 | 19,553,090.17 | +0.0108 | 05/08/2568 |
KFGTECH-A | 19.3135 | 19.6033 | 19.3135 | 19.6033 | 19.3135 | 1,097,965,049.15 | +0.1442 | 05/08/2568 |
KFGTECH-I | 19.3219 | 19.3220 | 19.3219 | 19.3220 | 19.3219 | 386,758.30 | +0.1442 | 05/08/2568 |
KFHASIA-A | 9.3028 | 9.4424 | 9.3028 | 9.4424 | 9.3028 | 566,838,040.69 | +0.1496 | 05/08/2568 |
KFHASIA-I | 9.3092 | 9.3093 | 9.3092 | 9.3093 | 9.3092 | 123,672.13 | +0.1497 | 05/08/2568 |
KFHEALTH-A | 11.0590 | 11.2250 | 11.0590 | 11.2250 | 11.0590 | 780,796,397.97 | +0.0358 | 05/08/2568 |
KFHEALTH-D(16) | 6.8441 | 6.9469 | 6.8441 | 6.9469 | 6.8441 | 2,776,443,976.89 | +0.0222 | 05/08/2568 |
KFHEUROP-A | 17.6250 | 17.8895 | 17.6250 | 17.8895 | 17.6250 | 1,775,550,594.25 | +0.0327 | 05/08/2568 |
KFHEUROP-I | 17.6251 | 17.6252 | 17.6251 | 17.6252 | 17.6251 | 16,327,030.70 | +0.0328 | 05/08/2568 |
KF-HGOLD | 16.1514 | 16.1757 | 16.1272 | 16.1757 | 16.1272 | 939,099,807.81 | +0.0139 | 06/08/2568 |
KFHHCARE-A | 11.8071 | 11.9843 | 11.8071 | 11.9843 | 11.8071 | 1,313,282,696.98 | +0.0688 | 05/08/2568 |
KFHHCARE-D(17) | 9.1808 | 9.3186 | 9.1808 | 9.3186 | 9.1808 | 161,634,136.53 | +0.0535 | 05/08/2568 |
KFHHCARE-I | 11.7000 | 11.7001 | 11.7000 | 11.7001 | 11.7000 | 156,284,652.37 | +0.0682 | 05/08/2568 |
KF-HJAPAND(18) | 10.4720 | 10.6292 | 10.4720 | 10.6292 | 10.4720 | 1,313,370,562.66 | +0.0453 | 05/08/2568 |
KF-HSHARE-INDX | 7.5706 | 7.6086 | 7.5630 | 7.6086 | 7.5630 | 1,623,692,533.91 | -0.0162 | 06/08/2568 |
KF-HSMUS | 12.1793 | 12.3621 | 12.1793 | 12.3621 | 12.1793 | 343,730,830.57 | +0.1513 | 05/08/2568 |
KFHTECH-A | 24.4874 | 24.8548 | 24.4874 | 24.8548 | 24.4874 | 4,199,368,378.14 | +0.1147 | 05/08/2568 |
KFHTECH-I | 24.4998 | 24.4999 | 24.4998 | 24.4999 | 24.4998 | 231,979.34 | +0.1147 | 05/08/2568 |
KF-INCOME | 13.0725 | 13.2687 | 13.0725 | 13.2687 | 13.0725 | 968,007,159.35 | +0.0304 | 05/08/2568 |
KFINDIA-A | 14.0719 | 14.2831 | 14.0719 | 14.2831 | 14.0719 | 709,287,600.11 | +0.0004 | 05/08/2568 |
KFINDIA-I | 14.0719 | 14.0720 | 14.0719 | 14.0720 | 14.0719 | 781,884.33 | +0.0004 | 05/08/2568 |
KFINFRA-A | 10.4484 | 10.6052 | 10.4484 | 10.6052 | 10.4484 | 1,073,477,967.58 | +0.0855 | 04/08/2568 |
KFINFRA-I | 10.4485 | 10.4486 | 10.4485 | 10.4486 | 10.4485 | 50,057,520.06 | +0.0855 | 04/08/2568 |
KFINNO-A | 5.0260 | 5.1015 | 5.0260 | 5.1015 | 5.0260 | 314,225,550.89 | -0.0312 | 05/08/2568 |
KFINNO-I | 5.0687 | 5.0688 | 5.0687 | 5.0688 | 5.0687 | 17,068.67 | -0.0316 | 05/08/2568 |
KFJGB1Y1 | 10.2057 | N/A | N/A | N/A | N/A | 836,541,284.36 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFJGB1Y2 | 10.1809 | N/A | N/A | N/A | N/A | 776,539,107.76 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFJGB6M16 | 10.0888 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,181,561,764.92 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFJGB6M18 | 10.0110 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,806,111,456.09 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFJPINDX-A | 21.6575 | 21.7659 | 21.6575 | 21.7659 | 21.6575 | 291,402,856.59 | +0.1237 | 06/08/2568 |
KFJPINDX-I | 22.6284 | 22.6285 | 22.6284 | 22.6285 | 22.6284 | 768.64 | +0.1292 | 06/08/2568 |
KFJPSCAP-A | 18.4055 | 18.6817 | 18.4055 | 18.6817 | 18.4055 | 128,779,223.23 | +0.1292 | 05/08/2568 |
KF-JPSCAPD(19) | 10.2593 | 10.4133 | 10.2593 | 10.4133 | 10.2593 | 312,620,156.47 | +0.0758 | 05/08/2568 |
KFJPSCAP-I | 19.4144 | 19.4145 | 19.4144 | 19.4145 | 19.4144 | 671.91 | +0.1363 | 05/08/2568 |
KF-LATAM | 7.3634 | 7.4740 | 7.3634 | 7.4740 | 7.3634 | 38,922,042.13 | +0.0375 | 05/08/2568 |
KFLTPC-UI | 13.2448 | N/A | N/A | N/A | N/A | 810,357,222.82 | Quarterly NAV | 28/05/2568 |
KF-MINCOME-A | 9.9875 | 10.1374 | 9.9875 | 10.1374 | 9.9875 | 77,841,374.71 | +0.0118 | 05/08/2568 |
KF-MINCOME-R | 9.9867 | 10.1366 | 9.9867 | 10.1366 | 9.9867 | 150,810,527.91 | +0.0117 | 05/08/2568 |
KFNDQ-A | 13.7555 | 13.8244 | 13.7555 | 13.8244 | 13.7555 | 456,975,829.50 | -0.0989 | 05/08/2568 |
KFNDQ-I | 13.7667 | 13.7668 | 13.7667 | 13.7668 | 13.7667 | 87,211.56 | -0.0995 | 05/08/2568 |
KF-OIL | 3.9149 | 3.9150 | 3.9149 | 3.9150 | 3.9149 | 365,280,638.94 | -0.0515 | 05/08/2568 |
KF-ORTFLEX | 22.6231 | 22.9625 | 22.6231 | 22.9625 | 22.6231 | 339,229,921.00 | +0.3271 | 05/08/2568 |
KFPCD-UI | 9.5567 | 9.7002 | N/A | N/A | N/A | 558,604,885.62 | Monthly NAV | 04/06/2568 |
KFPREFER-A | 9.9301 | 10.0295 | 9.9301 | 10.0295 | 9.9301 | 331,418,259.42 | +0.0184 | 05/08/2568 |
KFSGB1Y1 | 10.0078 | N/A | N/A | N/A | N/A | 819,981,308.41 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFSGB6M12 | 10.0688 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,786,497,438.20 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFSGB6M13 | 10.0528 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,888,100,615.63 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFSGB6M15 | 10.0565 | N/A | N/A | N/A | N/A | 4,294,925,806.80 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFSGB6M16 | 10.0333 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,469,856,008.10 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFSGB6M17 | 10.0185 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,366,382,481.15 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFSGB6M18 | 10.0121 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,414,715,799.96 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFSGB6M19 | 10.0130 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,275,272,611.03 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFSGB6M20 | 10.0072 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,733,687,496.02 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFSGB6M21 | 9.9997 | N/A | N/A | N/A | N/A | 2,585,274,459.27 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFSGB9M1 | 10.0367 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,385,800,048.26 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFSGB9M2 | 10.0123 | N/A | N/A | N/A | N/A | 3,150,154,234.92 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFSGB9M3 | 10.0079 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,631,958,262.58 | Weekly NAV | 01/08/2568 |
KFSGB9M4 | 9.9999 | N/A | N/A | N/A | N/A | 489,794,720.01 | Weekly NAV | 05/08/2568 |
KF-SINCOME | 11.6128 | 11.7290 | 11.6128 | 11.7290 | 11.6128 | 826,480,172.72 | +0.0015 | 05/08/2568 |
KF-SINCOME-FX-A | 10.4707 | 10.5755 | 10.4707 | 10.5755 | 10.4707 | 7,011,736,887.39 | -0.0258 | 05/08/2568 |
KF-SINCOME-FX-C | 10.4832 | 10.4833 | 10.4832 | N/A | N/A | 219,330.04 | -0.0257 | 05/08/2568 |
KF-SINCOME-FX-I | 10.4709 | 10.4710 | 10.4709 | 10.4710 | 10.4709 | 187,959,798.41 | -0.0257 | 05/08/2568 |
KF-SINCOME-FX-R | 10.4707 | 10.5755 | 10.4707 | 10.5755 | 10.4707 | 509,531,056.36 | -0.0258 | 05/08/2568 |
KF-SMCAPD(20) | 7.4674 | 7.5795 | 7.4674 | 7.5795 | 7.4674 | 41,572,074.28 | +0.0912 | 05/08/2568 |
KFTRB-A | 11.5345 | 11.6211 | 11.5345 | 11.6211 | 11.5345 | 745,267,958.28 | +0.0005 | 05/08/2568 |
KFTRB-I | 11.4183 | 11.4184 | 11.4183 | 11.4184 | 11.4183 | 1,525.32 | +0.0004 | 05/08/2568 |
KFUS-A | 13.3014 | N/A | N/A | N/A | N/A | 1,059,104,546.29 | -0.0469 | 04/08/2568 |
KFUS-I | 13.3075 | N/A | N/A | N/A | N/A | 142,350.63 | -0.0470 | 04/08/2568 |
KFUSINDFX-A | 10.7490 | 10.8028 | 10.7490 | 10.8028 | 10.7490 | 98,528,266.29 | -0.0835 | 05/08/2568 |
KFUSINDFX-I | 10.7488 | 10.7489 | 10.7488 | 10.7489 | 10.7488 | 413,120.31 | -0.0834 | 05/08/2568 |
KFUSINDX-A | 23.2078 | 23.3239 | 23.2078 | 23.3239 | 23.2078 | 1,544,641,323.24 | -0.1182 | 05/08/2568 |
KFUSINDX-I | 23.2097 | 23.2098 | 23.2097 | 23.2098 | 23.2097 | 24,643,435.47 | -0.1183 | 05/08/2568 |
KF-US-PLUS-A | 10.1479 | 10.3002 | 10.1479 | 10.3002 | 10.1479 | 382,704,111.90 | +0.0087 | 05/08/2568 |
