กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A)
ข้อมูล ณ วันที่ 28 พ.ย. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้ / กองทุนรวมเพื่อความยั่งยืน (SRI Fund) / กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน / กองทุนรวมที่มีนโยบายเปิดให้มีการลงทุนในกองทุนรวมอื่นภายใต้ บลจ. เดียวกัน (Cross Investing Fund)
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
7 สิงหาคม 2567
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในพันธบัตรรัฐบาล พันธบัตรที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ย หุ้นกู้ที่กระทรวงการคลังคํ้าประกันต้นเงินและดอกเบี้ยแต่ไม่รวมถึงหุ้นกู้แปลงสภาพ หรือลงทุนในตราสารภาครัฐอื่นใด ซึ่งเป็นพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่ออนุรักษ์สิ่งแวดล้อม (green bond) พันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารเพื่อความยั่งยืน (Sustainability Bond) หรือพันธบัตรหรือหุ้นกู้หรือตราสารส่งเสริมความยั่งยืน (Sustainability - linked Bond) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนอาจลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการไม่เกิน 20% ของ NAV
ชื่อผู้จัดการกองทุน
รัมภารัจน์ ยุธานหัส, ณัฐยา เตรียมวิทยา
การกระจายการลงทุน
100.28%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
0.86%
ทรัพย์สินอื่น
-1.15%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: ภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการขายคืน โดยทั่วไปจะได้รับเงิน 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (28 พ.ย. 2568)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 103.86% |
| ทรัพย์สินอื่น | 4.54% |
| หนี้สินอื่น | -8.40% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (28 พ.ย. 2568)
| กระทรวงการคลัง | 103.86% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 | - | 49.87% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อความยั่งยืนสำหรับบริหารหนี้ให้กู้ต่อในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ครั้งที่ 1 | - | 46.94% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ครั้งที่ 1 | - | 2.19% |
| พันธบัตรรัฐบาลเพื่อการบริหารหนี้ให้กู้ต่อ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 | - | 1.96% |
| พันธบัตรรัฐบาล ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้ง 4 | - | 1.84% |
กองทุนรวมไทยเพื่อความยั่งยืน (Thai ESG)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFGBTHAIESG-A) | -4.79% | +1.76% | +8.24% | +8.49% | N/A | N/A | N/A | +9.33% | 1,819 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | -3.44% | +1.25% | +6.13% | +6.57% | N/A | N/A | N/A | +7.50% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.27% | +5.97% | +5.27% | +5.11% | N/A | N/A | N/A | +4.61% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.74% | +3.87% | +3.43% | +3.33% | N/A | N/A | N/A | +3.06% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนสะสมมูลค่า (KFTHAIESGA) | -0.11% | +8.09% | -7.03% | -9.08% | N/A | N/A | N/A | -5.77% | 609 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +0.69% | +8.45% | -5.93% | -7.74% | N/A | N/A | N/A | -4.06% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.39% | +17.50% | +19.47% | +19.16% | N/A | N/A | N/A | +16.16% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.82% | +16.60% | +18.89% | +18.60% | N/A | N/A | N/A | +15.69% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ทไทยเพื่อความยั่งยืน-ไทยเพื่อความยั่งยืนปันผล (KFTHAIESGD) | -0.11% | +8.09% | -7.03% | -9.08% | N/A | N/A | N/A | -5.77% | 673 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET ESG | +0.69% | +8.45% | -5.93% | -7.74% | N/A | N/A | N/A | -4.06% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.39% | +17.49% | +19.47% | +19.15% | N/A | N/A | N/A | +16.16% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.82% | +16.60% | +18.89% | +18.60% | N/A | N/A | N/A | +15.69% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KF70-THAIESGX-68) | -1.65% | +4.08% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.55% | 301 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.05% | +7.90% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.18% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.38% | +10.79% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.55% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.85% | +9.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.15% | |
| กรุงศรี 70/30 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KF70-THAIESGX-L) | -1.65% | +4.09% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +2.14% | 484 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.05% | +7.90% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.18% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.38% | +10.79% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +10.49% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.85% | +9.29% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +9.15% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFS50-THAIESGX-68) | +2.16% | +10.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +4.24% | 194 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +2.67% | +11.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.12% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.21% | +15.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.03% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.26% | +15.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.32% | |
| กรุงศรี SET50 ไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFS50-THAIESGX-L) | +2.16% | +10.27% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.60% | 545 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +2.67% | +11.03% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.54% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.21% | +15.33% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.09% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.26% | +15.55% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +15.32% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนปี 2568 (KFAEQ-THAIESGX-68) | -0.46% | +3.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +0.76% | 112 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +2.38% | +10.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +5.34% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.00% | +13.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.33% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.51% | +16.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.18% | |
| กรุงศรีหุ้นแอคทีฟไทยเพื่อความยั่งยืนแบบพิเศษ-เงินลงทุนเดิม (KFAEQ-THAIESGX-L) | -0.46% | +3.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +1.58% | 3,167 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +2.38% | +10.85% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +6.71% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.00% | +13.82% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +13.45% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.51% | +16.47% | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | +16.18% | |
หมายเหตุ
