ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมเพื่อการออม ซึ่งเป็นกองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
1 เมษายน 2563
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
16.47%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
13.89%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
23.12%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
42.35%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
1.97%
ทรัพย์สินอื่น
-0.85%
หนี้สินอื่น
3.06%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่กำหนด
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ม.ค. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 14.45% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 15.06% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 21.57% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 45.89% |
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้ | 3.25% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.37% |
| หนี้สินอื่น | -0.59% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 ม.ค. 2569)
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 15.06% |
| กระทรวงการคลัง | 14.45% |
| Doha Bank | 8.02% |
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | 5.11% |
| Commercial Bank | 4.29% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| เงินฝากประจำธนาคาร Doha Bank | A | 6.11% |
| หุ้นกู้ของบริษัท กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 1/2568 ชุดที่ 2 | AA- | 4.32% |
| พันธบัตรรัฐบาลส่งเสริมความยั่งยืน ใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ครั้งที่1 | - | 3.77% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/FRB364/68 | - | 3.20% |
| ธ.อาคารสงเคราะห์ | AAA | 2.84% |
กองทุนรวมเพื่อการออม (SSF)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเงิน-เพื่อการออม (KFCASHSSF) | +0.21% | +0.47% | +0.07% | +1.19% | +1.49% | +1.00% | N/A | +0.88% | 586 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.23% | +0.50% | +0.07% | +1.17% | +1.38% | +0.99% | N/A | +0.91% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.03% | +0.04% | +0.04% | +0.05% | +0.07% | +0.07% | N/A | +0.06% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.02% | +0.03% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | N/A | +0.02% | |
| กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-เพื่อการออม (KFAFIXSSF) | -0.01% | -0.17% | -0.50% | +2.79% | +2.77% | +2.03% | N/A | +1.98% | 1,049 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.32% | +0.40% | -0.35% | +3.24% | +2.61% | +1.62% | N/A | +1.67% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.77% | +1.01% | +0.87% | +0.92% | +0.69% | +0.81% | N/A | +0.83% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.76% | +0.85% | +0.84% | +0.80% | +0.73% | +0.95% | N/A | +0.94% | |
| กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-เพื่อการออม (KFHAPPYSSF) | +0.86% | +1.55% | +0.18% | +3.66% | +1.64% | +1.34% | N/A | +1.65% | 213 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +0.60% | +2.09% | +1.01% | +2.70% | +0.69% | +1.20% | N/A | +2.23% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.86% | +2.03% | +2.05% | +2.51% | +2.20% | +2.11% | N/A | +2.36% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.36% | +2.32% | +2.69% | +2.88% | +2.29% | +2.12% | N/A | +2.38% | |
| กรุงศรี The One Mild เพื่อการออม (KF1MILDSSF) | +1.46% | +3.73% | +1.02% | +4.64% | N/A | N/A | N/A | +3.58% | 14 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +1.94% | +5.14% | +1.44% | +8.29% | N/A | N/A | N/A | +7.76% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.85% | +2.75% | +3.28% | +3.69% | N/A | N/A | N/A | +3.48% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +2.80% | +2.79% | +2.93% | +3.65% | N/A | N/A | N/A | +3.06% | |
| กรุงศรี The One Mean เพื่อการออม (KF1MEANSSF) | +1.35% | +3.95% | +1.14% | +3.92% | N/A | N/A | N/A | +3.07% | 7 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +2.33% | +7.23% | +2.15% | +10.56% | N/A | N/A | N/A | +9.83% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +3.88% | +3.87% | +4.06% | +5.60% | N/A | N/A | N/A | +5.01% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +4.53% | +4.60% | +4.89% | +6.31% | N/A | N/A | N/A | +5.30% | |
| กรุงศรี The One Max เพื่อการออม (KF1MAXSSF) | +1.66% | +5.22% | +1.40% | +5.38% | N/A | N/A | N/A | +4.14% | 10 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +3.53% | +10.92% | +3.24% | +15.49% | N/A | N/A | N/A | +14.72% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.21% | +5.20% | +5.19% | +7.47% | N/A | N/A | N/A | +6.60% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.75% | +6.99% | +7.10% | +9.92% | N/A | N/A | N/A | +8.29% | |
| กรุงศรีเอ็นแฮนซ์เซ็ท 50-เพื่อการออม (KFENS50SSF) | +3.08% | +8.38% | +5.62% | +5.83% | -2.67% | +0.69% | N/A | +4.92% | 727 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 | +3.91% | +9.95% | +5.62% | +7.71% | -0.51% | +2.39% | N/A | +5.77% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.41% | +14.51% | +15.28% | +19.78% | +15.47% | +14.17% | N/A | +16.30% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.94% | +13.99% | +14.95% | +19.25% | +15.10% | +13.88% | N/A | +15.92% | |
| กรุงศรีหุ้นปันผลเพื่อการออม (KFDIVSSF) | +2.10% | +5.35% | +3.96% | +0.77% | -6.51% | -2.64% | N/A | -2.21% | 547 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +1.56% | +8.28% | +5.24% | +5.39% | -4.08% | +1.25% | N/A | +3.67% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.13% | +11.53% | +12.20% | +16.16% | +13.42% | +12.54% | N/A | +13.23% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.70% | +14.20% | +16.58% | +17.92% | +14.12% | +13.00% | N/A | +13.94% | |
| กรุงศรี SET100-เพื่อการออม (KFS100SSF) | +3.14% | +9.02% | +5.52% | +6.57% | -2.53% | +1.21% | N/A | +2.78% | 594 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +3.48% | +9.60% | +5.37% | +7.09% | -2.30% | +1.39% | N/A | +2.97% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.40% | +14.25% | +15.63% | +19.25% | +15.07% | +13.75% | N/A | +14.72% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.22% | +14.19% | +15.40% | +19.27% | +15.15% | +13.85% | N/A | +14.79% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +2.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กรุงศรีโกลบอลคอร์อโลเคชั่นเพื่อการออม (KFCORESSF) | +1.75% | +7.58% | +1.66% | +8.23% | N/A | N/A | N/A | +8.03% | 29 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.64% | +7.14% | +6.09% | +8.53% | N/A | N/A | N/A | +7.72% | |
| กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ปันผลเพื่อการออม (KFGBRANSSF) | -4.47% | -10.81% | -4.29% | -11.95% | +1.19% | +1.25% | N/A | +3.39% | 1,825 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | -6.15% | -12.40% | -4.36% | -14.32% | +3.99% | +5.65% | N/A | +6.32% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.15% | +9.75% | +12.71% | +12.68% | +11.55% | +14.23% | N/A | +14.42% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.37% | +11.69% | +12.43% | +15.68% | +13.55% | +14.96% | N/A | +15.15% | |
| กรุงศรีไชน่าเอแชร์อิควิตี้เพื่อการออม (KF-ACHINASSF) | +0.12% | +5.79% | -0.21% | +12.41% | -4.62% | -11.53% | N/A | -10.58% | 396 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | -1.74% | +3.94% | -0.22% | +9.22% | -2.55% | -8.01% | N/A | -6.86% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.56% | +11.59% | +11.91% | +12.03% | +15.18% | +19.13% | N/A | +19.21% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.33% | +12.88% | +12.74% | +13.51% | +16.56% | +19.86% | N/A | +19.95% | |
| กรุงศรียูเอสอิควิตี้เพื่อการออม (KFUSSSF) | +4.42% | -0.14% | +1.42% | -14.66% | +8.22% | N/A | N/A | -12.10% | 88 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +2.79% | -1.59% | +1.55% | -16.91% | +11.65% | N/A | N/A | -9.24% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.55% | +9.37% | +9.75% | +13.66% | +21.92% | N/A | N/A | +33.33% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.73% | +11.77% | +13.69% | +15.19% | +22.71% | N/A | N/A | +33.19% | |
| กรุงศรีเน็กซ์เจเนเรชั่นอินฟราสตรัคเจอร์เพื่อการออม (KFINFRASSF) | +5.92% | +4.11% | +4.28% | +11.87% | +5.13% | N/A | N/A | +0.47% | 46 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +7.59% | +6.96% | +4.90% | +17.89% | +10.37% | N/A | N/A | +5.40% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.48% | +7.77% | +7.59% | +11.58% | +11.56% | N/A | N/A | +13.75% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.65% | +7.89% | +7.97% | +11.93% | +11.89% | N/A | N/A | +14.13% | |
| กรุงศรี ESG Climate Tech เพื่อการออม (KFCLIMASSF) | +1.11% | +5.46% | +3.93% | +17.73% | +4.81% | N/A | N/A | -1.49% | 75 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +15.51% | +14.37% | +12.13% | +17.28% | +16.11% | N/A | N/A | +19.03% | |
| กรุงศรีโกลบอลโกรทเพื่อการออม (KFGGSSF) | -10.28% | -5.20% | -4.15% | -0.97% | +13.56% | N/A | N/A | -4.37% | 981 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -9.34% | -2.92% | -3.86% | +4.09% | +19.62% | N/A | N/A | +0.52% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.79% | +17.06% | +16.99% | +22.76% | +21.27% | N/A | N/A | +28.76% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.44% | +18.51% | +18.40% | +26.40% | +22.95% | N/A | N/A | +30.12% | |
| กรุงศรีไชน่าเมกะเทรนด์เพื่อการออม (KFCMEGASSF) | -4.49% | +2.86% | +1.56% | +12.37% | -4.49% | N/A | N/A | -3.16% | 62 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(12) | -1.29% | +7.88% | +4.25% | +28.27% | +7.19% | N/A | N/A | +6.67% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.27% | +20.91% | +24.39% | +27.10% | +29.53% | N/A | N/A | +30.20% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.75% | +16.71% | +14.93% | +22.96% | +22.30% | N/A | N/A | +23.53% | |
| กรุงศรี Equity Sustainable Global Growth เพื่อการออม (KFESGSSF) | -4.47% | -1.53% | -0.51% | -1.73% | +2.12% | N/A | N/A | +2.93% | 35 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(11) | -3.23% | +1.02% | -0.09% | +3.38% | +7.36% | N/A | N/A | +8.24% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.33% | +12.39% | +10.85% | +18.63% | +15.26% | N/A | N/A | +16.38% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.90% | +12.70% | +11.81% | +18.55% | +15.48% | N/A | N/A | +16.86% | |
| กรุงศรีเวียดนามอิควิตี้เพื่อการออม (KFVIETSSF) | +6.74% | +13.78% | +5.05% | +16.72% | +5.63% | N/A | N/A | +1.18% | 189 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(13) | +6.27% | +22.87% | +1.98% | +39.66% | +18.13% | N/A | N/A | +8.87% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +18.28% | +19.40% | +14.25% | +20.49% | +16.79% | N/A | N/A | +17.44% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +20.37% | +24.07% | +19.04% | +24.45% | +20.39% | N/A | N/A | +22.69% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรี SET100-เพื่อการออมพิเศษ (KFS100SSFX) | +3.14% | +9.02% | +5.52% | +6.57% | -2.53% | +1.21% | N/A | +3.28% | 1,442 |
| ดัชนีผลตอบแทนรวม SET100 | +3.48% | +9.60% | +5.37% | +7.09% | -2.30% | +1.39% | N/A | +3.99% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.40% | +14.25% | +15.63% | +19.25% | +15.07% | +13.75% | N/A | +15.20% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +14.22% | +14.19% | +15.40% | +19.27% | +15.15% | +13.85% | N/A | +15.31% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -0.52% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +2.00% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
หมายเหตุ
