กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาเฟล็กซิเบิล (AYFFLEX)
ข้อมูล ณ วันที่ 31 ก.ค. 2568
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม (Mixed Fund) แบบไม่กำหนดสัดส่วนการลงทุนในตราสารแห่งทุน เพื่อผู้ลงทุนทัว่ ไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการออมเงินระยะปานกลางถึงระยะยาวและส่งเสริมการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารหนี้ และเงินฝาก
วันจดทะเบียนกองทุน
1 ธันวาคม 2549
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารทุนในสัดส่วนตั้งแต่ร้อยละ 0 - 100% ของ NAV ในตราสารหนี้ภาครัฐ สถาบันการเงิน บริษัทเอกชน หรือเงินฝากธนาคาร ขึ้นอยู่กับสภาวการณ์การลงทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
สาวิณี สุขศรีวงศ์, ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา
การกระจายการลงทุน
0.12%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
20.26%
ทรัพย์สินอื่น
-0.90%
หนี้สินอื่น
80.51%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย



- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
วันเวลาทำการซื้อขาย: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ATM,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (31 ก.ค. 2568)
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.11% |
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 90.21% |
ทรัพย์สินอื่น | 12.94% |
หนี้สินอื่น | -3.27% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
---|---|---|
บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | - | 6.28% |
บมจ.ซีพี ออลล์ | AA- | 5.99% |
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | AAA | 5.96% |
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | AA- | 5.22% |
บมจ.ปตท. | AAA | 4.35% |
กองทุนผสม
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
กรุงศรีเฟล็กซิเบิล (KFFLEX) | -0.78% | -6.29% | -12.07% | -10.23% | -8.25% | -3.97% | -2.60% | +2.83% | 95 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.50% | +18.35% | +17.75% | +16.21% | +12.75% | +12.84% | +13.85% | +18.02% | |
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล (KFFLEX-D) | -0.42% | -5.43% | -11.12% | -9.43% | -7.82% | -3.73% | -2.42% | +5.72% | 776 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +17.20% | +17.69% | +17.14% | +15.79% | +12.54% | +12.64% | +13.70% | +17.89% | |
เกณฑ์มาตรฐาน(2) | +3.44% | +0.87% | -2.11% | +2.68% | +0.06% | +1.60% | +2.11% | N/A | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +6.80% | +7.60% | +7.41% | +6.58% | +5.36% | +5.50% | +6.48% | N/A |
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
กรุงศรีตราสารเจริญทรัพย์ (KFSMUL) | +1.16% | +2.81% | +2.85% | +4.61% | +2.98% | +2.02% | +2.00% | +2.81% | 1,468 |
เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.79% | +2.15% | +2.26% | +3.62% | +2.17% | +1.05% | +1.57% | +5.13% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.65% | +0.75% | +0.75% | +0.71% | +0.63% | +0.66% | +0.75% | +3.36% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.40% | +0.46% | +0.44% | +0.41% | +0.45% | +0.48% | +2.45% | +8.80% |
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
กรุงศรีชีวิตดี๊ดี-สะสมมูลค่า (KFHAPPY-A) | +1.46% | +2.07% | +1.55% | +3.88% | +1.51% | +1.05% | N/A | +0.92% | 565 |
เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.33% | +0.62% | -0.47% | +1.69% | +0.64% | +1.26% | N/A | +1.16% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.47% | +2.93% | +2.84% | +2.61% | +2.12% | +2.26% | N/A | +2.58% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.10% | +3.37% | +3.25% | +2.82% | +2.18% | +2.24% | N/A | +2.48% | |
กรุงศรีชีวิตดีเว่อร์ (KFGOOD) | +1.50% | +0.71% | -0.60% | +2.13% | -0.39% | +0.14% | N/A | -0.86% | 345 |
เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +2.10% | -0.21% | -2.51% | +0.78% | -0.57% | +1.40% | N/A | +0.26% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.51% | +6.38% | +6.20% | +5.61% | +4.45% | +4.71% | N/A | +5.14% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.37% | +5.94% | +5.79% | +5.13% | +4.15% | +4.27% | N/A | +4.83% | |
กรุงศรีชีวิตดีเริ่ด (KFSUPER) | +1.86% | -0.32% | -2.51% | +0.30% | -2.57% | -1.04% | N/A | -3.58% | 120 |
เกณฑ์มาตรฐาน(7) | +2.87% | -1.03% | -4.55% | -0.14% | -1.80% | +1.54% | N/A | -0.09% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.53% | +10.61% | +10.29% | +9.21% | +7.27% | +7.58% | N/A | +8.89% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +8.42% | +9.31% | +9.04% | +7.95% | +6.31% | +6.47% | N/A | +7.59% | |
กรุงศรีเย็นใจ-สะสมมูลค่า (KFYENJAI-A) | +1.08% | +1.78% | +1.48% | +3.44% | +1.69% | N/A | N/A | +1.65% | 1,943 |
เกณฑ์มาตรฐาน(8) | +1.31% | +1.86% | +1.60% | +3.48% | +1.75% | N/A | N/A | +1.73% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.88% | +1.07% | +1.07% | +1.09% | +1.02% | N/A | N/A | +1.01% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.88% | +1.12% | +1.08% | +0.97% | +0.80% | N/A | N/A | +0.80% | |
กรุงศรี The One Mild-สะสมมูลค่า (KF1MILD-A) | +2.23% | +1.17% | +1.62% | +2.58% | N/A | N/A | N/A | +1.78% | 281 |
เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +2.48% | +2.70% | +2.73% | +5.66% | N/A | N/A | N/A | +4.10% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.75% | +4.65% | +4.54% | +4.26% | N/A | N/A | N/A | +3.53% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.10% | +4.37% | +4.14% | +3.59% | N/A | N/A | N/A | +2.93% | |
กรุงศรี The One Mild-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MILD-I) | +2.23% | +1.17% | +1.62% | +2.58% | N/A | N/A | N/A | +1.86% | 99 |
เกณฑ์มาตรฐาน(9) | +2.48% | +2.70% | +2.73% | +5.66% | N/A | N/A | N/A | +4.14% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +2.75% | +4.65% | +4.54% | +4.26% | N/A | N/A | N/A | +3.58% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +3.10% | +4.37% | +4.14% | +3.59% | N/A | N/A | N/A | +2.96% | |
กรุงศรี The One Mean-สะสมมูลค่า (KF1MEAN-A) | +2.98% | +0.34% | +0.55% | +1.14% | N/A | N/A | N/A | +0.48% | 97 |
เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +3.87% | +2.80% | +2.48% | +6.16% | N/A | N/A | N/A | +4.65% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.13% | +7.24% | +6.95% | +6.23% | N/A | N/A | N/A | +5.25% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.46% | +7.71% | +7.32% | +6.32% | N/A | N/A | N/A | +5.16% | |
กรุงศรี The One Mean-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MEAN-I) | +2.98% | +0.34% | +0.55% | +1.14% | N/A | N/A | N/A | +0.50% | 159 |
เกณฑ์มาตรฐาน(10) | +3.87% | +2.80% | +2.48% | +6.16% | N/A | N/A | N/A | +4.75% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +4.13% | +7.24% | +6.95% | +6.23% | N/A | N/A | N/A | +5.30% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +5.46% | +7.71% | +7.32% | +6.32% | N/A | N/A | N/A | +5.20% | |
กรุงศรี The One Max-สะสมมูลค่า (KF1MAX-A) | +4.33% | +0.50% | +0.88% | +1.65% | N/A | N/A | N/A | +0.47% | 54 |
เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +6.39% | +3.71% | +3.70% | +8.75% | N/A | N/A | N/A | +7.58% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.50% | +9.65% | +9.22% | +8.17% | N/A | N/A | N/A | +7.01% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.98% | +12.28% | +11.62% | +10.02% | N/A | N/A | N/A | +8.10% | |
กรุงศรี The One Max-ผู้ลงทุนสถาบัน (KF1MAX-I) | +4.33% | +0.50% | +0.88% | +1.66% | N/A | N/A | N/A | +0.49% | 185 |
เกณฑ์มาตรฐาน(11) | +6.39% | +3.71% | +3.70% | +8.75% | N/A | N/A | N/A | +7.84% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +5.50% | +9.65% | +9.22% | +8.17% | N/A | N/A | N/A | +7.05% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +7.98% | +12.28% | +11.62% | +10.02% | N/A | N/A | N/A | +8.17% |
หมายเหตุ