ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตราสารหนี้
นโยบายเงินปันผล
ไม่จ่าย
วันจดทะเบียนกองทุน
21 ตุลาคม 2559
นโยบายการลงทุน
เน้นลงทุนในประเทศและ/หรือต่างประเทศ ในตราสารหนี้ และ/หรือเงินฝากหรือตราสารเทียบเท่าเงินฝากทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจ สถาบันการเงิน และ/หรือภาคเอกชน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ธีรภาพ จิรศักยกุล, พรทิพา หนึ่งน้ำใจ
การกระจายการลงทุน
19.50%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
24.63%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
15.00%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
39.40%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
1.89%
ทรัพย์สินอื่น
-1.37%
หนี้สินอื่น
0.95%
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย



- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 2 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+2)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (31 ก.ค. 2568)
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 17.15% |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 28.62% |
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 17.89% |
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 35.42% |
หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารหนี้ | 1.24% |
ทรัพย์สินอื่น | 2.05% |
หนี้สินอื่น | -2.37% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (31 ก.ค. 2568)
ธนาคารแห่งประเทศไทย | 28.62% |
กระทรวงการคลัง | 17.15% |
The Saudi National Bank, Singapore Branch | 3.74% |
Qatar National Bank London branch | 3.44% |
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | 3.15% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
---|---|---|
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB364/68 | - | 3.33% |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 15/FRB181/68 | - | 3.31% |
CD of Qatar National Bank London branch | A | 2.90% |
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 6/FRB364/68 | - | 2.82% |
ธ.อาคารสงเคราะห์ | AAA | 2.50% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารหนี้
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI) | +1.18% | +2.82% | +2.85% | +4.49% | +2.94% | +2.01% | +1.90% | +2.59% | 2,157 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.64% | +0.74% | +0.73% | +0.66% | +0.61% | +0.65% | +0.61% | +0.66% | |
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล (KFMTFI-D) | +1.21% | +2.77% | +2.81% | +4.48% | +2.89% | +1.93% | +1.85% | +2.96% | 617 |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.65% | +0.74% | +0.74% | +0.67% | +0.62% | +0.62% | +0.63% | +0.93% | |
เกณฑ์มาตรฐาน(1) | +0.52% | +1.36% | +1.47% | +2.43% | +1.66% | +0.95% | +2.26% | N/A | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.20% | +0.23% | +0.22% | +0.21% | +0.22% | +0.24% | +0.81% | N/A |
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A) | +0.36% | +0.81% | +0.97% | +1.85% | +1.63% | +1.14% | +1.27% | +2.98% | 56,677 |
เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.31% | +0.69% | +0.80% | +1.50% | +1.30% | +0.93% | +1.06% | +2.20% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.07% | +0.06% | +0.85% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.10% | |
กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I) | +0.36% | +0.80% | +0.97% | +1.85% | N/A | N/A | N/A | +1.77% | 0 |
เกณฑ์มาตรฐาน(3) | +0.31% | +0.69% | +0.80% | +1.50% | N/A | N/A | N/A | +1.39% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.06% | +0.06% | +0.06% | +0.07% | N/A | N/A | N/A | +0.07% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.01% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | N/A | N/A | N/A | +0.03% |
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFSMART-A) | +0.50% | +1.08% | +1.27% | +2.38% | +2.05% | +1.49% | N/A | +1.53% | 94,928 |
เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.43% | +0.96% | +1.11% | +2.08% | +1.87% | +1.36% | N/A | +1.43% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.10% | +0.10% | +0.10% | +0.10% | +0.14% | +0.14% | N/A | +0.14% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.07% | +0.08% | +0.08% | +0.09% | +0.09% | +0.08% | N/A | +0.08% | |
กรุงศรีสมาร์ทตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSMART-I) | +0.50% | +1.08% | +1.27% | +2.38% | N/A | N/A | N/A | +2.13% | 195 |
เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.43% | +0.96% | +1.11% | +2.08% | N/A | N/A | N/A | +1.99% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.10% | +0.10% | +0.10% | +0.10% | N/A | N/A | N/A | +0.12% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.07% | +0.08% | +0.08% | +0.09% | N/A | N/A | N/A | +0.09% |
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-สะสมมูลค่า (KFAFIX-A) | +1.41% | +2.95% | +3.07% | +4.82% | +3.21% | +2.33% | N/A | +2.38% | 58,939 |
เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.18% | +2.82% | +2.94% | +4.55% | +2.91% | +1.71% | N/A | +2.13% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.64% | +0.77% | +0.75% | +0.68% | +0.68% | +0.77% | N/A | +0.85% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.61% | +0.70% | +0.69% | +0.64% | +0.84% | +0.93% | N/A | +0.91% | |
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนกลุ่ม (KFAFIX-C) | +1.45% | +3.03% | +3.16% | +4.98% | +3.38% | N/A | N/A | +2.49% | 310 |
เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.18% | +2.82% | +2.94% | +4.55% | +2.91% | N/A | N/A | +1.86% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.64% | +0.77% | +0.75% | +0.68% | +0.68% | N/A | N/A | +0.76% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.61% | +0.70% | +0.69% | +0.64% | +0.84% | N/A | N/A | +0.97% | |
กรุงศรีแอคทีฟตราสารหนี้-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFAFIX-I) | +1.41% | +2.95% | +3.07% | +4.82% | N/A | N/A | N/A | +3.43% | 193 |
เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +1.18% | +2.82% | +2.94% | +4.55% | N/A | N/A | N/A | +3.08% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.64% | +0.77% | +0.75% | +0.68% | N/A | N/A | N/A | +0.60% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.61% | +0.70% | +0.69% | +0.64% | N/A | N/A | N/A | +0.72% |
กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
% ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
กรุงศรีเอ็นแฮนซ์แอคทีฟตราสารหนี้ (KFENFIX) | +2.22% | +4.29% | +4.37% | +6.39% | +3.66% | +2.47% | N/A | +2.35% | 6,954 |
เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +1.43% | +3.43% | +3.53% | +5.36% | +3.20% | +1.69% | N/A | +1.94% | |
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +1.42% | +1.46% | +1.40% | +1.22% | +1.21% | +1.32% | N/A | +1.58% | |
ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.68% | +0.78% | +0.76% | +0.71% | +0.92% | +1.02% | N/A | +1.28% |
หมายเหตุ