กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเงินพลัส (AYFCASHPLS)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ม.ค. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้แห่งหนี้ระยะสั้น
วันจดทะเบียนกองทุน
14 ธันวาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยตราสารจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ธีรภาพ จิรศักยกุล
การกระจายการลงทุน
1.77%
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ
90.81%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
6.89%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
1.90%
ทรัพย์สินอื่น
-1.36%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+1)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 ม.ค. 2569)
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 1.77% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 90.81% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 6.89% |
| ทรัพย์สินอื่น | 1.90% |
| หนี้สินอื่น | -1.36% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 ม.ค. 2569)
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 90.81% |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 3.43% |
| บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | 2.96% |
| กระทรวงการคลัง | 1.77% |
| บมจ.ธ.ยูโอบี | 0.49% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68 | - | 11.87% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 52/86/68 | - | 10.47% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/68 | - | 10.42% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB182/69 | - | 8.87% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/68 | - | 6.33% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) | +0.21% | +0.47% | +0.07% | +1.19% | +1.50% | +1.00% | +0.92% | +1.55% | 23,597 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.23% | +0.50% | +0.07% | +1.17% | +1.39% | +1.00% | +1.02% | +1.62% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.03% | +0.04% | +0.04% | +0.05% | +0.07% | +0.07% | +0.05% | +0.10% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.02% | +0.03% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.07% | |
| กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS) | +0.25% | +0.56% | +0.05% | +1.29% | +1.57% | +1.05% | +0.96% | +1.41% | 3,384 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.24% | +0.51% | +0.07% | +1.21% | +1.38% | +0.99% | +1.05% | +1.42% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.08% | +0.09% | +0.10% | +0.11% | +0.12% | +0.10% | +0.08% | +0.09% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.02% | +0.03% | +0.02% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.05% | |
หมายเหตุ
