กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเงินพลัส (AYFCASHPLS)
ข้อมูล ณ วันที่ 29 พ.ค. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้แห่งหนี้ระยะสั้น
วันจดทะเบียนกองทุน
14 ธันวาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยตราสารจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ธีรภาพ จิรศักยกุล
การกระจายการลงทุน
90.50%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
3.32%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
0.96%
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน
5.32%
ทรัพย์สินอื่น
-0.10%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+1)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (29 พ.ค. 2569)
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 91.72% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 6.72% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 1.44% |
| ทรัพย์สินอื่น | 0.76% |
| หนี้สินอื่น | -0.64% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (29 พ.ค. 2569)
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 91.72% |
| บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | 2.88% |
| บมจ.ธ.ยูโอบี | 2.45% |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | 1.44% |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 1.39% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68 | - | 11.60% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/68 | - | 10.17% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB182/69 | - | 8.66% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/FRB364/69 | - | 7.20% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 7/FRB364/68 | - | 6.18% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) | +0.17% | +0.38% | +0.30% | +0.92% | +1.46% | +1.04% | +0.91% | +1.54% | 26,361 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.20% | +0.43% | +0.34% | +0.97% | +1.36% | +1.03% | +1.01% | +1.61% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.07% | +0.06% | +0.05% | +0.10% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.07% | |
| กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS) | +0.19% | +0.41% | +0.29% | +1.09% | +1.53% | +1.10% | +0.95% | +1.40% | 3,477 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.21% | +0.45% | +0.35% | +1.00% | +1.37% | +1.03% | +1.04% | +1.42% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.06% | +0.07% | +0.07% | +0.09% | +0.12% | +0.10% | +0.08% | +0.09% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.05% | |
หมายเหตุ
