กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเงินพลัส (AYFCASHPLS)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 เม.ย. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Fund) สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
ไม่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล
จุดประสงค์การลงทุน
เพื่อส่งเสริมการลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้แห่งหนี้ระยะสั้น
วันจดทะเบียนกองทุน
14 ธันวาคม 2550
นโยบายการลงทุน
ลงทุนในตราสารแห่งหนี้ เงินฝาก หรือทรัพย์สินอื่นทั้งในและต่างประเทศ โดยตราสารจะครบกำหนดชำระคืนไม่เกิน 1 ปี นับตั้งแต่วันที่กองทุนได้ลงทุน
ชื่อผู้จัดการกองทุน
พรทิพา หนึ่งน้ำใจ, ธีรภาพ จิรศักยกุล
การกระจายการลงทุน
93.75%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
5.94%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
0.95%
ทรัพย์สินอื่น
-0.64%
หนี้สินอื่น
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): 500 บาท หรือ 50 หน่วย
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 1 วันทำการนับถัดจากวันทำรายการ (T+1)
การเสนอขายหน่วยลงทุนภายหลังการเสนอขายครั้งแรก: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
หลักทรัพย์ที่ลงทุน (30 เม.ย. 2569)
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 90.50% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 3.32% |
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 0.96% |
| ทรัพย์สินอื่น | 5.32% |
| หนี้สินอื่น | -0.10% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง (30 เม.ย. 2569)
| ธนาคารแห่งประเทศไทย | 90.50% |
| บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | 1.94% |
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | 0.96% |
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | 0.93% |
| บมจ.ธ.ยูโอบี | 0.45% |
5 อันดับแรกของตราสารแห่งหนี้ที่มีมูลค่าการลงทุนสูงสุด
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 11/91/69 | - | 20.01% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 10/FRB363/68 | - | 7.79% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 8/FRB364/68 | - | 6.84% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 1/FRB182/69 | - | 5.82% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 13/91/69 | - | 5.79% |
กองทุนที่เน้นลงทุนในตราสารตลาดเงิน
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีตราสารเงิน-สะสมมูลค่า (KFCASH-A) | +0.19% | +0.40% | +0.26% | +0.99% | +1.47% | +1.03% | +0.91% | +1.54% | 28,675 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +0.21% | +0.44% | +0.28% | +1.01% | +1.37% | +1.02% | +1.02% | +1.61% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.03% | +0.03% | +0.04% | +0.04% | +0.07% | +0.06% | +0.05% | +0.10% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.02% | +0.07% | |
| กรุงศรีตราสารเงินพลัส (KFCASHPLUS) | +0.19% | +0.44% | +0.23% | +1.15% | +1.54% | +1.08% | +0.95% | +1.40% | 5,169 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +0.22% | +0.46% | +0.29% | +1.04% | +1.37% | +1.02% | +1.04% | +1.42% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +0.07% | +0.07% | +0.07% | +0.10% | +0.12% | +0.10% | +0.08% | +0.09% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +0.04% | +0.03% | +0.03% | +0.03% | +0.02% | +0.03% | +0.03% | +0.05% | |
หมายเหตุ
