กองทุนที่มีกำหนดอายุกองทุน |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M6 | 07-ธ.ค.-66 | | - | - |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M45 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 06-ต.ค.-63 | 22-เม.ย.-64 | - | - |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M67 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 02-พ.ย.-64 | 12-พ.ค.-65 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 11 พ.ค. 65 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y11-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 07-ธ.ค.-65 | 07-ธ.ค.-66 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 6 ธ.ค. 2566 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M7 | 02-มิ.ย.-66 | 07-ธ.ค.-66 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 6 ธ.ค. 66 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M8 | 12-มิ.ย.-66 | 07-ธ.ค.-66 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 6 ธ.ค. 66 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M9 | 19-มิ.ย.-66 | 21-ธ.ค.-66 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 20 ธ.ค. 66 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M10 | 23-มิ.ย.-66 | 21-ธ.ค.-66 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 20 ธ.ค. 66 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M11 | 03-ก.ค.-66 | 04-ม.ค.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 3 ม.ค. 67 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M12 | 06-ก.ค.-66 | 18-ม.ค.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 17 ม.ค. 67 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M13 | 17-ก.ค.-66 | 18-ม.ค.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 17 ม.ค. 67 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M14 | 21-ก.ค.-66 | 18-ม.ค.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 17 ม.ค. 67 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 3M1 | 31-ต.ค.-66 | 02-ก.พ.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 1 ก.พ. 67 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M15 | 11-ส.ค.-66 | 15-ก.พ.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 14 ก.พ. 67 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M16 | 18-ส.ค.-66 | 15-ก.พ.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 14 ก.พ. 67 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y12-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 28-ก.พ.-66 | 29-ก.พ.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 28 ก.พ.67 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M1 | 07-ก.ย.-66 | 13-มี.ค.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 12 มี.ค. 67 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M2 | 15-ก.ย.-66 | 13-มี.ค.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 12 มี.ค. 67 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M3 | 26-ก.ย.-66 | 25-มี.ค.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 22 มี.ค. 67 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M17 | 20-ก.ย.-66 | 28-มี.ค.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 27 มี.ค. 67 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M18 | 09-ต.ค.-66 | 11-เม.ย.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 10 เม.ย. 67 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M4 | 05-ต.ค.-66 | 12-เม.ย.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 11 เม.ย. 67 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 5M1 | 30-ต.ค.-66 | 12-เม.ย.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 11 เม.ย. 67 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M19 | 20-ต.ค.-66 | 25-เม.ย.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 24 เม.ย. 67 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 6M5 | 09-พ.ย.-66 | 14-พ.ค.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 13 พ.ค. 67 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 9M1 | 02-ส.ค.-66 | 23-พ.ค.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 21 พ.ค. 67 |
กรุงศรีพันธบัตรไทย 6M20 | 20-พ.ย.-66 | 24-พ.ค.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 23 พ.ค. 67 |
กรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 11M1 | 28-ส.ค.-66 | 22-ส.ค.-67 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 21 ส.ค. 67 |
กองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล | 22-ก.ค.-40 | - | n/a | XD ล่าสุด 11 ส.ค. 64, 0.75 บาท/หน่วย |
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล | 02-พ.ค.-45 | - | n/a | XD ล่าสุด 10 มี.ค. 66, 0.24 บาท/หน่วย |
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล | 28-ส.ค.-46 | - | n/a | XD ล่าสุด 18 ม.ค. 66, 0.34 บาท/หน่วย |
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล | 30-ก.ย.-46 | - | n/a | XD ล่าสุด 14 พ.ค. 64, 0.56 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล | 31-มี.ค.-47 | - | n/a | XD ล่าสุด 21 พ.ย. 65, 0.20 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล | 01-พ.ย.-47 | - | n/a | XD ล่าสุด 13 ก.พ. 66, 0.60 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 17-พ.ย.-47 | - | n/a | XD ล่าสุด 08 พ.ย. 66, 0.40 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล | 30-พ.ย.-49 | - | n/a | XD ล่าสุด 12 พ.ค. 66, 0.25 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นปันผล | 23-มี.ค.-50 | - | n/a | XD ล่าสุด 10 ก.พ. 66, 0.25 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | 22-มิ.ย.-50 | - | n/a | XD ล่าสุด 11 ส.ค. 66, 0.25 บาท/หน่วย |
อสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร | 15-ก.ค.-52 | - | n/a | XD ล่าสุด 12 ก.ย. 66, 0.12 บาท/หน่วย |
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | 01-ส.ค.-57 | - | n/a | XD ล่าสุด 09 มิ.ย. 66, 0.25 บาท/หน่วย |
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | 19-ก.ย.-57 | - | n/a | XD ล่าสุด 06 ต.ค. 66, 0.25 บาท/หน่วย |
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | 13-ก.พ.-58 | - | n/a | XD ล่าสุด 05 ก.ย. 66, 0.50 บาท/หน่วย |
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | 27-เม.ย.-58 | - | n/a | XD ล่าสุด 10 มี.ค. 66, 1.00 บาท/หน่วย |
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล | 31-มี.ค.-59 | - | n/a | XD ล่าสุด 10 ก.พ. 66, 0.30 บาท/หน่วย |
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล | 05-ส.ค.-59 | - | n/a | XD ล่าสุด 05 ก.ย. 66, 0.25 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล | 23-พ.ย.-59 | - | n/a | XD ล่าสุด 19 พ.ย. 64, 0.20 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล | 23-พ.ย.-59 | - | n/a | XD ล่าสุด 21 พ.ย. 65, 0.25 บาท/หน่วย |
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล | 20-มี.ค.-60 | - | n/a | XD ล่าสุด 01 เม.ย. 65, 0.30 บาท/หน่วย |
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้ปันผล | 29-พ.ค.-60 | - | n/a | XD ล่าสุด 06 ต.ค. 66, 0.65 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล | 23-พ.ย.-61 | - | n/a | XD ล่าสุด 21 พ.ย. 65, 0.25 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล | 01-ต.ค.-63 | - | n/a | XD ล่าสุด 08 พ.ย. 66, 0.40 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล | 01-ต.ค.-63 | - | n/a | XD ล่าสุด 11 ส.ค. 66, 0.25 บาท/หน่วย |
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | 16-มี.ค.-65 | - | n/a | XD ล่าสุด 05 ก.ย. 66, 0.25 บาท/หน่วย |
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล | 26-ม.ค.-42 | - | n/a | XD ล่าสุด 12 พ.ค. 66, 0.16 บาท/หน่วย |