กองทุนที่มีกำหนดอายุกองทุน |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 1Y6-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 20-ก.ค.-65 | | - | - |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M82-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 19-ก.ค.-65 | | - | - |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M45 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 06-ต.ค.-63 | 22-เม.ย.-64 | - | - |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M67 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 02-พ.ย.-64 | 12-พ.ค.-65 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 11 พ.ค. 65 |
กรุงศรีตราสารหนี้ 6M4-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 26-ม.ค.-65 | 05-ส.ค.-65 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 4 ส.ค. 65 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M70 - ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 09-ก.พ.-65 | 11-ส.ค.-65 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 10 ส.ค. 65 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M71-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 22-ก.พ.-65 | 25-ส.ค.-65 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 24 ส.ค. 65 |
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y1 | 04-ส.ค.-64 | 26-ส.ค.-65 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 25 ส.ค. 65 |
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y2 | 13-ส.ค.-64 | 26-ส.ค.-65 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 25 ส.ค. 65 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M72-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 01-มี.ค.-65 | 01-ก.ย.-65 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 31 ส.ค. 65 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M73-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 08-มี.ค.-65 | 08-ก.ย.-65 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 7 ก.ย. 65 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M74-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 05-เม.ย.-65 | 06-ต.ค.-65 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 5 ต.ค. 65 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M75-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 26-เม.ย.-65 | 27-ต.ค.-65 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 26 ต.ค. 65 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M76-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 18-พ.ค.-65 | 17-พ.ย.-65 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 16 พ.ย. 65 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M77-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 25-พ.ค.-65 | 24-พ.ย.-65 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 23 พ.ย. 65 |
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y3 | 11-พ.ย.-64 | 25-พ.ย.-65 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 24 พ.ย. 65 |
กรุงศรีโกลบอลฟิกซ์อินคัม 1Y4 | 17-พ.ย.-64 | 25-พ.ย.-65 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 24 พ.ย. 65 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M78-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 07-มิ.ย.-65 | 07-ธ.ค.-65 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 6 ธ.ค. 65 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M79-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 14-มิ.ย.-65 | 22-ธ.ค.-65 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 21 ธ.ค. 65 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M80-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 28-มิ.ย.-65 | 12-ม.ค.-66 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 11 ม.ค.66 |
กรุงศรีตราสารหนี้ต่างประเทศ 6M81-ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (AI) | 05-ก.ค.-65 | 19-ม.ค.-66 | - | สับเปลี่ยนหน่วยลงทุนทั้งหมดเข้า KFCASH-A อัตโนมัติในวันที่ 18 ม.ค.66 |
กองทุนที่มีนโยบายจ่ายเงินปันผล |
กรุงศรีอิควิตี้ปันผล | 22-ก.ค.-40 | - | n/a | XD ล่าสุด 11 ส.ค. 64, 0.75 บาท/หน่วย |
กรุงศรีเฟล็กซิเบิ้ลปันผล | 02-พ.ค.-45 | - | n/a | XD ล่าสุด 11 มี.ค. 65, 0.28 บาท/หน่วย |
กรุงศรีไฟแนนเชี่ยลโฟกัสปันผล | 28-ส.ค.-46 | - | n/a | XD ล่าสุด 18 ม.ค. 65, 0.45 บาท/หน่วย |
กรุงศรีโกรทอิควิตี้-ปันผล | 30-ก.ย.-46 | - | n/a | XD ล่าสุด 14 พ.ค. 64, 0.56 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นไดนามิคปันผล | 31-มี.ค.-47 | - | n/a | XD ล่าสุด 23 พ.ค. 65, 0.11 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวแอ็คทีฟ SET50 ปันผล | 01-พ.ย.-47 | - | n/a | XD ล่าสุด 11 ก.พ. 65, 1.00 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล | 17-พ.ย.-47 | - | n/a | XD ล่าสุด 08 พ.ย. 64, 0.75 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล | 30-พ.ย.-49 | - | n/a | XD ล่าสุด 19 เม.ย. 65, 0.25 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นปันผล | 23-มี.ค.-50 | - | n/a | XD ล่าสุด 13 พ.ค. 65, 0.10 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30 | 22-มิ.ย.-50 | - | n/a | XD ล่าสุด 11 ส.ค. 64, 0.25 บาท/หน่วย |
อสังหาริมทรัพย์ศาลาแอทสาทร | 15-ก.ค.-52 | - | n/a | XD ล่าสุด 15 ก.ย. 64, 0.39 บาท/หน่วย |
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-ปันผล | 01-ส.ค.-57 | - | n/a | XD ล่าสุด 10 มิ.ย. 65, 0.35 บาท/หน่วย |
กรุงศรีโกลบอลสมอล-มิดแคปอิควิตี้ปันผล | 19-ก.ย.-57 | - | n/a | XD ล่าสุด 07 ต.ค. 64, 0.15 บาท/หน่วย |
กรุงศรีเจแปนเฮดจ์ปันผล | 13-ก.พ.-58 | - | n/a | XD ล่าสุด 19 พ.ย. 64, 0.20 บาท/หน่วย |
กรุงศรีเกรทเทอร์ไชน่าอิควิตี้เฮดจ์ปันผล | 27-เม.ย.-58 | - | n/a | XD ล่าสุด 12 มี.ค. 64, 0.75 บาท/หน่วย |
กรุงศรีโกลบอลพร็อพเพอร์ตี้-ปันผล | 31-มี.ค.-59 | - | n/a | XD ล่าสุด 10 ก.พ. 65, 0.50 บาท/หน่วย |
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ปันผล | 05-ส.ค.-59 | - | n/a | XD ล่าสุด 19 พ.ย. 64, 0.20 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวออลสตาร์ปันผล | 23-พ.ย.-59 | - | n/a | XD ล่าสุด 19 พ.ย. 64, 0.20 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไทยสมอล-มิดแคปปันผล | 23-พ.ย.-59 | - | n/a | XD ล่าสุด 19 พ.ย. 64, 0.25 บาท/หน่วย |
กรุงศรีไทยออลสตาร์-ปันผล | 20-มี.ค.-60 | - | n/a | XD ล่าสุด 01 เม.ย. 65, 0.30 บาท/หน่วย |
กรุงศรีเจแปนสมอลแคปอิควิตี้-สะสมมูลค่าปันผล | 29-พ.ค.-60 | - | n/a | XD ล่าสุด 07 ต.ค. 64, 0.39 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวไดนามิค-ปันผล | 23-พ.ย.-61 | - | n/a | XD ล่าสุด 19 พ.ย. 64, 0.30 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล-ปันผล | 01-ต.ค.-63 | - | n/a | XD ล่าสุด 08 พ.ย. 64, 0.75 บาท/หน่วย |
กรุงศรีหุ้นระยะยาวปันผล 70/30-ปันผล | 01-ต.ค.-63 | - | n/a | XD ล่าสุด 11 ส.ค. 64, 0.25 บาท/หน่วย |
กรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้-ผู้ลงทุนสถาบันแบบปันผล | 16-มี.ค.-65 | - | n/a | - |
กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางปันผล | 26-ม.ค.-42 | - | n/a | XD ล่าสุด 08 พ.ย. 64, 0.07 บาท/หน่วย |