กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม (KF-GB70-L)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดกรุงศรีหุ้นระยะยาวอิควิตี้ 70 ปันผล (KFLTFEQ70D)
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย. 2569
ประเภทของกองทุน
กองทุนรวมผสม สำหรับผู้ลงทุนทั่วไป ประเภทรับซื้อคืนหน่วยลงทุน
นโยบายเงินปันผล
พิจารณาจ่ายเงินปันผลจากกำไรสะสมหรือกำไรสุทธิ กรณีที่เงินปันผลที่คำนวณได้ในงวดบัญชีที่จะจ่ายน้อยกว่า 0.25 บาทต่อหน่วยลงทุน ขอสงวนสิทธิที่จะไม่จ่าย ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถศึกษารายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจ่ายเงินปันผลได้จาก "หนังสือชี้ชวนส่วนข้อมูลกองทุนรวม" และ "ส่วนข้อมูลโครงการและข้อผูกพัน”
วันจดทะเบียนกองทุน
30 พฤศจิกายน 2549
นโยบายการลงทุน
กองทุนจะลงทุนในหุ้นสามัญของบริษัทจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปี บัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 และไม่เกินร้อยละ 70 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน โดยเน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี หรือมีอัตราการเจริญเติบโตสูงหรือมีการจ่ายเงินปันผลอย่างสม่ำเสมอ
ชื่อผู้จัดการกองทุน
ฑลิต โชคทิพย์พัฒนา, ปีติ ประติพัทธิ์พงษ์
การกระจายการลงทุน
29.16%
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย
0.03%
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก
1.46%
ทรัพย์สินอื่น
-0.50%
หนี้สินอื่น
69.85%
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน
กราฟแสดงมูลค่าหน่วยลงทุน
มูลค่าหน่วยลงทุน (NAV) ต่อหน่วย
- 3 เดือน
- 12 เดือน
- ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน
รายละเอียดการซื้อขาย
การซื้อขั้นต่ำ (บาท): 500
การขายคืนขั้นต่ำ (หน่วย): ไม่มี
วันเวลาทำการซื้อขาย: ปิดรับคำสั่งซื้อ และเปิดให้สับเปลี่ยนเข้าได้เฉพาะ "หน่วยลงทุนชนิดเงินลงทุนเดิม" ของกองทุน LTF เดิมเท่านั้น
การชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุน: 3 วันทำการหลังจากวันทำรายการขายคืน (T+3)
การรับซื้อคืนหน่วยลงทุน: ทุกวันทำการซื้อขายของกองทุน ภายในเวลา 15.30 น.
ช่องทางการทำรายการ: บลจ.กรุงศรี,Online Service,ตัวแทนสนับสนุนการขาย
รายละเอียดการลงทุน (30 มิ.ย. 2569)
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 29.67% |
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.03% |
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 68.57% |
| ทรัพย์สินอื่น | 4.81% |
| หนี้สินอื่น | -3.08% |
5 อันดับแรกของผู้ออกหรือผู้รับรอง
| ชื่อหลักทรัพย์ | อันดับความน่าเชื่อถือของตราสารหรือผู้ออก | น้ำหนักการลงทุน |
|---|---|---|
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 3/FRB182/69 | - | 8.89% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 5/364/69 | - | 7.41% |
| บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) | - | 6.06% |
| บมจ.ทุนธนชาต | A | 5.98% |
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทยงวดที่ 2/364/69 | - | 5.51% |
ประวัติการจ่ายเงินปันผล (10 ครั้งล่าสุด หรือ 5 ปีย้อนหลัง)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง, เป็นเงิน 6.3500 บาท)
(หมายเหตุ : จ่ายรวมทั้งสิ้น 18 ครั้ง, เป็นเงิน 6.3500 บาท)
| 26 พ.ค. 2569 | 0.3000 บาท/หน่วย |
| 26 พ.ค. 2568 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 24 พ.ค. 2567 | 0.1000 บาท/หน่วย |
| 23 พ.ค. 2566 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 28 เม.ย. 2565 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 28 เม.ย. 2564 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 28 เม.ย. 2563 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 30 เม.ย. 2562 | 0.2500 บาท/หน่วย |
| 26 เม.ย. 2561 | 0.5000 บาท/หน่วย |
| 26 เม.ย. 2560 | 0.3500 บาท/หน่วย |
กองทุนชนิดเงินลงทุนเดิม (กองทุน LTF เดิม)
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีบาลานซ์ปันผล 70/30-เงินลงทุนเดิม (KF-DB70-L) | +7.34% | +16.74% | +16.74% | +28.00% | +1.62% | -0.28% | +0.20% | +4.19% | 2,055 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +8.11% | +21.39% | +21.39% | +42.27% | +3.55% | +2.17% | +3.63% | +7.24% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +8.49% | +12.59% | +12.59% | +11.18% | +10.55% | +9.60% | +10.69% | +11.12% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.32% | +14.89% | +14.89% | +14.94% | +14.40% | +13.22% | +14.92% | +17.98% | |
| กรุงศรีโกรทบาลานซ์ 70/30-เงินลงทุนเดิม (KF-GB70-L) | +4.92% | +11.19% | +11.19% | +19.87% | -0.96% | -1.48% | -0.88% | +3.05% | 180 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(4) | +8.11% | +21.39% | +21.39% | +37.42% | +4.82% | +2.99% | +3.47% | +6.08% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +7.95% | +12.48% | +12.48% | +11.43% | +10.72% | +9.69% | +11.04% | +13.72% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +13.26% | +17.59% | +17.59% | +14.13% | +11.15% | +9.97% | +10.68% | +12.76% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรีหุ้นปันผล 2-เงินลงทุนเดิม (KFSDIV2-L) | +10.63% | +24.12% | +24.12% | +40.86% | +1.96% | -0.70% | -0.29% | +6.33% | 9,522 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.19% | +17.67% | +17.67% | +15.77% | +14.94% | +13.66% | +14.94% | +15.35% | |
| กรุงศรีอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม (KFSEQ2-L) | +6.52% | +15.93% | +15.93% | +28.25% | -1.98% | -2.43% | -1.63% | +4.08% | 782 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +10.86% | +17.22% | +17.22% | +15.66% | +14.97% | +13.62% | +15.23% | +18.73% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +11.47% | +30.31% | +30.31% | +52.90% | +6.07% | +3.65% | +4.38% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.23% | +20.38% | +20.38% | +17.84% | +15.48% | +13.93% | +15.24% | N/A | |
| กรุงศรี Active SET50-เงินลงทุนเดิม (KF-ASET50-L) | +10.11% | +16.12% | +16.12% | +25.05% | -3.78% | -2.16% | +0.65% | +5.01% | 1,058 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +9.78% | +26.79% | +26.79% | +48.81% | +5.12% | +3.09% | +4.10% | +8.17% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +13.55% | +19.52% | +19.52% | +17.54% | +16.15% | +14.52% | +16.04% | +18.87% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.06% | +18.23% | +18.23% | +16.65% | +15.02% | +13.63% | +15.11% | +18.20% | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรี SET50-เงินลงทุนเดิม (KF-SET50-L) | +9.78% | +26.23% | +26.23% | +50.03% | +6.94% | +4.35% | +3.69% | +6.82% | 1,553 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(5) | +9.78% | +26.79% | +26.79% | +51.72% | +7.90% | +5.03% | +4.48% | +7.66% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +12.02% | +18.12% | +18.12% | +16.76% | +15.85% | +14.31% | +16.53% | +20.10% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +12.06% | +18.23% | +18.23% | +16.85% | +15.88% | +14.37% | +16.66% | +20.38% | |
| Tracking Difference (TD) | N/A | N/A | N/A | -1.70% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| Tracking Error (TE) | N/A | N/A | N/A | +0.40% | N/A | N/A | N/A | N/A | |
| กองทุนเปิด | ผลตอบแทนย้อนหลัง | ขนาดกองทุน (ล้านบาท) | |||||||
| % ตามช่วงเวลา | % ต่อปี | ตั้งแต่จัดตั้งกองทุน | |||||||
| 3 เดือน | 6 เดือน | YTD | 1 ปี | 3 ปี | 5 ปี | 10 ปี | |||
| กรุงศรี Flagship All Stars-เงินลงทุนเดิม (KFFAST-L) | +10.73% | +19.38% | +19.38% | +32.54% | +5.87% | +1.70% | N/A | +1.48% | 281 |
| เกณฑ์มาตรฐาน(6) | +12.11% | +23.85% | +23.85% | +45.12% | +4.24% | +2.57% | N/A | +3.58% | |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +9.65% | +14.20% | +14.20% | +12.53% | +12.21% | +11.64% | N/A | +12.53% | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +11.41% | +14.14% | +14.14% | +14.54% | +14.27% | +13.15% | N/A | +14.85% | |
| กรุงศรีไทยสมอล-มิดแคปอิควิตี้ 2-เงินลงทุนเดิม (KFTHAISM2-L) | +16.33% | +22.14% | +22.14% | +32.85% | -7.23% | -6.50% | N/A | -2.40% | 201 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.17% | +20.07% | +20.07% | +17.24% | +16.25% | +15.09% | N/A | +15.72% | |
| กรุงศรีไทยออลสตาร์ 2-เงินลงทุนเดิม (KFTSTAR2-L) | +9.07% | +22.56% | +22.56% | +36.54% | +2.55% | -0.64% | N/A | -3.77% | 726 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +11.08% | +16.38% | +16.38% | +14.51% | +14.57% | +13.43% | N/A | +15.35% | |
| กรุงศรีหุ้นไดนามิค 2-เงินลงทุนเดิม (KFDYNAMIC2-L) | +11.29% | +17.46% | +17.46% | +23.35% | -4.15% | -1.66% | N/A | -0.66% | 78 |
| ความผันผวนของผลการดำเนินงาน | +14.70% | +20.85% | +20.85% | +18.73% | +16.90% | +15.09% | N/A | +17.11% | |
| ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ | +11.47% | +30.31% | +30.31% | +52.90% | +6.07% | +3.65% | +4.38% | N/A | |
| ความผันผวนของตัวชี้วัด | +15.23% | +20.38% | +20.38% | +17.84% | +15.48% | +13.93% | +15.24% | N/A | |
หมายเหตุ
