การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
29 สิงหาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFSMART-A | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 1.68 | ||
td > tr > | |||
กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 1.68 | |
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 34.74 | ||
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 34.90 | ||
td > tr > | |||
Qatar National Bank London branch | [A] FITCH-LONG | 7.90 | |
td > tr > | |||
Abu Dhabi Commercial Bnk | [A+] FITCH-LONG | 7.19 | |
td > tr > | |||
Mashreqbank PSC Hong Kong | [A] FITCH_TH-LONG | 5.53 | |
td > tr > | |||
Industrial and Commercial Bank of China (London Branch) | [A] FITCH-LONG | 4.29 | |
td > tr > | |||
The Saudi National Bank, Singapore Branch | [A-] FITCH-LONG | 4.08 | |
td > tr > | |||
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 3.58 | |
td > tr > | |||
Doha Bank | [A] FITCH-LONG | 1.48 | |
td > tr > | |||
Hattha Bank Plc. | [BBB+] TRIS | 0.55 | |
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.29 | |
td > tr > | |||
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 26.24 | ||
td > tr > | |||
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 3.35 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 3.18 | |
td > tr > | |||
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 2.62 | |
td > tr > | |||
บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 2.15 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 1.67 | |
td > tr > | |||
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | [AA+] TRIS | 1.28 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | [A-] FITCH_TH-LONG | 1.28 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 1.27 | |
td > tr > | |||
บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 1.25 | |
td > tr > | |||
บมจ.บางจาก ศรีราชา | [A+] TRIS | 1.06 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 1.04 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | [A-] TRIS | 0.77 | |
td > tr > | |||
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 0.63 | |
td > tr > | |||
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 0.63 | |
td > tr > | |||
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ | [BBB] TRIS | 0.57 | |
td > tr > | |||
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ | [A-] TRIS | 0.45 | |
td > tr > | |||
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.45 | |
td > tr > | |||
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี | [BBB+] TRIS | 0.41 | |
td > tr > | |||
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 0.40 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 0.37 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 0.37 | |
td > tr > | |||
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | [A] TRIS | 0.37 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 0.32 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 0.21 | |
td > tr > | |||
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 0.15 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 3.77 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -1.33 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น