กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)
กองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
29 สิงหาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFMTFIRMF | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 14.50 | ||
td > tr > | |||
กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 14.50 | |
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 20.17 | ||
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 8.24 | ||
td > tr > | |||
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 8.23 | |
td > tr > | |||
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 57.01 | ||
td > tr > | |||
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 4.55 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ | [A] TRIS | 4.29 | |
td > tr > | |||
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 4.18 | |
td > tr > | |||
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 4.05 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 4.05 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 3.79 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 2.91 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 2.70 | |
td > tr > | |||
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 2.50 | |
td > tr > | |||
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | [AAA] FITCH_TH-LONG | 2.49 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 2.33 | |
td > tr > | |||
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 2.31 | |
td > tr > | |||
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 2.08 | |
td > tr > | |||
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 1.77 | |
td > tr > | |||
บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 1.69 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | [A+] TRIS | 1.50 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 1.44 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 1.40 | |
td > tr > | |||
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง | [A] FITCH_TH-LONG | 1.21 | |
td > tr > | |||
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.78 | |
td > tr > | |||
บมจ.บัตรกรุงไทย | [AA] TRIS | 0.72 | |
td > tr > | |||
บมจ.ผลิตไฟฟ้า | [AA] TRIS | 0.66 | |
td > tr > | |||
บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 0.64 | |
td > tr > | |||
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.58 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | [BBB+] TRIS | 0.57 | |
td > tr > | |||
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | [AA-] FITCH_TH-LONG | 0.54 | |
td > tr > | |||
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.37 | |
td > tr > | |||
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา | [AA] TRIS | 0.29 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี | [A-] TRIS | 0.24 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 0.17 | |
td > tr > | |||
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | [AA+] TRIS | 0.16 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | [A-] TRIS | 0.05 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 0.12 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -0.04 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น