การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
29 สิงหาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFGBTHAIESG-A | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 95.77 | ||
td > tr > | |||
กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 95.77 | |
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 4.33 | ||
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 0.37 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -0.47 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น