การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
29 สิงหาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFENFIX | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 44.38 | ||
td > tr > | |||
กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 44.38 | |
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 33.98 | ||
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.71 | ||
td > tr > | |||
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 0.43 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | [AA+] FITCH_TH-LONG | 0.16 | |
td > tr > | |||
Hattha Bank Plc. | [BBB+] TRIS | 0.11 | |
td > tr > | |||
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 19.15 | ||
td > tr > | |||
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 2.30 | |
td > tr > | |||
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | [AA-] TRIS | 2.14 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 1.95 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 1.22 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 1.15 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 1.12 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 1.11 | |
td > tr > | |||
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 0.97 | |
td > tr > | |||
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 0.92 | |
td > tr > | |||
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 0.71 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 0.53 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | [A-] FITCH_TH-LONG | 0.46 | |
td > tr > | |||
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 0.46 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | [A-] TRIS | 0.45 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | [BBB+] TRIS | 0.44 | |
td > tr > | |||
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 0.42 | |
td > tr > | |||
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.42 | |
td > tr > | |||
บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 0.32 | |
td > tr > | |||
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 0.26 | |
td > tr > | |||
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | [A] TRIS | 0.25 | |
td > tr > | |||
บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 0.23 | |
td > tr > | |||
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | [AA+] TRIS | 0.21 | |
td > tr > | |||
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง | [BBB+] TRIS | 0.19 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | [A+] TRIS | 0.15 | |
td > tr > | |||
บมจ.อีซี่ บาย | [AA] FITCH_TH-LONG | 0.13 | |
td > tr > | |||
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี | [BBB+] TRIS | 0.12 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 0.11 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 0.11 | |
td > tr > | |||
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | [A-] TRIS | 0.10 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 0.09 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 0.08 | |
td > tr > | |||
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 0.04 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 7.71 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -5.94 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น