การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
29 สิงหาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFAFIXRMF | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 14.03 | ||
td > tr > | |||
กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 14.03 | |
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 34.32 | ||
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 7.75 | ||
td > tr > | |||
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 7.74 | |
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.01 | |
td > tr > | |||
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 43.75 | ||
td > tr > | |||
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 4.76 | |
td > tr > | |||
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 4.60 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 4.29 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 4.19 | |
td > tr > | |||
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 2.49 | |
td > tr > | |||
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | [AAA] FITCH_TH-LONG | 2.14 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 1.94 | |
td > tr > | |||
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.93 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ | [A] TRIS | 1.91 | |
td > tr > | |||
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 1.85 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 1.64 | |
td > tr > | |||
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 1.37 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 1.26 | |
td > tr > | |||
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 1.21 | |
td > tr > | |||
บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 1.19 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 1.17 | |
td > tr > | |||
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 1.11 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 1.01 | |
td > tr > | |||
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | [AA+] TRIS | 0.70 | |
td > tr > | |||
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.59 | |
td > tr > | |||
บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 0.48 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 0.42 | |
td > tr > | |||
บมจ.ผลิตไฟฟ้า | [AA] TRIS | 0.31 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | [A+] TRIS | 0.31 | |
td > tr > | |||
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.27 | |
td > tr > | |||
บมจ.บัตรกรุงไทย | [AA] TRIS | 0.16 | |
td > tr > | |||
บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ | [AA-] TRIS | 0.15 | |
td > tr > | |||
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | [AA-] FITCH_TH-LONG | 0.14 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | [BBB+] TRIS | 0.13 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 0.04 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 0.28 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -0.13 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น