การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFTSRMF | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 9.13 | ||
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 6.76 | |
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ทิสโก้ | [A+] TRIS | 2.38 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 3.54 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -3.40 | ||
td > tr > | |||
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 90.72 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น