การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
29 สิงหาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFSUPER | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 17.42 | ||
td > tr > | |||
กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 17.42 | |
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 1.38 | ||
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 1.95 | ||
td > tr > | |||
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 1.73 | |
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.13 | |
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ทิสโก้ | [A+] TRIS | 0.10 | |
td > tr > | |||
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 23.44 | ||
td > tr > | |||
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 1.79 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 1.77 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | [A-] TRIS | 1.77 | |
td > tr > | |||
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 1.76 | |
td > tr > | |||
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 1.75 | |
td > tr > | |||
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 1.75 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 1.74 | |
td > tr > | |||
บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 1.74 | |
td > tr > | |||
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 1.24 | |
td > tr > | |||
บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 0.90 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.88 | |
td > tr > | |||
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | [A] TRIS | 0.88 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 0.87 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | [BBB+] TRIS | 0.86 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 0.86 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 0.85 | |
td > tr > | |||
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง | [BBB+] TRIS | 0.84 | |
td > tr > | |||
บมจ.อีซี่ บาย | [AA] FITCH_TH-LONG | 0.84 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 0.36 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 4.90 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -0.22 | ||
td > tr > | |||
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 51.14 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น