กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์ (AYFSPLUS)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 กันยายน 2568
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFSPLUS-I | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 2.11 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 2.11 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 64.18 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 36.49 | ||
| td > tr > | |||
| Doha Bank | [A] FITCH-LONG | 9.01 | |
| td > tr > | |||
| The Saudi National Bank, Singapore Branch | [A-] FITCH-LONG | 8.56 | |
| td > tr > | |||
| Industrial and Commercial Bank of China (London Branch) | [A] FITCH-LONG | 6.54 | |
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 4.81 | |
| td > tr > | |||
| Qatar National Bank London branch | [A] FITCH-LONG | 4.27 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 3.30 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 2.13 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -4.91 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น