กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-ผู้ลงทุนสถาบัน (KFSPLUS-I)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์ (AYFSPLUS)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFSPLUS-I | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 2.78 | ||
td > tr > | |||
Agricultural Bank of China Sydney | [A] FITCH-LONG | 1.67 | |
td > tr > | |||
Bank of China Ltd Sydney | [A] FITCH-LONG | 1.11 | |
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 60.73 | ||
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 34.11 | ||
td > tr > | |||
Industrial and Commercial Bank of China (London Branch) | [A] FITCH-LONG | 6.43 | |
td > tr > | |||
Bank of Communications Limited (Singapore Branch) | [A] FITCH-LONG | 5.74 | |
td > tr > | |||
The Saudi National Bank, Singapore Branch | [A-] FITCH-LONG | 5.14 | |
td > tr > | |||
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 4.77 | |
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 4.58 | |
td > tr > | |||
Bank of China Ltd/Tokyo | [A] FITCH-LONG | 4.01 | |
td > tr > | |||
Qatar National Bank London branch | [A] FITCH-LONG | 3.44 | |
td > tr > | |||
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 1.67 | ||
td > tr > | |||
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 1.14 | |
td > tr > | |||
บมจ.อีซี่ บาย | [AA] FITCH_TH-LONG | 0.53 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 1.51 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -0.80 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น