การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFSMART-I | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 41.09 | ||
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 32.89 | ||
td > tr > | |||
Qatar National Bank London branch | [A] FITCH-LONG | 6.39 | |
td > tr > | |||
Mashreqbank PSC Hong Kong | [A] FITCH_TH-LONG | 5.50 | |
td > tr > | |||
Industrial and Commercial Bank of China (London Branch) | [A] FITCH-LONG | 4.24 | |
td > tr > | |||
Abu Dhabi Commercial Bnk | [A+] FITCH-LONG | 4.18 | |
td > tr > | |||
The Saudi National Bank, Singapore Branch | [A-] FITCH-LONG | 4.08 | |
td > tr > | |||
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 3.55 | |
td > tr > | |||
Agricultural Bank of China | [A] FITCH-LONG | 2.40 | |
td > tr > | |||
Doha Bank | [A] FITCH-LONG | 1.46 | |
td > tr > | |||
Hattha Bank Plc. | [BBB+] TRIS | 0.55 | |
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.54 | |
td > tr > | |||
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 25.48 | ||
td > tr > | |||
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 3.33 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 3.15 | |
td > tr > | |||
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 2.60 | |
td > tr > | |||
บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 2.13 | |
td > tr > | |||
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 1.67 | |
td > tr > | |||
บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 1.39 | |
td > tr > | |||
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | [AA+] TRIS | 1.27 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | [A-] FITCH_TH-LONG | 1.27 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 1.26 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 1.03 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 0.96 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | [A-] TRIS | 0.76 | |
td > tr > | |||
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 0.63 | |
td > tr > | |||
บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ | [BBB] TRIS | 0.57 | |
td > tr > | |||
บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ | [A-] TRIS | 0.44 | |
td > tr > | |||
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.44 | |
td > tr > | |||
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี | [BBB+] TRIS | 0.41 | |
td > tr > | |||
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 0.40 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 0.37 | |
td > tr > | |||
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | [A] TRIS | 0.37 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 0.37 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 0.31 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 0.21 | |
td > tr > | |||
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 0.14 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 0.85 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -0.32 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น