การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFMXPLS2TM | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 13.25 | ||
td > tr > | |||
กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 13.25 | |
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 17.13 | ||
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 6.78 | ||
td > tr > | |||
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 3.47 | |
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.67 | |
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ทิสโก้ | [A+] TRIS | 1.64 | |
td > tr > | |||
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 36.31 | ||
td > tr > | |||
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 3.24 | |
td > tr > | |||
บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 2.29 | |
td > tr > | |||
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 2.25 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | [A+] TRIS | 2.25 | |
td > tr > | |||
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 2.20 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 1.95 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 1.80 | |
td > tr > | |||
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | [AA+] TRIS | 1.79 | |
td > tr > | |||
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 1.69 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | [A-] TRIS | 1.56 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 1.38 | |
td > tr > | |||
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง | [BBB+] TRIS | 1.29 | |
td > tr > | |||
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 1.28 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | [BBB+] TRIS | 1.27 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 1.24 | |
td > tr > | |||
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.20 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 1.05 | |
td > tr > | |||
บมจ.อีซี่ บาย | [AA] FITCH_TH-LONG | 1.00 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 0.95 | |
td > tr > | |||
บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 0.91 | |
td > tr > | |||
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | [A-] TRIS | 0.85 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 0.84 | |
td > tr > | |||
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | [A] TRIS | 0.75 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 0.61 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 0.35 | |
td > tr > | |||
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.31 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 0.58 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -0.23 | ||
td > tr > | |||
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 19.99 | ||
td > tr > | |||
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 6.19 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น