การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFMX2TM | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 15.62 | ||
td > tr > | |||
กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 15.62 | |
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 22.63 | ||
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 3.98 | ||
td > tr > | |||
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 3.98 | |
td > tr > | |||
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 37.72 | ||
td > tr > | |||
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 3.11 | |
td > tr > | |||
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 2.60 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 2.58 | |
td > tr > | |||
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 2.23 | |
td > tr > | |||
บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 2.15 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | [A+] TRIS | 2.07 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 1.84 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | [A-] TRIS | 1.82 | |
td > tr > | |||
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 1.67 | |
td > tr > | |||
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 1.47 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | [BBB+] TRIS | 1.46 | |
td > tr > | |||
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | [AA+] TRIS | 1.42 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 1.42 | |
td > tr > | |||
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง | [BBB+] TRIS | 1.40 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 1.25 | |
td > tr > | |||
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.16 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 1.13 | |
td > tr > | |||
บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 1.12 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 1.11 | |
td > tr > | |||
บมจ.อีซี่ บาย | [AA] FITCH_TH-LONG | 1.05 | |
td > tr > | |||
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | [A-] TRIS | 0.76 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 0.74 | |
td > tr > | |||
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | [A] TRIS | 0.73 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 0.72 | |
td > tr > | |||
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.38 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 0.34 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 2.19 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -0.23 | ||
td > tr > | |||
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 12.64 | ||
td > tr > | |||
หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 5.45 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น