กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
        
        
            เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)
        
        
    
            การกระจายการลงทุน
        
        
            ข้อมูล ณ วันที่
            30 กันยายน 2568
        
     
        | ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFMTFI | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 13.40 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 13.40 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 48.05 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 4.68 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 2.44 | |
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 2.24 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 31.67 | ||
| td > tr > | |||
| ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | [A-] TRIS | 2.95 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 2.87 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 2.78 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บัตรกรุงไทย | [AA] TRIS | 2.57 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 2.52 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 2.26 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 1.78 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 1.75 | |
| td > tr > | |||
| บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 1.52 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.44 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 1.20 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 1.17 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | [A+] TRIS | 1.15 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 1.14 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 1.13 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 0.98 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 0.69 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 0.61 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 0.49 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 0.45 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.23 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 3.96 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -1.76 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ: 
        กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น
     
                                                 ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
                                                                    ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม
                                                                 กองทุนรวม
                                                                    กองทุนรวม
                                                                 สมัครบริการ @ccess online
                                                                    สมัครบริการ @ccess online
                                                                 Account Opening
                                                                    Account Opening
                                                                 ทดสอบระดับความเสี่ยง
                                                                    ทดสอบระดับความเสี่ยง
                                                                 หนังสือรับรองฯ SSF/ RMF/ Thai ESG/ LTF/ หักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิฯ)
                                                                    หนังสือรับรองฯ SSF/ RMF/ Thai ESG/ LTF/ หักภาษี ณ ที่จ่าย (50 ทวิฯ)
                                                                 แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิภาษี SSF/ RMF/ Thai ESG
                                                                    แจ้งความประสงค์ใช้สิทธิภาษี SSF/ RMF/ Thai ESG
                                                                 @ccess online
                                                                    @ccess online
                                                                 กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)
                                                                    กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (PVD)
                                                                 
                 
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                     
                                                                                                                    