กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลาง (KFMTFI)
เดิมชื่อ: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารหนี้ระยะกลาง(AYFMTFI), กองทุนเปิดอยุธยาดำรงทรัพย์ (AYF Dumrongsub Fund: DUMRONG)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
29 สิงหาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFMTFI | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 11.89 | ||
td > tr > | |||
กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 11.89 | |
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 53.04 | ||
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 2.32 | ||
td > tr > | |||
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 2.31 | |
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.01 | |
td > tr > | |||
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 32.75 | ||
td > tr > | |||
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | [A-] TRIS | 3.05 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 2.97 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 2.87 | |
td > tr > | |||
บมจ.บัตรกรุงไทย | [AA] TRIS | 2.65 | |
td > tr > | |||
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 2.61 | |
td > tr > | |||
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 2.33 | |
td > tr > | |||
บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 1.86 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 1.81 | |
td > tr > | |||
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 1.57 | |
td > tr > | |||
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.49 | |
td > tr > | |||
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 1.26 | |
td > tr > | |||
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 1.21 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | [A+] TRIS | 1.18 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 1.17 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 1.16 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 1.01 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 0.72 | |
td > tr > | |||
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 0.63 | |
td > tr > | |||
บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 0.50 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 0.47 | |
td > tr > | |||
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.24 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 0.40 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -0.40 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น