การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFGOODRMF | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 18.79 | ||
td > tr > | |||
กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 18.79 | |
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 8.37 | ||
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 9.33 | ||
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 6.04 | |
td > tr > | |||
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 2.65 | |
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ทิสโก้ | [A+] TRIS | 0.63 | |
td > tr > | |||
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 33.29 | ||
td > tr > | |||
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 2.69 | |
td > tr > | |||
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 2.26 | |
td > tr > | |||
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 2.12 | |
td > tr > | |||
บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 2.09 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | [BBB+] TRIS | 1.93 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 1.79 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 1.79 | |
td > tr > | |||
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 1.66 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 1.52 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | [A-] TRIS | 1.49 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 1.44 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 1.23 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 1.20 | |
td > tr > | |||
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | [A] TRIS | 1.19 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ | [A] TRIS | 1.18 | |
td > tr > | |||
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง | [BBB+] TRIS | 1.14 | |
td > tr > | |||
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | [AA+] TRIS | 0.98 | |
td > tr > | |||
บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 0.91 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 0.90 | |
td > tr > | |||
บมจ.บัตรกรุงไทย | [AA] TRIS | 0.88 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 0.86 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | [A+] TRIS | 0.61 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | [A+] TRIS | 0.45 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี | [A-] TRIS | 0.38 | |
td > tr > | |||
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.31 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | [A-] FITCH_TH-LONG | 0.29 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 7.32 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -9.29 | ||
td > tr > | |||
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 32.19 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น