การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFENFIX | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 49.46 | ||
td > tr > | |||
กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 49.46 | |
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 26.72 | ||
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 6.56 | ||
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 5.37 | |
td > tr > | |||
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 0.72 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอสซีบี เอกซ์ | [AA+] FITCH_TH-LONG | 0.27 | |
td > tr > | |||
Hattha Bank Plc. | [BBB+] TRIS | 0.19 | |
td > tr > | |||
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 22.26 | ||
td > tr > | |||
บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | [AA-] TRIS | 3.55 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 2.04 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 1.91 | |
td > tr > | |||
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 1.53 | |
td > tr > | |||
บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 1.39 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 1.18 | |
td > tr > | |||
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 1.17 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 0.88 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | [A-] FITCH_TH-LONG | 0.76 | |
td > tr > | |||
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 0.76 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | [A-] TRIS | 0.75 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | [BBB+] TRIS | 0.73 | |
td > tr > | |||
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 0.70 | |
td > tr > | |||
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.70 | |
td > tr > | |||
บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 0.53 | |
td > tr > | |||
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 0.44 | |
td > tr > | |||
บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | [A] TRIS | 0.41 | |
td > tr > | |||
บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 0.37 | |
td > tr > | |||
บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | [AA+] TRIS | 0.35 | |
td > tr > | |||
บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง | [BBB+] TRIS | 0.31 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | [A+] TRIS | 0.25 | |
td > tr > | |||
บมจ.อีซี่ บาย | [AA] FITCH_TH-LONG | 0.22 | |
td > tr > | |||
บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี | [BBB+] TRIS | 0.21 | |
td > tr > | |||
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 0.21 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 0.19 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 0.19 | |
td > tr > | |||
บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | [A-] TRIS | 0.17 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 0.14 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 0.14 | |
td > tr > | |||
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.05 | |
td > tr > | |||
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | [AA+] TRIS | 0.01 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 7.41 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -12.40 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น