การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
29 สิงหาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFCASH-A | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 94.64 | ||
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 5.12 | ||
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 5.12 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 2.55 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -2.32 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น