การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KF70-THAIESGX-68 | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 27.87 | ||
td > tr > | |||
กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 27.87 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 5.72 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -0.20 | ||
td > tr > | |||
ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 66.61 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น