การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 มิถุนายน 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFYENJAI-A | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 7.77 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 7.77 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 36.41 | ||
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 39.53 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 8.66 | |
| td > tr > | |||
| บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 7.86 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 7.18 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 6.83 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 4.67 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 0.93 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 0.83 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 0.79 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 0.48 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.40 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า | [AA] TRIS | 0.36 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 0.33 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.14 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 0.07 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 5.46 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.53 | ||
| td > tr > | |||
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 1.24 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน | 9.98 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้ | 0.14 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น