การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
27 กุมภาพันธ์ 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFYENJAI-A | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 22.27 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 22.27 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 33.42 | ||
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 32.68 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 7.00 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 6.79 | |
| td > tr > | |||
| บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 6.61 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 6.02 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 2.75 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 0.78 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 0.54 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 0.49 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 0.47 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 0.28 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.24 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ผลิตไฟฟ้า | [AA] TRIS | 0.22 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 0.20 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 0.20 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.08 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 4.14 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -2.70 | ||
| td > tr > | |||
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 3.31 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารทุน | 6.78 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ในประเทศ - ตราสารหนี้ | 0.09 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น