กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์ (AYFSPLUS)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
31 สิงหาคม 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFSPLUS-A | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 57.09 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 36.65 | ||
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 8.89 | |
| td > tr > | |||
| Agricultural Bank of China | [A] FITCH-LONG | 7.17 | |
| td > tr > | |||
| Bank of China Ltd Sydney | [A] FITCH-LONG | 3.45 | |
| td > tr > | |||
| China Construction Bank Corp (HK Branch) | [A] FITCH-LONG | 3.44 | |
| td > tr > | |||
| Industrial and Commercial Bank of China (Macau) | [A] FITCH_TH-LONG | 3.43 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | [A] TRIS | 3.32 | |
| td > tr > | |||
| Bank of China Limited, (Singapore Branch) | [A] FITCH-LONG | 2.87 | |
| td > tr > | |||
| Bank of Communications Limited (Singapore Branch) | [A] FITCH-LONG | 2.86 | |
| td > tr > | |||
| Bank of China Ltd/Tokyo | [A] FITCH-LONG | 0.86 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.35 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 4.81 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 2.81 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบทาโกร | [A] TRIS | 1.74 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.อีซี่ บาย | [AA] FITCH_TH-LONG | 0.26 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 1.48 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.03 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น