กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์ (AYFSPLUS)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 เมษายน 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFSPLUS-A | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 1.51 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 1.51 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 81.95 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 13.45 | ||
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 3.96 | |
| td > tr > | |||
| Agricultural Bank of China | [A] FITCH-LONG | 2.86 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | [A] TRIS | 2.80 | |
| td > tr > | |||
| Commercial Bank | [A] FITCH-LONG | 2.40 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.43 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 2.87 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.อีซี่ บาย | [AA] FITCH_TH-LONG | 1.47 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 1.40 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 1.13 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.92 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น