กรุงศรีตราสารเพิ่มทรัพย์-สะสมมูลค่า (KFSPLUS-A)
ชื่อเดิม: กองทุนเปิดอยุธยาตราสารเพิ่มทรัพย์ (AYFSPLUS)
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 มิถุนายน 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFSPLUS-A | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 5.52 | ||
td > tr > | |||
กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 2.68 | |
td > tr > | |||
Agricultural Bank of China Sydney | [A] FITCH-LONG | 1.70 | |
td > tr > | |||
Bank of China Ltd Sydney | [A] FITCH-LONG | 1.14 | |
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 47.35 | ||
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 43.20 | ||
td > tr > | |||
The Saudi National Bank, Singapore Branch | [A-] FITCH-LONG | 8.72 | |
td > tr > | |||
Agricultural Bank of China | [A] FITCH-LONG | 6.58 | |
td > tr > | |||
Bank of Communications Limited (Singapore Branch) | [A] FITCH-LONG | 5.79 | |
td > tr > | |||
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 4.85 | |
td > tr > | |||
Bank of China Ltd/Tokyo | [A] FITCH-LONG | 4.05 | |
td > tr > | |||
Qatar National Bank London branch | [A] FITCH-LONG | 3.48 | |
td > tr > | |||
Bank of China Ltd Sydney | [A] FITCH-LONG | 3.08 | |
td > tr > | |||
Bank of Communications (Macau Branch) | [A] FITCH-LONG | 2.91 | |
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 2.64 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป | [A] TRIS | 1.08 | |
td > tr > | |||
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 2.24 | ||
td > tr > | |||
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 1.16 | |
td > tr > | |||
บมจ.อีซี่ บาย | [AA] FITCH_TH-LONG | 1.08 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 4.14 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -2.45 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น