การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
29 พฤษภาคม 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFSMART-I | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 1.24 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 1.24 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 49.71 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 26.12 | ||
| td > tr > | |||
| The Saudi National Bank, Singapore Branch | [A] FITCH-LONG | 8.03 | |
| td > tr > | |||
| Doha Bank | [A] FITCH-LONG | 5.86 | |
| td > tr > | |||
| Qatar National Bank London branch | [A] FITCH-LONG | 5.69 | |
| td > tr > | |||
| Abu Dhabi Commercial Bnk | [A+] FITCH-LONG | 2.13 | |
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 1.73 | |
| td > tr > | |||
| Commercial Bank | [A] FITCH-LONG | 1.53 | |
| td > tr > | |||
| Mashreqbank PSC Hong Kong | [A] FITCH_TH-LONG | 0.63 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.51 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 23.82 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 3.95 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 2.35 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 1.92 | |
| td > tr > | |||
| บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 1.40 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 1.34 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 1.19 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 0.99 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บางจาก ศรีราชา | [A+] TRIS | 0.95 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 0.90 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 0.86 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 0.84 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม | [AAA] TRIS | 0.76 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | [A-] FITCH_TH-LONG | 0.76 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 0.73 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา | [AA+] TRIS | 0.59 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | [A-] TRIS | 0.54 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป | [AA+] TRIS | 0.53 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 0.44 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 0.38 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | [A+] TRIS | 0.36 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.31 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ควอลิตี้เฮ้าส์ | [A-] TRIS | 0.31 | |
| td > tr > | |||
| บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.28 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 0.26 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ | [BBB] TRIS | 0.18 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ | [AA-] TRIS | 0.14 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์สิทธิการเช่าดับบลิวเอชเอ พรีเมี่ยม โกรท | [A] TRIS | 0.14 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 0.13 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.พีทีจี เอ็นเนอยี | [BBB+] TRIS | 0.13 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 0.10 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบทาโกร | [A] TRIS | 0.04 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 0.03 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 1.09 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -1.98 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น