การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
27 กุมภาพันธ์ 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFMX2TM | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 14.23 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 14.23 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 27.43 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 3.67 | ||
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 3.67 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 33.90 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 2.88 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 2.73 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 2.39 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 2.01 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | [A+] TRIS | 1.89 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | [A-] TRIS | 1.68 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 1.68 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 1.68 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 1.66 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 1.62 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 1.36 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | [A] FITCH_TH-LONG | 1.33 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.พฤกษา โฮลดิ้ง | [BBB+] TRIS | 1.30 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | [AA+] TRIS | 1.30 | |
| td > tr > | |||
| บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.07 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 1.03 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 1.03 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 1.01 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.อีซี่ บาย | [AA] FITCH_TH-LONG | 0.97 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.โรงแรมเซ็นทรัลพลาซา | [A-] TRIS | 0.69 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | [A] TRIS | 0.67 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 0.65 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.57 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.35 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 0.33 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 3.65 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -1.44 | ||
| td > tr > | |||
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 11.52 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 7.03 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น