กรุงศรีตราสารหนี้ระยะกลางเพื่อการเลี้ยงชีพ (KFMTFIRMF)
กองทุนรองรับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
31 กรกฎาคม 2568

ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFMTFIRMF | |
---|---|---|---|
td > tr > | |||
ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 18.62 | ||
td > tr > | |||
กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 18.62 | |
td > tr > | |||
พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 10.35 | ||
td > tr > | |||
เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 9.25 | ||
td > tr > | |||
ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 8.38 | |
td > tr > | |||
บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.87 | |
td > tr > | |||
ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 61.64 | ||
td > tr > | |||
บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 4.80 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 4.62 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอสซีจี เคมิคอลส์ | [A] TRIS | 4.37 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง | [A] FITCH_TH-LONG | 4.12 | |
td > tr > | |||
บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 4.10 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 3.89 | |
td > tr > | |||
บจก.โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) | [AAA] TRIS | 3.51 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 2.93 | |
td > tr > | |||
บมจ.เจริญโภคภัณฑ์อาหาร | [A] TRIS | 2.57 | |
td > tr > | |||
บมจ.แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส | [AAA] FITCH_TH-LONG | 2.53 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 2.36 | |
td > tr > | |||
บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย | [A] TRIS | 2.34 | |
td > tr > | |||
บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 2.33 | |
td > tr > | |||
บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 2.11 | |
td > tr > | |||
บมจ.บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ | [A-] TRIS | 1.80 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศุภาลัย | [A] TRIS | 1.65 | |
td > tr > | |||
บมจ.ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป | [A+] TRIS | 1.52 | |
td > tr > | |||
บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 1.45 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 1.44 | |
td > tr > | |||
บมจ.ปูนซิเมนต์นครหลวง | [A] FITCH_TH-LONG | 1.23 | |
td > tr > | |||
บมจ.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ (ประเทศไทย) | [A] TRIS | 0.79 | |
td > tr > | |||
บมจ.บัตรกรุงไทย | [AA] TRIS | 0.73 | |
td > tr > | |||
บมจ.ผลิตไฟฟ้า | [AA] TRIS | 0.67 | |
td > tr > | |||
บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 0.65 | |
td > tr > | |||
บจก.ลีสซิ่งไอซีบีซี (ไทย) | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.59 | |
td > tr > | |||
บมจ.ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ | [BBB+] TRIS | 0.58 | |
td > tr > | |||
บมจ.พีทีที โกลบอล เคมิคอล | [AA-] FITCH_TH-LONG | 0.55 | |
td > tr > | |||
บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.37 | |
td > tr > | |||
บมจ.ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี | [A-] TRIS | 0.36 | |
td > tr > | |||
บมจ.เซ็นทรัลพัฒนา | [AA] TRIS | 0.30 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 0.17 | |
td > tr > | |||
บมจ.โกลบอล เพาเวอร์ ซินเนอร์ยี่ | [AA+] TRIS | 0.16 | |
td > tr > | |||
ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | [A-] TRIS | 0.05 | |
td > tr > | |||
ทรัพย์สินอื่น | 0.52 | ||
td > tr > | |||
หนี้สินอื่น | -0.37 | ||
td > tr > | |||
Grand Total | 100 |
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น