การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 ธันวาคม 2568
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFHAPPY-A | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 20.46 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 20.46 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 6.86 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 4.12 | ||
| td > tr > | |||
| ธนาคารอาคารสงเคราะห์ | [AAA] TRIS | 3.61 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.49 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ทิสโก้ | [A+] TRIS | 0.01 | |
| td > tr > | |||
| ตราสารหนี้ที่ออกโดยบริษัทหรือภาคเอกชน | 48.14 | ||
| td > tr > | |||
| บจก.เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ โฮลดิ้งส์ | [AA-] TRIS | 8.20 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์โกลเด้นเวนเจอร์ | [A-] TRIS | 7.68 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.กัลฟ์ ดีเวลลอปเมนท์ | [AA-] TRIS | 3.74 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เมืองไทย แคปปิตอล | [A-] FITCH_TH-LONG | 3.67 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เงินติดล้อ | [A+] TRIS | 2.82 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี ออลล์ | [AA-] TRIS | 2.51 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ทรู คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 2.41 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ | [A] TRIS | 2.41 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีเค พาวเวอร์ | [A-] TRIS | 2.39 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.เอพี (ไทยแลนด์) | [A] TRIS | 2.16 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ซีพี แอ็กซ์ตร้า | [AA-] TRIS | 2.10 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่อการลงทุนในสิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ CPN รีเทล โกรท | [A+] TRIS | 1.92 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไทยเบฟเวอเรจ | [AA] TRIS | 1.52 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บ้านปู | [A+] TRIS | 1.28 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล | [A+] TRIS | 1.15 | |
| td > tr > | |||
| ทรัสต์เพื่ออุตสาหกรรม เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี้ | [A] TRIS | 0.55 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บัตรกรุงไทย | [AA] TRIS | 0.52 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.บางจาก คอร์ปอเรชั่น | [A+] TRIS | 0.43 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น | [A-] FITCH_TH-LONG | 0.41 | |
| td > tr > | |||
| บมจ.แลนด์แอนด์เฮ้าส์ | [A] TRIS | 0.28 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 2.32 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.61 | ||
| td > tr > | |||
| ตราสารทุนและหน่วยลงทุน | 18.27 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - ตราสารทุน | 0.32 | ||
| td > tr > | |||
| หน่วย CIS ต่างประเทศ - สินค้าโภคภัณฑ์ | 0.12 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น