การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 มกราคม 2569
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFGOVRMF | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 68.30 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 68.30 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 31.14 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 0.60 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 0.60 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 0.03 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.06 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น