การกระจายการลงทุน
ข้อมูล ณ วันที่
30 ธันวาคม 2568
| ชื่อผู้ออก / Issuer Name | Credit Rating | KFGOVRMF | |
|---|---|---|---|
| td > tr > | |||
| ตราสารภาครัฐหรือองค์กรระหว่างประเทศ | 65.45 | ||
| td > tr > | |||
| กระทรวงการคลัง | [BBB+] S_P | 65.45 | |
| td > tr > | |||
| พันธบัตรธนาคารแห่งประเทศไทย | 33.04 | ||
| td > tr > | |||
| เงินฝาก หรือตราสารหนี้ที่สถาบันการเงินเป็นผู้ออก | 1.21 | ||
| td > tr > | |||
| บมจ.ธ.ยูโอบี | [AAA] FITCH_TH-LONG | 1.21 | |
| td > tr > | |||
| ทรัพย์สินอื่น | 0.82 | ||
| td > tr > | |||
| หนี้สินอื่น | -0.52 | ||
| td > tr > | |||
| Grand Total | 100 | ||
หมายเหตุ:
กรณีที่ผู้ออกตราสารไม่มีอันดับความน่าเชื่อถือจะใช้อันดับความน่าเชื่อถือของตัวตราสารนั้น